Cổ phiếu SGT được phát hành bởi Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn – một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin hiện nay. Vậy giá cổ phiếu SGT hôm nay tăng hay giảm so với các phiên giao dịch trước đó? Lịch sử giá cổ phiếu SGT như thế nào? Tiềm năng cổ phiếu SGT ra sao? Cùng Giavang.com điểm qua các thông tin nhận định sau đây nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu SGT
- 2 Thông tin tài chính CTCP công nghệ viễn thông Sài Gòn
- 3 Thông tin kế toán CTCP công nghệ viễn thông Sài Gòn
- 4 Chỉ số tài chính CTCP công nghệ viễn thông Sài Gòn
- 5 Thông tin cơ bản về CTCP công nghệ viễn thông Sài Gòn
- 6 Lịch sử giá cổ phiếu SGT qua các giai đoạn
- 7 Lời kết
Thống kê giao dịch cổ phiếu SGT
Cổ phiếu SGT (hay còn được gọi là cổ phiếu Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn) chính thức được niêm yết vào ngày 18/01/2008 với khối lượng niêm yết lần đầu là 45,000,000 và KL Cổ phiếu đang lưu hành là 148,003,208.
Cổ phiếu SGT hiện đang được giao dịch với tỷ lệ mua vào bán ra cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
27/10/2023 | 12,250 | (0.00%) | 0 | 6,667 | 1,350 | 0 | 0 |
26/10/2023 | 12,250 | -900 (-6.84%) | 46,900 | 733 | 616 | 0 | 0 |
25/10/2023 | 13,150 | -50 (-0.38%) | 22,000 | 541 | 487 | 0 | 0 |
24/10/2023 | 13,200 | -200 (-1.49%) | 23,700 | 454 | 668 | 0 | 0 |
23/10/2023 | 13,400 | -350 (-2.55%) | 14,100 | 789 | 1,475 | 0 | 0 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính CTCP công nghệ viễn thông Sài Gòn
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 203,579 | 675,006 | 93,383 | 388,465 |
Lợi nhuận gộp | 34,671 | 45,146 | 41,892 | 60,315 |
LN thuần từ HĐKD | 9,803 | -27,946 | 7,012 | 27,843 |
LNST thu nhập DN | 6,799 | -26,049 | 5,563 | 17,171 |
LNST của CĐ cty mẹ | 6,414 | -24,668 | 6,662 | 14,651 |
Thông tin kế toán CTCP công nghệ viễn thông Sài Gòn
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 2,345,318 | 3,453,812 | 3,694,512 | 4,077,504 |
Tổng tài sản | 4,812,040 | 5,506,768 | 5,801,425 | 6,136,818 |
Nợ phải trả | 3,638,923 | 3,619,684 | 3,868,648 | 4,192,977 |
Nợ ngắn hạn | 2,018,126 | 2,272,689 | 2,569,041 | 2,508,772 |
Vốn chủ sở hữu | 1,173,116 | 1,887,084 | 1,932,778 | 1,943,842 |
Chỉ số tài chính CTCP công nghệ viễn thông Sài Gòn
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 2,378.00 | 1,298.00 | -699.00 | 25.00 |
BVPS cơ bản | 15,853.00 | 12,750.00 | 13,059.00 | 13,134.00 |
P/E cơ bản | 7.44 | 11.71 | -17.75 | 515.76 |
ROS | 3.34 | -3.86 | 5.96 | 4.42 |
ROEA | 0.55 | -1.61 | 0.35 | 0.76 |
ROAA | 0.13 | -0.48 | 0.12 | 0.25 |
Thông tin cơ bản về CTCP công nghệ viễn thông Sài Gòn
Lịch sử hình thành CTCP công nghệ viễn thông Sài Gòn
Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn được hình thành và phát triển qua các giai đoạn cụ thể sau:
- 14/05/2002: CTCP Công nghệ viễn thông Sài Gòn (SAIGONTEL) chính thức thành lập với vốn điều lệ khởi điểm là 10 tỷ đồng.
- 19/03/2003: Đơn vị bắt đầu triển khai cung cấp các dịch vụ Internet tốc độ cao ngay các Khu công nghiệp Tân Tạo và Khu Công Việt Nam – Singapore (VSIP).
- 2005: Bộ Bưu chính Viễn thông cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông ISP (dịch vụ truy cập Internet).
- 1/2007: Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn trở thành cổ đông sáng lập (chiếm 7% VĐL) của Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Khu công nghệ cao TP.HCM.
- 18/01/2008: Cổ phiếu SGT chính thức được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán HCM.
- 2011: Doanh nghiệp trở thành cổ đông lớn trực thuộc Công ty CP Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn SPT
- 12/2018: Saigontel với tư cách là đối tác chiến lược của Microsoft đã tổ chức triển lãm giải pháp công nghệ về phát triển Khu công nghiệp thông minh.
- 2020: SAIGONTEL ký kết Biên bản Ghi nhớ với Ban Xúc Tiến và Hỗ Trợ Đầu Tư Thành Phố Đà Nẵng.
Vị thế của doanh nghiệp
Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn hiện là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Viễn Thông, Truyền Thông, Công nghệ thông tin. Dịch vụ Internet của đơn vị luôn được Bộ Bưu chính viễn thông đánh giá cao.
Mặc dù chặng đường hoạt động 20 năm thực sự không hẳn dài nhưng với sự nỗ lực không ngừng nghỉ đơn vị đã tạo nên một vị thế vững vàng trên thị trường hiện nay.
Mục tiêu tăng trưởng
Nhằm đẩy mạnh những ưu thế vượt trội mà doanh nghiệp đã có được, Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng mạng. Từ đó đẩy mạnh việc tối ưu hóa các hệ thống trang thiết bị cung cấp dịch vụ viễn thông và công nghệ thông tin khác.
Đồng thời, doanh nghiệp còn nhanh chóng triển khai các công tác khai thác tập khách hàng trong các khu công nghiệp. Trong suốt quá trình phát triển, đơn vị luôn không ngừng chú trọng đến các chính sách ưu đãi và quyền lợi cho nhân viên.
Tiềm năng tương lai
Có thể nhận thấy, Việt Nam là một trong những nước đang có nhiều tiềm năng hội nhập và phát triển trên thị trường công nghệ 4.0 ngày nay. Với tốc độ phát triển và những định hướng mà Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn đã đề ra, đơn vị hoàn toàn có nhiều cơ hội phát triển một cách nhanh chóng trong tương lai.
Sản phẩm chủ lực
Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn hiện đang kinh doanh các ngành nghề chủ lực sau đây:
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
- Đầu tư, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu ICT, khu Science Park, khu phần mềm
- Cung cấp dịch vụ viễn thông, CNTT, truyền thông, truyền hình và dịch vụ trực tuyến
- KD sản phẩm viễn thông, CNTT, …
Thông tin niêm yết cổ phiếu SGT
Cổ phiếu SGT (Cổ phiếu Công ty cổ phần công nghệ viễn thông Sài Gòn) hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 18/01/2008 |
Giá ngày GD đầu tiên | 108,000 |
KL Niêm yết lần đầu | 45,000,000 |
KL Niêm yết hiện tại | 148,003,518 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 148,003,208 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 4103000992 |
Mã số thuế | 0302615063 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Lô 46 – Công viên Phần mềm Quang Trung – Q.12 – Tp.HCM |
• Điện thoại | (84.28) 3715 9909 |
• Fax | (84.28) 5437 1074 |
welcome@saigontel.com | |
• Website | http://saigontel.com |
Văn phòng đại diện | |
– Văn phòng Hai Bà Trưng: 271P Hai Bà Trưng, Q.3, Tp.HCM. Điện thoại: (84.8) 38207365; Fax: (84.8) 38207366; – Văn phòng Hà Nội: (84.4) 37663916; Fax: (84.4) 7663918; |
Ban lãnh đạo CTCP công nghệ viễn thông Sài Gòn
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Đặng Thành Tâm | CTHĐQT | 1964 | CN Luật/KS Hàng Hải/CN QTDN | 66,854,586 | 2002 |
Bà Hồ Thị Kim Oanh | TVHĐQT | 1973 | N/a | 12,941 | Độc lập | |
Bà Nguyễn Thanh Thái | TVHĐQT | 1984 | N/a | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh | TVHĐQT | 1970 | CN Kinh tế | 2,203,852 | N/A | |
Bà Nguyễn Cẩm Phương | TGĐ/TVHĐQT | 1976 | CN Luật | 2012 | ||
Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh | Phó TGĐ/Quyền KTT | 1984 | CN TCKT | 82,218 | 2014 | |
Ông Nguyễn Anh Tú | Phó TGĐ | 1983 | KS Xây dựng | 2017 | ||
Ông Nguyễn Đăng Khoa | Phó TGĐ | 1982 | ThS CNTT | 2016 | ||
Ông Phạm Văn Lực | Phó TGĐ | 1985 | Cử nhân | 2013 | ||
Ông Vũ Ngọc Ánh | Phó TGĐ | 1974 | KS G.Thông V.Tải | 2013 | ||
Ông Nguyễn Đức Thuận | Trưởng BKS | 1975 | ThS QTKD | N/A | ||
Bà Lê Thị Kim Nhung | Thành viên BKS | 1967 | Cử nhân | 3,729,507 | 2014 | |
Bà Sú Ngọc Bích | Thành viên BKS | 1974 | CN TCKT | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Ông Đặng Thành Tâm | CTHĐQT | 1964 | CN Luật/KS Hàng Hải/CN QTDN | 33,427,293 | 2002 |
Bà Hồ Thị Kim Oanh | TVHĐQT | 1973 | N/a | 12,941 | Độc lập | |
Bà Nguyễn Thanh Thái | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh | TVHĐQT | 1970 | CN Kinh tế | 2,203,852 | N/A | |
Bà Nguyễn Cẩm Phương | TGĐ/TVHĐQT | 1976 | CN Luật | 2012 | ||
Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh | TVHĐQT/Phó TGĐ/Quyền KTT | 1984 | CN TCKT | 41,109 | 2014 | |
Ông Nguyễn Anh Tú | Phó TGĐ | 1983 | KS Xây dựng | 2017 | ||
Ông Nguyễn Đăng Khoa | Phó TGĐ | 1982 | Thạc sỹ | 2016 | ||
Ông Phạm Văn Lực | Phó TGĐ | 1985 | Cử nhân | 2013 | ||
Ông Vũ Ngọc Ánh | Phó TGĐ | – | KS G.Thông V.Tải | 2013 | ||
Ông Nguyễn Đức Thuận | Trưởng BKS | – | N/a | N/A | ||
Bà Lê Thị Kim Nhung | Thành viên BKS | 1967 | Cử nhân | 1,392,817 | 2014 | |
Bà Sú Ngọc Bích | Thành viên BKS | 1974 | CN TCKT | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Ông Đặng Thành Tâm | CTHĐQT | 1964 | CN Luật/KS Hàng Hải/CN QTDN | 33,427,293 | 2002 |
Bà Hồ Thị Kim Oanh | TVHĐQT | 1973 | N/a | 12,941 | Độc lập | |
Bà Nguyễn Thanh Thái | TVHĐQT | – | N/a | – | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh | TVHĐQT | 1970 | CN Kinh tế | 2,203,852 | N/A | |
Bà Nguyễn Cẩm Phương | TGĐ/TVHĐQT | 1976 | CN Luật | 2012 | ||
Ông Nguyễn Anh Tú | Phó TGĐ | 1983 | KS Xây dựng | 2017 | ||
Ông Nguyễn Đăng Khoa | Phó TGĐ | 1982 | Thạc sỹ | 2016 | ||
Ông Phạm Văn Lực | Phó TGĐ | 1985 | Cử nhân | – | 2013 | |
Ông Vũ Ngọc Ánh | Phó TGĐ | – | KS G.Thông V.Tải | 2013 | ||
Ông Lê Nguyễn Hoàng Anh | KTT/TVHĐQT/Phó TGĐ | 1984 | CN TCKT | 41,109 | 2014 | |
Ông Nguyễn Đức Thuận | Trưởng BKS | – | Chứng chỉ Kế toán tài chính/ThS QTDN | – | N/A | |
Bà Lê Thị Kim Nhung | Thành viên BKS | 1967 | Cử nhân | 1,392,817 | 2014 | |
Ông Phan Anh Tuấn | Thành viên BKS | 1975 | CN Kinh tế | 2007 | ||
Bà Sú Ngọc Bích | Thành viên BKS | 1974 | CN TCKT | N/A |
Lịch sử giá cổ phiếu SGT qua các giai đoạn
Ngày | Giá điều chỉnh | Giá đóng cửa | Thay đổi (+/-%) | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | |||
KL | GT | KL | GT | ||||||||
26/10/2023 | 12.25 | 12.25 | -0.90 (-6.84 %) | 46,900 | 579,000,000 | 0 | 0 | 13.00 | 13.00 | 12.25 | |
25/10/2023 | 13.15 | 13.15 | -0.05 (-0.38 %) | 22,000 | 294,000,000 | 0 | 0 | 13.05 | 13.85 | 13.05 | |
24/10/2023 | 13.20 | 13.20 | -0.20 (-1.49 %) | 23,700 | 307,000,000 | 0 | 0 | 13.50 | 13.50 | 12.50 | |
23/10/2023 | 13.40 | 13.40 | -0.35 (-2.55 %) | 14,100 | 185,000,000 | 0 | 0 | 13.15 | 13.50 | 13.05 | |
20/10/2023 | 13.75 | 13.75 | 0.55 (4.17 %) | 21,700 | 292,000,000 | 0 | 0 | 13.70 | 13.75 | 13.00 | |
19/10/2023 | 13.20 | 13.20 | -0.25 (-1.86 %) | 13,800 | 184,000,000 | 0 | 0 | 14.00 | 14.00 | 13.20 | |
18/10/2023 | 13.45 | 13.45 | -0.30 (-2.18 %) | 20,800 | 283,000,000 | 0 | 0 | 14.00 | 14.00 | 13.40 | |
17/10/2023 | 13.75 | 13.75 | -0.45 (-3.17 %) | 55,500 | 782,000,000 | 0 | 0 | 14.10 | 14.40 | 13.75 | |
16/10/2023 | 14.20 | 14.20 | 0.15 (1.07 %) | 50,100 | 707,000,000 | 0 | 0 | 14.05 | 14.50 | 13.85 | |
13/10/2023 | 14.05 | 14.05 | -0.05 (-0.35 %) | 44,100 | 616,000,000 | 0 | 0 | 14.00 | 14.10 | 13.65 | |
12/10/2023 | 14.10 | 14.10 | -0.40 (-2.76 %) | 28,200 | 401,000,000 | 0 | 0 | 14.45 | 14.45 | 14.00 | |
11/10/2023 | 14.50 | 14.50 | 0.50 (3.57 %) | 30,700 | 429,000,000 | 0 | 0 | 13.90 | 14.50 | 13.75 | |
10/10/2023 | 14.00 | 14.00 | 0.20 (1.45 %) | 29,200 | 405,000,000 | 0 | 0 | 13.70 | 14.10 | 13.55 | |
09/10/2023 | 13.80 | 13.80 | -0.20 (-1.43 %) | 18,100 | 249,000,000 | 0 | 0 | 13.75 | 14.00 | 13.75 | |
06/10/2023 | 14.00 | 14.00 | 0.00 (0.00 %) | 15,800 | 219,000,000 | 0 | 0 | 13.50 | 14.10 | 13.50 | |
05/10/2023 | 14.00 | 14.00 | -0.35 (-2.44 %) | 16,000 | 222,000,000 | 0 | 0 | 13.45 | 14.20 | 13.45 | |
04/10/2023 | 14.35 | 14.35 | 0.20 (1.41 %) | 6,500 | 92,000,000 | 0 | 0 | 14.10 | 14.35 | 14.10 | |
03/10/2023 | 14.15 | 14.15 | -0.20 (-1.39 %) | 43,800 | 609,000,000 | 0 | 0 | 14.35 | 14.35 | 13.50 | |
02/10/2023 | 14.35 | 14.35 | 0.15 (1.06 %) | 26,200 | 371,000,000 | 0 | 0 | 14.50 | 14.50 | 14.00 | |
29/09/2023 | 14.20 | 14.20 | -0.15 (-1.05 %) | 41,800 | 588,000,000 | 0 | 0 | 14.75 | 14.75 | 14.00 |
Lời kết
Cổ phiếu SGT chắc chắn là một trong những cổ phiếu ngành Công nghệ thông tin tiềm năng mà mọi nhà giao dịch cần nên quan tâm. Hy vọng những thông tin nêu trên sẽ mang đến cho bạn cái nhìn khách quan nhất về cổ phiếu SGT.
Bài viết liên quan: