Cổ phiếu SGN được phát hành và niêm yết bởi CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn – một đơn vị khá nổi tiếng trong ngành hàng không. Vậy giá cổ phiếu SGN hôm nay bao nhiêu? Có nên đầu tư vào cổ phiếu SGN hay không? Lịch sử giá cổ phiếu SGN qua các giai đoạn như thế nào? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu SGN
Cổ phiếu SGN (Cổ phiếu CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn) hiện đang được giao dịch với tỷ lệ mua vào bán ra cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
23/10/2023 | 68,900 | 0 (0%) | 200 | 91 | 1,164 | 0 | 200 |
20/10/2023 | 68,900 | -100 (-0.14%) | 14,700 | 436 | 966 | 5,200 | 4,100 |
19/10/2023 | 69,000 | -900 (-1.29%) | 4,200 | 311 | 609 | 100 | 0 |
18/10/2023 | 69,900 | -500 (-0.71%) | 14,600 | 359 | 898 | 0 | 1,800 |
17/10/2023 | 70,400 | -100 (-0.14%) | 100 | 164 | 1,120 | 0 | 100 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 291,141 | 297,747 | 329,248 | 365,263 |
Lợi nhuận gộp | 67,531 | 72,260 | 97,182 | 114,100 |
LN thuần từ HĐKD | 40,032 | 37,154 | 69,936 | 95,710 |
LNST thu nhập DN | 30,640 | 28,469 | 56,205 | 78,195 |
LNST của CĐ cty mẹ | 30,098 | 29,388 | 55,261 | 74,836 |
Thông tin kế toán CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
Cân đối kế toán | Quý 3/202201/07-30/09CKT/HN | Quý 4/202201/10-31/12CKT/HN | Quý 1/202301/01-31/03CKT/HN | Quý 2/202301/04-30/06CKT/HN |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 814,857 | 838,056 | 915,242 | 1,039,735 |
Tổng tài sản | 1,073,483 | 1,076,432 | 1,152,627 | 1,258,322 |
Nợ phải trả | 239,817 | 214,296 | 234,514 | 352,740 |
Nợ ngắn hạn | 221,109 | 196,868 | 217,282 | 334,222 |
Vốn chủ sở hữu | 833,666 | 862,136 | 918,113 | 905,582 |
Chỉ số tài chính CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
Chỉ số tài chính | Quý 3/202201/07-30/09CKT/HN | Quý 4/202201/10-31/12CKT/HN | Quý 1/202301/01-31/03CKT/HN | Quý 2/202301/04-30/06CKT/HN |
---|---|---|---|---|
EPS của 4 quý gần nhất | 3,529.00 | 4,127.00 | 4,874.00 | 5,654.00 |
BVPS cơ bản | 24,861.00 | 25,710.00 | 27,379.00 | 27,005.00 |
P/E cơ bản | 19.24 | 15.19 | 14.98 | 13.05 |
ROS | 10.52 | 9.56 | 17.07 | 21.41 |
ROEA | 3.67 | 3.47 | 6.21 | 8.21 |
ROAA | 2.83 | 2.73 | 4.96 | 6.21 |
Thông tin cơ bản về CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
Lịch sử hình thành CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
Công ty cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn được hình thành và phát triển qua các giai đoạn cụ thể như sau:
- 30/12/2004: Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 3005/QĐ-CHK của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam.
- 6/05/2008: Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn được thành lập theo Quyết định số 002/QĐ-TCTCHKMN của TCT Cảng Hàng không Miền Nam và đây cũng là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng công ty.
- 2012: Công ty là đơn vị hạch toán phụ thuộc, trực thuộc TCT Cảng Hàng không Việt Nam.
- 2013: Công ty Phục vụ Mặt đất Sài Gòn được chuyển thành Công ty TNHH MTV căn cứ theo Quyết định số 530/QĐ-HĐTV ngày 30/10/2013 của HĐTV TCT Cảng Hàng không Việt Nam.
- 06/01/2014: Công ty TNHH MTV Phục vụ Mặt đất Sài Gòn chính thức hoạt động.
- 31/12/2014: Công ty hoàn tất việc cổ phần hóa và đi vào hoạt động với tên gọi chính thức là CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn với số vốn điều lệ khởi điểm là 140,508,000,000 đồng.
- 13/11/2015: Cổ phiếu SGN đăng ký giao dịch thành công trên sàn UPCoM.
- 10/12/2015: Cổ phiếu SGN chính thức được giao dịch phiên đầu tiên với giá đóng cửa cuối phiên là 70,000 đồng/CP.
- 23/07/2018: Cổ phiếu SGN hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
- 01/08/2018: Cổ phiếu SGN được giao dịch ngày đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 140,000 đ/CP.
Vị thế của doanh nghiệp
CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn có lẽ là một trong những doanh nghiệp sở hữu nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành phục vụ mặt đất tại Cảng Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã phục vụ hơn 20 hãng hàng không trong và ngoài nước.
Những điều kiện này giúp cho doanh nghiệp thiết lập hơn 70 chuyến bay mỗi ngày. Con số này giúp đơn vị sở hữu hơn 50% thị phần trong lĩnh vực dịch vụ mặt đất. Trãi qua hơn 10 năm hoạt động, đơn vị đã tạo nên một thương hiệu uy tín trong lĩnh vực kỹ thuật số.
Công ty còn vận hành thành công các Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 và Hệ thống đánh giá an toàn cho chuyên ngành khai thác mặt đất ISAGO. Ngoài ra, công ty còn duy trì tốt các công tác xây dựng hệ thống nhà cung ứng chuyên nghiệp. Hệ thống nhà cung ứng này được đánh giá đạt chất lượng ISO 9001.
Mục tiêu tăng trưởng
Tận dụng những lợi thế mà doanh nghiệp đã xây dựng cũng như sở hữu được trong suốt thời gian phát triển, đơn vị đã và đang đề ra các định hướng sau:
- Nâng cao thị phần của Công ty tại Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
- Mở rộng thị phần ở các Cảng Hàng không khác nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của nhiều đối tượng khác nhau.
- Khai thác và tận dụng tối đa những tiềm năng nhằm mục đích tập trung nghiên cứu phát triển các dịch vụ mặt đất.
- Nâng cao hệ thống nguồn nhân lực cũng như mang đến những quyền lợi/chính sách có liên quan.
Tiềm năng tương lai
Nhờ vào các xu hướng hội nhập quốc tế, CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn hoàn toàn có nhiều cơ hội để phát triển ra thị trường nước ngoài. Đặc biệt là những cảng Hàng không khai thác quốc tế. Công suất cũng như năng lực khai thác của toàn hệ thống mạng cảng Hàng không tại thị trường Việt Nam đã được nâng lên 04 lần trong năm 2020 và con số này có thể tăng khoảng 06 – 07 lần vào các năm 2030.
Sản phẩm chủ lực
CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn hiện đang kinh doanh các ngành nghề chủ lực sau đây:
- Khai thác kết cấu hạ tầng, trang thiết bị của Cảng Hàng không, sân bay
- Cung ứng dịch vụ:
- Bảo dưỡng tàu bay, phụ tùng, thiết bị Hàng không
- Phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất
- Các dịch vụ tại nhà ga hành khách, ga hàng hóa, dịch vụ thương mại
- Đại lý cho các hãng hàng không, vận tải, du lịch hoặc cung ứng các tàu bay vật tư phụ tùng, …
- Cung ứng các dịch vụ phục vụ sân đỗ máy bay tại các cảng Hàng không, sân bay và các dịch vụ Hàng không;
Có thể nhận thấy, hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp gồm có 02 mảng chính là: Dịch vụ hàng không và dịch vụ phi hàng không. Trong đó, dịch vụ hàng không bao gồm: các dịch vụ thủ tục hàng không, dịch vụ hành lý, dịch vụ kỹ thuật sân đỗ máy bay. Còn dịch vụ phi hàng không sẽ gồm các hoạt động huấn luyện, đào tạo, sửa chữa trang thiết bị chuyên ngành, công nghệ thông tin, …
Thông tin niêm yết cổ phiếu SGN
Cổ phiếu SGN (Cổ phiếu CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn) hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 01/08/2018 |
Giá ngày GD đầu tiên | 70,000 |
KL Niêm yết lần đầu | 14,050,800 |
KL Niêm yết hiện tại | 33,581,691 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 33,533,591 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 0312610240 |
Mã số thuế | 0312610240 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 58 Trường Sơn – P. 2 – Q. Tân Bình – Tp. HCM |
• Điện thoại | (84.28) 3848 5383 |
• Fax | (84.28) 3848 9324 |
commercial@sags.vn | |
• Website | http://www.sags.vn |
Ban lãnh đạo CTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Đặng Tuấn Tú | CTHĐQT | 1963 | N/a | 6,053,545 | N/A |
Ông Lưu Đức Khánh | TVHĐQT | 1960 | ThS QTKD/CN Kinh tế/ThS Tài chính Ngân hàng | 3,060,822 | N/A | |
Ông Nguyễn Nam Tiến | TVHĐQT | 1963 | CN Luật | 5,037,253 | N/A | |
Bà Nguyễn Ngọc Anh | TVHĐQT | 1981 | ThS QTKD | N/A | ||
Ông Nguyễn Đình Hùng | TGĐ | 1961 | ThS QTKD | 243,952 | 2005 | |
Ông Lưu Việt Hùng | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | CN QTKD | 5,037,253 | N/A | |
Ông Hứa Kiến Trung | Phó TGĐ | 1979 | ThS QTKD | 39,449 | 2005 | |
Bà Lê Thị Hoàng Oanh | Phó TGĐ | 1976 | ThS QTKD | 64,344 | 2005 | |
Ông Nguyễn Văn Mỹ | Phó TGĐ | 1963 | ThS QTKD | 62,216 | 2005 | |
Ông Phùng Danh Nguyên | KTT | 1978 | CN Kế toán | 16,808 | 2005 | |
Bà Trần Quang Tâm Thảo | Trưởng BKS | 1970 | CN Kế toán | 2018 | ||
Bà Hoàng Mạnh Hà | Thành viên BKS | 1973 | Thạc sỹ Kinh tế | 3,060,822 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Thành viên BKS | 1988 | ThS Tài chính Ngân hàng | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Ông Đặng Tuấn Tú | CTHĐQT | 1963 | N/a | 6,053,545 | N/A |
Ông Lưu Đức Khánh | TVHĐQT | 1960 | N/a | 3,060,822 | N/A | |
Ông Nguyễn Nam Tiến | TVHĐQT | 1963 | N/a | 5,037,253 | N/A | |
Bà Nguyễn Ngọc Anh | TVHĐQT | 1970 | ThS QTKD | N/A | ||
Ông Nguyễn Đình Hùng | TGĐ | 1961 | ThS QTKD | 237,052 | 2005 | |
Ông Lưu Việt Hùng | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1978 | CN QTKD | 5,037,253 | N/A | |
Ông Hứa Kiến Trung | Phó TGĐ | 1979 | ThS QTKD | 39,449 | 2005 | |
Bà Lê Thị Hoàng Oanh | Phó TGĐ | 1976 | ThS QTKD | 64,344 | 2005 | |
Ông Nguyễn Văn Mỹ | Phó TGĐ | 1963 | ThS QTKD | 62,216 | 2005 | |
Ông Phùng Danh Nguyên | KTT | 1978 | Đại học | 16,808 | 2005 | |
Bà Trần Quang Tâm Thảo | Trưởng BKS | 1970 | CN Kinh tế | 2018 | ||
Bà Hoàng Mạnh Hà | Thành viên BKS | 1973 | Thạc sỹ Kinh tế | 3,060,822 | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Thành viên BKS | – | N/a | N/A | ||
Bà Trần Dương Ngọc Thảo | Thành viên BKS | 1976 | CN Ngoại ngữ/CN QTKD/ThS QTKD/ThS Tài chính | 2 | 2015 | |
Ông Cao Trí Dũng | Thành viên UBKTNB | – | N/a | – | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Ông Đặng Tuấn Tú | CTHĐQT | 1963 | N/a | 6,053,545 | N/A |
Ông Lưu Đức Khánh | TVHĐQT | 1960 | N/a | 3,060,822 | N/A | |
Ông Nguyễn Nam Tiến | TVHĐQT | 1963 | N/a | 5,037,253 | N/A | |
Bà Nguyễn Ngọc Anh | TVHĐQT | 1981 | ThS QTKD | 5,037,253 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Ngọc Anh | TVHĐQT | 1970 | N/a | 5,037,253 | N/A | |
Ông Nguyễn Đình Hùng | TGĐ | 1961 | ThS QTKD | 227,152 | 2005 | |
Ông Hứa Kiến Trung | Phó TGĐ | 1979 | ThS QTKD | 39,449 | 2005 | |
Bà Lê Thị Hoàng Oanh | Phó TGĐ | 1976 | ThS QTKD | 64,344 | 2005 | |
Ông Nguyễn Văn Mỹ | Phó TGĐ | 1963 | ThS QTKD | 62,216 | 2005 | |
Ông Phùng Danh Nguyên | KTT | 1978 | CN Kế toán | 16,808 | 2005 | |
Bà Trần Quang Tâm Thảo | Trưởng BKS | 1970 | CN Kinh tế | 2018 | ||
Ông Hoàng Mạnh Hà | Thành viên BKS | – | ThS Kinh tế | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | Thành viên BKS | – | ThS Tài chính Ngân hàng | N/A |
Lịch sử giá cổ phiếu SGN qua các giai đoạn
Ngày | Đóng cửa | +/- | % | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
23/10/2023 | 68,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 68,900 | 68,900 | 68,900 | 20 | 1,378,000 |
20/10/2023 | 68,900 | -0.10 ▼ | -0.15 | 69,000 | 70,000 | 68,500 | 1,470 | 101,283,000 |
19/10/2023 | 69,000 | -0.90 ▼ | -1.30 | 69,900 | 69,800 | 68,500 | 420 | 28,980,000 |
18/10/2023 | 69,900 | -0.50 ▼ | -0.72 | 70,400 | 70,300 | 69,900 | 1,460 | 102,054,000 |
17/10/2023 | 70,400 | -0.10 ▼ | -0.14 | 70,500 | 70,400 | 70,400 | 10 | 704,000 |
16/10/2023 | 70,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 70,500 | 70,900 | 69,500 | 150 | 10,575,000 |
13/10/2023 | 70,500 | -0.20 ▼ | -0.28 | 70,700 | 70,700 | 68,600 | 950 | 66,975,000 |
12/10/2023 | 70,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 70,700 | 70,700 | 70,000 | 1,530 | 108,171,000 |
11/10/2023 | 70,700 | -0.10 ▼ | -0.14 | 70,800 | 71,000 | 69,500 | 90 | 6,363,000 |
10/10/2023 | 70,800 | -0.20 ▼ | -0.28 | 71,000 | 71,000 | 70,800 | 120 | 8,496,000 |
Lời kết
Căn cứ vào bảng thống kê giao dịch cổ phiếu SGN nêu trên, chúng ta hoàn toàn có thể nhận định giá cổ phiếu SGN đang có xu hướng biến động theo chiều giảm. Do đó, nếu nhà giao dịch đang có ý định đầu tư vào cổ phiếu SGN thì nên cân nhắc và tìm hiểu thật kỹ lưỡng.
Xem thêm