Cổ phiếu SAM – một trong những cổ phiếu ngành Công nghệ thông tin “hấp dẫn” và được phát hành bởi Công ty cổ phần Sam Holdings. Vậy lịch sử giá cổ phiếu SAM biến động theo chu kỳ nào? Có nên mua cổ phiếu SAM để đầu tư dài hạn hay không? Cùng Giavang.com tìm hiểu các thông tin nhận định cổ phiếu SAM qua bài viết sau đây nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu SAM
Cổ phiếu SAM chính thức được niêm yết trên sàn Giao dịch chứng khoán vào ngày 28/07/2000 với mức giá khởi điểm là 17,500vnd. Cổ phiếu SAM (Cổ phiếu Công ty cổ phần Sam Holdings) hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
26/10/2023 | 5,970 | -230 (-3.71%) | 147,300 | 991 | 1,885 | 1,600 | 0 |
25/10/2023 | 6,200 | (0.00%) | 293,900 | 1,623 | 2,324 | 8,800 | 600 |
24/10/2023 | 6,200 | 10 (+0.16%) | 127,900 | 839 | 1,002 | 3,700 | 0 |
23/10/2023 | 6,190 | 190 (+3.17%) | 322,400 | 1,806 | 1,883 | 0 | 16,000 |
20/10/2023 | 6,000 | -200 (-3.23%) | 671,700 | 2,295 | 4,787 | 3,800 | 0 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính Công ty cổ phần Sam Holdings
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 545,869 | 535,269 | 439,206 | 492,524 |
Lợi nhuận gộp | 47,612 | 47,248 | 37,285 | 38,017 |
LN thuần từ HĐKD | 15,162 | -36,143 | 18,516 | 10,858 |
LNST thu nhập DN | 11,321 | -38,281 | 12,852 | 4,317 |
LNST của CĐ cty mẹ | 5,727 | -35,604 | 8,069 | 1,072 |
Thông tin kế toán Công ty cổ phần Sam Holdings
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 3,120,040 | 2,852,169 | 2,387,027 | 2,257,161 |
Tổng tài sản | 9,915,102 | 7,236,178 | 6,819,009 | 6,688,814 |
Nợ phải trả | 5,279,511 | 2,632,607 | 2,218,544 | 2,086,299 |
Nợ ngắn hạn | 2,564,527 | 2,086,522 | 1,705,028 | 1,769,406 |
Vốn chủ sở hữu | 4,635,592 | 4,603,571 | 4,600,465 | 4,602,515 |
Chỉ số tài chính Công ty cổ phần Sam Holdings
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 374.00 | 10.00 | 21.00 | -55.00 |
BVPS cơ bản | 12,688.00 | 12,116.00 | 12,108.00 | 12,113.00 |
P/E cơ bản | 27.39 | 604.61 | 270.95 | -126.89 |
ROS | 2.07 | -7.15 | 2.93 | 0.88 |
ROEA | 0.12 | -0.77 | 0.18 | 0.02 |
ROAA | 0.06 | -0.42 | 0.11 | 0.02 |
Thông tin cơ bản về Công ty cổ phần Sam Holdings
Lịch sử hình thành Công ty cổ phần Sam Holdings
Công ty cổ phần Sam Holdings được thành lập và phát triển qua các giai đoạn cụ thể sau đây:
- 10/04/1986: Nhà máy Vật liệu Bưu điện II được thành lập tại Ngã ba Tân Vạn theo QĐ số 28/QĐ-TCCB do Ông Đặng Văn Thân – Tổng Cục trưởng Tổng Cục Bưu điện ký. Đây là tiền thân của doanh nghiệp lúc bấy giờ.
- 12/08/1989: Nhà máy được đổi tên thành nhà máy Vật liệu Bưu điện II thành Nhà máy Cáp và Vật liệu Viễn thông theo Quyết định số 146/QĐ/TCCB-LĐ.
- 01/01/1998: Chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông (SACOM) theo quyết định số 75/1998/QĐ-TCCB.
- 02/06/2000: Cổ phiếu SAM được niêm yết đầu tiên trên thị trường chứng khoán theo Quyết định số 02/GPPH ngày 02/06/2000 của chủ tịch UBCK NN.
- 01/09/2010: Đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SACOM.
- 20/09/2017: Đổi tên thành Công ty Cổ phần SAM Holdings.
- 2020: Định hướng phát triển trở thành một trong những Tập đoàn đầu tư hàng đầu.
Vị thế của doanh nghiệp
Với hơn 30 năm hoạt động và phát triển, Công ty cổ phần Sam Holdings đã không ngừng nỗ lực tạo nên một vị thế vững vàng trên thị trường. Đặc biệt, doanh nghiệp hiện đang tập trung phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực dây và cáp tại Việt Nam.
Trong đó, SAM chiếm 30% thị phần cáp quang cả nước và những đối tượng khách hàng đều là những thương hiệu nổi tiếng như: Viettel, FPT, VNPT, SCTV… Chưa kể, các sản phẩm cáp quang của đơn vị được sản xuất và cung cấp cho hơn 11 quốc gia khác nhau. Đồng thời, các mảng kinh doanh điện tử cũng dần được mở rộng sang các doanh nghiệp FDI như Toshiba, Solen, Mits…
Đơn vị còn may mắn nhận được nhiều giải thưởng danh giá khác như:
- Đạt cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh (quyết định 301-QĐ/ĐU ngày 03/03/2009 của Đảng ủy khối kinh tế tỉnh Đồng Nai).
- Nhận giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” năm 2007. Sản phẩm, Thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam.
- Cờ thi đua của chính phủ cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua (quyết định số 64/QĐ-TTg ngày 11/02/2006), …
Mục tiêu tăng trưởng
Định hướng phát triển trong tương lai, doanh nghiệp sẽ trở thành một trong những tập đoàn đầu tư tài chính hàng đầu Việt Nam với nhiều kế hoạch tiềm năng sau:
- Tiếp tục tái cấu trúc hệ thống các cơ quan quản lý chuyên trách nhằm đảm bảo mang đến các sản phẩm chất lượng nhất đáp ứng được mọi nhu cầu, thị hiếu chung.
- Tập trung nguồn lực để đẩy mạnh các công tác phát triển trên 03 lĩnh vực tất yếu như: Đầu tư tài chính – Bất động sản – Sản xuất công nghiệp.
- Hỗ trợ và chia sẻ những kinh nghiệm sử dụng các sản phẩm Dây và Cáp SACOM.
- Không ngừng nâng cao chất lượng để phát triển ra thị trường nước ngoài hiệu quả nhất, …
- Đảm bảo quyền và lợi ích tối ưu nhất cho tất cả nguồn nhân lực hiện đang làm việc tại đơn vị này.
- Dự kiến trong tương lai, doanh nghiệp cũng sẽ mở rộng thêm quy mô hoạt động trên nhiều phương diện khác nhau, …
Tiềm năng tương lai
Kể từ thời điểm Việt Nam gia nhập WTO đã mở ra nhiều cơ hội phát triển mới trong ngành Bưu chính Viễn thông và Công nghệ thông tin. Đặc biệt là những cơ hội mới thu hút nguồn vốn đầu tư từ thị trường nước ngoài. Tiền đề này còn đóng vai trò không nhỏ trong việc thiết lập nên những cơ sở hạ tầng tối ưu cho các doanh nghiệp. Do đó, cơ hội để Công ty cổ phần Sam Holdings có thể phát triển vượt bậc hơn nữa hoàn toàn là điều có khả quan trên thị trường chứng khoán hiện nay.
Sản phẩm chủ lực
Công ty cổ phần Sam Holdings hiện đang kinh doanh các ngành nghề/lĩnh vực thiết yếu sau đây:
- SXKD các loại cáp, vật liệu viễn thông và các loại cáp vật liệu dân dụng.
- XNK nguyên vật liệu, sản phẩm cáp chuyên ngành viễn thông
- SXK vật liệu điện dân dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị
- Dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, BĐS, …
Thông tin niêm yết cổ phiếu SAM
Cổ phiếu SAM (Cổ phiếu Công ty cổ phần Sam Holdings) hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 28/07/2000 |
Giá ngày GD đầu tiên | 17,500 |
KL Niêm yết lần đầu | 12,000,000 |
KL Niêm yết hiện tại | 379,960,971 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 379,960,971 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 955/1997/TTg |
Giấy phép Kinh Doanh | 3600253537 |
Mã số thuế | 3600253537 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 127 Ung Văn Khiêm – P. 25 – Q. Bình Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh |
• Điện thoại | (84.28) 3812 2919 |
• Fax | (84.28) 3512 8632 |
contact@samholdings.com.vn | |
• Website | http://samholdings.com.vn |
Văn phòng đại diện | |
152/11B Điện Biên Phủ – P.25 – Q.Bình Thạnh – Tp.HCM |
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Sam Holdings
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2017 | Ông Nguyễn Hải Dương | CTHĐQT | 1980 | ThS Tài chính Ngân hàng | – | 2016 |
Ông Đào Ngọc Thanh | Phó CTHĐQT | – | N/a | – | N/A | |
Ông Đỗ Văn Trắc | Phó CTHĐQT | 1953 | N/a | 960 | 1993 | |
Ông Hoàng Trí Cường | Phó CTHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Hồng Hải | TVHĐQT | – | N/a | 2016 | ||
Ông Trần Hải Quang | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Trần Anh Vương | TGĐ | 1972 | ThS QTKD | 11,390,145 | 2016 | |
Ông Đỗ Thanh Bình | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1984 | N/a | 2012 | ||
Ông Hà Hoàng Thế Quang | Phó TGĐ | 1980 | ThS QTKD | 2016 | ||
Ông Phạm Ngọc Tùng | Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD | 30,000 | 2017 | |
Ông Phương Thành Long | Phó TGĐ | 1983 | ThS QTKD | 2017 | ||
Ông Nguyễn Thanh Xuân | KTT | 1982 | CN Kế toán-Kiểm toán | 2011 | ||
Ông Nguyễn Văn Nguyên | Trưởng BKS | 1967 | Cử nhân | – | 2009 | |
Ông Nguyễn Minh Hà | Thành viên BKS | – | N/a | N/A | ||
Bà Vũ Thị Thanh Thủy | Thành viên BKS | – | N/a | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2017 | Ông Nguyễn Hải Dương | CTHĐQT | 1980 | ThS Tài chính Ngân hàng | 2016 | |
Ông Đào Ngọc Thanh | Phó CTHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Hoàng Trí Cường | Phó CTHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Hồng Hải | TVHĐQT | – | N/a | 2016 | ||
Ông Trần Hải Quang | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Trần Anh Vương | TGĐ | 1972 | ThS QTKD | 11,390,145 | 2016 | |
Ông Hà Hoàng Thế Quang | Phó TGĐ | 1980 | N/a | 2016 | ||
Ông Phạm Ngọc Tùng | Phó TGĐ | 1977 | N/a | 30,000 | 2017 | |
Ông Nguyễn Văn Nguyên | Trưởng BKS | 1967 | Cử nhân | 2009 | ||
Ông Nguyễn Minh Hà | Thành viên BKS | – | N/a | N/A | ||
Bà Vũ Thị Thanh Thủy | Thành viên BKS | – | N/a | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2016 | Ông Nguyễn Hải Dương | CTHĐQT | 1980 | ThS Tài chính Ngân hàng | 2016 | |
Ông Đào Ngọc Thanh | Phó CTHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Hoàng Trí Cường | Phó CTHĐQT | – | N/a | 2,169,950 | N/A | |
Ông Nguyễn Hồng Hải | TVHĐQT | – | N/a | 2016 | ||
Ông Nguyễn Văn Phương | TVHĐQT | – | N/a | 6,423,220 | N/A | |
Ông Trần Hải Quang | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Trần Anh Vương | TGĐ | 1972 | ThS QTKD | 33,160 | 2016 | |
Ông Đỗ Thanh Bình | Phó TGĐ | 1984 | Quản trị kinh doanh | 2012 | ||
Ông Hà Hoàng Thế Quang | KTT/Phó TGĐ | 1980 | N/a | 2016 | ||
Ông Nguyễn Văn Nguyên | Trưởng BKS | 1967 | Cử nhân | 2009 | ||
Bà Đinh Thị Hoài Bắc | Thành viên BKS | – | N/a | 364 | N/A | |
Ông Nguyễn Minh Hà | Thành viên BKS | – | N/a | N/A |
Lịch sử giá cổ phiếu SAM qua các giai đoạn
Ngày | Đóng cửa | +/- | % | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
26/10/2023 | 6,000 | -0.20 ▼ | -3.33 | 6,200 | 6,150 | 5,960 | 14,120 | 84,720,000 |
25/10/2023 | 6,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 6,200 | 6,250 | 6,150 | 29,390 | 182,218,000 |
24/10/2023 | 6,200 | 0.01 ▲ | 0.16 | 6,190 | 6,200 | 6,100 | 12,790 | 79,298,000 |
23/10/2023 | 6,190 | 0.19 ▲ | 3.07 | 6,000 | 6,190 | 6,000 | 32,240 | 199,565,600 |
20/10/2023 | 6,000 | -0.20 ▼ | -3.33 | 6,200 | 6,200 | 6,000 | 67,170 | 403,020,000 |
19/10/2023 | 6,200 | 0.00 ■■ | 0.00 | 6,200 | 6,220 | 6,000 | 79,440 | 492,528,000 |
18/10/2023 | 6,200 | -0.10 ▼ | -1.61 | 6,300 | 6,350 | 5,950 | 85,020 | 527,124,000 |
17/10/2023 | 6,300 | -0.10 ▼ | -1.59 | 6,400 | 6,400 | 6,300 | 19,330 | 121,779,000 |
16/10/2023 | 6,400 | -0.04 ▼ | -0.63 | 6,440 | 6,460 | 6,310 | 15,760 | 100,864,000 |
13/10/2023 | 6,440 | -0.01 ▼ | -0.16 | 6,450 | 6,450 | 6,330 | 18,200 | 117,208,000 |
Lời kết
Nhìn chung, cổ phiếu SAM vẫn là một trong những cổ phiếu ngành Công nghệ thông tin khá tiềm năng. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu SAM đòi hỏi các nhà giao dịch phải nghiên cứu thật kỹ về loại cổ phiếu này. Để biết thêm những thông tin chi tiết về các loại cổ phiếu tiềm năng khác, hãy cùng đồng hành với Giavang.com nhé!
Bài viết liên quan: