Giá cổ phiếu PVS (Cổ phiếu Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN) tăng hay giảm so với phiên giao dịch trước đó? Lịch sử giá cổ phiếu PVS qua các giai đoạn như thế nào? Tiềm năng của cổ Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN ra sao? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu PVS
- 2 Thông tin tài chính Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN
- 3 Thông tin kế toán Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN
- 4 Chỉ số tài chính Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN
- 5 Thông tin về Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN
- 6 Lịch sử giá cổ phiếu PVS qua các giai đoạn
Thống kê giao dịch cổ phiếu PVS
Cổ phiếu PVS – Cổ phiếu Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN chính thức được giao dịch vào ngày 20/09/2007 và hiện đang được niêm yết giao dịch cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
29/05/2024 | 44,200 | -1,100 (-2.43%) | 5,606,009 | 1,592 | 2,860 | 207,608 | 281,105 |
28/05/2024 | 45,300 | 400 (+0.89%) | 4,121,927 | 1,977 | 2,476 | 197,600 | 115,487 |
27/05/2024 | 44,900 | 1,000 (+2.28%) | 3,710,717 | 1,909 | 2,185 | 33,591 | 59,001 |
24/05/2024 | 43,900 | -1,900 (-4.15%) | 11,091,196 | 1,639 | 2,928 | 478,200 | 1,055,052 |
23/05/2024 | 45,800 | 800 (+1.78%) | 7,282,066 | 2,181 | 2,633 | 96,700 | 73,792 |
KLGD: cp, Giá: đồng
- Giá cổ phiếu Petrolimex hôm nay – Tại sao cổ phiếu PLX giảm?
- Triển vọng cổ phiếu BSR trên thị trường chứng khoán như thế nào?
- Lịch sử giá cổ phiếu ASP – Giá cổ phiếu ASP hôm nay bao nhiêu?
- Giá cổ phiếu NT2 hôm nay – Tiềm năng cổ phiếu NT2 trong tương lai
Thông tin tài chính Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN
Kết quả kinh doanh | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 4,710,583 | 4,175,549 | 6,758,312 | 3,709,593 |
Lợi nhuận gộp | 188,381 | 180,630 | 376,359 | 258,464 |
LN thuần từ HĐKD | 258,134 | 238,855 | 274,794 | 365,268 |
LNST thu nhập DN | 236,673 | 143,556 | 293,240 | 304,742 |
LNST của CĐ cty mẹ | 224,597 | 140,994 | 286,343 | 300,678 |
Thông tin kế toán Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN
Cân đối kế toán | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 17,771,619 | 18,938,797 | 16,296,896 | 15,101,497 |
Tổng tài sản | 27,056,593 | 28,564,169 | 26,401,145 | 25,468,206 |
Nợ phải trả | 13,922,360 | 15,164,708 | 13,017,514 | 11,532,609 |
Nợ ngắn hạn | 10,119,699 | 11,337,210 | 9,205,806 | 7,875,993 |
Vốn chủ sở hữu | 13,134,233 | 13,399,461 | 13,383,631 | 13,935,597 |
Chỉ số tài chính Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN
Chỉ số tài chính | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 1,954.00 | 1,847.00 | 1,813.00 | 1,993.00 |
BVPS cơ bản | 27,479.00 | 28,034.00 | 28,001.00 | 29,156.00 |
P/E cơ bản | 16.58 | 20.90 | 20.96 | 19.67 |
ROS | 5.02 | 3.44 | 4.34 | 8.21 |
ROEA | 1.71 | 1.06 | 2.14 | 2.19 |
ROAA | 0.85 | 0.51 | 1.04 | 1.16 |
Thông tin về Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN
Lịch sử thành lập Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN
- 1989: Thành lập Công ty Địa vật lý và Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.
- 1993: Sáp nhập Công ty Dịch vụ Dầu khí – PSC (thành lập năm năm 1986) và Công ty Địa vật lý và Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí – GPTS (thành lập năm 1989) để tạo nên công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.
- 1994: Công ty Dầu khí Thái Bình Dương được sát nhập vào PTSC.
- 1996: Thành lập lại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (thành viên của Tổng Công ty Dầu khí VN).
- 29/12/2006: Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.
- 9/2/2007: Chuyển thành Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí.
- 20/09/2007: Cổ phiếu PVS chính thức được giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- 2008: Phát hành 75 triệu cổ phiếu PVS để tăng vốn điều lệ lên 1,750 tỷ đồng.
- 11/2009: Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí đã đổi tên thành Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.
Vị thế Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN
Có thể đánh giá, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ kỹ thuật dầu khí. Không những thế, trên thị trường dầu khí thì đây là một thương hiệu lớn sở hữu nhiều đội tàu dịch vụ tiềm năng nhất hiện nay. Mặc khác, Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN còn là đơn vị chủ lực của của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp
- Không ngừng triển khai các chiến lược, kế hoạch phát triển doanh nghiệp dài lâu nhằm mục đích trở thành thương hiệu quốc tế uy tín trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật dầu khí.
- Củng cố nguồn nhân lực và đảm bảo quyền lợi cho tất cả các đối tượng đang làm việc tại đơn vị.
- Mở rộng quy mô kinh doanh và phát triển các ngành nghề ngoài ngành khác, …
Tiềm năng tương lai của công ty
PTSC dường như đã chiếm được thị hiếu từ nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Đơn vị đã dần trở thành nhà cung cấp dịch vụ giải pháp trọn gói hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng với trọng tâm cốt lõi ngành dầu khí ngoài khơi. Trong suốt quá trình phát triển doanh nghiệp, đơn vị luôn chú trọng đến việc gia tăng lợi ích của cổ đông. Ngoài ra, ngành dầu khí luôn có tốc độ phát triển khá nhanh và có nhiều tiềm năng trên thị trường.
Sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp
- Dịch vụ đại lý tàu biển và môi giới hàng hải.
- Cung ứng tàu biển, kiểm đếm giao nhận vận chuyển hàng hoá.
- Cho thuê tàu, lai dắt tàu biển và cứu hộ.
- Dịch vụ quản lý, điều hành kinh doanh.
- Khai thác cảng, căn cứ dịch vụ kỹ thuật dầu khí, …
Thông tin niêm yết cổ phiếu PVS
Cổ phiếu PVS – Cổ phiếu Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN hiện đang được niêm yết như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 20/09/2007 |
Giá ngày GD đầu tiên | 126,000 |
KL Niêm yết lần đầu | 100,000,000 |
KL Niêm yết hiện tại | 477,966,290 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 477,966,290 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 1763/QĐ-BCN |
Giấy phép Kinh Doanh | 0103015198 |
Mã số thuế | 0100150577 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Lầu 5 – PetroVietnamTower – Số 1-5 Lê Duẩn – P.Bến Nghé – Q.1 – Tp.HCM |
• Điện thoại | (84.28) 3910 2828 |
• Fax | (84.28) 3910 2929 |
ptsc@ptsc.com.vn | |
• Website | https://www.ptsc.com.vn |
Văn phòng đại diện | |
Địa chỉ: 154 Nguyễn Thái Học – Q.Ba Đình – Hà Nội Điện thoại: (84-04) 37336588; Fax: (84-04) 37336589 |
Ban lãnh đạo Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí VN
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2023 | Ông Phan Thanh Tùng | CTHĐQT | 1970 | CN QTKD/Thạc sỹ/CN Anh văn/KS K.Thác MTB | 126,121,979 | 2012 |
Ông Đỗ Quốc Hoan | TVHĐQT | 1969 | T.S K.Tế/KS Đ.Khiển Tàu biển/KS K.Tế Vận tải biển | 5,337 | 2007 | |
Ông Đoàn Minh Mẫn | TVHĐQT | 1958 | N/a | Độc lập | ||
Ông Hoàng Xuân Quốc | TVHĐQT | 1957 | CN Kinh tế/TC Cơ khí | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Xuân Ngọc | TVHĐQT | 1976 | KS Cơ Khí | 47,796,629 | N/A | |
Ông Trần Ngọc Chương | TVHĐQT | 1978 | CN Quản lý Nhân sự | N/A | ||
Ông Lê Mạnh Cường | TGĐ/TVHĐQT | 1974 | KS Đ.Khiển Tàu biển | 71,805,792 | 2002 | |
Ông Lê Cự Tân | Phó TGĐ | 1967 | Thạc sỹ/KS K.Thác MTB/KS QTDN | N/A | ||
Ông Nguyễn Trần Toàn | Phó TGĐ | 1964 | KS K.Thác MTB/KS QTDN | 3,794 | 2007 | |
Ông Nguyễn Xuân Cường | Phó TGĐ | 1977 | CN TC Tín dụng | 5,019 | 2008 | |
Ông Phạm Văn Hùng | Phó TGĐ | 1977 | Kỹ sư/ThS Quản lý K.Tế | 5,803 | 2022 | |
Ông Tạ Đức Tiến | Phó TGĐ | 1968 | KS QTDN/KS Máy tàu biển | 1,637 | 2002 | |
Ông Trần Hồ Bắc | Phó TGĐ | 1978 | KS Cơ Khí/KS QTDN | 2,149 | N/A | |
Ông Trần Hoài Nam | Phó TGĐ | 1978 | KS Điện – Điện tử/CN Kinh tế đối ngoại | 1 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Bảo | KTT | 1977 | CN TC Tín dụng | 79 | N/A | |
Bà Bùi Thu Hà | Trưởng BKS | 1980 | CN QTKD/CN Kế toán | 2008 | ||
Ông Bùi Hữu Việt Cường | Thành viên BKS | 1981 | ThS QTKD/CN Kế toán/KS K.Tế Vận tải biển | 1,667 | N/A | |
Ông Phạm Văn Tiến | Thành viên BKS | 1983 | Thạc sỹ/CN Kinh tế | 2021 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Phan Thanh Tùng | CTHĐQT | 1970 | CN QTKD/Thạc sỹ/CN Anh văn/KS K.Thác MTB | 126,121,979 | 2012 |
Ông Đỗ Quốc Hoan | TVHĐQT | 1969 | T.S K.Tế/KS Đ.Khiển Tàu biển/KS K.Tế Vận tải biển | 5,337 | 2007 | |
Ông Hoàng Xuân Quốc | TVHĐQT | 1957 | CN Kinh tế/TC Cơ khí | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Xuân Ngọc | TVHĐQT | 1976 | KS Cơ Khí | 47,796,629 | N/A | |
Ông Trần Ngọc Chương | TVHĐQT | 1978 | CN Quản lý Nhân sự | N/A | ||
Ông Lê Mạnh Cường | TGĐ/TVHĐQT | 1974 | KS Đ.Khiển Tàu biển | 71,805,792 | 2002 | |
Ông Nguyễn Trần Toàn | Phó TGĐ | 1964 | KS K.Thác MTB/KS QTDN | 3,794 | 2007 | |
Ông Nguyễn Xuân Cường | Phó TGĐ | 1977 | CN TCKT | 5,019 | 2008 | |
Ông Phạm Văn Hùng | Phó TGĐ | 1977 | CN TC Tín dụng | 5,803 | 2022 | |
Ông Tạ Đức Tiến | Phó TGĐ | 1968 | KS QTDN/KS Máy tàu biển | 1,637 | 2002 | |
Ông Trần Hồ Bắc | Phó TGĐ | 1978 | KS Cơ Khí/ThS QTKD | 2,149 | N/A | |
Ông Trần Hoài Nam | Phó TGĐ | 1978 | KS Điện/CN Kinh tế | 1 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Bảo | KTT | 1977 | CN TC Tín dụng | 79 | N/A | |
Bà Bùi Thu Hà | Trưởng BKS | 1980 | CN Kế toán | 2008 | ||
Ông Bùi Hữu Việt Cường | Thành viên BKS | 1981 | ThS QTKD/CN Kế toán/KS K.Tế Vận tải biển | 1,667 | N/A | |
Ông Phạm Văn Tiến | Thành viên BKS | 1983 | CN Kinh tế | 2021 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Ông Phan Thanh Tùng | CTHĐQT | 1970 | CN QTKD/Thạc sỹ/CN Anh văn/KS K.Thác MTB | 64,820,112 | 2012 |
Ông Đỗ Quốc Hoan | TVHĐQT | 1969 | T.S K.Tế/KS Đ.Khiển Tàu biển/KS K.Tế Vận tải biển | 11,427 | 2007 | |
Ông Hoàng Xuân Quốc | TVHĐQT | – | N/a | – | Độc lập | |
Ông Nguyễn Xuân Ngọc | TVHĐQT | 1976 | KS Cơ Khí | N/A | ||
Ông Trần Ngọc Chương | TVHĐQT | – | N/a | – | N/A | |
Ông Lê Mạnh Cường | TGĐ/TVHĐQT | 1974 | KS Đ.Khiển Tàu biển | 55,424 | 2002 | |
Ông Nguyễn Hữu Hải | Phó TGĐ | 1962 | KS Vô tuyến Điện/KS QTDN | 54,643 | 2001 | |
Ông Nguyễn Trần Toàn | Phó TGĐ | 1964 | KS K.Thác MTB/KS QTDN | 3,794 | 2007 | |
Ông Nguyễn Xuân Cường | Phó TGĐ | 1977 | CN TCKT | 5,019 | 2008 | |
Ông Tạ Đức Tiến | Phó TGĐ | 1968 | KS QTDN/KS Máy tàu biển | 1,637 | 2002 | |
Ông Trần Hồ Bắc | Phó TGĐ | 1978 | KS Cơ Khí/ThS QTKD | 2,149 | N/A | |
Ông Trần Hoài Nam | Phó TGĐ | 1978 | KS Điện/CN Kinh tế | – | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Bảo | KTT | 1977 | CN TC Tín dụng | 79 | N/A | |
Bà Bùi Thu Hà | Trưởng BKS | 1980 | CN Kế toán | 2008 | ||
Ông Bùi Hữu Việt Cường | Thành viên BKS | 1981 | ThS QTKD/CN Kế toán/KS K.Tế Vận tải biển | 1,667 | N/A | |
Ông Phạm Văn Tiến | Thành viên BKS | 1983 | CN Kinh tế | 2021 |
Lịch sử giá cổ phiếu PVS qua các giai đoạn
Ngày | Giá (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Giá (nghìn VNĐ) | |||||
Đóng cửa | Điều chỉnh | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | ||
29/05/2024 | — | — | — | 5,912,074 | 264.35 | 0 | 0 | 45.3 | 45.7 | 43.8 |
28/05/2024 | 45.3 | — | 0.4(0.89 %) | 4,121,927 | 186.38 | 187 | 0.01 | 42 | 45.8 | 42 |
27/05/2024 | 44.9 | — | 1(2.28 %) | 3,710,717 | 164.17 | 40,101 | 1.74 | 44.9 | 45 | 43.8 |
24/05/2024 | 43.9 | — | -1.9(-4.15 %) | 11,091,196 | 495.93 | 52 | 0 | 45.8 | 46.7 | 43 |
23/05/2024 | 45.8 | — | 0.8(1.78 %) | 7,282,066 | 333.83 | 77 | 0 | 44.9 | 46.6 | 44.6 |
22/05/2024 | 45 | — | -0.4(-0.88 %) | 6,045,627 | 271.66 | 68 | 0 | 45.8 | 45.8 | 44.1 |
21/05/2024 | 45.4 | — | 0.7(1.57 %) | 6,644,247 | 297.39 | 20,105 | 0.94 | 44.7 | 45.4 | 44.1 |
20/05/2024 | 44.7 | — | -0.8(-1.76 %) | 6,302,802 | 285.42 | 93 | 0 | 46 | 48 | 44.6 |
17/05/2024 | 45.5 | — | -0.1(-0.22 %) | 3,161,166 | 144.17 | 21 | 0 | 45.6 | 45.9 | 45.4 |
16/05/2024 | 45.6 | — | 2(4.59 %) | 10,934,156 | 491.79 | 22 | 0 | 44.3 | 46 | 43.7 |
15/05/2024 | 43.6 | — | 0.1(0.23 %) | 4,316,057 | 189.22 | 68 | 0 | 43.5 | 44.4 | 43.4 |
14/05/2024 | 43.5 | — | -0.6(-1.36 %) | 3,782,268 | 164.92 | 50,069 | 2.4 | 43.6 | 44.3 | 43.3 |
13/05/2024 | 44.1 | — | 0.2(0.46 %) | 7,114,366 | 311.86 | 135 | 0.01 | 44 | 44.4 | 43.2 |
10/05/2024 | 43.9 | — | 1.4(3.29 %) | 11,070,019 | 480.46 | 52 | 0 | 42.5 | 44.4 | 42.1 |
09/05/2024 | 42.5 | — | -0.5(-1.16 %) | 4,066,360 | 173.76 | 5 | 0 | 43.1 | 43.6 | 42.2 |
08/05/2024 | 43 | — | 2.2(5.39 %) | 15,651,545 | 667.08 | 240,000 | 9.74 | 40.7 | 43.8 | 40 |
07/05/2024 | 40.8 | — | 0.2(0.49 %) | 3,554,200 | 144.22 | 0 | 0 | 40.8 | 41 | 40.3 |
06/05/2024 | 40.6 | — | 1.2(3.05 %) | 5,061,372 | 202.95 | 168,000 | 6.59 | 39.6 | 40.6 | 39.3 |
03/05/2024 | 39.4 | — | 0.1(0.25 %) | 6,114,639 | 242.77 | 30,000 | 1.23 | 39.1 | 40.2 | 39 |
02/05/2024 | 39.3 | — | -0.4(-1.01 %) | 3,312,495 | 130.54 | 0 | 0 | 39.5 | 39.8 | 39.1 |
26/04/2024 | 39.7 | — | 0.4(1.02 %) | 7,499,144 | 297.36 | 0 | 0 | 39.2 | 40.3 | 38.5 |
Cổ phiếu PVS có lẽ là một trong những cổ phiếu ngành dầu khí có tốc độ tăng trưởng khá ổn định trên thị trường hiện nay. Mong rằng những thông tin nêu trên sẽ giúp mọi nhà giao dịch có cái nhìn tổng quan nhất về loại cổ phiếu PVS này.
Xem thêm