Cổ phiếu PTI của tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện hiện có giá bao nhiêu? Chênh lệch bao nhiêu so với những ngày trước đó? Tình hình kinh doanh của công ty PTI hiện nay như thế nào? Cùng giavang.com theo dõi bài viết bên dưới để tìm hiểu chi tiết hơn về cổ phiếu PTI và tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu PTI
- 2 Thông tin tài chính tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện
- 3 Thông tin kế toán tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện
- 4 Chỉ số tài chính tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện
- 5 Thông tin cơ bản về tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện
- 6 Tổng kết
Thống kê giao dịch cổ phiếu PTI
Cổ phiếu PTI – Cổ phiếu Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện hiện đang được niêm yết và giao dịch chính thức trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu PTI: 02/03/2011
- Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên(nghìn đồng): 14.6
- Khối lượng cổ phiếu PTI niêm yết lần đầu: 45,000,000
Cùng quan sát bảng thống kê lịch sử giá cổ phiếu PTI những ngày gần đây để xem giá cổ phiếu PTI hôm nay tăng hay giảm? Chênh lệch bao nhiêu?
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
25/10/2023 | 35,100 | -100 (-0.28%) | 10,773 |
24/10/2023 | 35,200 | 1,400 (+4.14%) | 6,724 |
23/10/2023 | 33,800 | 100 (+0.30%) | 21,050 |
20/10/2023 | 33,700 | -100 (-0.30%) | 13,936 |
19/10/2023 | 33,800 | 2,100 (+6.62%) | 8,100 |
Thông tin tài chính tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 978,254 | 1,321,626 | 1,431,234 | 1,225,382 |
LN gộp | -169,297 | 48,896 | 14,454 | 125,927 |
LNST thu nhập DN | -167,215 | -4,422 | 41,169 | 43,125 |
LNST của CĐ cty mẹ | -167,254 | -4,345 | 41,101 | 43,268 |
Thông tin kế toán tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 7,523,305 | 7,282,406 | 6,430,783 | 6,019,912 |
Tổng cộng tài sản | 8,736,343 | 8,385,114 | 8,797,625 | 8,831,049 |
Nợ phải trả | 6,925,451 | 6,578,463 | 6,944,913 | 6,935,212 |
Nợ ngắn hạn | 6,896,169 | 6,548,892 | 6,914,221 | 6,902,393 |
Vốn chủ sở hữu | 1,810,892 | 1,806,651 | 1,852,712 | 1,895,837 |
Chỉ số tài chính tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | -3,504.00 | -4,429.00 | -4,393.00 | -1,085.00 |
BVPS cơ bản | 22,525.00 | 22,472.00 | 23,045.00 | 23,581.00 |
P/E cơ bản | -13.36 | -11.27 | -9.29 | -34.56 |
ROS | -17.09 | -0.33 | 2.88 | 3.52 |
ROEA | -20.80 | -0.55 | 5.12 | 5.36 |
ROAA | -1.88 | -0.05 | 0.48 | 0.49 |
Thông tin cơ bản về tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện
Lịch sử hình thành tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện
- Tiền thân là Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện được thành lập vào ngày 18/06/1998 với vốn điều lệ ban đầu là 70 tỷ đồng.
- Tháng 07/2007: Tăng vốn điều lệ lên 105 tỷ đồng.
- Tháng 04/2008: Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng.
- Tháng 03/2010: Tăng vốn điều lệ lên 450 tỷ đồng.
- Ngày 30/06/2010: Công ty PTI được phép thay đổi tên từ công ty thành Tổng công ty.
- Ngày 02/03/2011: Chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Ngày 06/08/2012: Tăng vốn điều lệ lên 503.95 tỷ đồng.
- Tháng 07/2015: Tăng vốn điều lệ lên 803.95 tỷ đồng.
Vị thế của doanh nghiệp
- Công ty PTI là 1 trong 5 Công ty bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, kinh doanh bảo hiểm trực tiếp, kinh doanh tái bảo hiểm, và thực hiện các hoạt động tài chính có liên quan.
- Công ty này có các cổ đông là các tổ chức uy tín, có hệ thống công ty con rộng khắp
- Công ty PTI hiện có 55 công ty thành viên và mạng lưới phục vụ khách hàng tại 10.800 bưu điện, bưu cục trên toàn quốc.
Mục tiêu tăng trưởng
- Giữ vững danh hiệu doanh nghiệp vì cộng đồng cấp Châu Á, tích cực đóng góp vào sự phát triển của đất nước và khu vực.
- Tập trung phát triển các kênh phân phối trọng tâm như Banca, VNPost, và Digital.
- Đưa độ nhận diện thương hiệu của PTI lên top 3 thị trường
Kế hoạch kinh doanh 2023 của công ty PTI như sau:
Doanh thu | 6,350 tỷ |
Lợi nhuận trước thuế | 260 tỷ |
Lợi nhuận sau thuế | 208.5 tỷ |
Cổ tức bằng tiền mặt | N/A |
Cổ tức bằng cổ phiếu | N/A |
Dự kiến tăng vốn lên | N/A |
Tiềm năng tương lai
- Tình hình kinh tế – xã hội có những đấu hiệu phục hồi tích cực.
- Các doanh nghiệp cũng tập trung chú trọng nhiều hơn đến hiệu quả kinh doanh bảo hiểm, hiệu quả đầu tư hơn là chạy đua doanh thu.
- Chính sách của cơ quan nhà nước có chiều hướng thuận lợi cho các doanh nghiệp bảo hiểm
Cùng giavang.com quan sát bảng thống kê báo cáo tài chính của tổng công ty bảo hiểm bưu điện qua các năm để xem xét tình hình phát triển và tiềm năng tương lai của công ty này nhé!
Tiêu đề | 2022 | % 2021 | 2021 | % 2020 | 2020 | % 2019 | 2019 |
Doanh thu phí bảo hiểm | 6,105.6 | 7% | 5,704.2 | -6.2% | 6,079.5 | 27% | 4,786 |
Thu phí bảo hiểm | 6,266 | 7.4% | 5,836.2 | -2.1% | 5,959.2 | 4.7% | 5,692.7 |
Thu phí nhận tái bảo hiểm | 104.5 | -3.9% | 108.7 | 26% | 86.3 | -20.8% | 108.9 |
Tăng/giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | 264.8 | -10% | 240.7 | -808.8% | 34 | 103.3% | 1,015.7 |
Các khoản giảm trừ doanh thu | 1,728.3 | -10.6% | 1,562.3 | 26.4% | 2,122.5 | -32.7% | 1,598.9 |
Doanh thu phí bảo hiểm thuần | 4,377.3 | 5.7% | 4,142 | 4.7% | 3,957 | 24.2% | 3,187 |
Tăng do dự phòng phí chưa được hưởng và dự phòng toán học | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác HĐKD Bảo hiểm | 775.7 | -5.6% | 821.7 | 5.7% | 777.1 | -30.8% | 1,123.2 |
Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm | 542.5 | -7.5% | 586.4 | 9.2% | 536.8 | 40.8% | 381.3 |
Thu nhập khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 233.1 | -0.9% | 235.3 | -2.1% | 240.3 | -67.6% | 741.9 |
Thu khác nhận tái bảo hiểm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thu khác nhượng tái bảo hiểm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thu hoạt động khác | 233.1 | -0.9% | 235.3 | -2.1% | 240.3 | -67.6% | 741.9 |
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 5,153 | 3.8% | 4,963.7 | 4.8% | 4,734.1 | 9.8% | 4,310.2 |
Chi bồi thường bảo hiểm gốc và chi trả đáo hạn | 2,930.6 | -35.2% | 2,167.9 | -5% | 2,065.2 | -0.6% | 2,052.4 |
Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Các khoản giảm trừ chi phí | 29.3 | 113.7% | 13.7 | -20.7% | 17.3 | -13.1% | 19.9 |
Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm | 697.5 | 35.4% | 515.2 | -3.2% | 532.4 | -9.8% | 590 |
Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại | 2,203.8 | -34.5% | 1,639 | -8.2% | 1,515.5 | -5.1% | 1,442.5 |
Tăng/giảm dự phòng toán học | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tăng /(giảm) dự phòng bồi thường | 58.5 | 56.1% | 133.3 | -2.8% | 129.7 | -1,903% | 7.2 |
Tăng/giảm dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | 65 | 73.7% | 247.1 | -497.7% | 41.3 | 76.2% | 173.4 |
Tăng/giảm dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm | 6.5 | -94.3% | 113.8 | 228.7% | 88.4 | -148.9% | 180.6 |
Tổng chi bồi thường bảo hiểm | 2,262.3 | -27.6% | 1,772.3 | -7.7% | 1,645.2 | -14.6% | 1,435.3 |
Chi bồi thường tư quỹ dao động lớn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Trích dự phòng dao động lớn | 47 | -11.5% | 42.1 | 4.3% | 44 | -23.6% | 35.6 |
Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 3,044.2 | -10.9% | 2,743.7 | -17% | 2,345.2 | -8.5% | 2,162.4 |
Chi khác hoạt động bảo hiểm gốc | 3,044.2 | -10.9% | 2,743.7 | -17% | 2,345.2 | -8.5% | 2,162.4 |
Chi khác nhận tái bảo hiểm khác | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chi nhượng tái bảo hiểm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chi phí trực tiếp kinh doanh hoạt động khác | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 5,353.4 | -17.4% | 4,558.2 | -13% | 4,034.5 | -11% | 3,633.3 |
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm | -200.4 | -149.4% | 405.5 | -42% | 699.7 | 3.4% | 676.9 |
Thu nhập thuần từ hoạt động ngân hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thu nhập thuần từ các hoạt động khác | N/A | N/A | N/A | N/A | 5.4 | -70.7% | 18.6 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3.1 |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 252.9 | -2.9% | 245.9 | 58.9% | 597.7 | 4.4% | 624.9 |
Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm | -453.4 | -384% | 159.6 | 56.5% | 102 | 108.5% | 48.9 |
Lợi nhuận thuần hoạt đông ngân hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận thuần từ các hoạt động khác | 5.9 | -69.3% | 19.2 | 20.4% | 15.9 | -57.1% | 37.1 |
Doanh thu hoạt động tài chính | 156 | -17.7% | 189.5 | -0.6% | 190.6 | 2.2% | 186.5 |
Chi phí hoạt động tài chính | 55.5 | -49.7% | 37.1 | -246.1% | 10.7 | 91.9% | 132.1 |
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận hoạt động tài chính | 100.5 | -34% | 152.4 | -15.3% | 179.9 | 230.5% | 54.4 |
Thu nhập hoạt động khác | 5.9 | 47.4% | 4 | -30.1% | 5.7 | 114.5% | 2.7 |
Chi phí hoạt động khác | -4.8 | -932.4% | -0.5 | 45.1% | -0.8 | 62.7% | -2.3 |
Lợi nhuận hoạt động khác | 1.1 | -68.8% | 3.5 | -27.5% | 4.9 | 1,119% | 0.4 |
Phần lợi nhuận từ đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 2.3 | 134.2% | -6.7 | 21.4% | -8.5 | -659% | 1.5 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | -343.6 | -204.8% | 328 | 11.5% | 294.1 | 106.6% | 142.4 |
Dự phòng đảm bảo cân đối | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm | 3.8 | 94.6% | 70.5 | -28.3% | 54.9 | -109.3% | 26.3 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | -347.4 | -234.9% | 257.5 | 7.7% | 239.1 | 106% | 116.1 |
Lợi ích của cổ đông thiểu số | 0 | -84.2% | 0.1 | 112.2% | -0.9 | -838.5% | 0.1 |
Lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu, tập đoàn | -347.4 | -235% | 257.4 | 7.2% | 240.1 | 107% | 116 |
EPS (đ) | -4,321 | -247.1% | 2,937 | 2.4% | 2,867 | 98.7% | 1,443 |
Sản phẩm chủ lực
Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ sau:
- Kinh doanh bảo hiểm gốc: Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người; Bảo hiểm tài sản và thiệt hại; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đường bộ, đường biển, đường sông, đường sắt và đường không; Bảo hiểm trách nhiệm chung…;
- Kinh doanh tái bảo hiểm: Nhận và nhượng tái bảo hiểm đối với tất cả các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ;
- Giám định tổn thất: Giám định, điều tra, tính toán, phân bổ tổn thất, đại lý giám định tổn thất, yêu cầu người thứ 3 bồi hoàn;
- Tiến hành hoạt động đầu tư trong các lĩnh vực: Mua trái phiếu chính phủ; Mua cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp; Kinh doanh bất động sản; Góp vốn vào các doanh nghiệp khác; Cho vay theo quy định của Luật tổ chức tín dụng; Gửi tiền tại các tổ chức tín dụng.
Thông tin niêm yết cổ phiếu PTI
Sàn giao dịch | HNX |
Nhóm ngành | Tài chính và bảo hiểm |
Ngành | Bảo hiểm và các hoạt động liên quan |
Ngày niêm yết | 02/03/2011 |
Vốn điều lệ | 803,957,090,000 |
Số CP niêm yết | 80,395,709 |
Số CP đang LH | 80,395,709 |
Đăng ký kinh doanh
Trạng thái | Công ty đang hoạt động |
Mã số thuế | 0100774631 |
GPTL | 3633/GP-UB |
Ngày cấp | 01/08/1998 |
GPKD | 055051 |
Ngày cấp | 12/08/1998 |
Ngành nghề kinh doanh chính |
|
Ban lãnh đạo Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện
Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Phạm Minh Hương Chủ tịch hội đồng quản trị | – | – | 57 | – |
2 | Kim Kang Wook Phó Chủ tịch hội đồng quản trị | 10,000,000 | 12.44% | 55 | – |
3 | Vũ Hoàng Hà Thành viên hội đồng quản trị | – | – | 41 | – |
4 | Ko Young Joo Thành viên hội đồng quản trị | 30,000,000 | 37.32% | 59 | – |
5 | Đỗ Thanh Hương Thành viên hội đồng quản trị | – | – | 59 | – |
6 | Mai Xuân Dũng Thành viên hội đồng quản trị | 3,556,224 | 4.42% | 49 | 2009 |
7 | Trần Thị Minh Thành viên hội đồng quản trị | 11,257 | 0.01% | 68 | – |
8 | Park Ki Hyun Thành viên hội đồng quản trị | – | – | – | – |
9 | Vũ Nam Hương Thành viên hội đồng quản trị | – | – | – | – |
Ban giám đốc tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Nguyễn Kim Lân Tổng giám đốc, Giám đốc | – | – | 51 | 2018 |
2 | Hoàng Mạnh Huyên Giám đốc, Phó Tổng giám đốc | – | – | 48 | – |
3 | Nghiêm Xuân Thái Giám đốc, Phó Tổng giám đốc | 6 | 0.00% | 43 | 2004 |
4 | Đoàn Kiên Giám đốc, Phó Tổng giám đốc | – | – | 43 | 2008 |
5 | Vũ Chí Huy Giám đốc, Phó Tổng giám đốc | – | – | – | – |
6 | Đỗ Quang Khánh Giám đốc | – | – | 57 | 1998 |
7 | Lê Xuân Bách Kế toán trưởng | – | – | 42 | – |
8 | Bùi Văn Tới Trưởng Ban kiểm soát | – | – | – | – |
9 | Lee Tae Hun Thành viên Ban kiểm soát | – | – | – | – |
10 | Park Han Woong Thành viên Ban kiểm soát | – | – | – | – |
11 | Nguyễn Thị Hà Ninh Trưởng Ban kiểm soát | – | – | 46 | 2013 |
12 | Vũ Chí Huy Giám đốc | – | – | – | – |
13 | Nghiêm Xuân Thái Giám đốc | 6 | 0.00% | 43 | 2004 |
14 | Đoàn Kiên Giám đốc | – | – | 43 | 2008 |
15 | Hoàng Mạnh Huyên Giám đốc | – | – | 48 | – |
16 | Đỗ Phúc Hiệp Giám đốc | – | – | 47 | – |
17 | Lưu Phương Lan Giám đốc | 51 | 0.00% | 47 | 2001 |
18 | Bùi Thanh Hiền Thành viên Ban Kiểm soát | 12,355 | 0.02% | – | – |
Tổng kết
Bài viết trên chia sẻ những thông tin chi tiết về cổ phiếu PTI và tổng công ty Bảo hiểm Bưu điện. Hy vọng bài viết mang đến cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết cùng giavang.com.
Bài viết liên quan:
Cổ phiếu BMI là gì? Lịch sử giá cổ phiếu BMI
Giá cổ phiếu BIC hôm nay bao nhiêu? Có nên mua cổ phiếu BIC hay không?
Giá cổ phiếu PVI hôm nay. Lịch sử giá cổ phiếu PVI
Giá cổ phiếu BVH ngày hôm nay bao nhiêu? Tiềm năng cổ phiếu BVH