Cổ phiếu POW chính thức được niêm yết trên sàn HOSE kể từ năm 2019 bởi Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP. Vậy giá cổ phiếu POW hiện nay bao nhiêu? Lịch sử giá cổ phiếu POW như thế nào? Cùng Giavang.com điểm qua những nhận định cổ phiếu POW qua bài viết sau đây nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu POW
- 2 Thông tin tài chính Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN – CTCP
- 3 Thông tin kế toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
- 4 Chỉ số tài chính Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
- 5 Thông tin về Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
- 6 Lịch sử giá cổ phiếu POW qua các giai đoạn
- 7 Lời kết
Thống kê giao dịch cổ phiếu POW
Cổ phiếu POW (Cổ phiếu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP) hiện đang được giao dịch với tỷ lệ mua vào bán ra như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
24/10/2023 | 11,200 | 150 (1.36%) | 3,876,400 | 3,512 | 4,230 | 78,600 | 375,800 |
23/10/2023 | 11,050 | -150 (-1.34%) | 3,287,800 | 2,735 | 4,316 | 167,700 | 414,600 |
20/10/2023 | 11,200 | 150 (+1.36%) | 3,866,400 | 4,742 | 5,127 | 221,200 | 222,900 |
19/10/2023 | 11,050 | -200 (-1.78%) | 3,038,200 | 2,902 | 5,053 | 279,100 | 100,200 |
18/10/2023 | 11,250 | (0.00%) | 6,950,500 | 3,770 | 5,593 | 175,600 | 709,000 |
KLGD: cp, Giá: đồng
- Lịch sử giá cổ phiếu ASP – Giá cổ phiếu ASP hôm nay bao nhiêu?
- Giá cổ phiếu NT2 hôm nay – Tiềm năng cổ phiếu NT2 trong tương lai
Thông tin tài chính Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN – CTCP
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 6,041,684 | 7,669,214 | 7,424,375 | 8,430,921 |
Lợi nhuận gộp | 702,673 | 1,107,752 | 678,926 | 469,058 |
LN thuần từ HĐKD | 204,987 | 840,774 | 536,995 | 261,624 |
LNST thu nhập DN | 201,281 | 731,823 | 649,978 | 181,632 |
LNST của CĐ cty mẹ | 66,854 | 683,865 | 534,002 | 126,283 |
Thông tin kế toán Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 24,122,048 | 24,685,400 | 26,260,063 | 29,649,494 |
Tổng tài sản | 56,502,551 | 56,641,700 | 58,004,553 | 61,818,330 |
Nợ phải trả | 24,099,721 | 23,535,494 | 24,195,954 | 27,986,752 |
Nợ ngắn hạn | 18,548,314 | 18,306,885 | 18,683,713 | 21,956,873 |
Vốn chủ sở hữu | 32,402,830 | 33,106,206 | 33,808,599 | 33,831,578 |
Chỉ số tài chính Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 488.00 | 807.00 | 727.00 | 603.00 |
BVPS cơ bản | 13,836.00 | 14,137.00 | 14,437.00 | 14,446.00 |
P/E cơ bản | 25.31 | 13.20 | 18.16 | 22.24 |
ROS | 3.33 | 9.54 | 8.75 | 2.15 |
ROEA | 0.21 | 2.09 | 1.59 | 0.37 |
ROAA | 0.12 | 1.21 | 0.93 | 0.21 |
Thông tin về Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
Lịch sử hình thành Tổng Công ty Điện lực Dầu khí VN – CTCP
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP được thành lập và phát triển qua các giai đoạn cụ thể sau đây:
- 17/05/2007: Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam được thành lập theo Quyết định 1468/QĐ-DKVN của Hội đồng quản trị Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.
- 08/12/2017: Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1977/QĐ-TTg phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ – Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power).
- 06/03/2018: là ngày giao dịch đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 14,900 đ/CP. Cổ phiếu POW
- 28/12/2018: Cổ phiếu POW hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.
- 14/01/2019: Cổ phiếu POW chính thức được giao dịch trên sàn HOSE với mức giá tham chiếu là 14,900 đồng/CP.
Vị thế của doanh nghiệp
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực điện khí cũng như nhà sản sản xuất điện năng tối ưu nhất tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã sở hữu:
- 04 nhà máy điện khí là Nhà máy điện Cà Mau 1&2
- Nhà máy điện Nhơn Trạch 1&2 có công nghệ hiện đại
Mục tiêu tăng trưởng
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP luôn không ngừng nổ lực để giữ vững vị thế số một trong lĩnh vực Dầu Khí. Đồng thời, đơn vị cũng sẽ triển khai những kế hoạch dài hạn nhằm mục đích thúc đẩy sự phát triển của toàn hệ thống cung cấp điện. Ngoài ra, công ty còn đề xuất hiện định hướng phát triển khác như sau:
- Tập trung đầu tư phát triển các dự án điện khí sử dụng LNG
- PV Power đặt mục tiêu sản xuất 15,6 tỉ kWh, tăng 10% so với năm 2022
- Tổng doanh thu dự kiến 30.332 tỉ đồng, tăng 5,3% so với năm 2022
- Triển khai tốt Dự án NMĐK Nhơn Trạch 3&4, hoàn tất về cơ bản việc thu xếp vốn
- Đàm phán các hợp đồng PPA, GSA và triển khai dự án đúng tiến độ, …
Tiềm năng tương lai
Có thể nhận thấy, mọi định hướng phát triển của doanh nghiệp đều được thiết lập một cách rất chặt chẽ và rõ ràng. Đơn vị luôn ưu tiên phát triển các lĩnh vực điện khí và năng lượng tái tạo trong hệ thống điện lưới quốc gia. Những kế hoạch này đóng vai trò không nhỏ trong việc tạo nên những cơ hội tiềm năng cho PV Power – đơn vị tiên phong trong việc đầu tư nhiệt điện khí sử dụng LNG.
Mặt khác, nhu cầu sử dụng điện năng để đáp ứng tất cả các hoạt động/nhu cầu của mọi đối tượng người dùng luôn ngày càng tăng cao. Đặc biệt, khi nền kinh tế trong nước đang có xu hướng phát triển chuyển hướng tích cực.
Sản phẩm chủ lực
Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP hiện đang kinh doanh các ngành nghề chủ lực sau:
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí các loại
- Lắp đặt hệ thống điện
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm kinh doanh bất động sản)
Thông tin niêm yết cổ phiếu POW
Cổ phiếu POW (Cổ phiếu Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP) hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 14/01/2019 |
Giá ngày GD đầu tiên | 17,800 |
KL Niêm yết lần đầu | 467,802,523 |
KL Niêm yết hiện tại | 2,341,871,600 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 2,341,871,600 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 1468/QĐ-DKVN |
Giấy phép Kinh Doanh | 0102276173 |
Mã số thuế | 0102276173 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tầng 8, 9 – Tòa nhà VPI – 167 Trung Kính – Cầu Giấy – Hà Nội |
• Điện thoại | (024) 22210 288 |
• Fax | (024) 22210 388 |
truyenthong@pvpower.vn | |
• Website | https://pvpower.vn |
Ban lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Hồ Công Kỳ | CTHĐQT | 1964 | CN Kinh tế | 584,165,197 | 2008 |
Ông Nguyễn Anh Tuấn | TVHĐQT | 1974 | KS Xây dựng | 234,187,160 | 2021 | |
Bà Nguyễn Hoàng Yến | TVHĐQT | 1969 | 117,093,580 | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích | TVHĐQT | 1972 | ThS QTKD/KS Đô thị | 234,228,865 | 2018 | |
Ông Vũ Chí Cường | TVHĐQT | 1979 | N/a | Độc lập | ||
Bà Vũ Thị Tố Nga | TVHĐQT | 1971 | ThS QTKD/CN Thương mại | 234,187,160 | 2019 | |
Ông Lê Như Linh | TGĐ/TVHĐQT | 1967 | 468,374,320 | 2018 | ||
Ông Ngô Văn Chiến | Phó TGĐ | – | N/a | 6,600 | N/A | |
Ông Nguyễn Duy Giang | Phó TGĐ | 1975 | ThS QTKD/CN Kế toán | 22,000 | 2007 | |
Ông Nguyễn Kiên | Phó TGĐ | 1979 | CN Luật/ThS QTKD | 2019 | ||
Ông Nguyễn Mạnh Tưởng | Phó TGĐ | 1973 | KS Cơ Khí/Thạc sỹ/CN Kinh tế | 2017 | ||
Ông Nguyễn Minh Đạo | Phó TGĐ | 1972 | Tiến sỹ/Kỹ sư Thiết kế | 2018 | ||
Ông Phan Ngọc Hiền | Phó TGĐ | 1975 | 2007 | |||
Ông Chu Quang Toản | KTT | 1969 | ThS Kế toán | 2018 | ||
Ông Vũ Quốc Hải | Trưởng BKS | 1966 | CN Kinh tế | 2008 | ||
Bà Đoàn Thị Thu Hà | Thành viên BKS | – | T.S Kinh tế/Thạc sỹ Kế toán – Kiểm toán | 2020 | ||
Bà Hà Thị Minh Nguyệt | Thành viên BKS | 1970 | ThS Kế toán | 2010 | ||
Bà Lý Thị Thu Hương | Thành viên BKS | 1978 | ThS Kinh tế/CN Kế toán | 5,700 | 2009 | |
Bà Vũ Thị Ngọc Dung | Thành viên BKS | 1972 | CN Ngoại ngữ/CN Kinh tế/ThS Tài chính Ngân hàng | 5,200 | 2015 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Ông Hồ Công Kỳ | CTHĐQT | 1964 | CN Kinh tế | 584,165,197 | 2008 |
Ông Nguyễn Anh Tuấn | TVHĐQT | – | KS Xây dựng | 234,187,160 | 2021 | |
Bà Nguyễn Hoàng Yến | TVHĐQT | – | 117,093,580 | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích | TVHĐQT | 1972 | ThS QTKD/KS Đô thị | 41,705 | 2018 | |
Ông Vũ Chí Cường | TVHĐQT | – | N/a | Độc lập | ||
Bà Vũ Thị Tố Nga | TVHĐQT | – | ThS QTKD/CN Thương mại | 234,187,160 | 2019 | |
Ông Lê Như Linh | TGĐ/TVHĐQT | 1967 | 468,374,320 | 2018 | ||
Ông Nguyễn Duy Giang | Phó TGĐ | 1975 | ThS QTKD/CN Kế toán | 22,000 | 2007 | |
Ông Nguyễn Kiên | Phó TGĐ | 1979 | CN Luật/ThS QTKD | 2019 | ||
Ông Nguyễn Mạnh Tưởng | Phó TGĐ | 1973 | KS Cơ Khí/Thạc sỹ/CN Kinh tế | – | 2017 | |
Ông Nguyễn Minh Đạo | Phó TGĐ | 1972 | Tiến sỹ/Kỹ sư Thiết kế | 2018 | ||
Ông Phan Ngọc Hiền | Phó TGĐ | 1975 | 2007 | |||
Ông Chu Quang Toản | KTT | 1969 | ThS Kế toán | – | 2018 | |
Ông Vũ Quốc Hải | Trưởng BKS | 1966 | CN Kinh tế | 2008 | ||
Bà Đoàn Thị Thu Hà | Thành viên BKS | – | T.S Kinh tế/Thạc sỹ Kế toán – Kiểm toán | – | 2020 | |
Bà Hà Thị Minh Nguyệt | Thành viên BKS | 1970 | ThS Kế toán | 800 | 2010 | |
Bà Lý Thị Thu Hương | Thành viên BKS | 1978 | ThS Kinh tế/CN Kế toán | 5,700 | 2009 | |
Bà Vũ Thị Ngọc Dung | Thành viên BKS | 1972 | CN Ngoại ngữ/CN Kinh tế/ThS Tài chính Ngân hàng | 5,200 | 2015 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Ông Hồ Công Kỳ | CTHĐQT | 1964 | CN Kinh tế | 584,165,197 | 2008 |
Ông Nguyễn Anh Tuấn | TVHĐQT | – | KS Xây dựng | 234,187,160 | 2021 | |
Bà Nguyễn Hoàng Yến | TVHĐQT | – | CN Hóa/T.S Hóa học | 117,093,580 | Độc lập | |
Ông Phạm Xuân Trường | TVHĐQT | 1963 | KS Hệ thống điện/Thạc sỹ Kỹ thuật điện | 234,210,260 | 2018 | |
Ông Vũ Chí Cường | TVHĐQT | – | N/a | Độc lập | ||
Bà Vũ Thị Tố Nga | TVHĐQT | – | ThS QTKD/CN Thương mại | 2019 | ||
Ông Lê Như Linh | TGĐ/TVHĐQT | 1967 | T.S Kinh tế/KS Kinh tế Địa chất | 468,374,320 | 2018 | |
Ông Nguyễn Duy Giang | Phó TGĐ | 1975 | ThS QTKD/CN Kế toán | 22,000 | 2007 | |
Ông Nguyễn Kiên | Phó TGĐ | 1979 | CN Luật/ThS QTKD | 2019 | ||
Ông Nguyễn Mạnh Tưởng | Phó TGĐ | 1973 | KS Cơ Khí/ThS Kỹ thuật | 2017 | ||
Ông Nguyễn Minh Đạo | Phó TGĐ | 1972 | Tiến sỹ/Kỹ sư Thiết kế | 2018 | ||
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích | Phó TGĐ | 1972 | ThS QTKD/KS Đô thị | 41,705 | 2018 | |
Ông Phan Ngọc Hiền | Phó TGĐ | 1975 | ThS Tài chính/CN Tài chính – Ngân hàng | 2007 | ||
Ông Chu Quang Toản | KTT | – | ThS Kế toán | 2018 | ||
Ông Vũ Quốc Hải | Trưởng BKS | 1966 | CN Kinh tế | 2008 | ||
Bà Đoàn Thị Thu Hà | Thành viên BKS | – | CN Kế toán/T.S Kinh tế/Thạc sỹ Kế toán – Kiểm toán | 2020 | ||
Bà Hà Thị Minh Nguyệt | Thành viên BKS | 1970 | ThS Kế toán | 800 | 2010 | |
Bà Lý Thị Thu Hương | Thành viên BKS | 1978 | ThS Kinh tế/CN Kế toán | 5,700 | 2009 | |
Bà Vũ Thị Ngọc Dung | Thành viên BKS | 1972 | ThS Tài chính/CN K.Tế Kỹ thuật/CN Tiếng Anh | 5,200 | 2015 | |
Ông Phí Anh Đức | Thành viên UBKTNB | – | N/a | N/A | ||
Bà Trần Dạ Thu | Thành viên UBKTNB | – | N/a | N/A | ||
Ông Trần Mùi | Thành viên UBKTNB | – | N/a | N/A | ||
Bà Trương Thị Thùy | Thành viên UBKTNB | – | N/a | N/A |
Lịch sử giá cổ phiếu POW qua các giai đoạn
Ngày | Giá điều chỉnh | Giá đóng cửa | Thay đổi (+/-%) | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | |||
KL | GT | KL | GT | ||||||||
24/10/2023 | 11.20 | 11.20 | 0.15 (1.36 %) | 3,876,400 | 42,983,000,000 | 0 | 0 | 11.05 | 11.20 | 10.95 | |
23/10/2023 | 11.05 | 11.05 | -0.15 (-1.34 %) | 3,287,800 | 36,318,000,000 | 25 | 261,250 | 11.20 | 11.25 | 10.95 | |
20/10/2023 | 11.20 | 11.20 | 0.15 (1.36 %) | 3,866,400 | 42,795,000,000 | 50 | 515,000 | 11.10 | 11.20 | 10.95 | |
19/10/2023 | 11.05 | 11.05 | -0.20 (-1.78 %) | 3,038,200 | 33,671,000,000 | 34 | 357,000 | 11.15 | 11.20 | 10.95 | |
18/10/2023 | 11.25 | 11.25 | 0.00 (0.00 %) | 6,950,500 | 77,213,000,000 | 25 | 262,500 | 11.25 | 11.30 | 10.90 | |
17/10/2023 | 11.25 | 11.25 | -0.10 (-0.88 %) | 3,317,900 | 37,633,000,000 | 45 | 477,000 | 11.35 | 11.45 | 11.25 | |
16/10/2023 | 11.35 | 11.35 | -0.05 (-0.44 %) | 3,084,000 | 35,084,000,000 | 586,041 | 6,241,336,650 | 11.40 | 11.50 | 11.25 | |
13/10/2023 | 11.40 | 11.40 | -0.05 (-0.44 %) | 4,775,000 | 54,010,000,000 | 17 | 181,050 | 11.25 | 11.45 | 11.20 | |
12/10/2023 | 11.45 | 11.45 | -0.05 (-0.43 %) | 3,238,700 | 37,125,000,000 | 31 | 331,700 | 11.55 | 11.55 | 11.40 | |
11/10/2023 | 11.50 | 11.50 | 0.05 (0.44 %) | 3,941,700 | 45,310,000,000 | 24 | 255,600 | 11.65 | 11.65 | 11.35 | |
10/10/2023 | 11.45 | 11.45 | 0.25 (2.23 %) | 5,117,300 | 58,258,000,000 | 19 | 198,550 | 11.25 | 11.45 | 11.25 | |
09/10/2023 | 11.20 | 11.20 | 0.00 (0.00 %) | 9,548,100 | 105,872,000,000 | 46 | 480,700 | 11.00 | 11.20 | 11.00 | |
06/10/2023 | 11.20 | 11.20 | 0.30 (2.75 %) | 5,141,700 | 56,918,000,000 | 24 | 243,600 | 10.95 | 11.25 | 10.90 | |
05/10/2023 | 10.90 | 10.90 | -0.35 (-3.11 %) | 8,237,200 | 91,130,000,000 | 191 | 2,005,500 | 11.25 | 11.30 | 10.90 | |
04/10/2023 | 11.25 | 11.25 | 0.05 (0.45 %) | 5,552,200 | 62,561,000,000 | 166 | 1,734,700 | 11.20 | 11.40 | 11.10 | |
03/10/2023 | 11.20 | 11.20 | -0.55 (-4.68 %) | 7,906,600 | 90,579,000,000 | 210 | 2,299,500 | 11.70 | 11.75 | 11.20 | |
02/10/2023 | 11.75 | 11.75 | 0.15 (1.29 %) | 2,863,600 | 33,552,000,000 | 94 | 1,015,200 | 11.65 | 11.85 | 11.60 | |
29/09/2023 | 11.60 | 11.60 | 0.10 (0.87 %) | 5,495,500 | 64,542,000,000 | 71 | 759,700 | 11.95 | 11.95 | 11.60 | |
28/09/2023 | 11.50 | 11.50 | -0.25 (-2.13 %) | 4,856,900 | 56,405,000,000 | 15 | 164,250 | 11.75 | 11.80 | 11.50 | |
27/09/2023 | 11.75 | 11.75 | 0.10 (0.86 %) | 4,547,700 | 52,850,000,000 | 33 | 358,050 | 11.70 | 11.75 | 11.50 |
Lời kết
Trong 05 năm gần đây, chỉ số EPS của doanh nghiệp luôn có xu hướng ổn định. Điều này cho thấy, cổ phiếu POW sẽ có nhiều tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Tuy nhiên, trước khi đầu tư vào cổ phiếu POW đòi hỏi mỗi nhà giao dịch phải nghiên cứu và tìm hiểu thật kỹ thị trường.
Xem thêm