Cổ phiếu POT được niêm yết trên thị trường chứng khoán vào ngày 20/12/2006 với mức giá khởi điểm là 61,800 bởi Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện. Vậy giá cổ phiếu POT hôm nay bao nhiêu? Lịch sử cổ phiếu POT qua các giai đoạn như thế nào? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu POT
- 2 Thông tin tài chính Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện
- 3 Thông tin kế toán Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện
- 4 Chỉ số tài chính Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện
- 5 Thông tin cơ bản về Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện
- 6 Lịch sử giá cổ phiếu POT qua các giai đoạn
- 7 Lời kết
Thống kê giao dịch cổ phiếu POT
Cổ phiếu POT (Cổ phiếu Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện) hiện đang được giao dịch với tỷ lệ mua vào bán ra cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
30/10/2023 | 15,400 | (0.00%) | 0 | 349 | 380 | 0 | 0 |
27/10/2023 | 15,400 | -600 (-3.75%) | 803 | 401 | 358 | 0 | 0 |
26/10/2023 | 16,000 | -900 (-5.33%) | 1,602 | 518 | 413 | 0 | 0 |
25/10/2023 | 16,900 | 200 (+1.20%) | 16,500 | 1,039 | 674 | 0 | 0 |
24/10/2023 | 16,700 | (0.00%) | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện
Kết quả kinh doanh | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 652,593 | 237,931 | 240,531 | 114,794 |
Lợi nhuận gộp | 61,301 | 26,334 | 26,132 | 14,240 |
LN thuần từ HĐKD | 13,762 | 1,042 | 409 | -10,244 |
LNST thu nhập DN | 9,558 | 560 | 406 | 27 |
LNST của CĐ cty mẹ | 9,558 | 560 | 406 | 27 |
Thông tin kế toán Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện
Cân đối kế toán | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 1,094,165 | 1,112,322 | 1,097,232 | 996,430 |
Tổng tài sản | 2,346,152 | 2,351,944 | 2,328,039 | 2,221,396 |
Nợ phải trả | 2,015,721 | 2,029,799 | 2,005,487 | 1,910,769 |
Nợ ngắn hạn | 995,666 | 1,049,846 | 1,028,163 | 942,867 |
Vốn chủ sở hữu | 330,431 | 322,146 | 322,551 | 310,628 |
Chỉ số tài chính Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện
Chỉ số tài chính | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 778.00 | 779.00 | 597.00 | 543.00 |
BVPS cơ bản | 17,006.00 | 16,580.00 | 16,601.00 | 15,987.00 |
P/E cơ bản | 23.51 | 20.42 | 31.84 | 27.07 |
ROS | 1.46 | 0.24 | 0.17 | 0.02 |
ROEA | 2.94 | 0.17 | 0.13 | 0.01 |
ROAA | 0.42 | 0.02 | 0.02 | 0 |
Thông tin cơ bản về Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện
Lịch sử hình thành Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện
Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện được thành lập và phát triển qua các mốc giai đoạn cụ thể như sau:
- 1954: Tiền thân là Nhà máy thiết bị Bưu điện – trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính – Viễn Thông Việt Nam chính thức được thành lập.
- 01/07/2005: Công ty chính thức hoạt động theo hình thức CTCP với vốn điều lệ là 130 tỷ đồng.
- 20/12/2006: Cổ phiếu của công ty được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Vị thế của doanh nghiệp
Với 3 chi nhánh kinh doanh, 4 nhà máy và 2 công ty con (100% vốn của POSTEF) đặt tại 3 miền, sản phẩm của công ty được tiêu thụ trên địa bàn cả nước. Ngoài ra, Công ty còn có một công ty liên kết tại Lào. Là đơn vị hoạt động lâu năm trong ngành.
Mục tiêu tăng trưởng
Tiếp tục thực hiện các nội dung chuyển đổi số Doanh nghiệp đã được đề ra. Tập trung phát triển các thị trường Quốc tế theo kế hoạch chiến lược của tập đoàn VNPT tại các nước châu Á. Chuyển đổi sản phẩm phù hợp với VNPT 4.0. Không ngừng mang đến những quyền lợi tối ưu nhất dành riêng cho đội ngũ nguồn nhân lực làm việc tại đơn vị.
Tiềm năng tương lai
Việt Nam hiện có tốc độ công nghiệp hoá và tăng trưởng của nền kinh tế cao và đều đặn trong thời gian dài, do có xuất phát điểm thấp nên ngành bưu chính viễn thông Việt nam sẽ còn phát triển mạnh.
Sản phẩm chủ lực
Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện hiện đang kinh doanh các ngành nghề chủ lực sau đây:
- Sản xuất, lắp ráp máy móc, thiết bị trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, phát thanh, truyền hình, điện tử, tin học.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị.
- Kinh doanh dịch vụ: Xây lắp bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin…
Thông tin niêm yết cổ phiếu POT
Cổ phiếu POT (Cổ phiếu Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện) hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 20/12/2006 |
Giá ngày GD đầu tiên | 61,800 |
KL Niêm yết lần đầu | 14,998,600 |
KL Niêm yết hiện tại | 19,430,006 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 19,430,006 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 46/2004/QĐ-BBCVT |
Giấy phép Kinh Doanh | 0103008116 |
Mã số thuế | 0100686865 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 61 Trần Phú – Q.Ba Đình – Tp.Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3845 5946 |
• Fax | (84.24) 3823 4128 |
postef@hn.vnn.vn | |
• Website | http://postef.com.vn |
Ban lãnh đạo Công ty cổ phần thiết bị Bưu Điện
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Trần Hải Vân | CTHĐQT | 1970 | ThS QTKD/KS Kinh tế | 203,323 | 1993 |
Ông Lê Huy Đồng | TVHĐQT | 1964 | CN Kinh tế | 4,393 | 2005 | |
Ông Lương Tuấn Phương | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Bích Hồng | TVHĐQT | 1963 | CN Luật/CN Kinh tế | 2015 | ||
Ông Phạm Cảnh Huy | TVHĐQT | 1971 | N/a | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Tiến Hùng | TGĐ/TVHĐQT | 1976 | ThS Kinh tế | 23,391 | 2015 | |
Ông Nguyễn Huyền Sơn | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1962 | T.S K.Tế | 47,394 | 1985 | |
Ông Trịnh An Huy | Phó TGĐ | 1969 | T.S Kỹ thuật | N/A | ||
Bà Ma Thị Nghiệm | KTT | 1970 | CN TCKT | 1994 | ||
Bà Trần Thị Hòa | Trưởng BKS | – | CN Kinh tế | 28,872 | N/A | |
Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên BKS | 1978 | ThS QTKD | N/A | ||
Ông Vũ Hoàng Công | Thành viên BKS | 1984 | Thạc sỹ Kế toán – Kiểm toán | 2011 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Ông Trần Hải Vân | CTHĐQT | 1970 | ThS QTKD/KS Kinh tế | 203,323 | 1993 |
Ông Lê Huy Đồng | TVHĐQT | 1964 | CN Kinh tế | 4,393 | 2005 | |
Ông Lương Tuấn Phương | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Bích Hồng | TVHĐQT | 1963 | CN Luật/CN Kinh tế | 2015 | ||
Ông Phạm Cảnh Huy | TVHĐQT | – | N/a | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Tiến Hùng | TGĐ/TVHĐQT | 1976 | ThS Kinh tế | 23,391 | 2015 | |
Ông Nguyễn Huyền Sơn | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1962 | T.S K.Tế | 47,394 | 1985 | |
Ông Trịnh An Huy | Phó TGĐ | 1969 | T.S Kỹ thuật | N/A | ||
Bà Ma Thị Nghiệm | KTT | 1970 | CN TCKT | 1994 | ||
Bà Trần Thị Hòa | Trưởng BKS | – | CN Kinh tế | 28,872 | N/A | |
Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên BKS | – | ThS QTKD | N/A | ||
Ông Vũ Hoàng Công | Thành viên BKS | 1984 | Thạc sỹ Kế toán – Kiểm toán | 2011 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Ông Trần Hải Vân | CTHĐQT | 1970 | ThS QTKD/KS Kinh tế | 203,323 | 1993 |
Ông Lê Huy Đồng | TVHĐQT | 1964 | CN Kinh tế | 4,393 | 2005 | |
Ông Lương Tuấn Phương | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Bích Hồng | TVHĐQT | 1963 | CN Luật/CN Kinh tế | 1,499,452 | 2015 | |
Ông Phạm Cảnh Huy | TVHĐQT | – | N/a | – | Độc lập | |
Ông Nguyễn Tiến Hùng | TGĐ/TVHĐQT | 1976 | ThS Kinh tế | 23,391 | 2015 | |
Ông Nguyễn Huyền Sơn | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1962 | T.S K.Tế | 47,394 | 1985 | |
Ông Trịnh An Huy | Phó TGĐ | 1969 | Tiến sỹ | – | N/A | |
Bà Ma Thị Nghiệm | KTT | 1970 | CN TCKT | 1994 | ||
Bà Trần Thị Hòa | Trưởng BKS | – | N/a | 28,872 | N/A | |
Ông Nguyễn Mạnh Hùng | Thành viên BKS | – | N/a | 13,121 | N/A | |
Ông Vũ Hoàng Công | Thành viên BKS | 1984 | Thạc sỹ Kế toán – Kiểm toán | 2011 |
Lịch sử giá cổ phiếu POT qua các giai đoạn
Ngày | Đóng cửa | +/- | % | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
30/10/2023 | 15,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/10/2023 | 15,400 | -0.60 ▼ | -3.90 | 16,000 | 16,900 | 15,400 | 800 | 12,320,000 |
26/10/2023 | 16,000 | -0.90 ▼ | -5.63 | 16,900 | 16,100 | 16,000 | 1,600 | 25,600,000 |
25/10/2023 | 16,900 | 0.20 ▲ | 1.18 | 16,700 | 17,000 | 16,400 | 16,500 | 278,850,000 |
24/10/2023 | 16,700 | 0.00 ■■ | 0.00 | 16,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/10/2023 | 16,700 | 0.30 ▲ | 1.80 | 16,400 | 16,700 | 15,200 | 200 | 3,340,000 |
20/10/2023 | 16,400 | 0.50 ▲ | 3.05 | 15,900 | 16,400 | 16,000 | 200 | 3,280,000 |
19/10/2023 | 15,900 | 0.00 ■■ | 0.00 | 15,900 | 15,900 | 15,900 | 100 | 1,590,000 |
18/10/2023 | 15,900 | 0.20 ▲ | 1.26 | 15,700 | 15,900 | 15,700 | 200 | 3,180,000 |
17/10/2023 | 15,700 | 0.50 ▲ | 3.18 | 15,200 | 15,900 | 15,200 | 1,800 | 28,260,000 |
Lời kết
Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết nhất về giá cổ phiếu POT – một trong những cổ phiếu ngành Công nghệ thông tin “hấp dẫn” nhất hiện nay. Mong rằng những kiến thức nêu trên sẽ mang đến cho bạn những kiến thức có giá trị nhất.
Xem thêm