Cổ phiếu PHR chính thức được giao dịch trên thị trường chứng khoán vào ngày 18/08/2009 với mức giá khởi điểm là 43,200 VNĐ. Vậy giá cổ phiếu PHR hôm nay bao nhiêu? Lịch sử giá cổ phiếu PHR qua các giai đoạn như thế nào? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu PHR
Cổ phiếu PHR (hay còn được gọi là cổ phiếu Công ty CP cao su Phước Hòa) là một trong những cổ phiếu ngành Cao su đang được nhiều nhà giao dịch quan tâm. Cổ phiếu PHR hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
31/10/2023 | 43,650 | -350 (-0.8%) | 61,900 | 516 | 618 | 6,200 | 0 |
30/10/2023 | 44,000 | -850 (-1.90%) | 297,400 | 871 | 1,606 | 6,800 | 2,000 |
27/10/2023 | 44,850 | -400 (-0.88%) | 319,300 | 1,005 | 1,337 | 3,600 | 9,300 |
26/10/2023 | 45,250 | -3,150 (-6.51%) | 765,900 | 794 | 1,863 | 20,600 | 21,400 |
25/10/2023 | 48,400 | 350 (+0.73%) | 208,300 | 1,279 | 907 | 12,400 | 4,209 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính công ty CP cao su Phước Hòa
Kết quả kinh doanh | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 576,706 | 326,269 | 201,142 | 452,920 |
Lợi nhuận gộp | 132,000 | 46,235 | 47,207 | 148,800 |
LN thuần từ HĐKD | 124,754 | 78,333 | 84,445 | 170,231 |
LNST thu nhập DN | 431,828 | 233,520 | 127,414 | 144,361 |
LNST của CĐ cty mẹ | 418,803 | 227,958 | 121,682 | 121,270 |
Thông tin kế toán Công ty CP cao su Phước Hòa
Cân đối kế toán | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 3,035,206 | 2,954,025 | 2,758,715 | 2,645,009 |
Tổng tài sản | 6,317,760 | 6,219,830 | 5,988,567 | 6,049,491 |
Nợ phải trả | 2,881,511 | 2,552,152 | 2,484,183 | 2,340,016 |
Nợ ngắn hạn | 1,282,062 | 971,881 | 924,900 | 805,874 |
Vốn chủ sở hữu | 3,436,248 | 3,667,679 | 3,504,384 | 3,709,475 |
Chỉ số tài chính Công ty CP cao su Phước Hòa
Chỉ số tài chính | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 6,538.00 | 6,043.00 | 6,569.00 | 6,566.00 |
BVPS cơ bản | 25,357.00 | 27,070.00 | 25,885.00 | 27,395.00 |
P/E cơ bản | 6.03 | 6.64 | 7.06 | 7.22 |
ROS | 74.88 | 71.57 | 63.35 | 31.87 |
ROEA | 11.92 | 6.42 | 3.39 | 3.36 |
ROAA | 6.81 | 3.63 | 1.99 | 2.01 |
Thông tin cơ bản về Công ty CP cao su Phước Hòa
Lịch sử hình thành Công ty CP cao su Phước Hòa
Công ty CP cao su Phước Hòa được hình thành và phát triển qua các giai đoạn cụ thể sau đây:
- 1982: Công ty Cao su Phước Hòa được Tổng cục Cao su Việt Nam thành lập.
- 1993: Công ty Cao su Phước Hòa được thành lập lại theo QĐ số 142NNVQD ngày 04/03/1993.
- 2007: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành quyết định số 399/QĐ-BNN-ĐMDN về việc tiến hành cổ phần hóa Công ty cao su Phước Hòa theo Nghị định 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004.
- 04/08/2009: Cổ phiếu PHR chính thức được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- 18/08/2009: Ngày giao dịch đầu tiên trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE).
Vị thế của doanh nghiệp
Trong số các đơn vị kinh doanh/sản xuất cao su thì Công ty CP cao su Phước Hòa là một trong những doanh nghiệp sở hữu nhiều lợi thế nhất cụ thể:
- Diện tích chuyên canh cao su rộng lớn tại Việt Nam
- Có vị trí địa lý thuộc vùng trung tâm của vùng cao su Đông Nam Bộ
Chỉ sau 1 năm kể từ thời điểm doanh nghiệp hoạt động theo mô hình CTCP, công ty đã nhanh chóng niêm yết cổ phiếu PHR trên sàn giao dịch chứng khoán. Không chỉ kinh doanh lĩnh vực cao su, đơn vị còn mở rộng thị phần của mình sang nhiều lĩnh vực khác như: kinh doanh bất động sản, khu dân cư, hạ tầng khu công nghiệp, …
Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã và đang sở hữu cho bản thân 3 nhà máy chế biến cao su lớn với tổng công suất thiết kế là 27,000 tấn/năm. Hệ sinh thái của Công ty CP cao su Phước Hòa gồm có 6 công ty con và 2 công ty liên kết đi kèm với nhau. Tất cả những tiền đề này đóng vai trò không nhỏ trong việc thiết lập và xây dựng nên vị thế cho doanh nghiệp.
Mục tiêu tăng trưởng
Công ty CP cao su Phước Hòa luôn không ngừng nỗ lực duy trì hệ thống ISO nhằm mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo bảo vệ môi trường. Không những thế, doanh nghiệp còn từng bước tái cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ.
Trong suốt quá trình phát triển, doanh nghiệp cũng không ngừng chú trọng đến những quyền lợi hợp pháp cho nguồn nhân lực đang làm việc tại đơn vị và nhiều mục tiêu khác như sau:
- Mọi quá trình sản xuất đều phải đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường
- Luôn trang bị đầy đủ các hệ thống trang thiết bị xử lý nước thải
- Luôn hướng đến những mục tiêu phát triển đất nước, giúp đỡ cộng đồng
- Nâng cao chất lượng các sản phẩm để tăng cơ hội xuất khẩu và kinh doanh ra thị trường nước ngoài, …
- Đề ra nhiều kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh, phát triển theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa, …
Tiềm năng tương lai
Cao su luôn là một trong những nguyên liệu có nhiều tiềm năng xuất khẩu và có thể được tận dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Trong đó, thị trường Trung Quốc có lẽ là thị trường xuất khẩu tiềm năng nhất hiện nay. Không những thế, tỷ trọng xuất khẩu cao su từ Việt Nam sang các quốc gia khác vẫn tiếp tục tăng không ngừng.
Có thể nhận thấy, đây đều là những tiềm năng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp. Trong báo cáo gần nhất trong 9 tháng đầu năm 2022, tỷ trọng xuất khẩu cao su của cả nước đạt khoảng 1,41 triệu tấn, tăng 9,7% so với cùng kỳ, và giá trị đạt khoảng 2,32 tỷ USD, tăng hơn 7,8% so với cùng kỳ. Mặc dù trong suốt quá trình phát triển, đơn vị vẫn gặp phải nhiều vấn đề khó khăn nhưng tất cả đều được giải quyết và theo đúng một lộ trình đã được đề ra ban đầu.
Sản phẩm chủ lực
Công ty CP cao su Phước Hòa hiện đang kinh doanh các ngành nghề/lĩnh vực chủ lực sau đây:
- Trồng cây cao su
- Hoạt động dịch vụ trồng trọt
- Bán lẻ xăng dầu
- Mua bán gỗ cao su
- Chế biến gỗ cao su
- Khai thác, chế biến mủ cao su
- Bán buôn phân bón hóa chất
Mọi ngành nghề kinh doanh trên đều được bố trí và phân bổ hợp lý đảm bảo mọi khâu sản xuất/chế biến đều được thực hiện đồng nhất với nhau.
Thông tin niêm yết cổ phiếu PHR
Cổ phiếu PHR (Cổ phiếu Công ty CP cao su Phước Hòa) hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 18/08/2009 |
Giá ngày GD đầu tiên | 43,200 |
KL Niêm yết lần đầu | 81,300,000 |
KL Niêm yết hiện tại | 135,499,198 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 135,499,198 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 142NN-TCCB |
Giấy phép Kinh Doanh | 4603000509 |
Mã số thuế | 3700147532 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Thửa đất số 374 – Tờ bản đồ 17 – Ấp 2 – X. Phước Hòa – H. Phú Giáo – T. Bình Dương |
• Điện thoại | (84.274) 365 7106 – 365 7113 – 365 7111 |
• Fax | (84.274) 365 7110 |
phuochoarubber@hcm.vnn.vn | |
• Website | https://www.phr.vn |
Ban lãnh đạo Công ty CP cao su Phước Hòa
Công ty CP cao su Phước Hòa được thành lập và điều hành bởi những bộ phận chuyên trách sau đây:
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Huỳnh Kim Nhựt | CTHĐQT | 1973 | ThS Kinh tế | 77,866 | 2015 |
Ông Mai Hữu Tín | TVHĐQT | 1969 | T.S K.Tế | Độc lập | ||
Ông Trần Bình Luận | TVHĐQT | 1952 | N/a | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Văn Tược | TGĐ/TVHĐQT | 1964 | Cử nhân | 428,506 | 2008 | |
Bà Nguyễn Thị Phi Nga | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1970 | CN K.Tế N.Lâm | 2019 | ||
Ông Võ Thanh Tùng | Phó TGĐ | 1973 | Thạc sỹ Nông nghiệp | 2018 | ||
Ông Trần Hoàng Giang | KTT | 1980 | Thạc sỹ Kinh tế | 2018 | ||
Ông Võ Thanh Hải | Trưởng BKS | – | CN Luật/CN Kinh tế | 1,500 | N/A | |
Ông Nguyễn Thành Đức | Thành viên BKS | – | CN Kinh tế | 3,054 | N/A | |
Ông Vũ Quốc Anh | Thành viên BKS | 1969 | CN Kinh tế | 2008 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Ông Huỳnh Kim Nhựt | CTHĐQT | 1973 | N/a | 77,866 | N/A |
Ông Mai Hữu Tín | TVHĐQT | 1969 | T.S K.Tế | 2021 | ||
Ông Trần Bình Luận | TVHĐQT | – | N/a | – | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Tược | TGĐ/TVHĐQT | 1964 | Cử nhân | 225,106 | 2008 | |
Bà Nguyễn Thị Phi Nga | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1970 | CN K.Tế N.Lâm | – | N/A | |
Ông Võ Thanh Tùng | Phó TGĐ | 1973 | Thạc sỹ Nông nghiệp | – | N/A | |
Ông Trần Hoàng Giang | KTT | 1980 | Thạc sỹ Kinh tế | – | N/A | |
Ông Võ Thanh Hải | Trưởng BKS | – | CN Luật/CN Kinh tế | 1,500 | N/A | |
Ông Nguyễn Thành Đức | Thành viên BKS | – | CN Kinh tế | – | N/A | |
Ông Vũ Quốc Anh | Thành viên BKS | 1969 | CN Kinh tế | – | 2008 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Ông Huỳnh Kim Nhựt | CTHĐQT/Phó TGĐ | 1973 | N/a | 77,866 | N/A |
Ông Mai Hữu Tín | TVHĐQT | – | N/a | – | N/A | |
Bà Nguyễn Thị Phi Nga | TVHĐQT | – | N/a | – | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Tược | TGĐ/TVHĐQT | 1964 | Cử nhân | 225,106 | 2008 | |
Ông Võ Thanh Tùng | Phó TGĐ | – | N/a | N/A | ||
Ông Trần Hoàng Giang | KTT | – | N/a | – | N/A | |
Ông Võ Thanh Hải | Trưởng BKS | – | N/a | 1,500 | N/A | |
Ông Nguyễn Thành Đức | Thành viên BKS | – | N/a | N/A | ||
Ông Vũ Quốc Anh | Thành viên BKS | 1969 | Cử nhân | 2008 |
Lịch sử giá cổ phiếu PHR qua các giai đoạn
Giá cổ phiếu PHR cao nhất là 82.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 12/01/2021 (tính theo giá điều chỉnh). Giá cổ phiếu PHR thấp nhất là 6.190 đồng/cổ phiếu vào ngày 29/11/2011 (tính theo giá điều chỉnh).
Cổ phiếu PHR luôn có xu hướng biến động và thay đổi thường xuyên theo bảng thống kê chi tiết sau:
Ngày | Đóng cửa | +/- | % | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
30/10/2023 | 44,000 | -0.85 ▼ | -1.93 | 44,850 | 45,400 | 44,000 | 29,740 | 1,308,560,000 |
27/10/2023 | 44,850 | -0.40 ▼ | -0.89 | 45,250 | 45,800 | 43,600 | 31,930 | 1,432,060,500 |
26/10/2023 | 45,250 | -3.15 ▼ | -6.96 | 48,400 | 47,850 | 45,050 | 76,590 | 3,465,697,500 |
25/10/2023 | 48,400 | 0.35 ▲ | 0.72 | 48,050 | 48,500 | 48,000 | 20,830 | 1,008,172,000 |
24/10/2023 | 48,050 | 1.20 ▲ | 2.50 | 46,850 | 48,400 | 46,950 | 35,960 | 1,727,878,000 |
23/10/2023 | 46,850 | -0.75 ▼ | -1.60 | 47,600 | 47,900 | 46,650 | 19,010 | 890,618,500 |
20/10/2023 | 47,600 | 0.80 ▲ | 1.68 | 46,800 | 47,600 | 45,500 | 46,040 | 2,191,504,000 |
19/10/2023 | 46,800 | -1.10 ▼ | -2.35 | 47,900 | 48,000 | 46,750 | 34,550 | 1,616,940,000 |
18/10/2023 | 47,900 | -1.10 ▼ | -2.30 | 49,000 | 49,900 | 46,400 | 66,310 | 3,176,249,000 |
17/10/2023 | 49,000 | -2.10 ▼ | -4.29 | 51,100 | 51,900 | 49,000 | 56,130 | 2,750,370,000 |
Lời kết
So với những loại cổ phiếu ngành Cao su khác thì cổ phiếu PHR luôn có tốc độ tăng trưởng ổn định. Nhưng không phải vì thế mà các nhà giao dịch chủ quan và lơ là trong việc cân nhắc đầu tư vào cổ phiếu PHR này. Mong rằng những kiến thức nêu trên sẽ mang đến cho bạn những cái nhìn tổng quan nhất về cổ phiếu PHR này. Để biết thêm những loại cổ phiếu ngành cao su khác, hãy cùng đồng hành với Giavang.com nhé!
Xem thêm
Giá cổ phiếu HNG hôm nay – Tiềm năng cổ phiếu HNG trong tương lai