Cổ phiếu PGC được phát hành bởi Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP. Đây là một trong những cổ phiếu ngành Dầu khí có nhiều biến động trên thị trường hiện nay. Vậy giá cổ phiếu PGC hôm nay bao nhiêu? Cùng Giavang.com cập nhật ngay các thông tin chi tiết liên quan đến PGC cũng như những thông tin đánh giá cổ phiếu PGC qua bài viết sau đây nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu PGC
- 2 Thông tin tài chính Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP
- 3 Thông tin kế toán Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP
- 4 Chỉ số tài chính Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP
- 5 Thông tin cơ bản về Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP
- 6 Thông tin niêm yết PGC
- 7 Đăng ký kinh doanh
- 8 Ban lãnh đạo Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP
- 9 Đánh giá giá cổ phiếu PGC
- 10 Lời kết
Thống kê giao dịch cổ phiếu PGC
Cổ phiếu PGC (hay còn được gọi là Cổ phiếu Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP) hiện đang được giao dịch như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
17/10/2023 | 15,700 | (0.00%) | 0 | 767 | 1,067 | 0 | 0 |
16/10/2023 | 15,700 | -100 (-0.63%) | 53,400 | 987 | 1,095 | 1,000 | 0 |
13/10/2023 | 15,800 | 50 (+0.32%) | 7,400 | 972 | 900 | 0 | 0 |
12/10/2023 | 15,750 | -150 (-0.94%) | 15,100 | 1,054 | 1,013 | 0 | 0 |
11/10/2023 | 15,900 | 100 (+0.63%) | 14,700 | 796 | 923 | 0 | 0 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Lịch sử giá cổ phiếu ASP – Giá cổ phiếu ASP hôm nay bao nhiêu?
Giá cổ phiếu NT2 hôm nay – Tiềm năng cổ phiếu NT2 trong tương lai
Thông tin tài chính Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 955,265 | 992,424 | 955,836 | 793,719 |
Lợi nhuận gộp | 149,609 | 176,411 | 162,972 | 142,054 |
LN thuần từ HĐKD | 38,469 | 38,282 | 39,620 | 36,339 |
LNST thu nhập DN | 30,380 | 33,279 | 30,461 | 29,690 |
LNST của CĐ cty mẹ | 29,503 | 32,201 | 28,601 | 27,971 |
Thông tin kế toán Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 2,093,349 | 1,912,555 | 1,937,689 | 1,915,448 |
Tổng tài sản | 2,693,623 | 2,521,592 | 2,529,350 | 2,498,172 |
Nợ phải trả | 1,847,209 | 1,714,306 | 1,693,232 | 1,670,965 |
Nợ ngắn hạn | 1,788,519 | 1,660,459 | 1,639,724 | 1,615,274 |
Vốn chủ sở hữu | 846,414 | 807,286 | 836,119 | 827,207 |
Chỉ số tài chính Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 1,956.00 | 2,011.00 | 1,976.00 | 1,960.00 |
BVPS cơ bản | 14,028.00 | 13,379.00 | 13,857.00 | 13,709.00 |
P/E cơ bản | 9.51 | 8.45 | 7.99 | 8.06 |
ROS | 3.18 | 3.35 | 3.19 | 3.74 |
ROEA | 3.54 | 3.89 | 3.48 | 3.36 |
ROAA | 1.09 | 1.23 | 1.13 | 1.11 |
Thông tin cơ bản về Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP
Lịch sử hình thành Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP
Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP được hình thành và phát triển qua các giai đoạn sau:
- 1998: Công ty Gas trực thuộc Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam chính thức được thành lập theo quyết định số 1653/QĐ-BTM được ban hành bởi bộ trường Bộ Thương mại.
- 3/12/2003: Bộ trưởng Bộ Thương mại đã ký quyết định số 1669/2003/QĐ-BTM chuyển Công ty Gas thành Công ty Cổ phần Gas Petrolimex (PGC).
- 14/01/2004: Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003549 được cấp phép bởi Sở Kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội.
- 24/11/2006: Cổ phiếu PGC chính thức được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).
- 05/02/2013: Chính thức đổi tên thành Tổng Công ty Gas Petrolimex – CTCP theo giấy đăng ký kinh doanh số 0101447725 và tăng vốn điều lệ lên 502.87 tỷ đồng.
Vị thế của doanh nghiệp
Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP được xem là một trong những thành viên trực thuộc Tổng công ty Dầu khí Việt Nam. Vì nhận được sự hỗ trợ về vốn đầu tư nên đơn vị đã không ngừng nỗ lực và thiết lập nên nhiều tệp khách hàng tiềm năng.
Mục tiêu tăng trưởng
Trong suốt quá trình hoạt động và phát triển, đơn vị đã không ngừng nỗ lực cũng như đề ra nhiều phương án phát triển như sau:
- Duy trì hướng phát triển theo mô hình đa ngành nghề và hướng đến trục chính là kinh doanh Gas nhằm tạo nên tiền đề cho sự phát triển của Tổng công ty.
- Hoàn thiện và phát triển các chuỗi kênh phân phối tại những vùng trọng điểm.
- Luôn đề cao các công tác đảm bảo an toàn cho đội ngũ nguồn nhân lực của công ty.
- Phát triển bền vững, gia tăng các giá trị doanh nghiệp nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho công nhân cũng như hệ thống nhân lực của doanh nghiệp.
- Không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới như LNG, CNG, …
Tiềm năng tương lai
Theo đánh giá từ các chuyên gia, việc sử dụng LPG trong sinh hoạt và sản xuất để thay thế cho các nguồn nguyên liệu như than, điện hoặc dầu dường như đã trở thành điều thiết yếu. Ưu điểm nổi bật của LPG chính là rẻ, sạch và an toàn cho người dân sử dụng.
Hơn hết, với điều kiện môi trường sống đang rất chú trọng đến môi trường thì việc tận dụng sử dụng PLG hoàn toàn là điều mà các cơ quan Nhà nước luôn mong muốn hướng đến.
Sản phẩm chủ lực
Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP hiện đang kinh doanh các ngành nghề chủ lực sau đây:
- XNK và KD gas hóa lỏng, KD kho bãi, vận tải, vật tư thiết bị, phụ kiện.
- Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ,
- Kiểm định bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt các dịch vụ TM và dịch vụ có liên quan đến phục vụ KD gas.
- Dịch vụ thương mại
- Kinh doanh địa ốc và BĐS
Thông tin niêm yết PGC
Cổ phiếu PGC (cổ phiếu Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP) hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 24/11/2006 |
Giá ngày GD đầu tiên | 68,000 |
KL Niêm yết lần đầu | 20,000,000 |
KL Niêm yết hiện tại | 60,342,638 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 60,339,285 |
Đăng ký kinh doanh
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 1669/2003/QĐ-BTM |
Giấy phép Kinh Doanh | 0103003549 |
Mã số thuế | 0101447725 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tầng 20 Toà nhà MIPEC – 229 Tây Sơn – P. Ngã Tư Sở – Q. Đống Đa – Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3864 1212 |
• Fax | (84.24) 3864 2249 |
pgas@petrolimex.com.vn | |
• Website | https://pgas.petrolimex.com.vn/ |
Ban lãnh đạo Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Nguyễn Quang Dũng | CTHĐQT | 1972 | Thạc sỹ | 2012 | |
Ông Giang Trung Kiên | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Trần Vũ Nam | TVHĐQT | – | N/a | 3,006,408 | N/A | |
Ông Nguyễn Hữu Quang | TVHĐQT/TGĐ Điều hành | 1969 | Thạc sỹ Kinh tế | N/A | ||
Ông Nguyễn Khắc Trí | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1972 | 34,084 | 1999 | ||
Bà Đỗ Thị Vân Chi | Phó TGĐ | – | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Nguyễn Đăng Công | Phó TGĐ | – | ThS QTKD | N/A | ||
Ông Phạm Thanh Sơn | Phó TGĐ | 1962 | CN Kinh tế | 2 | 2007 | |
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | KTT | – | N/a | 9 | N/A | |
Ông Kiều Văn Chiến | Trưởng BKS | – | N/a | 2009 | ||
Ông Doãn Duy Đạo | Thành viên BKS | 1964 | N/a | 2009 | ||
Bà Lê Thị Hải | Thành viên BKS | – | N/a | 19 | 2009 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Ông Nguyễn Quang Dũng | CTHĐQT | 1972 | Thạc sỹ | 2012 | |
Ông Giang Trung Kiên | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Trần Vũ Nam | TVHĐQT | – | N/a | 3,006,408 | N/A | |
Ông Nguyễn Hữu Quang | TVHĐQT/TGĐ Điều hành | – | Thạc sỹ Kinh tế | N/A | ||
Ông Nguyễn Khắc Trí | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1972 | 34,084 | 1999 | ||
Bà Đỗ Thị Vân Chi | Phó TGĐ | – | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Nguyễn Đăng Công | Phó TGĐ | – | N/a | N/A | ||
Ông Phạm Thanh Sơn | Phó TGĐ | 1962 | CN Kinh tế | 2 | 2007 | |
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | KTT | – | N/a | N/A | ||
Ông Kiều Văn Chiến | Trưởng BKS | – | N/a | 2009 | ||
Ông Doãn Duy Đạo | Thành viên BKS | – | N/a | 2009 | ||
Bà Lê Thị Hải | Thành viên BKS | – | N/a | 19 | 2009 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Ông Nguyễn Quang Dũng | CTHĐQT | 1972 | Thạc sỹ | 2012 | |
Bà Phan Phương Anh | TVHĐQT | 1976 | N/a | Độc lập | ||
Ông Trần Vũ Nam | TVHĐQT | – | N/a | 3,006,408 | N/A | |
Ông Vũ Hồng Khánh | TGĐ/TVHĐQT | 1961 | CN Kinh tế | 8,724 | 1999 | |
Ông Nguyễn Hữu Quang | TVHĐQT/Phó TGĐ | – | Thạc sỹ Kinh tế | N/A | ||
Bà Đỗ Thị Vân Chi | Phó TGĐ | – | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Nguyễn Đăng Công | Phó TGĐ | – | ThS QTKD | N/A | ||
Ông Nguyễn Khắc Trí | Phó TGĐ | 1972 | Kỹ sư/ĐH Bách khoa | 34,084 | 1999 | |
Ông Phạm Thanh Sơn | Phó TGĐ | 1962 | CN Kinh tế | 2 | 2007 | |
Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền | KTT | – | N/a | 9 | N/A | |
Ông Kiều Văn Chiến | Trưởng BKS | – | N/a | 2009 | ||
Ông Doãn Duy Đạo | Thành viên BKS | – | N/a | 2009 | ||
Bà Lê Thị Hải | Thành viên BKS | – | N/a | 19 | 2009 |
Đánh giá giá cổ phiếu PGC
Theo các nguồn thông tin được cập nhật mới nhất, giá cổ phiếu PGC đã và đang có sự biến động qua các giai đoạn cụ thể như sau:
- Giá cổ phiếu PGC cao nhất là 31.000 đồng/cổ phiếu vào ngày 04/10/2021 (tính theo giá điều chỉnh).
- Giá cổ phiếu PGC thấp nhất là 1.800 đồng/cổ phiếu vào ngày 12/01/2012 (tính theo giá điều chỉnh).
Trong năm 2020 doanh thu của Công ty đã đạt khoảng 2.878,55 tỷ đồng, giảm 10,25% so với cùng kỳ năm trước (đạt 3.207,29 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế trong năm 2020 cũng giảm 19,11% so với cùng kỳ năm trước (đạt 125,43 tỷ đồng so với lợi nhuận 155,07 tỷ đồng năm trước).
Năm 2012, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PGC lần lượt ở mức 3.362 tỷ đồng và 125 tỷ đồng. Tỷ lệ này cho thấy công ty tăng về doanh thu nhưng đi ngang về lợi nhuận so với năm 2020.
Sàn HoSE hiện nay chỉ cho phép mua tối thiểu 100 cổ phiếu/lần mua. Ví dụ, nếu giá cổ phiếu PGC ngày hôm nay là 21.550 đồng/cổ phiếu, nhà đầu tư cần chi ra ít nhất 2.155.000 đồng/lần mua.
Lời kết
Cổ phiếu PGC chắc chắn là một trong những cổ phiếu ngành Dầu khí mà bạn cần nên quan tâm. Để biết thêm những loại cổ phiếu mới, hãy cùng đồng hành với Giavang.com nhé!
Xem thêm
Giá cổ phiếu PGD hôm nay – Lịch sử giá cổ phiếu PGD
Giá cổ phiếu GAS hôm nay – Nhận định cổ phiếu GAS chính xác nhất