Cổ phiếu PDR (Cổ phiếu CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt) được giao dịch vào ngày 30/07/2010 với mức giá khởi điểm là 39,500 vnd. Vậy giá cổ phiếu PDR hôm nay bao nhiêu? Lịch sử giá cổ phiếu PDR qua các giai đoạn như thế nào? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu PDR
- 2 Thông tin tài chính CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt
- 3 Thông tin kế toán CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt
- 4 Chỉ số tài chính CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt
- 5 Thông tin về CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt
- 6 Lịch sử giá cổ phiếu PDR qua các giai đoạn
Thống kê giao dịch cổ phiếu PDR
Cổ phiếu DPR – Cổ phiếu CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt hiện đang được giao dịch cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
31/05/2024 | 25,200 | 200 (+0.80%) | 4,466,100 | 2,035 | 2,682 | 494,600 | 116,400 |
30/05/2024 | 25,000 | -400 (-1.57%) | 9,693,600 | 1,978 | 4,190 | 138,200 | 134,000 |
29/05/2024 | 25,400 | -200 (-0.78%) | 6,922,600 | 1,909 | 3,127 | 5,100 | 118,000 |
28/05/2024 | 25,600 | 150 (+0.59%) | 5,047,200 | 2,113 | 2,841 | 73,800 | 36,006 |
27/05/2024 | 25,450 | -500 (-1.93%) | 6,907,500 | 1,933 | 4,064 | 63,587 | 1,906,800 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt
Kết quả kinh doanh | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 5,113 | 354,821 | 68,076 | 162,197 |
Lợi nhuận gộp | 1,733 | 311,183 | 58,883 | 161,253 |
LN thuần từ HĐKD | 377,133 | 143,517 | 307,139 | 42,656 |
LNST thu nhập DN | 275,711 | 101,678 | 282,563 | 52,637 |
LNST của CĐ cty mẹ | 275,655 | 101,684 | 282,558 | 52,584 |
Thông tin kế toán CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt
Cân đối kế toán | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 16,553,999 | 16,504,258 | 16,918,364 | 17,210,324 |
Tổng tài sản | 20,632,737 | 20,590,751 | 21,069,822 | 21,428,482 |
Nợ phải trả | 12,110,554 | 11,967,956 | 11,490,542 | 11,797,428 |
Nợ ngắn hạn | 9,571,702 | 9,372,356 | 4,605,780 | 9,499,499 |
Vốn chủ sở hữu | 8,522,183 | 8,622,795 | 9,579,280 | 9,631,054 |
Chỉ số tài chính CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt
Chỉ số tài chính | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 1,118.00 | 200.00 | 1,008.00 | 1,026.00 |
BVPS cơ bản | 12,688.00 | 12,838.00 | 12,966.00 | 13,036.00 |
P/E cơ bản | 15.03 | 119.57 | 27.63 | 31.05 |
ROS | 5,392.29 | 28.66 | 415.07 | 32.45 |
ROEA | 3.29 | 1.19 | 3.10 | 0.55 |
ROAA | 1.30 | 0.49 | 1.36 | 0.25 |
Thông tin về CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt
Lịch sử thành lập CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt
- 2004: Tiền thân của CTCP Xây dựng và kinh doanh nhà Phát Đạt chính thức được thành lập với tên gọi là CTCP Bất động sản Phát Đạt trong ngưỡng vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng.
- 2/2008: CTCP Xây dựng và kinh doanh nhà Phát Đạt đổi tên thành CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt.
- 22/07/2010: Niêm yết cổ phiếu PDR trên sàn giao dịch TP HCM theo quyết định số 154/QĐ-SGDTPHCM.
- 30/07/2010: Cổ phiếu PDR giao dịch ngày đầu tiên trên sàn HOSE.
- 2014: Hoàn thành dự án block C, dự án The EverRich 2 và bàn giao căn hộ cho khách hàng. Đồng thời đơn vị còn khởi công dự án BOT đầu tư xây dựng cầu Mỹ Lợi, nối Long An và Tiền Giang.
- 2015: Triển khai xây dựng dự án căn hộ The EverRich Infinity, quận 5, TP.HCM.
- 2018: Doanh nghiệp đạt được nhiều giải thưởng danh giá như Top 3 IR Awards 2018, đạt vị trí 54 trong Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam theo xếp hạng của Vietnam Report.
- 2019: PDR vào Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2019 (IR Awards 2019) do định chế tài chính bình chọn và Top 10 Doanh nghiệp niêm yết uy tín 2019.
Vị thế CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt
Với đội ngũ nguồn nhân lực hùng hậu có nhiều chuyên môn, doanh nghiệp đã và đang ngày càng phát triển vượt bậc trong thời gian ngắn. Hơn hết đây còn là đơn vị đầu tiên sử dụng chứng nhận Burea Veritas – chứng nhận đánh giá các dự án căn hộ cao cấp và trung tâm thương mại. Theo các số liệu thống kê tại Việt Nam, đây còn là đơn vị tiên phong đầu tiên sử dụng thương hiệu Westin danh tiếng cho các dự án khách sạn resort. Tất cả những yếu tố này đã góp phần không nhỏ tạo nên vị thế vững mạnh cho CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt.
Mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp
- Củng cố hệ thống nguồn nhân lực và luôn cam kết đảm bảo các quyền lợi có liên quan cho tất cả các thành viên đang làm việc tại đơn vị.
- PDR đẩy mạnh các dự án mới tại những khu vực trọng điểm như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Phú Quốc, …
- Doanh nghiệp hiện đang hướng đến các đô thị loại II ven biển thuộc các dự án địa phương đã hoàn tất các công tác triển khai hạ tầng, …
Tiềm năng tương lai của công ty
PDR có nhiều triển vọng tăng trưởng cao khi doanh nghiệp không ngừng hướng đến các đô thị Công nghiệp hiện đại và có quy mô lớn. Hiện tại, công ty đang nhanh chóng chuẩn bị chu đáo bệ phóng cho giai đoạn mới. Dự kiến trong tương lai, đơn vị sẽ mang đến nhiều sản phẩm/tiện ích/dịch vụ đặc biệt nhất để đáp ứng được mọi nhu cầu thị hiếu của khách hàng. Cũng như phát triển ra thị trường nước ngoài nhiều hơn.
Sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp
- Xây dựng và mua bán nhà ở.
- Xây dựng các công trình dân dụng.
- Xây dựng công trình công nghiệp và cầu đường.
- Cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản.
- Thực hiện các hoạt động định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản và quản lý bất động sản, …
Thông tin niêm yết cổ phiếu PDR
Cổ phiếu PDR – Cổ phiếu CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt
Ngày giao dịch đầu tiên | 30/07/2010 |
Giá ngày GD đầu tiên | 39,500 |
KL Niêm yết lần đầu | 130,200,000 |
KL Niêm yết hiện tại | 738,810,840 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 738,810,840 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 4103002655 |
Giấy phép Kinh Doanh | 0303493756 |
Mã số thuế | 0309096681 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tầng 8 – 9 Tòa nhà Viettel – 285 CMT8 – P. 12 – Q. 10 – Tp. HCM |
• Điện thoại | (84.28) 2226 6868 |
• Fax | (84.28) 2226 8686 |
info@phatdat.com.vn | |
• Website | https://www.phatdat.com.vn |
Ban lãnh đạo CTCP Phát triển BĐS Phát Đạt
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2023 | Ông Nguyễn Văn Đạt | CTHĐQT | 1970 | CN QTKD | 283,231,873 | 2004 |
Ông Nguyễn Tấn Danh | Phó CTHĐQT | 1990 | CN QTKD | 3,397,652 | 2015 | |
Ông Bùi Quang Anh Vũ | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | ThS QTKD | 1,215,523 | 2014 | |
Ông Nguyễn Đình Trí | Phó TGĐ | 1974 | KS Xây dựng | 109,040 | 2021 | |
Ông Nguyễn Khắc Sinh | Phó TGĐ | 1978 | ThS Xây dựng | 52,183 | N/A | |
Ông Phan Lê Hòa | Phó TGĐ | 1977 | ThS QTKD | N/A | ||
Ông Trương Ngọc Dũng | Phó TGĐ | 1984 | Ths Q.lý Dự án | 52,544 | 2007 | |
Bà Ngô Thúy Vân | KTT | 1977 | CN Kinh tế | 323,713 | N/A | |
Ông Dương Hảo Tôn | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1968 | ThS QTKD/CN Vật lý | Độc lập | ||
Ông Lê Quang Phúc | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1966 | KS Xây dựng/ThS QTKD | 2,879,985 | N/A | |
Ông Trần Trọng Gia Vinh | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1974 | ThS Kinh tế/CN QTKD Thương mại | 10,500 | Độc lập |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Nguyễn Văn Đạt | CTHĐQT | 1970 | CN QTKD | 288,499,873 | 2004 |
Bà Trần Thị Hường | Phó CTHĐQT/Thành viên UBKTNB | 1961 | CN Kinh tế | 2,662,494 | 2006 | |
Ông Nguyễn Tấn Danh | Phó CTHĐQT | 1990 | CN QTKD | 3,397,652 | 2015 | |
Ông Đoàn Viết Đại Từ | TVHĐQT | 1963 | ThS QTKD | 1,832,913 | 2008 | |
Ông Khương Văn Mười | TVHĐQT | 1949 | Kiến trúc sư | Độc lập | ||
Ông Bùi Quang Anh Vũ | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | ThS QTKD | 21,221,105 | 2014 | |
Ông Nguyễn Đình Trí | Phó TGĐ | 1974 | KS Xây dựng | 109,040 | 2021 | |
Ông Nguyễn Khắc Sinh | Phó TGĐ | 1978 | Thạc sỹ | 92,152 | 2016 | |
Ông Trương Ngọc Dũng | Phó TGĐ | 1984 | Ths Q.lý Dự án | 95,001 | 2007 | |
Ông Vũ Kim Điền | Phó TGĐ | 1977 | ThS Kỹ thuật | 2022 | ||
Bà Ngô Thúy Vân | KTT | 1977 | CN Kinh tế | 647,503 | N/A | |
Ông Trần Trọng Gia Vinh | TVHĐQT/Trưởng UBKTNB | 1974 | CN QTKD/ThS Kinh tế | 9,600 | Độc lập | |
Ông Lê Quang Phúc | TVHĐQT/Thành viên UBKTNB | 1966 | KS Xây dựng/ThS QTKD | 2,161,985 | 2018 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Ông Nguyễn Văn Đạt | CTHĐQT | 1970 | CN QTKD | 243,690,510 | 2004 |
Bà Trần Thị Hường | Phó CTHĐQT/Thành viên UBKTNB | 1961 | CN Kinh tế | 1,953,408 | 2006 | |
Ông Nguyễn Tấn Danh | Phó CTHĐQT | 1990 | CN QTKD | 2,192,775 | 2015 | |
Ông Đoàn Viết Đại Từ | TVHĐQT | 1963 | ThS QTKD | 871,690 | N/A | |
Ông Khương Văn Mười | TVHĐQT | 1949 | Kiến trúc sư | Độc lập | ||
Ông Bùi Quang Anh Vũ | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | ThS QTKD | 2,355,911 | 2014 | |
Ông Dương Hồng Cẩm | Phó TGĐ | – | ThS QTKD | 80,000 | 2021 | |
Ông Nguyễn Đình Trí | Phó TGĐ | 1974 | KS Xây dựng | 80,000 | 2021 | |
Ông Nguyễn Khắc Sinh | Phó TGĐ | – | N/a | – | N/A | |
Ông Nguyễn Thanh Thảo | Phó TGĐ | 1978 | N/a | 130,000 | N/A | |
Ông Phạm Trọng Hoà | Phó TGĐ | 1975 | ThS QTKD | 128,045 | N/A | |
Ông Trương Ngọc Dũng | Phó TGĐ | – | N/a | – | N/A | |
Bà Lê Thị Thu Hương | KTT/GĐ Tài chính | 1976 | CN Kế toán | – | N/A | |
Ông Trần Trọng Gia Vinh | TVHĐQT/Trưởng UBKTNB | 1974 | CN QTKD/ThS Kinh tế | 8,456 | Độc lập | |
Ông Lê Quang Phúc | TVHĐQT/Thành viên UBKTNB | 1966 | KS Xây dựng/ThS QTKD | 1,148,192 | 2018 |
Lịch sử giá cổ phiếu PDR qua các giai đoạn
Ngày | Giá (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Giá (nghìn VNĐ) | |||||
Đóng cửa | Điều chỉnh | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | ||
31/05/2024 | 25.2 | — | 0.2(0.80 %) | 4,466,100 | 112.71 | 0 | 0 | 25.25 | 25.5 | 25 |
30/05/2024 | 25 | — | -0.4(-1.57 %) | 9,693,600 | 242.23 | 0 | 0 | 25.1 | 25.25 | 24.65 |
29/05/2024 | 25.4 | — | -0.2(-0.78 %) | 6,922,600 | 177.35 | 0 | 0 | 25.65 | 25.85 | 25.35 |
28/05/2024 | 25.6 | — | 0.15(0.59 %) | 5,047,200 | 129.53 | 0 | 0 | 25.7 | 25.9 | 25.45 |
27/05/2024 | 25.45 | — | -0.5(-1.93 %) | 6,907,500 | 175.96 | 0 | 0 | 25.95 | 25.95 | 25.35 |
24/05/2024 | 25.95 | — | -0.6(-2.26 %) | 14,939,300 | 386.81 | 0 | 0 | 26.15 | 26.55 | 25.25 |
23/05/2024 | 26.55 | — | 0.05(0.19 %) | 5,598,400 | 147.02 | 0 | 0 | 26.35 | 26.65 | 25.95 |
22/05/2024 | 26.5 | — | 1(3.92 %) | 17,283,900 | 454.66 | 0 | 0 | 25.7 | 26.85 | 25.55 |
21/05/2024 | 25.5 | — | -0.3(-1.16 %) | 7,972,300 | 203.55 | 0 | 0 | 25.75 | 25.8 | 25.3 |
20/05/2024 | 25.8 | — | -0.25(-0.96 %) | 7,620,100 | 198.22 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 25.8 |
17/05/2024 | 26.05 | — | 0.25(0.97 %) | 7,259,700 | 188.26 | 0 | 0 | 25.9 | 26.2 | 25.6 |
16/05/2024 | 25.8 | — | 0.3(1.18 %) | 7,912,800 | 204.44 | 0 | 0 | 25.75 | 26.05 | 25.6 |
15/05/2024 | 25.5 | — | 0.2(0.79 %) | 6,024,800 | 152.97 | 0 | 0 | 25.1 | 25.6 | 25.1 |
14/05/2024 | 25.3 | — | -0.2(-0.78 %) | 4,274,100 | 107.89 | 20,000 | 0.48 | 25.5 | 25.6 | 25.05 |
13/05/2024 | 25.5 | — | 0.3(1.19 %) | 5,275,300 | 134.49 | 0 | 0 | 25.85 | 25.85 | 25.25 |
10/05/2024 | 25.2 | — | -1.65(-6.15 %) | 8,297,500 | 208.99 | 0 | 0 | 25 | 25.6 | 24.85 |
09/05/2024 | 26.85 | 24.26 | -0.3(-1.10 %) | 11,540,800 | 311.84 | 0 | 0 | 27.5 | 27.6 | 26.8 |
08/05/2024 | 27.15 | 24.53 | -0.45(-1.63 %) | 11,296,200 | 305.74 | 0 | 0 | 27 | 27.6 | 26.65 |
07/05/2024 | 27.6 | 24.94 | -0.3(-1.08 %) | 8,053,300 | 222.35 | 0 | 0 | 28.1 | 28.1 | 27.4 |
06/05/2024 | 27.9 | 25.21 | 0.95(3.53 %) | 8,630,000 | 238.09 | 0 | 0 | 27.3 | 27.95 | 27 |
Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết về giá cổ phiếu PDR cũng như lịch sử giá cổ phiếu PDR qua các giai đoạn. Mong rằng những thông tin nêu trên sẽ giúp mọi nhà giao dịch có cái nhìn tổng qua nhất về sự biến động của giá cổ phiếu PDR ở hiện tại cũng như trong tương lai. Để biết thêm các loại cổ phiếu khác, hãy cùng đồng hành với Giavang.com nhé!
Xem thêm