Cổ phiếu NT2 được phát hành bởi Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – một trong những cổ phiếu ngành Dầu khí tiềm năng trên thị trường chứng khoán hiện nay. Vậy giá cổ phiếu NT2 hôm nay bao nhiêu? Tiềm năng cổ phiếu NT2 trong tương lai như thế nào? NT2 chia cổ tức 2023 như thế nào? Cùng Giavang.com cập nhật ngay lịch sử giá cổ phiếu NT2 qua các danh mục sau nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu NT2
Cổ phiếu NT2 (hay còn được gọi là cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2). Hiện nay, cổ phiếu NT2 đang được giao dịch với tỷ lệ mua vào bán ra cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
13/10/2023 | 24,650 | -200 (-0.8%) | 236,300 | 971 | 1,653 | 4,000 | 3,000 |
12/10/2023 | 24,850 | -300 (-1.19%) | 631,400 | 954 | 1,386 | 2,000 | 7,000 |
11/10/2023 | 25,150 | -50 (-0.20%) | 275,700 | 923 | 1,712 | 4,200 | 5,100 |
10/10/2023 | 25,200 | 550 (+2.23%) | 653,000 | 1,600 | 0 | 9,100 | 0 |
09/10/2023 | 24,650 | 450 (+1.86%) | 553,500 | 1,492 | 1,768 | 203,900 | 6,000 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Lịch sử giá cổ phiếu ASP – Giá cổ phiếu ASP hôm nay bao nhiêu?
Căn cứ theo bảng thống kê giao dịch cổ phiếu NT2 nêu trên, chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy giá cổ phiếu NT2 trong 03 ngày giao dịch gần nhất đang có xu hướng giảm sau những chuỗi ngày tăng. Giá đóng cửa cổ phiếu NT2 trong ngày hôm nay giảm còn 24,650 với tỷ lệ thay đổi -200 (-0.8%) so với phiên giao dịch trước đó.
Thông tin tài chính CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
Doanh thu thuần | 2,168,333 | 1,924,870 | 2,182,878 | 2,182,760 |
Lợi nhuận gộp | 422,528 | 64,884 | 251,643 | 162,247 |
LN thuần từ HĐKD | 215,365 | 189,226 | 246,492 | 157,096 |
LNST thu nhập DN | 198,979 | 159,850 | 233,821 | 144,245 |
LNST của CĐ cty mẹ | 198,979 | 159,850 | 233,821 | 144,245 |
Thông tin kế toán CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
Tài sản ngắn hạn | 4,223,408 | 4,556,820 | 5,735,747 | 6,667,456 |
Tổng tài sản | 7,339,915 | 7,444,782 | 8,427,807 | 9,166,041 |
Nợ phải trả | 2,885,923 | 2,830,940 | 3,868,021 | 4,493,388 |
Nợ ngắn hạn | 2,885,923 | 2,830,940 | 3,868,021 | 4,493,388 |
Vốn chủ sở hữu | 4,453,991 | 4,613,842 | 4,559,787 | 4,672,653 |
Chỉ số tài chính CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
EPS của 4 quý gần nhất | 2,936.00 | 3,071.00 | 3,328.00 | 2,560.00 |
BVPS cơ bản | 15,472.00 | 16,027.00 | 15,839.00 | 16,231.00 |
P/E cơ bản | 9.69 | 9.40 | 8.65 | 11.68 |
ROS | 9.18 | 8.30 | 10.71 | 6.61 |
ROEA | 4.47 | 3.53 | 5.10 | 3.12 |
ROAA | 2.63 | 2.16 | 2.95 | 1.64 |
Thông tin về CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Lịch sử hình thành CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 được hình thành và phát triển qua các giai đoạn sau đây:
- 2007: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 chính thức được thành lập với mức vốn điều lệ ban đầu là 2,560 tỷ đồng (số vốn thực góp ban đầu 140.8 tỷ đồng).
- 24/04/2008: Đơn vị ký kết hợp đồng dịch vụ Tư vấn Kỹ thuật Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
- 29/04/2009: Ký kết hợp đồng EPC xây dựng công trình Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 với Liên danh tổng thầu EPC: LILAMA và PVC.
- 22/01/2010: cổ phiếu NT2 giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán UPCoM.
- 31/12/2010: Doanh nghiệp lần đầu phát điện lên lưới quốc gia và cắm biển “Công trình thanh niên” của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- 2/05/2012: ký Hợp đồng mua bán điện (PPA) giá tạm tính với Công ty mua bán điện (EPTC).
- 02/06/2015: Công ty được chấp thuận đăng ký niêm yết lần đầu.
- 12/06/2015: Cổ phiếu NT2 được giao dịch lần đầu trên sàn HOSE với giá đóng cửa khởi điểm là 25,800đ/cp.
- 03/10/2017: Hoàn thành các công trình đại tu và nâng công suất Nhà máy lên đến 774MW.
- 21/10/2020: Tiếp tục hoàn thành công tác trùng tu mở rộng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2.
Vị thế của doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 – một trong những nhà máy phát điện từ khí đốt chính của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN). Đơn vị này thuộc cụm nhà máy điện Cà Mau và Nhơn Trạch. Trong suốt quá trình hoạt động, đơn vị đã gặt hái được nhiều thành tích như:
- 09/08/2019 NT2 đạt top 3 doanh nghiệp Midcap có hoạt động IR tốt nhất năm 2019.
- 27/11/2019 NT2 đạt Top 10 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam.
- 14/06/2018, NT2 được vinh danh Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn.
- 15/06/2017, kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty “Một Thập kỷ thành công”.
- 11/10/2015, đạt mốc sản lượng điện 20 tỷ kWh.
- 23/03/2011 đạt 02 giải thưởng quốc tế về thu xếp vốn đó là “ Best ECA Backed Facilities” và “ Best Emerging Market Solution”.
Mục tiêu tăng trưởng
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 luôn định hướng trở thành một trong những công ty trở thành nhà cung cấp, sản xuất điện đáng tin cậy. Đồng thời, doanh nghiệp cũng sẽ không ngừng phát triển để cung cấp nguồn nhiên liệu cho sản xuất kinh doanh, tăng trưởng bền vững, …
Mọi hoạt động phát triển của doanh nghiệp đều đảm bảo hướng đến những lợi ích phát triển của đất nước cũng như tuân thủ theo các quy định hiện hành của các cơ quan chuyên ngành khác.
Tiềm năng tương lai
Có thể nhận thấy, ngành năng lượng luôn là những định hướng phát triển dài hạn của Chính phủ. Do đó, tiềm năng cũng như cơ hội phát triển của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 hoàn toàn khá triển vọng.
Sản phẩm chủ lực
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 hiện đang kinh doanh các lĩnh vực chủ lực sau đây:
- Các hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
- Các ngành nghề có liên quan khác:
- Cung cấp các dịch vụ vận tải đường biển/đường bộ
- Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
- Buôn bán máy móc, các thiết bị công nghệ, …
- Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa
- Hoạt động giáo dục nghề nghiệp:
- Đào tạo nguồn nhân lực về quản lý vận hành, bảo dưỡng
- Sửa chữa các công trình nhiệt điện
- Một số hoạt động khác: Tùy thuộc vào từng thời điểm nhất định.
Thông tin niêm yết cổ phiếu NT2
Cổ phiếu NT2 (Cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2) được niêm yết theo các khối lượng cụ thể sau đây:
Ngày giao dịch đầu tiên | 12/06/2015 |
Giá ngày GD đầu tiên | 11,000 |
KL Niêm yết lần đầu | 256,000,000 |
KL Niêm yết hiện tại | 287,876,029 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 287,876,029 |
Đăng ký kinh doanh
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 01/NQ-ĐH |
Giấy phép Kinh Doanh | 3600897316 |
Mã số thuế | 3600897316 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Trung Tâm Điện lực Dầu khí – X.Phước Khánh – H.Nhơn Trạch – T.Đồng Nai |
• Điện thoại | (84.251) 222 5893 |
• Fax | (84.251) 222 5897 |
info@pvnt2.com.vn | |
• Website | https://www.pvpnt2.vn |
Ban lãnh đạo CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Uông Ngọc Hải | CTHĐQT | 1972 | KS Cơ Khí/ThS QTKD/KS Cầu đường | 84,605,441 | 2011 |
Ông Lương Ngọc Anh | TVHĐQT | 1962 | KS Hóa | 23,820,625 | 2015 | |
Ông Nguyễn Công Dũng | TVHĐQT | 1980 | N/a | 34,545,124 | N/A | |
Bà Phan Thị Thúy Lan | TVHĐQT | 1959 | N/a | Độc lập | ||
Ông Ngô Đức Nhân | GĐ/TVHĐQT | 1966 | KS Cơ Khí/KS Kinh tế | 51,869,389 | 2007 | |
Bà Nguyễn Thị Hà | Phó GĐ | 1979 | CN Ngoại thương/ThS Tài chính Ngân hàng/CN Tiếng Anh | 7 | 2009 | |
Ông Nguyễn Trung Thu | Phó GĐ | 1969 | KS Cơ Khí | N/A | ||
Ông Nguyễn Văn Quyền | Phó GĐ | 1969 | ThS Kinh tế/CN Kế toán | 2020 | ||
Ông Lê Việt An | KTT | 1984 | CN Kinh tế/ThS Tài chính Ngân hàng | – | 2007 | |
Ông Nguyễn Hữu Minh | Trưởng BKS | 1971 | CN Kinh tế | 52,844 | 2010 | |
Ông Nguyễn Văn Kỳ | Thành viên BKS | 1981 | CN Kế toán | 2015 | ||
Bà Phan Lan Anh | Thành viên BKS | 1986 | CN Kinh tế/ThS Quản lý K.Tế | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Ông Uông Ngọc Hải | CTHĐQT | 1972 | KS Cơ Khí/ThS QTKD/KS Cầu đường | 84,605,441 | 2011 |
Ông Lương Ngọc Anh | TVHĐQT | 1962 | KS Hóa | 23,820,625 | 2015 | |
Ông Nguyễn Công Dũng | TVHĐQT | 1980 | N/a | 34,545,124 | N/A | |
Bà Phan Thị Thuý Lan | TVHĐQT | 1959 | N/a | Độc lập | ||
Ông Ngô Đức Nhân | GĐ/TVHĐQT | 1966 | KS Cơ Khí/KS Kinh tế | 51,869,389 | 2007 | |
Bà Nguyễn Thị Hà | Phó GĐ | 1979 | CN Ngoại thương/ThS Tài chính Ngân hàng/CN Tiếng Anh | 7 | 2009 | |
Ông Nguyễn Văn Quyền | Phó GĐ | 1969 | ThS Kinh tế/CN Kế toán | – | 2020 | |
Ông Trần Quang Mẫn | Phó GĐ | 1972 | KS Hệ thống điện | 9 | 2007 | |
Ông Lê Việt An | KTT | 1984 | CN Kinh tế/ThS Tài chính Ngân hàng | – | 2007 | |
Ông Nguyễn Hữu Minh | Trưởng BKS | 1971 | CN Kinh tế | 52,844 | 2010 | |
Ông Nguyễn Văn Kỳ | Thành viên BKS | 1981 | CN Kế toán | 2015 | ||
Bà Phan Lan Anh | Thành viên BKS | – | CN Kinh tế/ThS Quản lý K.Tế | – | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Ông Uông Ngọc Hải | CTHĐQT | 1972 | KS Cơ Khí/ThS QTKD/KS Cầu đường | 84,605,441 | 2011 |
Ông Lương Ngọc Anh | TVHĐQT | 1962 | KS Hóa | 23,820,625 | 2015 | |
Ông Nguyễn Công Dũng | TVHĐQT | 1980 | T.S QTKD/CN Kinh tế đối ngoại | 34,545,124 | N/A | |
Bà Phan Thị Thuý Lan | TVHĐQT | – | N/a | Độc lập | ||
Ông Ngô Đức Nhân | GĐ/TVHĐQT | 1966 | KS Cơ Khí/KS Kinh tế | 51,869,389 | 2007 | |
Bà Nguyễn Thị Hà | Phó GĐ | 1979 | CN Ngoại thương/T.S Tài chính – Ngân hàng | 7 | 2009 | |
Ông Nguyễn Văn Quyền | Phó GĐ | 1969 | CN Kinh tế/N/a | 2020 | ||
Ông Trần Quang Mẫn | Phó GĐ | 1972 | KS Hệ thống điện | 9 | 2007 | |
Ông Trịnh Việt Thắng | Phó GĐ | 1975 | CN TC Tín dụng/Ths Q.lý Dự án | 6 | 2015 | |
Ông Lê Việt An | KTT | 1984 | CN Kinh tế/T.S Tài chính – Ngân hàng | 2007 | ||
Ông Nguyễn Hữu Minh | Trưởng BKS | 1971 | CN Kinh tế | 52,844 | 2010 | |
Ông Nguyễn Văn Kỳ | Thành viên BKS | 1981 | CN Kế toán | 2015 | ||
Ông Trần Quốc Hùng | Thành viên BKS | 1975 | CN Luật/CN Kinh tế | 2015 |
Lời kết
Mặc dù, giá cổ phiếu NT2 trong những ngày gần đây có sự biến động theo chiều hướng giảm dần. Tuy nhiên khi đánh giá tổng thể thì cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 vẫn là một trong những loại cổ phiếu tiềm năng của ngành Dầu khí trên thị trường chứng khoán.