Doanh thu quý 2/2023 của Vietnam Airlines tiếp tục tăng trưởng tốt nhưng đơn vị vẫn báo lỗ gần 1.300 tỷ đồng. Sự việc này khiến cho cổ phiếu HVN có nguy cơ cao buộc phải rời sàn HoSE. Vậy giá cổ phiếu Vietnam Airline hôm nay bao nhiêu? Tiềm năng cổ phiếu HVN? Cùng Giavang.com điểm qua các nhận định cổ phiếu HVN ngay sau đây nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu HVN
Cổ phiếu HVN (Cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) hiện đang được giao dịch như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
18/10/2023 | 11,300 | -250 (-2.16%) | 286,400 | 1,145 | 1,662 | 0 | 0 |
17/10/2023 | 11,550 | -50 (-0.43%) | 226,800 | 1,098 | 2,314 | 9,600 | 14,600 |
16/10/2023 | 11,600 | -150 (-1.28%) | 300,200 | 1,100 | 4,170 | 1,000 | 10,400 |
13/10/2023 | 11,750 | 50 (+0.43%) | 198,600 | 939 | 1,958 | 500 | 5,700 |
12/10/2023 | 11,700 | (0.00%) | 245,400 | 1,367 | 2,075 | 5,890 | 504 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 21,156,291 | 19,471,110 | 23,494,190 | 20,564,540 |
Lợi nhuận gộp | 165,003 | -827,583 | 1,959,222 | 929,361 |
LN thuần từ HĐKD | -2,436,214 | -2,546,728 | 57,219 | -1,128,064 |
LNST thu nhập DN | -2,546,507 | -2,585,641 | -37,336 | -1,294,653 |
LNST của CĐ cty mẹ | -2,622,801 | -2,662,181 | -103,647 | -1,362,366 |
Thông tin kế toán Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 13,034,541 | 12,315,714 | 13,269,528 | 13,281,461 |
Tổng tài sản | 62,576,451 | 60,578,586 | 59,578,560 | 59,158,406 |
Nợ phải trả | 70,087,032 | 70,777,868 | 69,817,571 | 70,756,841 |
Nợ ngắn hạn | 50,179,580 | 53,138,968 | 54,778,128 | 57,274,436 |
Vốn chủ sở hữu | -7,510,581 | -10,199,281 | -10,239,011 | -11,598,434 |
Chỉ số tài chính Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | -4,228.00 | -4,727.00 | -3,594.00 | -3,049.00 |
BVPS cơ bản | -3,392.00 | -4,606.00 | -4,624.00 | -5,238.00 |
P/E cơ bản | -3.16 | -2.94 | -3.58 | -4.56 |
ROS | -12.04 | -13.28 | -0.16 | -6.30 |
ROEA | 42.22 | 30.06 | 1.01 | 12.48 |
ROAA | -4.06 | -4.32 | -0.17 | -2.29 |
Thông tin cơ bản về Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Lịch sử hình thành Tổng Công ty Hàng không VN
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam được thành lập và phát triển qua các giai đoạn cụ thể sau đây:
- 01/1956: Cục Hàng không Dân dụng được Chính phủ thành lập.
- 04/1993: Vietnam Airlines (Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam) chính thức được thành lập với tư cách là một đơn vị kinh doanh vận tải hàng không.
- 27/05/1995: Tổng Công ty Hàng không Việt Nam trên phương diện liên kết 20 doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ hàng không.
- 2003: Khai thác tàu bay hiện đại Boeing 777 đầu tiên.
- 2006: Trở thành thành viên chính thức của IATA.
- 2010: Chuyển đổi mô hình kinh doanh thành Công ty TNHH MTV được quản lý bởi Nhà nước.
- 10/09/2014: Cổ phần hóa Công ty mẹ – TCT Hàng không Việt Nam được phê duyệt bởi Thủ tướng Chính phủ.
- 04/2015: Chính thức hoạt động theo mô hình CTCP từ ngày 01/4/2015.
- 07/2016: Chính thức được công nhận là Hãng hàng không quốc tế 4 sao theo tiêu chuẩn của Skytrax.
- 07/2016: Hoàn thành lựa chọn nhà đầu tư chiến lược ANA Holdings INC (Nhật Bản).
- 03/01/2017: Cổ phiếu HVN được giao dịch trên sàn UPCoM với giá tham chiếu 28,000đ/cp.
- 07/2018: Nhận chứng chỉ Skytrax lần 3 liên tiếp là Hãng hàng không quốc tế 4 sao (2016,2017,2018).
- 23/04/2019: Cổ phiếu HVN hủy đăng ký giao dịch trên sàn UPCom.
- 07/05/2019: Cổ phiếu HVN được giao dịch trên sàn HOSE với giá tham chiếu khởi điểm là 40,600 đồng/CP.
- 07/2020: Doanh nghiệp nhận chứng chỉ 5 sao cao nhất về an toàn phòng chống dịch Covid-19 của Skytrax.
- 11/2021: Khai trương đường bay thẳng thường lệ Việt Nam – Hoa Kỳ.
Vị thế của doanh nghiệp
Theo đánh giá từ các chuyên gia, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam là một trong những doanh nghiệp hàng không số 1 hiện nay. Không những thế, đơn vị còn sở hữu thị phần nội địa số 1 tại Việt Nam (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO).
Tính đến thời điểm hiện tại, hãng hàng không Vietnam Airlines đã và đang kết nối với nhiều tỉnh thành khác nhau cụ thể:
- 20 tỉnh thành trong nước
- 42 điểm đến tại Châu Á, Châu Âu, Hoa Kỳ và Úc
Mục tiêu tăng trưởng
Với phương châm “tận tâm tận lực – Chủ động bứt phá – Phát triển vững bền”, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã và đang thiết lập nên nhiều định hướng phát triển dài hạn khác nhau. Cụ thể:
- Nâng cao bộ máy tổ chức, đảm bảo mang đến các trải nghiệm hấp dẫn nhất.
- Luôn đề cao sự an toàn lên trên hết cũng như duy trì vị thế dẫn đầu của VNA Group tại Việt Nam cũng như trên thị trường nước ngoài.
- Đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), mục tiêu trở thành hãng hàng không công nghệ số hàng đầu khu vực, …
Tiềm năng tương lai
Theo các số liệu thống kê từ các hoạt động kinh doanh, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam đã và đang không ngừng phát triển một cách toàn diện. Đơn vị luôn không ngừng khẳng định vị thế của bản thân trên thị trường tại Việt Nam cũng như nước ngoài.
Sản phẩm chủ lực
Tổng Công ty Hàng không Việt Nam hiện đang kinh doanh các ngành nghề chủ lực được liệt kê sau đây:
- Vận tải hành khách hàng không
- Vận tải hàng hóa hàng không: hành lý, hàng hóa, bưu điện, bưu phẩm, thư…
- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
- Dịch vụ chuyên ngành hàng không khác
- Sửa chữa bảo dưỡng phương tiện vận tải, …
Thông tin niêm yết cổ phiếu HVN
Cổ phiếu HVN (Cổ phiếu Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 07/05/2019 |
Giá ngày GD đầu tiên | 39,200 |
KL Niêm yết lần đầu | 1,227,533,778 |
KL Niêm yết hiện tại | 2,214,394,174 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 2,214,394,174 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 952/QÐ-TTg |
Giấy phép Kinh Doanh | 0100107518 |
Mã số thuế | 0100107518 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 200 Nguyễn Sơn – P. Bồ Đề – Q. Long Biên – TP. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3827 2289 |
• Fax | (84.24) 3872 2375 |
nhadautu@vietnamairlines.com | |
• Website | https://www.vietnamairlines.com |
Ban lãnh đạo Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Đặng Ngọc Hòa | CTHĐQT | 1972 | ThS Kỹ thuật | 21,595 | 1995 |
Ông Đinh Việt Tùng | TVHĐQT | 1974 | ThS Tài chính Ngân hàng | N/A | ||
Ông Hiroyuki Kometani | TVHĐQT | – | N/a | – | N/A | |
Ông Lê Trường Giang | TVHĐQT | 1967 | N/a | 19,030 | N/A | |
Ông Tạ Mạnh Hùng | TVHĐQT | 1972 | ThS Quản lý K.Tế | 20,604 | 1997 | |
Ông Trương Văn Phước | TVHĐQT | 1959 | T.S Tài chính | Độc lập | ||
Ông Lê Hồng Hà | TGĐ/TVHĐQT | 1972 | ThS QTKD | 19,531 | 1994 | |
Ông Đinh Văn Tuấn | Phó TGĐ | 1970 | Thạc sỹ Kinh tế | 17,425 | N/A | |
Ông Lê Đức Cảnh | Phó TGĐ | 1972 | Thạc sỹ | 9,397 | 2022 | |
Ông Nguyễn Chiến Thắng | Phó TGĐ | 1972 | ThS Kỹ thuật | 14,340 | N/A | |
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh | Phó TGĐ | 1962 | Học viện hàng không | 19,351 | 2017 | |
Ông Nguyễn Thế Bảo | Phó TGĐ | – | Thạc sỹ | 27,068 | 2022 | |
Ông Tô Ngọc Giang | Phó TGĐ | 1970 | ThS Khoa học | 7,951 | N/A | |
Ông Trịnh Hồng Quang | Phó TGĐ | 1963 | ThS QTKD | 19,711 | 1995 | |
Ông Trịnh Ngọc Thành | Phó TGĐ | 1964 | ThS QTKD | 21,680 | 1993 | |
Ông Trần Thanh Hiền | KTT | 1963 | ThS QTKD | 19,707 | 1992 | |
Bà Nguyễn Thị Thiên Kim | Trưởng BKS | 1967 | ThS QTKD | 13,485 | 2012 | |
Ông Mai Hữu Thọ | Thành viên BKS | 1962 | ThS QTKD | 19,351 | 1995 | |
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | Thành viên BKS | 1979 | ThS QTKD | – | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Ông Đặng Ngọc Hòa | CTHĐQT | 1972 | ThS Kỹ thuật | 21,595 | 1995 |
Ông Đinh Việt Tùng | TVHĐQT | – | N/a | – | N/A | |
Ông Lê Trường Giang | TVHĐQT | – | N/a | 19,030 | N/A | |
Ông Tạ Mạnh Hùng | TVHĐQT | 1972 | ThS Quản lý K.Tế | 20,604 | 1997 | |
Ông Tomoji Ishii | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Trương Văn Phước | TVHĐQT | – | N/a | – | N/A | |
Ông Lê Hồng Hà | TGĐ/TVHĐQT | 1972 | ThS QTKD | 19,531 | 1994 | |
Ông Đinh Văn Tuấn | Phó TGĐ | – | Thạc sỹ | 10,905 | N/A | |
Ông Nguyễn Chiến Thắng | Phó TGĐ | – | Thạc sỹ | 14,340 | N/A | |
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh | Phó TGĐ | 1962 | Học viện hàng không | 19,351 | 2017 | |
Ông Tô Ngọc Giang | Phó TGĐ | – | Thạc sỹ | 7,951 | N/A | |
Ông Trịnh Hồng Quang | Phó TGĐ | 1963 | ThS QTKD | 19,711 | 1995 | |
Ông Trịnh Ngọc Thành | Phó TGĐ | 1964 | ThS QTKD | 21,680 | 1993 | |
Ông Trần Thanh Hiền | KTT | 1963 | ThS QTKD | 19,707 | 1992 | |
Bà Nguyễn Thị Thiên Kim | Trưởng BKS | 1967 | ThS QTKD | 13,485 | 2012 | |
Ông Mai Hữu Thọ | Thành viên BKS | 1962 | ThS QTKD | 12,831 | 1995 | |
Bà Nguyễn Thị Hồng Loan | Thành viên BKS | – | ThS QTKD | – | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2021 | Ông Đặng Ngọc Hòa | CTHĐQT/Phó TGĐ | 1972 | ThS Kỹ thuật | 21,595 | 1995 |
Ông Lê Trường Giang | TVHĐQT | – | N/a | – | N/A | |
Ông Tạ Mạnh Hùng | TVHĐQT | 1972 | ThS Quản lý K.Tế | 186,701,663 | 1997 | |
Ông Tomoji Ishii | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Lê Hồng Hà | TGĐ/TVHĐQT | 1972 | ThS QTKD | 8,319 | 1994 | |
Ông Nguyễn Chiến Thắng | Phó TGĐ | – | N/a | – | N/A | |
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh | Phó TGĐ | 1962 | Học viện hàng không | 8,204 | 2017 | |
Ông Nguyễn Thái Trung | Phó TGĐ | 1960 | Học viện hàng không | 6,934 | 2017 | |
Ông Tô Ngọc Giang | Phó TGĐ | – | N/a | – | N/A | |
Ông Trịnh Hồng Quang | Phó TGĐ | 1963 | ThS QTKD | 8,434 | 1995 | |
Ông Trịnh Ngọc Thành | Phó TGĐ | 1964 | ThS QTKD | 9,706 | 1993 | |
Ông Trần Thanh Hiền | KTT | 1963 | ThS QTKD | 8,432 | 1992 | |
Bà Nguyễn Thị Thiên Kim | Trưởng BKS | 1967 | ThS QTKD | 4,455 | 2012 | |
Ông Lại Hữu Phước | Thành viên BKS | 1967 | ThS QTKD | 2015 | ||
Ông Mai Hữu Thọ | Thành viên BKS | 1962 | ThS QTKD | 8,204 | 1995 |
Lịch sử giá cổ phiếu HVN
Ngày | Giá điều chỉnh | Giá đóng cửa | Thay đổi (+/-%) | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | |||
KL | GT | KL | GT | ||||||||
18/10/2023 | 11.20 | 11.20 | -0.35 (-3.03 %) | 571,800 | 6,437,000,000 | 0 | 0 | 11.55 | 11.60 | 11.00 | |
17/10/2023 | 11.60 | 11.60 | 0.00 (0.00 %) | 208,800 | 2,424,000,000 | 0 | 0 | 11.60 | 11.65 | 11.55 | |
16/10/2023 | 11.65 | 11.65 | -0.10 (-0.85 %) | 292,900 | 3,396,000,000 | 0 | 0 | 11.85 | 12.00 | 11.50 | |
13/10/2023 | 11.70 | 11.70 | 0.00 (0.00 %) | 174,600 | 2,026,000,000 | 0 | 0 | 11.70 | 11.75 | 11.50 | |
12/10/2023 | 11.70 | 11.70 | 0.00 (0.00 %) | 230,300 | 2,704,000,000 | 0 | 0 | 11.70 | 11.85 | 11.60 | |
11/10/2023 | 11.80 | 11.80 | 0.00 (0.00 %) | 189,200 | 2,224,000,000 | 0 | 0 | 11.60 | 11.95 | 11.50 | |
10/10/2023 | 11.80 | 11.80 | 0.00 (0.00 %) | 199,600 | 2,362,000,000 | 0 | 0 | 11.80 | 12.00 | 11.60 | |
09/10/2023 | 11.75 | 11.75 | 0.10 (0.86 %) | 265,700 | 3,118,000,000 | 0 | 0 | 11.65 | 11.80 | 11.50 | |
06/10/2023 | 11.65 | 11.65 | 0.25 (2.19 %) | 301,900 | 3,503,000,000 | 0 | 0 | 11.40 | 11.70 | 11.40 | |
05/10/2023 | 11.40 | 11.40 | 0.00 (0.00 %) | 257,700 | 2,945,000,000 | 975,000 | 11,596,750,000 | 11.40 | 11.60 | 11.40 | |
04/10/2023 | 11.40 | 11.40 | 0.00 (0.00 %) | 627,200 | 7,185,000,000 | 110,000 | 1,336,500,000 | 11.40 | 11.65 | 11.35 | |
03/10/2023 | 11.40 | 11.40 | -0.45 (-3.80 %) | 679,500 | 7,828,000,000 | 2,244,000 | 28,065,650,000 | 11.85 | 11.85 | 11.10 | |
02/10/2023 | 11.85 | 11.85 | 0.00 (0.00 %) | 259,000 | 3,090,000,000 | 0 | 0 | 11.80 | 12.05 | 11.80 | |
29/09/2023 | 11.85 | 11.85 | 0.15 (1.28 %) | 496,600 | 5,920,000,000 | 2,929,000 | 36,317,250,000 | 12.00 | 12.00 | 11.40 | |
28/09/2023 | 11.70 | 11.70 | -0.20 (-1.68 %) | 433,100 | 5,095,000,000 | 0 | 0 | 11.90 | 11.90 | 11.65 | |
27/09/2023 | 11.90 | 11.90 | 0.00 (0.00 %) | 580,500 | 6,869,000,000 | 2,929,000 | 36,681,450,000 | 11.90 | 12.00 | 11.70 | |
26/09/2023 | 11.90 | 11.90 | -0.20 (-1.65 %) | 637,000 | 7,649,000,000 | 0 | 0 | 12.10 | 12.15 | 11.85 | |
25/09/2023 | 12.10 | 12.10 | -0.30 (-2.42 %) | 1,020,400 | 12,556,000,000 | 2,195,000 | 27,357,500,000 | 12.40 | 12.65 | 12.10 | |
22/09/2023 | 12.40 | 12.40 | -0.20 (-1.59 %) | 875,000 | 10,806,000,000 | 734,000 | 9,366,400,000 | 12.60 | 12.60 | 12.10 | |
21/09/2023 | 12.60 | 12.60 | -0.15 (-1.18 %) | 595,000 | 7,519,000,000 | 2,195,000 | 27,851,750,000 | 12.75 | 12.90 | 12.5 |
Lời kết
Mặc dù, HVN ghi nhận lỗ sau thuế 37,33 tỷ đồng trong Quý 1/2023 nhưng đơn vị vẫn có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển trong tương lai. Điều này góp phần không nhỏ tác động trực tiếp đến giá cổ phiếu HVN.