Cổ phiếu HDB hôm nay có giá là bao nhiêu? Thời gian qua, giá cổ phiếu HDB tăng hay giảm? Tiềm năng phát triển của cổ phiếu HDB cũng như ngân hàng HD Bank như thế nào? Cùng giavang.com tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu HDB
Cổ phiếu HDB được ngân hàng TMCP Phát triển TP Hồ Chí Minh (HDBank) niêm yết trên sàn giao dịch HOSE vào năm 2018.
Thông tin cơ bản về cổ phiếu HDB (cổ phiếu HDBank)
Ngày giao dịch đầu tiên | 05/01/2018 |
Giá ngày GD đầu tiên | 39,600 |
KL Niêm yết lần đầu | 980,999,979 |
KL Niêm yết hiện tại | 2,907,632,132 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 2,892,550,610 |
Giá cổ phiếu HDB hôm nay
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
30/08/2023 | 16,200 | 0 (0%) | 801,300 | 1,909 | 3,062 | 650 | 104,218 |
29/08/2023 | 16,200 | -100 (-0.61%) | 2,955,000 | 2,440 | 4,595 | 35,000 | 1,301,375 |
28/08/2023 | 16,300 | 50 (+0.31%) | 1,827,900 | 2,522 | 4,436 | 198,200 | 437,519 |
25/08/2023 | 16,250 | 50 (+0.31%) | 1,763,200 | 2,126 | 3,768 | 327,343 | 625,808 |
24/08/2023 | 16,200 | 100 (+0.62%) | 2,153,600 | 3,259 | 3,311 | 320,500 | 818,399 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Giá cổ phiếu BID hôm nay – Biểu đồ giá cổ phiếu BIDV gần nhất
Cổ phiếu CTG là gì? Giá cổ phiếu CTG hôm nay là bao nhiêu?
Thông tin tài chính công ty TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Thu nhập lãi thuần | 4,484,850 | 4,932,102 | 4,840,808 | 4,954,515 |
Chi phí hoạt động | 2,000,925 | 2,671,102 | 1,958,618 | 2,238,587 |
Tổng TNTT | 2,712,421 | 2,251,952 | 2,742,699 | 2,741,637 |
Tổng LNST | 2,169,487 | 1,799,451 | 2,193,712 | 2,179,528 |
LNST của CĐ Ngân hàng mẹ | 2,015,985 | 1,736,284 | 2,088,010 | 2,158,553 |
Thông tin kế toán ngân hàng HDBank
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Tổng tài sản | 399,152,573 | 416,273,023 | 458,802,678 | 483,935,823 |
– Tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD | 50,666,808 | 49,132,317 | 56,768,627 | 87,190,858 |
– Cho vay khách hàng | 243,426,139 | 260,754,811 | 285,239,105 | 283,565,064 |
Nợ phải trả | 361,989,908 | 377,278,137 | 417,974,887 | 443,459,075 |
– Tiền gửi và vay các TCTD | 99,636,997 | 92,653,200 | 97,327,589 | 62,766,342 |
– Tiền gửi của khách hàng | 207,780,769 | 215,797,174 | 249,802,943 | 309,645,137 |
Vốn và các quỹ | 37,162,665 | 38,994,886 | 40,827,791 | 40,476,748 |
– Vốn của TCTD | 20,395,503 | 25,426,026 | 25,426,026 | 25,426,026 |
– Lợi nhuận chưa phân phối | 11,360,677 | 7,999,785 | 10,087,795 | 8,548,698 |
Chỉ số tài chính ngân hàng HDBank
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 3,748.00 | 3,675.00 | 3,555.00 | 3,400.00 |
BVPS cơ bản | 18,469.00 | 15,503.00 | 16,232.00 | 16,092.00 |
P/E cơ bản | 5.11 | 4.34 | 5.41 | 5.47 |
ROEA | 5.56 | 4.56 | 5.23 | 5.31 |
ROAA | 0.51 | 0.43 | 0.48 | 0.46 |
Thông tin cơ bản về Ngân hàng TMCP Phát Triển TP HCM
Lịch sử hình thành ngân hàng HDBank
- Ngày 04/01/1990: Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát Triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng.
- Năm 1992, nhận giấy phép hoạt động số 0019/NHGP ngày 06/06/1992 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.
- Năm 2004: Vốn điều lệ đạt 150 tỷ đồng.
- Tháng 12/2005: HDBank đã đạt được mức vốn điều lệ là 300 tỷ đồng.
- Tháng 01/2008: HDBank đã đạt được mức vốn điều lệ là 1,000 tỷ đồng.
- Năm 2010: HDBank tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng
- Ngày 20/12/2013: Thực hiện sáp nhập Ngân hàng DaiABank vào Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) theo Quyết định số 2687/QĐ-NHNN của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
- Ngày 05/01/2018: Ngày giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu là 33,000 đ/CP.
- Ngày 28/10/2020: Tăng vốn điều lệ lên 12,707,763,650,000 đồng.
- Ngày 24/12/2020: Tăng vốn điều lệ lên 16,088,488,180,000 đồng.
- Tính đến thời điểm hiện tại, HD Bank có 01 Hội sở chính tại Hồ Chí Minh, 01 Văn phòng đại diện tại Hà Nội, 01 Văn phòng đại diện tại Myanmar và 305 chi nhánh, phòng giao dịch.
Vị thế của doanh nghiệp
- Kết quả kinh doanh năm 2022 của ngân hàng HDBank đạt 10.268 tỉ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ và hoàn thành 105% kế hoạch cổ đông giao.
- Là ngân hàng duy nhất tại Việt Nam nhận Giải thưởng The Asset Triple A Awards – Ngân hàng tốt nhất về tài chính bền vững (Best bank for sustianable finance) năm 2022 từ The Asset
- Nhận được giải “Ngân hàng nội địa tốt nhất tại Việt Nam năm 2022” (Best domestic bank Vietnam 2022) do Tạp chí World Economic Magazine tại Mỹ trao tặng.
Mục tiêu tăng trưởng
HDBank đặt mục tiêu tăng trưởng trong năm 2023 như sau:
Tổng tài sản | vượt 520.000 tỷ đồng (22,2 tỷ USD), tăng 25% so với năm ngoái. |
Vốn điều lệ | đạt gần 29.300 tỷ đồng, tăng 16%. |
Tổng tiền gửi | tăng lên gần 460.000 tỷ đồng (19,6 tỷ USD), tăng 25%. |
Tổng dư nợ tín dụng | vượt 333.500 tỷ đồng (14,2 tỷ USD) (phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định). |
Duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp | dưới 2% |
Tiềm năng tương lai
- Trở thành một ngân hàng bán lẻ năng động với đa chức năng tiếp cận chặt chẽ các tiêu chuẩn quản lý quốc tế.
- Thực hiện chiến lược ngân hàng bán lẻ.
- Phát triển một mô hình ngân hàng đầu tư với cốt lõi là tài trợ và giao dịch các loại ngoại tệ.
Sản phẩm chủ lực
- Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn hoặc dài hạn
- Cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn
- Tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các tổ chức trong nước
- Vay vốn các tổ chức tín dụng khác
- Chiết khấu thương phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá
- Góp vốn và liên doanh
- Kinh doanh ngoại tệ và vàng bạc
- Thực hiện các nghiệp vụ thanh toán quốc tế, huy động vốn từ nước ngoài…
Thông tin niêm yết
Sàn giao dịch | HOSE |
Nhóm ngành | Tài chính và bảo hiểm |
Ngành | Trung gian tín dụng và các hoạt động liên quan |
Ngày niêm yết | 05/01/2018 |
Vốn điều lệ | 25,303,429,220,000 |
Số CP niêm yết | 2,907,632,132 |
Số CP đang LH | 2,892,550,610 |
Đăng ký kinh doanh
Trạng thái | Công ty đang hoạt động |
Mã số thuế | 0300608092 |
GPTL | 365/GP-UB |
Ngày cấp | 27/07/1992 |
GPKD | 059025 |
Ngày cấp | 11/08/1992 |
Ngành nghề kinh doanh chính |
|
Ban lãnh đạo Ngân hàng HDBank
Hội đồng quản trị | |
Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên HĐQT độc lập | Ông Kim Byoungho |
Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị | Bà Nguyễn Thị Phương Thảo |
Phó Chủ Tịch Hội đồng Quản trị | Ông Lưu Đức Khánh |
Ông Nguyễn Thành Đô | |
Ban kiểm soát | |
Trưởng Ban Kiểm Soát | Ông Đào Duy Tường |
Thành viên Ban Kiểm soát | Bà Đường Thị Thu |
Ông Nguyễn Lê Hiếu | |
Bà Bùi Thị Kiều Oanh | |
Ban điều hành | |
Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc | Ông Phạm Quốc Thanh |
Phó Tổng Giám Đốc kiêm Chánh văn phòng Lãnh đạo | Ông Lê Thanh Tùng |
Phó Tổng Giám Đốc | Ông Trần Hoài Nam |
Ông Nguyễn Minh Đức | |
Ông Lê Thành Trung | |
Ông Trần Thái Hòa | |
Ông Nguyễn Đăng Thanh | |
Ông Nguyễn Văn Hảo | |
Ông Nguyễn Cảnh Vinh | |
Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân | Ông Trần Quốc Anh |
Giám đốc Khối Khách hàng Cá nhân | Ông Trần Hoài Phương |
Giám Đốc Tài Chính | Ông Phạm Văn Đẩu |
Giám đốc Khối Vận hành | Bà Trần Thu Hương |
Giám đốc Khối Ngân hàng Bảo hiểm | Ông Huỳnh Trung Minh |
Giám đốc Khối Nguồn vốn và Kinh doanh Tiền Tệ | Ông Hoàng Đức Long |
Giám đốc Kỹ thuật số | Ông Shayannasr Hamed (Chris Shayan) |
Lời kết
Bài viết trên chia sẻ những thông tin chi tiết về cổ phiếu HDB và ngân hàng TMCP Phát triển TP.Hồ Chí Minh. Hy vọng bài viết mang đến cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết cùng giavang.com.
Bài viết liên quan:
Giá cổ phiếu TCB hôm nay – Có nên mua cổ phiếu Techcombank?
Giá cổ phiếu MBB hôm nay? Cổ phiếu Ngân hàng Quân đội liệu có còn hấp dẫn?
Giá cổ phiếu VIB hôm nay – Lịch sử giá cổ phiếu VIB
Giá cổ phiếu VCB hôm nay là bao nhiêu? Cổ phiếu VCB lao dốc?