Cổ phiếu HBS giao dịch lần đầu vào ngày 16/07/2010 với mức giá khởi điểm là 19,700đ. So với những cổ phiếu ngành chứng khoán khác thì HSB có mức độ biến động nhiều nhất trên thị trường. Vậy giá cổ phiếu HSB hôm nay như thế nào và lịch sử giá cổ phiếu HBSra sao? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu HBS
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
05/07/2024 | 9,500 | -100 (-1.04%) | 82,413 | 1,687 | 2,794 | 0 | 100 |
04/07/2024 | 9,600 | 200 (+2.13%) | 118,201 | 1,607 | 2,138 | 0 | 700 |
03/07/2024 | 9,400 | -200 (-2.08%) | 44,151 | 1,292 | 1,913 | 0 | 1,400 |
02/07/2024 | 9,600 | 400 (+4.35%) | 74,809 | 1,604 | 1,564 | 2,200 | 0 |
01/07/2024 | 9,200 | 0 (0.00%) | 52,705 | 1,309 | 1,529 | 600 | 0 |
KLGD: cp, Giá: đồng
- Giá cổ phiếu SHS hôm nay bao nhiêu? SHS chia cổ tức như thế nào?
- Cổ phiếu EVS hôm nay – Thông tin về CTCP Chứng khoán Everest
- Giá cổ phiếu BSI hôm nay bao nhiêu? Phân tích lịch sử giá cổ phiếu BSI
- Cổ phiếu HCM hôm nay biến động như thế nào? Lịch sử giá cổ phiếu HCM
Thông tin tài chính CTCP Chứng khoán Hòa Bình
Kết quả kinh doanh | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/ĐL |
DT từ KD chứng khoán | 3,256 | 9,964 | 8,824 | 9,168 |
Lợi nhuận gộp | 1,935 | 8,820 | 7,422 | 7,920 |
LNT từ KD chứng khoán | 5,558 | 5,680 | 6,284 | 5,880 |
LNST thu nhập DN | 3,808 | 4,543 | 4,876 | 4,628 |
LNST của CĐ cty mẹ | 3,808 | 4,543 | 4,876 | 4,628 |
Thông tin kế toán CTCP Chứng khoán Hòa Bình
Cân đối kế toán | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/ĐL |
Tài sản ngắn hạn | 361,191 | 365,924 | 372,015 | 376,983 |
Tổng tài sản | 414,120 | 419,110 | 424,389 | 428,017 |
Nợ phải trả | 2,914 | 3,355 | 3,757 | 3,453 |
Nợ ngắn hạn | 2,914 | 3,355 | 3,757 | 3,453 |
Vốn chủ sở hữu | 411,206 | 415,756 | 420,632 | 424,564 |
Chỉ số tài chính CTCP Chứng khoán Hòa Bình
Chỉ số tài chính | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/ĐL |
EPS 4 quý | 361.00 | 457.00 | 523.00 | 541.00 |
BVPS cơ bản | 12,461.00 | 12,599.00 | 12,746.00 | 12,866.00 |
P/E cơ bản | 23.29 | 19.24 | 15.48 | 15.71 |
ROS | 116.95 | 45.60 | 55.26 | 50.48 |
ROEA | 0.93 | 1.10 | 1.17 | 1.10 |
ROAA | 0.93 | 1.09 | 1.16 | 1.09 |
Thông tin cơ bản về CTCP Chứng khoán Hòa Bình
Lịch sử hình thành CTCP Chứng khoán Hòa Bình
CTCP Chứng khoán Hòa Bình được thành lập và phát triển qua các giai đoạn cụ thể sau đây:
- 02/11/2007: Được UBCKNN chấp nhận nguyên tắc thành lập theo Công văn số 925/UBCKQLKD.
- 29/02/2008: Nhận Giấy phép thành lập và hoạt động số 82/UBCK-GP và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 15/UBCK-GCN.
- 14/04/2008: Doanh nghiệp được TTGDCK HN cấp mã 082 và công nhận tư cách thành viên giao dịch, bắt đầu giao dịch từ 16/04/2008.
- 18/04/2008: Đơn vị được công nhận tư cách thành viên SGDCK TPHCM, bắt đầu giao dịch từ 22/04/2008.
- 24/04/2008: Tổ chức lễ khai trương, chính thức hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
- 30/09/2009: Tăng vốn điều lệ lên 300 tỷ đồng theo quyết định số 266/UBCK-GP.
- Tháng 5/2010: Chuyển giao và đưa vào hoạt động hệ thống công nghệ mới: HBS-Tongyang và phần mềm trực tuyến HPRO.
- 12/07/2010: Khai trương Chi nhánh Thăng Long tại Tòa nhà Sky City, số 88 Láng Hạ, Hà Nội.
- 16/07/2010: Cổ phiếu HBS chính thức được niêm yết trên SGDCK Hà Nội.
- 26/08/2011: Tăng vốn điều lệ lên 329.999.980.000 đồng theo giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC-UBCK.
Vị thế của doanh nghiệp
CTCP Chứng khoán Hòa Bình sở hữu nhiều cổ đông lớn, điển hình như Tổng công ty hàng không Việt Nam, Tổng công ty Du lịch Hà Nội. Không những thế, doanh nghiệp hiện còn đang quản lý hơn 4,000 tài khoản – Phần mềm ” HBS PRO. Điều đáng nói là những phần mềm này được cấp bởi Tongyang- HPT. Nhờ đó mà vị thế của công ty ngày càng vững mạnh và nhận được sự đánh giá cao từ nhiều nhà đầu tư khác nhau.
Mục tiêu tăng trưởng
- Đầu tư hệ thống trang thiết bị và cải tiến các giải pháp công nghệ hàng đầu. Ví dụ như đầu tư hệ thống đường truyền/hệ thống dữ liệu đảm bảo luân chuyển nhanh 24/7, …
- Theo dõi và đổi mới các tính năng từ hệ thống phần mềm CNTT, …
- Củng cố nguồn nhân lực và đảm bảo các quyền lợi có liên quan cho nhân viên, …
Tiềm năng tương lai
Triển vọng của thị trường chứng khoán ngày một mở rộng nhờ vào mức thanh khoản tăng. Đồng thời, số lượng các doanh nghiệp niêm yết chứng khoán cũng sẽ ngày một tăng dần. Do đó, cơ hội để CTCP Chứng khoán Hòa Bình phát triển mạnh là điều hoàn toàn có thể xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn.
Sản phẩm chủ lực
- Môi giới chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Tư vấn tài chính doanh nghiệp
- Bảo lãnh phát hành, …
Thông tin niêm yết cổ phiếu HBS
Cổ phiếu HBS – Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Hòa Bình hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 16/07/2010 |
Giá ngày GD đầu tiên | 19,700 |
KL Niêm yết lần đầu | 30,000,000 |
KL Niêm yết hiện tại | 32,999,980 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 32,999,980 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty chứng khoán |
Giấy phép thành lập | 82/UBCK-GP |
Giấy phép Kinh Doanh | 15/UBCK-GCN |
Mã số thuế | 0102659313 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tầng 7-9 Tòa nhà 46-48 – Bà Triệu – P.Hàng Bài – Q.Hoàn Kiếm – Tp.Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3936 8866 |
• Fax | (84.24) 3936 8665 |
hbs_ho@hbse.com.vn | |
• Website | http://www.hbse.com.vn |
Ban lãnh đạo CTCP Chứng khoán Hòa Bình
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2023 | Ông Lê Đình Dương | CTHĐQT | 2003 | N/a | 5,000,700 | N/A |
Ông Lê Xuân Tùng | TVHĐQT | – | Cử nhân | N/A | ||
Ông Nguyễn Anh Đức | TVHĐQT | 1968 | N/a | 5,800,000 | N/A | |
Ông Trịnh Thanh Giảng | TVHĐQT | 1963 | N/a | N/A | ||
Ông Đinh Thế Lợi | TGĐ | 1980 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Lê Tiến Dũng | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1984 | CN Kinh tế | N/A | ||
Bà Trần Mỹ Linh | Phó TGĐ | 1982 | CN Kinh tế | N/A | ||
Bà Bế Công Sơn | Phó GĐ | 1983 | CN Kinh tế | 2022 | ||
Bà Đào Thu Thủy | KTT | 1987 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Nguyễn Hữu Tuấn | Trưởng BKS | – | ThS Tài chính | N/A | ||
Ông Đoàn Đức Giang | Thành viên BKS | – | CN Kế toán | N/A | ||
Ông Nguyễn Bá Tuấn | Thành viên BKS | 1990 | CN Kế toán | 2022 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Trịnh Thanh Giảng | CTHĐQT | – | N/a | – | N/A |
Ông Lê Đình Dương | Phó CTHĐQT | – | N/a | 5,000,000 | N/A | |
Ông Blaha Reiko | TVHĐQT | – | N/a | – | 2022 | |
Ông Ngô Quốc Hùng | TVHĐQT | – | N/a | – | N/A | |
Ông Nguyễn Anh Đức | TVHĐQT | – | N/a | 5,800,000 | N/A | |
Ông Nguyễn Thành Nam | TGĐ | 1969 | N/a | – | N/A | |
Ông Lê Tiến Dũng | TVHĐQT/Phó TGĐ | – | CN Kinh tế | N/A | ||
Bà Trần Mỹ Linh | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1982 | N/a | – | N/A | |
Ông Nguyễn Viết Bình | Phó TGĐ | 1980 | CN Kinh tế | – | N/A | |
Bà Bế Công Sơn | Phó GĐ | – | CN Kinh tế | – | 2022 | |
Bà Nguyễn Thị Thu Dung | KTT | 1973 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Nguyễn Bá Tuấn | Thành viên BKS | – | CN Kế toán | – | 2022 | |
Ông Nguyễn Ngọc Tùng | Thành viên BKS | – | CN Kế toán | – | 2022 | |
Bà Phạm Thị Sen | Thành viên BKS | 1983 | CN Kinh tế | 2011 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Bà Nguyễn Thị Loan | CTHĐQT | 1970 | T.S K.Tế | 3,730 | 2008 |
Bà Tạ Thị Thùy Trang | TVHĐQT | 1982 | CN Luật | 2009 | ||
Ông Trần Kiên Cường | TVHĐQT | 1978 | CN Kinh tế | 2008 | ||
Ông Phan Sỹ Hải | TGĐ | 1986 | CN Kinh tế | 2020 | ||
Bà Nguyễn Hà Hải Như | Phó TGĐ | 1979 | CN Kinh tế | 2013 | ||
Ông Phạm Hồng Vương | Phó TGĐ | 1982 | CN Kinh tế | 2007 | ||
Bà Nguyễn Ngọc Dung | KTT | 1972 | ThS Kinh tế | 2008 | ||
Bà Nguyễn Thị Thanh Lan | Trưởng BKS | 1980 | CN Kế toán-Kiểm toán | 2012 | ||
Bà Nguyễn Kim Nguyên | Thành viên BKS | 1975 | CN Kinh tế/CN Kế toán | 2018 | ||
Bà Phạm Thị Sen | Thành viên BKS | 1983 | CN Kinh tế | 2011 |
Lịch sử giá cổ phiếu HBS qua các giai đoạn
Ngày | Giá (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Giá (nghìn VNĐ) | |||||
Đóng cửa | Điều chỉnh | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | ||
05/07/2024 | 9.5 | — | -0.1(-1.04 %) | 82,413 | 0.78 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.3 |
04/07/2024 | 9.6 | — | 0.2(2.13 %) | 118,201 | 1.13 | 0 | 0 | 9.5 | 9.8 | 9.4 |
03/07/2024 | 9.4 | — | -0.2(-2.08 %) | 44,151 | 0.42 | 0 | 0 | 9.6 | 9.7 | 9.3 |
02/07/2024 | 9.6 | — | 0.4(4.35 %) | 74,809 | 0.71 | 0 | 0 | 9.2 | 9.6 | 9.1 |
01/07/2024 | 9.2 | — | 0(0.00 %) | 52,705 | 0.49 | 0 | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.1 |
28/06/2024 | 9.2 | — | -0.2(-2.13 %) | 77,752 | 0.72 | 0 | 0 | 9.4 | 9.6 | 9.2 |
27/06/2024 | 9.4 | — | -0.4(-4.08 %) | 115,000 | 1.08 | 0 | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.2 |
26/06/2024 | 9.8 | — | 0.3(3.16 %) | 181,150 | 1.8 | 0 | 0 | 9.6 | 10.2 | 9.6 |
25/06/2024 | 9.5 | — | 0(0.00 %) | 100,240 | 0.95 | 0 | 0 | 9.4 | 9.7 | 9.3 |
24/06/2024 | 9.5 | — | -0.1(-1.04 %) | 205,106 | 1.93 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9.2 |
21/06/2024 | 9.6 | — | 0.2(2.13 %) | 244,758 | 2.37 | 0 | 0 | 9.5 | 9.8 | 9.5 |
20/06/2024 | 9.4 | — | 0.1(1.08 %) | 137,151 | 1.29 | 0 | 0 | 9.3 | 9.6 | 9.3 |
19/06/2024 | 9.3 | — | 0(0.00 %) | 82,725 | 0.76 | 0 | 0 | 9.6 | 9.6 | 9 |
18/06/2024 | 9.3 | — | 0(0.00 %) | 82,900 | 0.77 | 0 | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.2 |
17/06/2024 | 9.3 | — | -0.2(-2.11 %) | 174,102 | 1.65 | 0 | 0 | 9.6 | 9.9 | 9.1 |
14/06/2024 | 9.5 | — | 0(0.00 %) | 286,386 | 2.82 | 0 | 0 | 10 | 10.3 | 9.5 |
13/06/2024 | 9.5 | — | 0.8(9.20 %) | 394,722 | 3.72 | 0 | 0 | 9 | 9.5 | 8.8 |
12/06/2024 | 8.7 | — | 0.5(6.10 %) | 166,910 | 1.43 | 0 | 0 | 8.2 | 8.8 | 8.2 |
11/06/2024 | 8.2 | — | -0.1(-1.20 %) | 21,500 | 0.18 | 0 | 0 | 8.3 | 8.3 | 8.1 |
10/06/2024 | 8.3 | — | 0.1(1.22 %) | 49,901 | 0.4 | 0 | 0 | 8.2 | 8.3 | 8 |
Cổ phiếu HBS là một cổ phiếu khá tiềm năng nhưng trước khi lựa chọn đầu tư đòi hỏi các nhà giao dịch phải nghiên cứu thật kỹ. Mong rằng những thông tin nêu trên sẽ mang đến cho bạn những kiến thức hữu ích nhất về giá cổ phiếu HBS.