Cổ phiếu FOC chính thức được niêm yết trên thị trường vào ngày 10/12/2018 với mức giá khởi điểm là 154,000 vnđ. Vậy giá cổ phiếu FOC hôm nay bao nhiêu? Lịch sử giá cổ phiếu FOC qua các giai đoạn như thế nào? Tiềm năng phát triển của CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT ra sao? Để giải đáp các vấn đề này, hãy cùng Giavang.com tìm hiểu ngay bài viết sau đây nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu FOC
Cổ phiếu FOC (Cổ phiếu CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT) hiện đang được giao dịch với tỷ lệ mua vào bán ra cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
31/10/2023 | 75,000 | -500 (-0.66%) | 1,701 | 108 | 739 | 0 | 100 |
30/10/2023 | 75,500 | -700 (-0.92%) | 1,901 | 175 | 662 | 0 | 500 |
27/10/2023 | 76,000 | -500 (-0.65%) | 2,745 | 748 | 969 | 0 | 0 |
26/10/2023 | 78,000 | -300 (-0.38%) | 845 | 166 | 1,726 | 0 | 0 |
25/10/2023 | 78,300 | -100 (-0.13%) | 101 | 227 | 2,681 | 0 | 0 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT
Kết quả kinh doanh | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 211,512 | 95,228 | 163,564 | 154,059 |
Lợi nhuận gộp | 125,000 | 21,984 | 62,416 | 73,246 |
LN thuần từ HĐKD | 68,421 | 671 | 38,871 | 42,364 |
LNST thu nhập DN | 54,996 | 539 | 31,079 | 33,936 |
LNST của CĐ cty mẹ | 54,996 | 539 | 31,080 | 33,935 |
Thông tin kế toán CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT
Cân đối kế toán | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 889,615 | 837,897 | 733,482 | 785,792 |
Tổng tài sản | 960,319 | 907,022 | 799,646 | 851,757 |
Nợ phải trả | 239,306 | 185,471 | 139,115 | 157,290 |
Nợ ngắn hạn | 239,306 | 185,471 | 139,115 | 156,975 |
Vốn chủ sở hữu | 721,013 | 721,551 | 660,531 | 694,467 |
Chỉ số tài chính CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT
Chỉ số tài chính | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 13,432.00 | 10,505.00 | 8,329.00 | 6,545.00 |
BVPS cơ bản | 39,143.00 | 39,172.00 | 35,860.00 | 37,702.00 |
P/E cơ bản | 8.00 | 10.08 | 10.12 | 11.99 |
ROS | 26.00 | 0.57 | 19.00 | 22.03 |
ROEA | 7.79 | 0.07 | 4.50 | 5.01 |
ROAA | 5.88 | 0.06 | 3.64 | 4.11 |
Thông tin cơ bản về CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT
Lịch sử hình thành CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT
Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT được thành lập và phát triển qua các giai đoạn cụ thể sau đây:
- 01/07/2007: CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT chính thức được thành lập và đi vào hoạt động.
- 10/03/2008: Trở thành công ty đại chúng.
- 14/12/2012: Tăng vốn điều lệ lên 140,853,360,000 đồng.
- 10/12/2018: Cổ phiếu FOC chính thức được giao dịch trên sàn UPCom với mức giá khởi điểm là 110,000 đ/CP.
Vị thế của doanh nghiệp
Trong số các công ty quảng cáo trực tuyến tại thị trường Việt Nam thì FOC là một trong những đơn vị quảng cáo được nhiều khách hàng đánh giá cao. Thị phần của doanh nghiệp chiếm gần 50% thị trường quảng cáo trực tuyến của cả nước. Không những thế, doanh nghiệp cò độc quyền khai thác quảng cáo trực tuyến trên nhiều nền tảng khác nhau như:
- VnExpress.net
- Ngoisao.net
- Sohoa.net
- iOne
- Vitalk.vn
Mục tiêu tăng trưởng
- Định hướng trở thành một Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ điện tử cũng như phát triển các cơ sở hạ tầng có liên quan.
- Xây dựng nên những giá trị gia tăng nhằm đáp ứng được mọi nhu cầu của các công dân điện tử.
- Phát triển nội dung multimedia, lựa chọn phương tiện truyền tải hiệu quả.
- Luôn chú trọng đến các quyền lợi cho tất cả nguồn nhân lực đang làm việc tại doanh nghiệp, …
Tiềm năng tương lai
Ưu điểm nổi bật nhất của CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT chính là khả năng tương tác và định hướng cao. Nhờ đó mà các chương trình quảng cáo trực tuyến của đơn vị đã dần chiếm thị phần đáng kể trên thị trường Việt Nam nói chung. Tận dụng những cơ hội sẵn có, đơn vị đã và đang dần lấn sang các loại hình quảng cáo truyền thông khác như truyền hình và báo in.
Sản phẩm chủ lực
CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT hiện đang kinh doanh các sản phẩm chủ lực sau đây:
- Sản xuất các thiết bị truyền thông
- Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
- Sản xuất các sản phẩm máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy tính
- Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện, …
Thông tin niêm yết cổ phiếu FOC
Cổ phiếu FOC (hay còn được gọi là cổ phiếu CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT). Hiện nay, cổ phiếu FOC đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 10/12/2018 |
Giá ngày GD đầu tiên | 154,000 |
KL Niêm yết lần đầu | 14,085,336 |
KL Niêm yết hiện tại | 18,471,275 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 18,419,884 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 0305045911 |
Mã số thuế | 0305045911 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Lô L 29B-31B-33B đường Tân Thuận – P. Tân Thuận Đông – Q. 7- Tp. HCM |
• Điện thoại | (84.28) 7300 9999 |
• Fax | (84.28) 7300 9998 |
fptonline@fpt.com.vn | |
• Website | https://fptonline.net |
Ban lãnh đạo CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Trương Gia Bình | CTHĐQT | 1956 | Phó giáo sư | 76,937,201 | 1988 |
Ông Bùi Quang Ngọc | Phó CTHĐQT | 1956 | T.S Toán học | 21,524,013 | 1988 | |
Ông Đỗ Cao Bảo | TVHĐQT | 1957 | CN Toán học | 12,381,892 | 1994 | |
Ông HAMPAPUR RANGADORE BINOD | TVHĐQT | 1962 | Kỹ sư | Độc lập | ||
Ông HIROSHI YOKOTSUKA | TVHĐQT | 1951 | N/a | Độc lập | ||
Ông JEAN-CHARLES BELLIOL | TVHĐQT | 1958 | Thạc sỹ/ThS QTKD | Độc lập | ||
Bà Trần Thị Hồng Lĩnh | TVHĐQT | 1979 | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Văn Khoa | TGĐ | 1977 | CN Kinh tế | 2,475,490 | 2019 | |
Ông Nguyễn Thế Phương | Phó TGĐ/Phụ trách Quản trị | 1977 | CN Kinh tế | 3,122,149 | 2000 | |
Ông Hoàng Việt Anh | Phó TGĐ | 1975 | CN CNTT | 2,170,896 | 2021 | |
Ông Hoàng Hữu Chiến | KTT | 1975 | Cử nhân | 421,372 | 2010 | |
Ông Nguyễn Việt Thắng | Trưởng BKS | 1968 | T.S Kinh tế | 143,389 | 1992 | |
Bà Dương Thùy Dương | Thành viên BKS | 1993 | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Khải Hoàn | Thành viên BKS | 1975 | T.S Kinh tế | 912,389 | 2017 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Ông Trương Gia Bình | CTHĐQT | 1956 | Phó giáo sư | 63,951,202 | 1988 |
Ông Bùi Quang Ngọc | Phó CTHĐQT | 1956 | T.S Toán học | 17,928,226 | 1988 | |
Ông Dan E Khoo | TVHĐQT | 1962 | N/a | Độc lập | ||
Ông Đỗ Cao Bảo | TVHĐQT | 1957 | CN Toán học | 10,258,561 | 1994 | |
Ông Jean-Charles Belliol | TVHĐQT | 1958 | Thạc sỹ/ThS QTKD | Độc lập | ||
Ông Lê Song Lai | TVHĐQT | 1968 | Thạc sỹ luật học | 2012 | ||
Ông Tomokazu Hamaguchi | TVHĐQT | 1944 | CN Kỹ thuật | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Văn Khoa | TGĐ | 1977 | CN Kinh tế | 1,125,735 | 2019 | |
Ông Nguyễn Thế Phương | Phó TGĐ/Phụ trách Quản trị | 1977 | CN Kinh tế | 1,768,189 | 2000 | |
Ông Hoàng Việt Anh | Phó TGĐ | 1975 | CN CNTT | 1,202,551 | 2021 | |
Ông Hoàng Hữu Chiến | KTT/Trưởng phòng TCKT | 1975 | Cử nhân | 294,806 | 2010 | |
Ông Nguyễn Việt Thắng | Trưởng BKS | 1968 | T.S Kinh tế | 112,450 | 1992 | |
Ông Nguyễn Khải Hoàn | Thành viên BKS | 1975 | T.S Kinh tế | 687,321 | 2017 | |
Bà Nguyễn Thị Kim Anh | Thành viên BKS | 1983 | ThS Tài chính/CN Q.hệ Q.tế/ThS Thương mại Quốc tế | 2017 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2021 | Ông Trương Gia Bình | CTHĐQT | 1956 | Phó giáo sư | 48,036,396 | 1988 |
Ông Bùi Quang Ngọc | Phó CTHĐQT | 1956 | T.S Toán học | 19,487,711 | 1988 | |
Ông Dan E Khoo | TVHĐQT | 1962 | N/a | – | Độc lập | |
Ông Đỗ Cao Bảo | TVHĐQT | 1957 | CN Toán học | 7,666,307 | 1994 | |
Ông Hamaguchi Tomokazu | TVHĐQT | 1944 | CN Kỹ thuật | Độc lập | ||
Ông Jean-Charles Belliol | TVHĐQT | 1958 | Thạc sỹ/ThS QTKD | Độc lập | ||
Ông Lê Song Lai | TVHĐQT | 1968 | Thạc sỹ luật học | 2012 | ||
Ông Nguyễn Thế Phương | Phụ trách Quản trị | – | N/a | – | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Khoa | TGĐ | 1977 | N/a | 145,654 | N/A | |
Ông Hoàng Việt Anh | Phó TGĐ | 1975 | CN CNTT | 650,344 | N/A | |
Ông Nguyễn Thế Phương | Phó TGĐ | 1977 | CN Kinh tế | 708,379 | 2000 | |
Ông Hoàng Hữu Chiến | KTT/Trưởng phòng TCKT | 1975 | Cử nhân | 209,562 | 2010 | |
Ông Nguyễn Việt Thắng | Trưởng BKS | 1968 | T.S Kinh tế | 88,350 | 1992 | |
Ông Nguyễn Khải Hoàn | Thành viên BKS | 1975 | T.S Kinh tế | 443,239 | 2005 | |
Bà Nguyễn Thị Kim Anh | Thành viên BKS | 1983 | ThS Tài chính/CN Q.hệ Q.tế/ThS Thương mại Quốc tế | Độc lập |
Lịch sử giá cổ phiếu FOC qua các giai đoạn
Ngày | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | Giá đóng cửa | Thay đổi giá | % thay đổi | Khối lượng |
31/10/2023 | 75,000 | 75,000 | 74,500 | 75,000 | -500 | -0.66% | 1,700 |
30/10/2023 | 76,200 | 76,200 | 75,000 | 75,500 | -700 | -0.92% | 1,900 |
27/10/2023 | 76,500 | 76,500 | 76,000 | 76,000 | -500 | -0.65% | 2,700 |
26/10/2023 | 77,000 | 78,000 | 76,000 | 78,000 | -300 | -0.38% | 800 |
25/10/2023 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | 78,300 | -100 | -0.13% | 100 |
24/10/2023 | – | – | 0 | ||||
23/10/2023 | 78,900 | 78,900 | 77,900 | 77,900 | – | – | 200 |
20/10/2023 | 77,800 | 78,500 | 77,100 | 77,100 | -600 | -0.77% | 2,500 |
19/10/2023 | 78,200 | 78,200 | 77,000 | 78,000 | -200 | -0.26% | 1,500 |
18/10/2023 | 78,500 | 78,900 | 78,000 | 78,000 | -500 | -0.64% | 6,000 |
17/10/2023 | 78,500 | 78,900 | 78,200 | 78,500 | – | – | 1,700 |
16/10/2023 | 79,000 | 79,000 | 78,200 | 78,500 | – | – | 6,200 |
13/10/2023 | 79,000 | 79,000 | 78,000 | 78,000 | -1,000 | -1.27% | 1,200 |
12/10/2023 | 79,300 | 79,300 | 78,200 | 78,200 | -1,100 | -1.39% | 400 |
11/10/2023 | 79,300 | 79,300 | 79,300 | 79,300 | – | – | 200 |
10/10/2023 | 78,500 | 79,700 | 78,500 | 79,700 | +1,600 | 2.05% | 2,200 |
09/10/2023 | 78,100 | 78,500 | 78,000 | 78,500 | +400 | 0.51% | 2,900 |
06/10/2023 | 78,100 | 78,100 | 78,100 | 78,100 | – | – | 500 |
05/10/2023 | 78,100 | 78,100 | 78,100 | 78,100 | – | – | 200 |
04/10/2023 | 78,000 | 79,000 | 78,000 | 79,000 | +600 | 0.77% | 3,200 |
03/10/2023 | 78,800 | 80,000 | 78,000 | 78,800 | – | – | 1,800 |
02/10/2023 | 79,000 | 79,000 | 78,500 | 78,500 | – | – | 600 |
29/09/2023 | 78,500 | 78,500 | 78,500 | 78,500 | -1,400 | -1.75% | 100 |
28/09/2023 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | 79,900 | +1,700 | 2.17% | 300 |
27/09/2023 | 78,000 | 79,800 | 78,000 | 79,800 | +1,200 | 1.53% | 800 |
26/09/2023 | 78,000 | 79,000 | 78,000 | 78,900 | +800 | 1.02% | 4,300 |
25/09/2023 | 78,100 | 78,200 | 78,000 | 78,000 | -1,000 | -1.27% | 3,100 |
22/09/2023 | 79,600 | 79,600 | 78,000 | 79,000 | -1,000 | -1.25% | 1,200 |
21/09/2023 | 80,000 | 80,000 | 79,800 | 79,800 | -100 | -0.13% | 1,600 |
20/09/2023 | 80,000 | 80,000 | 79,500 | 79,500 | -500 | -0.62% | 800 |
Lời kết
Trong những phiên giao dịch gần đây, giá cổ phiếu FOC đang có xu hướng giảm mạnh so với những loại cổ phiếu ngành giải trí khác. Điều này góp phần không nhỏ phản ánh tiềm năng phát triển của doanh nghiệp.