Cổ phiếu DGW được niêm yết và giao dịch trên thị trường chứng khoán vào ngày 03/08/2015 với mức giá khởi điểm là 57,500 đ. Vậy giá cổ phiếu DGW hôm nay bao nhiêu? Lịch sử giá cổ phiếu DGW qua các giai đoạn như thế nào? Cùng Giavang.com điểm qua các thông tin nhận định cổ phiếu DGW qua bài viết sau đây nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu DGW
- 2 Thông tin tài chính CTCP Thế giới số
- 3 Thông tin kế toán CTCP Thế giới số
- 4 Chỉ số tài chính CTCP Thế giới số
- 5 Thông tin về Công ty Cổ phần Thế giới số
- 6 Lịch sử giá cổ phiếu DGW qua các giai đoạn
Thống kê giao dịch cổ phiếu DGW
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
01/07/2024 | 62,900 | 1,700 (+2.78%) | 1,634,300 | 1,462 | 1,322 | 134,400 | 90,900 |
28/06/2024 | 61,200 | -600 (-0.97%) | 1,714,000 | 1,080 | 1,626 | 369,500 | 32,200 |
27/06/2024 | 61,800 | -100 (-0.16%) | 673,800 | 982 | 1,401 | 183,400 | 18,800 |
26/06/2024 | 61,900 | 800 (+1.31%) | 718,500 | 1,022 | 1,087 | 24,400 | 30,602 |
25/06/2024 | 61,100 | 300 (+0.49%) | 1,489,800 | 1,029 | 1,644 | 149,700 | 79,602 |
KLGD: cp, Giá: đồng
- Cổ phiếu AMD hôm nay – Thực hư cổ phiếu AMD bị hủy niêm yết?
- Giá cổ phiếu MWG hôm nay – Thực hư giá cổ phiếu MWG giảm mạnh
Thông tin tài chính CTCP Thế giới số
Kết quả kinh doanh | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 4,595,807 | 5,412,765 | 4,848,977 | 4,984,996 |
Lợi nhuận gộp | 392,976 | 384,840 | 520,945 | 388,129 |
LN thuần từ HĐKD | 113,384 | 131,102 | 119,805 | 121,079 |
LNST thu nhập DN | 87,136 | 103,301 | 90,245 | 93,181 |
LNST của CĐ cty mẹ | 83,016 | 102,415 | 89,568 | 92,469 |
Thông tin kế toán CTCP Thế giới số
Cân đối kế toán | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 6,023,422 | 6,483,701 | 6,841,883 | 6,287,205 |
Tổng tài sản | 6,559,644 | 7,003,154 | 7,501,016 | 6,902,379 |
Nợ phải trả | 4,006,718 | 4,346,707 | 4,873,913 | 4,182,983 |
Nợ ngắn hạn | 3,990,170 | 4,326,055 | 4,857,731 | 4,168,736 |
Vốn chủ sở hữu | 2,552,926 | 2,656,447 | 2,627,102 | 2,719,395 |
Chỉ số tài chính CTCP Thế giới số
Chỉ số tài chính | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/HN |
EPS 4 quý | 3,051.00 | 2,536.00 | 2,123.00 | 2,200.00 |
BVPS cơ bản | 15,280.00 | 15,900.00 | 15,724.00 | 16,279.00 |
P/E cơ bản | 13.64 | 22.84 | 24.63 | 30.05 |
ROS | 1.90 | 1.91 | 1.86 | 1.87 |
ROEA | 3.28 | 3.93 | 3.39 | 3.46 |
ROAA | 1.33 | 1.51 | 1.24 | 1.29 |
Thông tin về Công ty Cổ phần Thế giới số
Lịch sử thành lập Công ty Cổ phần Thế giới số
- 1997: Tiền thân CTY TNHH Hoàng Phượng.
- 2003: cổ phần hóa thành CTCP Thế giới Số, trở thành nhà phân phối chính thức của Acer.
- 2004: Doanh nghiệp khai trương chi nhánh Hà Nội.
- 2006: Khai trương chi nhánh Đà Nẵng.
- 2007: Đơn vị trở thành top 500 công ty lớn nhất Việt Nam.
- 24/07/2015: Cổ phiếu DGW chấp thuận niêm yết trên HOSE.
- 03/08/2015: Ngày giao dịch ngày đầu tiên với giá đóng cửa: 57,500 đồng.
Vị thế công ty CTCP Thế giới số
Với những nỗ lực không ngừng, CTCP Thế giới số đã và đang trở thành một trong những công ty phân phối máy in Ricoh hàng đầu nổi tiếng tại Việt Nam cũng như trên thế giới. Đồng thời, Công ty cũng là nhà phân phối chính thức lâu năm của Acer, Dell và Toshiba, Logitech, Belkin, Schneider Electric. Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã và đang mở rộng thêm nhiều chi nhánh khác trên toàn quốc. Nhờ đó mà vị thế của doanh nghiệp đã dần được nâng cao hơn trên thị trường.
Mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp
- Trở thành nhà phân phối hoạt động hiệu quả nhất trên thị trường và nhanh chóng mở rộng nhóm hàng danh mục sản phẩm.
- Không ngừng nỗ lực tìm kiếm thêm các nhà cung cấp sản phẩm nổi tiếng khác.
- Liên kết với nhà sản xuất và các đại lý bán lẻ nhằm mục đích tích hợp chặt chẽ hơn.
- Củng cố nguồn nhân lực và luôn chú trọng đến các quyền lợi có liên quan cho nhân viên, …
Tiềm năng tương lai của doanh nghiệp
Nền công nghệ hóa ngày càng phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảm giá thành sản phẩm cũng như thúc đẩy nhu cầu chuyển đổi sang dòng sản phẩm thông minh khác. Tiền đề này góp phần không nhỏ nâng cao vị thế của doanh nghiệp trên thị trường Việt Nam cũng như thế giới nói riêng.
Sản phẩm chủ lực CTCP Thế giới số
- Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại và phần mềm.
- Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông.
- Kinh doanh bất động sản.
- Sản xuất phần mềm: sản xuất sản phẩm công nghệ phần mềm;
- Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi, …
Thông tin niêm yết cổ phiếu DGW
Ngày giao dịch đầu tiên | 03/08/2015 |
Giá ngày GD đầu tiên | 57,500 |
KL Niêm yết lần đầu | 23,583,669 |
KL Niêm yết hiện tại | 167,204,743 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 167,053,274 |
Đăng ký kinh doanh CTCP Thế giới số
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 0302861742 |
Mã số thuế | 0302861742 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 195 – 197 Đường Nguyễn Thái Bình – P. Nguyễn Thái Bình – Q.1, Tp. Hồ Chí Minh |
• Điện thoại | (84.28) 3929 0059 |
• Fax | (84.28) 3929 0060 |
info@dgw.com.vn | |
• Website | https://digiworld.com.vn |
Văn phòng đại diện | |
Số 65A Hồ Xuân Hương – P.6 – Q.3 – TP.HCM |
Ban lãnh đạo CTCP Thế giới số
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2023 | Ông Đoàn Hồng Việt | CTHĐQT | 1970 | CN Kinh tế/CN Kế hoạch – Vật giá | 60,512,774 | 2003 |
Bà Đặng Kiện Phương | TGĐ/TVHĐQT | 1966 | Đại học | 8,487,057 | 2003 | |
Bà Tô Hồng Trang | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1975 | CN Ngoại thương/CN Ngoại ngữ | 58,781,581 | 2003 | |
Bà Vũ Thị Mai Hân | KTT | 1983 | Cử nhân | 39,080 | N/A | |
Ông Nguyễn Duy Tùng | TVHĐQT/Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán | 1969 | Cử nhân | Độc lập | ||
Ông Trần Bảo Minh | TVHĐQT/TV Ủy ban Kiểm toán | 1967 | Thạc sỹ | Độc lập |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Đoàn Hồng Việt | CTHĐQT | 1970 | CN Kinh tế/CN Kế hoạch – Vật giá | 26,769,600 | 2003 |
Bà Đặng Kiện Phương | TGĐ/TVHĐQT | 1966 | Đại học | 4,715,032 | 2003 | |
Bà Tô Hồng Trang | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1975 | CN Ngoại thương/CN Ngoại ngữ | 26,769,600 | 2003 | |
Bà Vũ Thị Mai Hân | KTT | 1983 | Cử nhân | 44,560 | N/A | |
Ông Nguyễn Duy Tùng | TVHĐQT/Trưởng UBKTNB | 1969 | Cử nhân | Độc lập | ||
Ông Trần Bảo Minh | TVHĐQT/Thành viên UBKTNB | 1967 | Thạc sỹ | Độc lập |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Ông Đoàn Hồng Việt | CTHĐQT | 1970 | CN Kinh tế/CN Kế hoạch – Vật giá | 14,872,000 | 2003 |
Bà Đặng Kiện Phương | TGĐ/TVHĐQT | 1966 | Đại học | 4,716,732 | 2003 | |
Bà Tô Hồng Trang | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1975 | CN Ngoại thương/CN Ngoại ngữ | 14,872,000 | 2003 | |
Bà Vũ Thị Mai Hân | KTT | 1983 | Cử nhân | 24,200 | N/A | |
Ông Nguyễn Duy Tùng | TVHĐQT/Trưởng UBKTNB | 1969 | N/a | Độc lập | ||
Ông Trần Bảo Minh | TVHĐQT/Thành viên UBKTNB | 1967 | Thạc sỹ | Độc lập |
Lịch sử giá cổ phiếu DGW qua các giai đoạn
Ngày | Giá (nghìn VNĐ) | Thay đổi | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Giá (nghìn VNĐ) | |||||
Đóng cửa | Điều chỉnh | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Khối lượng | Giá trị (tỷ VNĐ) | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | ||
01/07/2024 | 62.9 | — | 1.7(2.78 %) | 1,634,300 | 101.74 | 0 | 0 | 61.6 | 63.2 | 61 |
28/06/2024 | 61.2 | — | -0.6(-0.97 %) | 1,714,000 | 105.4 | 0 | 0 | 62 | 62.4 | 60.2 |
27/06/2024 | 61.8 | — | -0.1(-0.16 %) | 673,800 | 41.64 | 0 | 0 | 61.6 | 62 | 61.5 |
26/06/2024 | 61.9 | — | 0.8(1.31 %) | 718,500 | 44.14 | 0 | 0 | 61.2 | 62.1 | 60.5 |
25/06/2024 | 61.1 | — | 0.3(0.49 %) | 1,489,800 | 90.71 | 0 | 0 | 60.8 | 61.7 | 60.2 |
24/06/2024 | 60.8 | — | -3(-4.70 %) | 2,318,400 | 144.52 | 0 | 0 | 63.7 | 64 | 60.8 |
21/06/2024 | 63.8 | — | 0.9(1.43 %) | 1,882,700 | 120.57 | 0 | 0 | 63.3 | 64.8 | 62.6 |
20/06/2024 | 62.9 | — | 0.4(0.64 %) | 1,073,400 | 67.12 | 0 | 0 | 62.9 | 63.1 | 62.1 |
19/06/2024 | 62.5 | — | 0.4(0.64 %) | 1,216,700 | 76.25 | 0 | 0 | 62.1 | 63.2 | 62 |
18/06/2024 | 62.1 | — | 0.1(0.16 %) | 1,312,600 | 82.06 | 0 | 0 | 62.4 | 62.9 | 62.1 |
17/06/2024 | 62 | — | -1.1(-1.74 %) | 2,161,000 | 135.31 | 0 | 0 | 63.2 | 63.6 | 61.9 |
14/06/2024 | 63.1 | — | -2.4(-3.66 %) | 2,966,500 | 193.25 | 0 | 0 | 65.5 | 66.4 | 63.1 |
13/06/2024 | 65.5 | — | -0.5(-0.76 %) | 1,093,100 | 71.78 | 0 | 0 | 66.6 | 66.6 | 65.3 |
12/06/2024 | 66 | — | 1.7(2.64 %) | 3,329,900 | 218.08 | 0 | 0 | 64.5 | 66.5 | 64.2 |
11/06/2024 | 64.3 | — | -0.1(-0.16 %) | 1,634,100 | 104.63 | 0 | 0 | 64.6 | 65 | 63.5 |
10/06/2024 | 64.4 | — | -0.1(-0.16 %) | 1,611,400 | 104.47 | 0 | 0 | 64.9 | 65.8 | 64.1 |
07/06/2024 | 64.5 | — | 0.8(1.26 %) | 1,261,100 | 81.06 | 0 | 0 | 64 | 64.8 | 63.7 |
06/06/2024 | 63.7 | — | 0.1(0.16 %) | 1,491,200 | 95.06 | 0 | 0 | 63.9 | 64.5 | 63.1 |
05/06/2024 | 63.6 | — | -0.8(-1.24 %) | 1,604,100 | 103.19 | 0 | 0 | 64.5 | 65.1 | 63.6 |
04/06/2024 | 64.4 | — | -0.2(-0.31 %) | 1,575,600 | 101.96 | 0 | 0 | 65 | 65.2 | 64.3 |
03/06/2024 | 64.6 | — | -0.4(-0.62 %) | 1,335,300 | 86.95 | 0 | 0 | 65.8 | 65.8 | 64.6 |
Trên đây là toàn bộ chi tiết các thông tin về giá cổ phiếu DGW cũng như các nhận định về cổ phiếu DGW mới nhất. Đặc biệt đối với các nhà giao dịch có nhu cầu đầu tư cổ phiếu DGW thì đây ắt hẳn là những thông tin vô cùng quan trọng.