Cổ phiếu DDN là một trong những cổ phiếu ngành Dược được niêm yết trên sàn Upcom bởi CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng. Vậy giá cổ phiếu DDN hôm nay bao nhiêu? Cùng Giavang.com cập nhật ngay giá cổ phiếu DDN hôm nay và những thông tin chi tiết nhất về CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng qua bài viết sau đây nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu DDN
Cổ phiếu DDN (Cổ phiếu CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng) hiện đang được niêm yết với mức giá mua vào bán ra cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
28/09/2023 | 8,800 | -200 (-2.22%) | 1,322 | 323 | 1,461 | 0 | 0 |
27/09/2023 | 9,000 | 100 (+1.12%) | 18,400 | 887 | 1,923 | 0 | 0 |
26/09/2023 | 9,000 | (0.00%) | 9,703 | 603 | 956 | 0 | 0 |
25/09/2023 | 9,000 | 100 (+1.12%) | 6,331 | 513 | 893 | 0 | 0 |
22/09/2023 | 9,100 | 100 (+1.11%) | 45,180 | 1,058 | 1,500 | 0 | 0 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
Doanh thu thuần | 238,410 | 311,250 | 231,930 | 176,615 |
Lợi nhuận gộp | 18,354 | 27,297 | 14,989 | 14,321 |
LN thuần từ HĐKD | 3,668 | 7,095 | 2,380 | 812 |
LNST thu nhập DN | 3,479 | 6,018 | 2,022 | 658 |
LNST của CĐ cty mẹ | 3,479 | 6,018 | 2,022 | 658 |
Thông tin kế toán CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
Tài sản ngắn hạn | 438,900 | 472,855 | 548,474 | 536,542 |
Tổng tài sản | 517,739 | 559,012 | 634,046 | 622,065 |
Nợ phải trả | 318,472 | 353,728 | 427,158 | 422,193 |
Nợ ngắn hạn | 316,343 | 351,619 | 425,053 | 419,312 |
Vốn chủ sở hữu | 199,266 | 205,284 | 206,888 | 199,871 |
Chỉ số tài chính CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
EPS của 4 quý gần nhất | 752.00 | 1,050.00 | 923.00 | 793.00 |
BVPS cơ bản | 12,982.00 | 13,374.00 | 13,479.00 | 13,022.00 |
P/E cơ bản | 15.29 | 8.67 | 10.51 | 11.72 |
ROS | 1.46 | 1.93 | 0.87 | 0.37 |
ROEA | 1.75 | 2.98 | 0.98 | 0.32 |
ROAA | 0.66 | 1.12 | 0.31 | 0.10 |
Thông tin về CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Lịch sử hình thành CTCP Dược và Thiết bị Y tế ĐN
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng được thành lập và phát triển qua các giai đoạn cụ thể sau đây:
- 1975: Công ty là Hiệu thuốc Quốc doanh Quận I Đà Nẵng được thành lập – đây là tiền thân của CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng bây giờ.
- 1985: Đổi tên thành Công ty Dược Đà Nẵng, trực thuộc UBND Thành phố.
- 1993: Nâng cấp và phát triển thành Doanh nghiệp Nhà nước mang tên thương mại DAPHACO.
- 1997: Công ty Dược phẩm tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng được sát nhập thành một.
- 2005: Chuyển đổi quy mô kinh doanh, phát triển thành Công ty Cổ phần với tên gọi đầy đủ là Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng (tên viết tắt là DAPHARCO).
- 08/2007: Cổ phiếu DDN được phát hành bởi CTCP Dược – Thiết bị Y tế Đà Nẵng và tăng vốn điều lệ lên 28 tỷ đồng.
- 04/2008: Doanh nghiệp trở thành Công ty đại chúng.
- 24/06/2009: Cổ phiếu DDN chính thức được giao dịch trên sàn Upcom thuộc Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
Vị thế của doanh nghiệp
Tính đến thời điểm hiện tại, CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng được đánh giá là một trong những nhà sản xuất chính trên thị trường Dược phẩm khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Không những thế, công ty còn sở hữu 12 trung tâm phân phối và mạng lưới bán lẻ gồm 200 nhà thuốc trên khắp cả nước.
Ngoài ra, đơn vị còn vinh dự nhận được nhiều giải thưởng danh giá khác như:
- 2010: top 100 thương hiệu Việt 2010 của Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam
- 2014: top 100 doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN năm 2010
- 2015: Huân chương lao động hạng Nhì
- 2015: Một số chứng nhận về hàng Việt Nam chất lượng cao, …
Mục tiêu tăng trưởng
Trong tương lai, doanh nghiệp sẽ định hướng và phát triển theo những kế hoạch như sau:
- Định hướng trở thành nhà phân phối chuyên nghiệp nhằm tạo nguồn thuốc chất lượng giá cả phù hợp phục vụ bệnh nhân. Trước tiên là các khu vực miền Trung – Tây Nguyên.
- Không ngừng đẩy mạnh việc gia tăng số lượng sản phẩm tự doanh hợp lý.
- Tham gia đấu thầu cung ứng thuốc, thiết bị y tế đến các tỉnh thành tại Việt Nam, …
- Mọi hoạt động sản xuất đều phải đảm bảo đáp ứng các tiêu chí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Tiềm năng tương lai
Theo các số liệu thống kê, số lượng dân số già hóa tại Việt Nam ngày càng có xu hướng tăng cao. Điều này sẽ góp phần không nhỏ thúc đẩy nhu cầu chăm sóc sức khỏe và các tiện ích về Y Tế tăng cao.
Không chỉ CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng có nhiều triển vọng phát triển mà hầu hết các đơn vị khác trong lĩnh vực ngành Dược cũng vậy.
Sản phẩm chủ lực
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng hiện đang cung cấp các sản phẩm chủ lực sau:
- Kinh doanh, XNK dược phẩm, nguyên liệu
- Sản xuất dược liệu, hóa chất, trang thiết bị vật tư y tế & KHKT
- Sản xuất thực phẩm dinh dưỡng và phòng bệnh
- Sản xuất Vaccine và chế phẩm sinh học y tế, hương xông muỗi, thuốc xịt muỗi, thành phẩm diệt côn trùng, …
- Kinh doanh các mặt hàng mắt kính, mỹ phẩm, …
Thông tin niêm yết
Cổ phiếu DDN (Cổ phiếu CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng) hiện đang được niêm yết với các thông số cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 24/06/2009 |
Giá ngày GD đầu tiên | 23,300 |
KL Niêm yết lần đầu | 2,800,000 |
KL Niêm yết hiện tại | 15,349,328 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 15,349,328 |
Đăng ký kinh doanh
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 195/QĐ-UB |
Giấy phép Kinh Doanh | 3203000578 |
Mã số thuế | 0400101404 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 2 Phan Đình Phùng – P. Hải Châu I – Q. Hải Châu – Tp. Đà Nẵng |
• Điện thoại | (84.236) 382 2247 – (84.236) 382 2247 |
• Fax | (84.236) 389 1752 – (84.236) 389 1752 |
dapharco@vnn.vn | |
• Website | https://dapharco.com.vn |
Văn phòng đại diện | |
– CN Hà Nội: Phòng 204A Tòa nhà 78 Láng Hạ. Tel: (84.4) 37764901 ; Fax: (84.4) 37760383 – CN Quảng Nam: 47 Trân Cao Vân – Tp.Tam Kỳ. Tel: (84.510) 3821859 ; Fax: (84.510) 3820450 – CN Tp.HCM: 796/15 Sư Vạn Hạnh (ND)- P2 – Q10. Tel: (84.8) 38831018 ; Fax: (84.8) 38629834 |
Ban lãnh đạo CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng
Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng gồm có các bộ phận ban lãnh đạo cụ thể như sau:
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Đỗ Thành Trung | CTHĐQT | 1972 | N/a | 6,287,618 | Độc lập |
Ông Võ Ngọc Dương | Phó CTHĐQT Thường trực | 1972 | Dược sỹ | N/A | ||
Bà Đinh Thị Mộng Vân | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Hoàng Trung Dũng | TVHĐQT | 1979 | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Công Lâm | TGĐ/TVHĐQT | 1976 | ThS QTKD | N/A | ||
Ông Nguyễn Trung | Phó TGĐ | 1973 | CN QTKD/Dược sỹ CK1 | 19,268 | N/A | |
Bà Trần Thị Ánh Minh | KTT | 1976 | CN Kinh tế | 20,160 | 1998 | |
Bà Nguyễn Thị Yến | Trưởng BKS | 1995 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | Thành viên BKS | 1987 | ThS Kế toán | 11,066 | N/A | |
Bà Phạm Thị Minh Ngọc | Thành viên BKS | 1993 | ThS QTKD | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Ông Đỗ Thành Trung | CTHĐQT | – | N/a | 6,266,948 | Độc lập |
Bà Đinh Thị Mộng Vân | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Hoàng Trung Dũng | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Hữu Công | TVHĐQT | 1961 | CN Kinh tế | 42,449 | 1991 | |
Ông Nguyễn Công Lâm | TGĐ/TVHĐQT | – | ThS QTKD | N/A | ||
Ông Nguyễn Trung | Phó TGĐ | – | N/a | N/A | ||
Bà Trần Thị Ánh Minh | KTT | 1976 | CN Kinh tế | 15,938 | 1998 | |
Ông Nguyễn Lương Tâm | Trưởng BKS | 1985 | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | Thành viên BKS | 1987 | ThS Kế toán | N/A | ||
Bà Phạm Thị Minh Ngọc | Thành viên BKS | – | ThS QTKD | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Ông Đỗ Thành Trung | CTHĐQT | – | N/a | 6,266,948 | Độc lập |
Ông Tống Viết Phải | Phó CTHĐQT | 1959 | Dược sỹ CK2 | 50,964 | 2005 | |
Bà Đinh Mộng Vân | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Công Lâm | TGĐ/TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Hữu Công | TVHĐQT/Phó TGĐ | 1961 | CN Kinh tế | 42,449 | 1991 | |
Ông Nguyễn Trung | Phó TGĐ | – | N/a | – | N/A | |
Ông Võ Anh Hùng | Phó TGĐ | 1964 | Dược sỹ CK2 | 13,594 | 1991 | |
Bà Trần Thị Ánh Minh | KTT | 1976 | CN Kinh tế | 15,928 | 1998 | |
Bà Trần Thị Phương | Trưởng BKS | – | CN Kế toán | N/A | ||
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy | Thành viên BKS | – | ThS Kế toán | 8,750 | N/A | |
Bà Phạm Thị Minh Ngọc | Thành viên BKS | – | ThS QTKD | 7,475,282 | N/A |
Lịch sử giá cổ phiếu DDN hiện nay
Ngày | Giá điều chỉnh | Giá đóng cửa | Giá bình quân | Thay đổi (+/-%) | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Giá tham chiếu | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | |||
KL | GT | KL | GT | ||||||||||
28/09/2023 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 (0.00 %) | 1,222 | 11,008,000 | 0 | 0 | 9.00 | 9.10 | 9.10 | 9.00 | |
27/09/2023 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.10 (1.12 %) | 18,400 | 165,190,000 | 0 | 0 | 8.90 | 8.9 | 9.00 | 8.70 | |
26/09/2023 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 (0.00 %) | 9,703 | 86,597,600 | 0 | 0 | 9.00 | 8.80 | 9.00 | 8.50 | |
25/09/2023 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.10 (1.12 %) | 6,331 | 56,892,100 | 0 | 0 | 8.90 | 9.1 | 9.10 | 8.90 | |
22/09/2023 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 0.10 (1.11 %) | 45,180 | 402,576,500 | 0 | 0 | 9.00 | 8.70 | 9.10 | 8.50 | |
21/09/2023 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 (0.00 %) | 12,627 | 113,577,600 | 0 | 0 | 9.00 | 9.0 | 9.00 | 8.70 | |
20/09/2023 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 (0.00 %) | 5,500 | 49,250,000 | 0 | 0 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 8.90 | |
19/09/2023 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | -0.10 (-1.11 %) | 14,298 | 128,112,400 | 0 | 0 | 9.00 | 9.0 | 9.00 | 8.90 | |
18/09/2023 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0.00 (0.00 %) | 7,514 | 67,373,200 | 0 | 0 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | |
15/09/2023 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0.20 (2.30 %) | 28,605 | 254,494,000 | 0 | 0 | 8.70 | 8.8 | 8.90 | 8.80 | |
14/09/2023 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | -0.10 (-1.14 %) | 1,862 | 16,228,800 | 0 | 0 | 8.80 | 8.90 | 8.90 | 8.60 | |
13/09/2023 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0.00 (0.00 %) | 34,966 | 307,535,000 | 0 | 0 | 8.90 | 8.9 | 9.00 | 7.70 | |
12/09/2023 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0.00 (0.00 %) | 10,900 | 97,140,000 | 0 | 0 | 8.90 | 8.90 | 9.00 | 8.90 | |
11/09/2023 | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 0.00 (0.00 %) | 22,100 | 196,240,000 | 0 | 0 | 8.80 | 8.9 | 8.90 | 8.70 | |
08/09/2023 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0.00 (0.00 %) | 19,100 | 168,530,000 | 0 | 0 | 8.90 | 9.00 | 9.00 | 8.80 | |
07/09/2023 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0.10 (1.14 %) | 15,539 | 137,810,200 | 0 | 0 | 8.80 | 8.8 | 8.90 | 8.80 | |
06/09/2023 | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 0.20 (2.30 %) | 14,910 | 131,266,000 | 0 | 0 | 8.70 | 8.80 | 8.90 | 8.80 | |
05/09/2023 | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 0.10 (1.16 %) | 10,751 | 93,453,700 | 0 | 0 | 8.60 | 8.4 | 8.70 | 8.30 | |
31/08/2023 | 8.50 | 8.50 | 8.50 | 0.00 (0.00 %) | 14,706 | 126,957,900 | 0 | 0 | 8.50 | 8.40 | 8.80 | 8.40 | |
30/08/2023 | 8.40 | 8.40 | 8.40 | 0.00 (0.00 %) | 17,800 | 150,820,000 | 0 | 0 | 8.40 | 8.4 | 8.60 | 8.40 |
Lời kết
Cổ phiếu DDN vẫn tiếp luôn tiếp đà tăng trưởng theo chiều hướng ổn định trên thị trường chứng khoán hiện nay. Mong rằng những thông tin về giá cổ phiếu DDN nêu trên sẽ mang đến nhiều thông tin có giá trị nhất cho mọi nhà giao dịch hiện nay.
Xem thêm