Cổ phiếu DCL do công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long phát hành vào thời gian nào? Hiện nay, mã cổ phiếu DCL đang giữ mức giá niêm yết là bao nhiêu? Tăng hay giảm trong thời gian qua. Cùng giavang.com theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết hơn nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu DCL
Cổ phiếu DCL là mã cổ phiếu của công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long được niêm yết trên sàn HOSE vào ngày 17/09/2008.
Giá cổ phiếu DCL hôm nay là bao nhiêu? Lịch sử giá cổ phiếu DCL (cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long) trong những ngày gần đây như thế nào? Cùng xem bảng dưới đây:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
18/09/2023 | 23,250 | 0 (0%) | 78,800 | 2,685 | 1,438 | 0 | 0 |
15/09/2023 | 23,250 | -50 (-0.21%) | 84,600 | 1,323 | 2,003 | 0 | 0 |
14/09/2023 | 23,300 | -200 (-0.85%) | 87,400 | 1,438 | 2,150 | 0 | 0 |
13/09/2023 | 23,500 | 150 (+0.64%) | 79,200 | 1,546 | 1,714 | 0 | 0 |
12/09/2023 | 23,350 | 250 (+1.08%) | 89,500 | 1,603 | 1,551 | 0 | 0 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 244,408 | 344,972 | 236,781 | 258,765 |
Lợi nhuận gộp | 70,419 | 93,109 | 51,135 | 42,206 |
LN thuần từ HĐKD | 36,887 | 54,643 | 18,169 | 21,916 |
LNST thu nhập DN | 29,569 | 43,833 | 14,676 | 17,822 |
LNST của CĐ cty mẹ | 29,569 | 43,714 | 14,589 | 17,709 |
Thông tin kế toán công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 1,535,763 | 1,422,245 | 1,395,443 | 1,451,227 |
Tổng tài sản | 2,138,246 | 2,105,323 | 2,077,221 | 2,138,781 |
Nợ phải trả | 694,289 | 713,666 | 670,887 | 717,625 |
Nợ ngắn hạn | 592,159 | 554,068 | 483,386 | 526,111 |
Vốn chủ sở hữu | 1,391,430 | 1,391,657 | 1,406,334 | 1,421,156 |
Lợi ích của CĐ thiểu số | 52,527 |
Chỉ số tài chính công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 1,411.00 | 1,592.00 | 1,554.00 | 1,446.00 |
BVPS cơ bản | 19,050.00 | 19,053.00 | 19,254.00 | 19,457.00 |
P/E cơ bản | 16.91 | 15.39 | 14.77 | 16.60 |
ROS | 12.10 | 12.71 | 6.20 | 6.89 |
ROEA | 2.11 | 3.14 | 1.04 | 1.25 |
ROAA | 1.41 | 2.06 | 0.70 | 0.84 |
Thông tin cơ bản về công ty CP Dược phẩm Cửu Long
Lịch sử hình thành công ty CP Dược phẩm Cửu Long
- Ngày 20/11/1992: Tiền thân của CT CP Dược phẩm Cửu LONG là Công ty Dược và vật tư y tế Cửu Long (Pharimexco) được thành lập
- Tháng 08/2004: Công ty Dược và vật tư y tế Cửu Long tiến hành chuyển đổi từ Doanh Nghiệp Nhà Nước sang CTCP với tên gọi mới là công ty cổ phần Dược phẩm Cửu Long với số vốn điều lệ là 56 tỷ đồng.
- Tháng 11/2007: Tăng vốn điều lệ lên 81 tỷ đồng.
- Năm 2008: CTCP Dược phẩm Cửu Long chính thức niêm yết cổ phiếu DCL trên HOSE.
- Tháng 12/2008: Tăng vốn điều lệ lên 97.19 tỷ đồng.
- Tháng 04/2010:Tăng vốn điều lệ lên 99.13 tỷ đồng.
- Tháng 08/2012: Tăng vốn điều lệ lên 100.59 tỷ đồng.
- Tháng 10/2015: Tăng vốn điều lệ lên 201.19 tỷ đồng.
- Tháng 05/2016: Tăng vốn điều lệ lên 402.37 tỷ đồng.
- Tháng 08/2016: Tăng vốn điều lệ lên 563.32 tỷ đồng.
- Ngày 15/11/2017: Tăng vốn điều lệ lên 568.32 tỷ đồng.
- Ngày 21/09/2021: Tăng vốn điều lệ lên 588.32 tỷ đồng.
- Tháng 03/2022: Tăng vốn điều lệ lên 730.41 tỷ đồng.
Vị thế của doanh nghiệp
- Công ty CP Dược phẩm Cửu Long có mạng lưới phân phối sản phẩm của DCL trải khắp các tỉnh thành phố.
- Được coi là đơn vị cung ứng dược phẩm uy tín, lâu năm cho nhiều bệnh viện lớn tại Việt Nam.
- Công ty CP Dược phẩm Cửu Long đã mở rộng mạng lưới với hệ thống phân phối gồm 13 chi nhánh
Mục tiêu tăng trưởng
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023
Doanh thu | 1,150 tỷ |
Lợi nhuận trước thuế | 160.02 tỷ |
Lợi nhuận sau thuế | N/A |
Cổ tức bằng tiền mặt | N/A |
Cổ tức bằng cổ phiếu | N/A |
Dự kiến tăng vốn lên | N/A |
Tiềm năng tương lai
- Theo như dự báo từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, dân số Việt Nam sẽ đạt khoảng 102.7 triệu người vào năm 2029 với phương pháp mức sinh trung bình
- Cùng với việc gia tăng dân số cùng với xu hướng già hóa dân số ở Việt Nam sẽ thúc đẩy nhu cầu chăm sóc y tế, sử dụng dược phẩm,…
Sản phẩm chủ lực
Các mặt hàng như: dược phẩm, capsule, các loại dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, hóa chất, nguyên liệu và các loại sản phẩm bao bì dùng trong ngành dược…
Thông tin niêm yết cổ phiếu DCL
Sàn giao dịch | HOSE |
Nhóm ngành | Sản xuất |
Ngành | Sản xuất hóa chất, dược phẩm |
Ngày niêm yết | 17/09/2008 |
Vốn điều lệ | 730,410,300,000 |
Số CP niêm yết | 73,041,030 |
Số CP đang LH | 73,041,030 |
Đăng ký kinh doanh
Trạng thái | Công ty đang hoạt động |
Mã số thuế | 1500202535 |
GPTL | 2314/QÐUB |
Ngày cấp | 09/08/2004 |
GPKD | 5403000021 |
Ngày cấp | 09/11/2004 |
Ngành nghề kinh doanh chính | Sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu trực tiếp các mặt hàng như dược phẩm, capsule, các loại dụng cụ, trang thiết bị y tế cho ngành dược, ngành y tế, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, hóa chất, nguyên liệu và các loại sản phẩm bao bì dùng trong ngành dược… |
VP đại diện | Tại Lào 011 Lanexang St.- B.Hatsady – Chanthaboury District – Vientiane – Lao P.D.R
|
Ban lãnh đạo công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long
Ban giám đốc bao gồm:
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Lương Trọng Hải TGĐ | – | – | 53 | – |
2 | Nguyễn Trọng Đức Phó TGĐ | – | – | 48 | – |
3 | Nghiêm Xuân Trường GĐ Tài chính | – | – | 47 | – |
4 | Nguyễn Lâm Minh Thương KTT | 11 | 0.00% | 46 | – |
5 | Phan Thị Hòa Trưởng BKS | – | – | 40 | – |
6 | Lê Thị Thương Thành viên BKS | – | – | – | – |
7 | Phạm Thị Huê Thành viên BKS | – | – | – | – |
8 | Nghiêm Xuân Trường Phó TGĐ | – | – | 47 | – |
9 | Trần Khiêm Phó TGĐ | – | – | – | – |
Thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Nguyễn Văn Sang CTHĐQT | – | – | 48 | 2014 |
2 | Bùi Hồng Hạnh TVHĐQT | – | – | 44 | – |
3 | Nguyễn Ngọc Bích TVHĐQT | – | – | – | – |
4 | Nguyễn Ninh Dũng TVHĐQT | – | – | – | 2022 |
5 | Tưởng Thị Thu Hạnh TVHĐQT | – | – | – | – |
Lời kết
Bài viết trên chia sẻ những thông tin chi tiết về công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long và cổ phiếu DCL do công ty này phát hành. Hy vọng bài viết mang đến cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết cùng giavang.com
Bài viết liên quan:
Giá cổ phiếu Bidiphar hôm nay bao nhiêu? Có nên mua cổ phiếu DBD?