Cổ phiếu DAH được xem là một trong những cổ phiếu ngành Du lịch có biến động với biên động khá lớn. Vậy giá cổ phiếu DAH hôm nay bao nhiêu? Lịch sử giá cổ phiếu DAH qua các giai đoạn như thế nào? Có nên mua cổ phiếu DAH hay không? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu DAH
Cổ phiếu DAH (hay còn được gọi là Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á) hiện đang được giao dịch với tỷ lệ mua vào bán ra cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
05/10/2023 | 4,650 | -20 (-0.43%) | 117,400 | 1,047 | 1,828 | 0 | 0 |
04/10/2023 | 4,670 | 70 (+1.52%) | 354,800 | 3,428 | 3,044 | 0 | 0 |
03/10/2023 | 4,600 | -200 (-4.17%) | 594,500 | 2,410 | 4,284 | 0 | 0 |
02/10/2023 | 4,800 | 20 (+0.42%) | 248,600 | 2,075 | 2,850 | 0 | 0 |
29/09/2023 | 4,780 | 20 (+0.42%) | 371,400 | 2,005 | 3,591 | 0 | 0 |
KLGD: cp, Giá: đồng
- Cổ phiếu DSN hôm nay bao nhiêu? Lịch sử giá cổ phiếu DSN
- Cổ phiếu HOT hôm nay – Giới thiệu CTCP Du lịch Dịch vụ Hội An
- Giá cổ phiếu HAX hôm nay bao nhiêu? Triển vọng cổ phiếu HAX
Thông tin tài chính CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
Doanh thu thuần | 4,448 | 14,771 | 6,444 | 12,306 |
Lợi nhuận gộp | 161 | 4,283 | -5,317 | 1,232 |
LN thuần từ HĐKD | 6,942 | 3,488 | 994 | 607 |
LNST thu nhập DN | 5,455 | 2,394 | 796 | 485 |
LNST của CĐ cty mẹ | 5,455 | 2,394 | 796 | 485 |
Thông tin kế toán CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
Tài sản ngắn hạn | 197,588 | 278,645 | 261,694 | 178,840 |
Tổng tài sản | 1,132,304 | 1,162,257 | 1,155,715 | 1,144,834 |
Nợ phải trả | 222,112 | 249,671 | 244,164 | 232,783 |
Nợ ngắn hạn | 27,662 | 30,401 | 34,953 | 41,773 |
Vốn chủ sở hữu | 910,192 | 912,586 | 911,552 | 912,051 |
Chỉ số tài chính CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
EPS của 4 quý gần nhất | 804.00 | 532.00 | 320.00 | 108.00 |
BVPS cơ bản | 10,810.00 | 10,838.00 | 10,826.00 | 10,832.00 |
P/E cơ bản | 8.27 | 8.26 | 13.21 | 42.61 |
ROS | 122.63 | 16.21 | 12.36 | 3.94 |
ROEA | 0.60 | 0.26 | 0.09 | 0.05 |
ROAA | 0.48 | 0.21 | 0.07 | 0.04 |
Thông tin cơ bản về CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Lịch sử hình thành CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á được thành lập và phát triển qua các giai đoạn cụ thể như sau:
- 26/12/2003: Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thành lập theo giấy phép số đăng ký kinh doanh 1703000076 với tên gọi là CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á. Mức vốn khởi điểm khi đó là 5.2 tỷ đồng.
- 21/10/2015: Công ty quyết định đổi từ CTCP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Đông Á thành CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á.
- 30/09/2016: CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á chính thức niêm yết cổ phiếu DAH trên sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) – Mã chứng khoán: DAH.
- 10/10/2016: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu DAH trên sàn HOSE với giá tham chiếu 11,500đ/cp.
Vị thế của doanh nghiệp
Mọi dịch vụ khách sạn tại CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á đều là những chuỗi hệ thống khách sạn 4 sao gồm 103 phòng được phân theo 5 loại từ Standard (diện tích 30m2) đến Special (diện tích từ 60m2). Không những thế, khách sạn còn được thiết lập thành nhiều phân khu ăn uống, quầy cafe vô cùng tiện lợi.
Riêng mảng kinh doanh vật liệu, đơn vị còn là một trong những nhà cung cấp tầm trung với nhiều đối tượng khách hàng chất lượng. Những tiền đề này đã góp phần không nhỏ tạo nên một thị trường vững mạnh cho đơn vị phát triển.
Mục tiêu tăng trưởng
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á định hướng phát triển trở thành một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ khách sạn/nguyên vật liệu hàng đầu trên thị trường. Không những thế, đơn vị còn nâng cao chất lượng dịch vụ để mang đến những hệ thống dịch vụ tân tiến đảm bảo sự hài lòng của khách hàng là trên hết.
Tiềm năng tương lai
Có thể nhận thấy, Thái Nguyên luôn là điểm đến cho nhiều địa điểm danh lam thắng cảnh ấn tượng. Đảm bảo thu hút được nhiều đối tượng khách du lịch đến lưu trú và tham quan. Để xác định được triển vọng phát triển của đơn vị trong tương lai, chúng ta có thể xác định theo 02 phương diện sau đây:
- Về mảng dịch vụ khách sạn: Theo số liệu thống kê, Thái Nguyên luôn là những địa điểm thu hút nhiều khách du lịch nhất. Với số lượng khách đến lưu trú ngày càng tăng theo thời gian.
- Mảng kinh doanh vật liệu xây dựng, thi công xây dựng: Cùng với thị trường bất động sản bắt đầu thoát khỏi các xu thế giảm cùng với đó là nhiều công trình dần chú trọng đến chất lượng của các nguyên vật liệu nhiều hơn. Đây cũng là một trong những cơ hội giúp đơn vị có thể cung cấp các nguyên vật liệu xây dựng ra thị trường.
Sản phẩm chủ lực
CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á hiện đang kinh doanh các ngành nghề chủ lực được liệt kê đầy đủ sau đây:
- Các công trình xây dựng:
- Xây dựng nhà các loại, Lắp đặt hệ thống; Phá dỡ; Chuẩn bị mặt bằng;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Xây dựng công trình công ích; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Hoạt động xây dựng khác;
- Các hoạt động buôn bán:
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào; đồ uống;
- Bán mô tô, xe máy, ô tô và xe máy có động cơ khác;
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (sinh vật cảnh);
- Kinh doanh các mặt hàng tổng hợp, đồ dùng cho gia đình, các hàng hóa chuyên dụng;
- Các công trình xây dựng:
- Hoạt động vui chơi, giải trí, du lịch:
- Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa phân vào đâu; Điều hành tua du lịch; Đại lý du lịch;
- Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức kho tương tự (trừ hoạt động thể thao);
- Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch;
- Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- Hoạt động vận chuyển chuyên dụng:
- Vận tải hành khách đường bộ khác;
- Chuyển phát;
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- Một số hoạt động khác:
- Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (môi giới nhà đất )
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
- Đại lý, môi giới, đấu giá;
Thông tin niêm yết
Cổ phiếu DAH (Cổ phiếu CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á) hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 4600349907 |
Mã số thuế | 4600349907 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Phòng C301 tầng 3 – Tòa nhà Trung tâm Thương mại Đông Á – Số 668 – Đường Phan Đình Phùng – Tổ 7 – P. Đồng Quang – Tp. Thái Nguyên – T. Thái Nguyên |
• Điện thoại | (84.28) 0365 1967 |
• Fax | (84.28) 0365 8688 |
ksdonga@gmail.com | |
• Website | https://mayplazahotel.com/gioi-thieu/ |
Đăng ký kinh doanh
Ngày giao dịch đầu tiên | 10/10/2016 |
Giá ngày GD đầu tiên | 13,800 |
KL Niêm yết lần đầu | 34,200,000 |
KL Niêm yết hiện tại | 84,200,000 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 84,200,000 |
Ban lãnh đạo CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Bà Trần Nữ Ngọc Anh | CTHĐQT | 1976 | Tiến sỹ | 2021 | |
Ông Trần Minh Tuấn | Phó CTHĐQT | 1982 | T.S Kinh tế | N/A | ||
Ông Lê Trường Giang | TVHĐQT | 1984 | CN Kinh tế | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Khánh Hy | Phó TGĐ | 1984 | Thạc sỹ | N/A | ||
Ông Nguyễn Văn Thảo | Phó TGĐ | 1982 | Kiến trúc sư | 2011 | ||
Bà Nguyễn Thị Thanh | KTT | 1983 | CN Kinh tế | N/A | ||
Ông Nguyễn Trường Sơn | Trưởng BKS | 1982 | CN Kế toán | 2006 | ||
Bà Đào Thị Lệ Thanh | Thành viên BKS | – | Cử nhân | N/A | ||
Bà Triệu Tú Linh | Thành viên BKS | – | Cử nhân | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Bà Trần Nữ Ngọc Anh | CTHĐQT | 1976 | Tiến sỹ | 2021 | |
Ông Trần Minh Tuấn | Phó CTHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Lê Trường Giang | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Khánh Hy | Phó TGĐ | 1984 | Thạc sỹ | N/A | ||
Ông Nguyễn Văn Thảo | Phó TGĐ | 1982 | Kiến trúc sư | 2011 | ||
Bà Nguyễn Thị Thanh | KTT | 1983 | Cử nhân | N/A | ||
Ông Nguyễn Trường Sơn | Trưởng BKS | – | CN Kế toán | 2006 | ||
Bà Đào Thị Lệ Thanh | Thành viên BKS | – | Cử nhân | N/A | ||
Bà Triệu Tú Linh | Thành viên BKS | – | Cử nhân | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Ông Phạm Huy Thành | CTHĐQT | – | N/a | 5,000,000 | 2015 |
Bà Lê Hải Yến | Thành viên BKS/Phụ trách HĐQT | – | CN Kế toán | N/A | ||
Ông Trần Minh Tuấn | Phó CTHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Lê Trường Giang | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Bà Trần Nữ Ngọc Anh | TGĐ | 1976 | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Văn Thảo | Phó TGĐ | 1982 | Kiến trúc sư | 1,000 | 2011 | |
Bà Nguyễn Thị Thanh | KTT | 1983 | N/a | – | N/A | |
Ông Nguyễn Trường Sơn | Trưởng BKS | – | CN Kế toán | 2006 | ||
Bà Lê Thị Nguyệt | Thành viên BKS | – | CN Kế toán | N/A |
Lịch sử giá cổ phiếu DAH qua các giai đoạn
Ngày | Lần cuối | Mở | Cao | Thấp | KL | % Thay đổi |
05/10/2023 | 4,660.0 | 4,700.0 | 4,700.0 | 4,600.0 | 228.20K | -0.21% |
04/10/2023 | 4,670.0 | 4,330.0 | 4,740.0 | 4,330.0 | 354.80K | +1.52% |
03/10/2023 | 4,600.0 | 4,780.0 | 4,790.0 | 4,480.0 | 594.50K | -4.17% |
02/10/2023 | 4,800.0 | 4,780.0 | 4,890.0 | 4,760.0 | 248.60K | +0.42% |
29/09/2023 | 4,780.0 | 4,800.0 | 4,880.0 | 4,710.0 | 371.40K | +0.42% |
28/09/2023 | 4,760.0 | 4,870.0 | 4,880.0 | 4,750.0 | 432.50K | -2.46% |
27/09/2023 | 4,880.0 | 4,880.0 | 4,950.0 | 4,700.0 | 787.30K | -0.20% |
26/09/2023 | 4,890.0 | 4,700.0 | 4,980.0 | 4,640.0 | 1.41M | -1.81% |
25/09/2023 | 4,980.0 | 5,190.0 | 5,210.0 | 4,790.0 | 1.40M | -3.30% |
22/09/2023 | 5,150.0 | 5,000.0 | 5,150.0 | 4,930.0 | 1.66M | +0.19% |
21/09/2023 | 5,140.0 | 5,030.0 | 5,250.0 | 4,950.0 | 1.18M | +2.39% |
20/09/2023 | 5,020.0 | 5,000.0 | 5,060.0 | 4,960.0 | 635.90K | +1.41% |
19/09/2023 | 4,950.0 | 5,010.0 | 5,010.0 | 4,900.0 | 1.24M | -1.00% |
18/09/2023 | 5,000.0 | 5,020.0 | 5,050.0 | 4,970.0 | 975.70K | -0.20% |
15/09/2023 | 5,010.0 | 5,000.0 | 5,050.0 | 4,960.0 | 923.80K | +1.21% |
14/09/2023 | 4,950.0 | 4,880.0 | 5,060.0 | 4,870.0 | 1.66M | +0.41% |
13/09/2023 | 4,930.0 | 4,900.0 | 4,940.0 | 4,880.0 | 931.20K | -0.20% |
12/09/2023 | 4,940.0 | 4,840.0 | 4,960.0 | 4,800.0 | 813.60K | +2.07% |
11/09/2023 | 4,840.0 | 4,880.0 | 4,900.0 | 4,800.0 | 1.39M | -1.22% |
08/09/2023 | 4,900.0 | 4,880.0 | 4,960.0 | 4,860.0 | 899.60K | -0.41% |
07/09/2023 | 4,920.0 | 4,850.0 | 4,930.0 | 4,830.0 | 1.29M | +1.86% |
06/09/2023 | 4,830.0 | 4,820.0 | 4,830.0 | 4,750.0 | 1.00M | +0.63% |
05/09/2023 | 4,800.0 | 4,990.0 | 4,990.0 | 4,790.0 | 642.30K | +0.63% |
- Cao nhất 5,250.0
- % Thay đổi -2.3
- Trung bình 4,887.0
- Chênh lệch 920.0
- Thấp nhất 4,330.0
Lời kết
Cổ phiếu DAH luôn có tốc độ tăng trưởng khá ổn định trên thị trường hiện nay so với những loại cổ phiếu ngành Du lịch khác. Tuy nhiên, trước khi đầu tư vào loại cổ phiếu tiềm năng này đòi hỏi các nhà giao dịch cần phải tìm hiểu kỹ về cổ phiếu DAH cũng như tình hình hoạt động của đơn vị.
Xem thêm