Giá cổ phiếu CHP hôm nay bao nhiêu? Lịch sử giá cổ phiếu CHP trên thị trường chứng khoán như thế nào? Để hiểu rõ hơn về cổ phiếu CHP, hãy cùng Giavang.com tìm hiểu ngay bài viết sau đây nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu CHP
- 2 Thông tin tài chính CTCP Thủy điện miền Trung
- 3 Thông tin kế toán CTCP Thủy điện miền Trung
- 4 Chỉ số tài chính CTCP Thủy điện miền Trung
- 5 Thông tin về Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
- 6 Lịch sử giá cổ phiếu CHP qua các giai đoạn
Thống kê giao dịch cổ phiếu CHP
Cổ phiếu CHP – Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung chính thức được niêm yết trên thị trường vào ngày 29/09/2016. Cổ phiếu CHP hiện đang được giao dịch như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
01/07/2024 | 34,000 | -450 (-1.31%) | 1,700 | 2,127 | 79 | 0 | 0 |
28/06/2024 | 34,450 | 750 (+2.23%) | 9,700 | 1,083 | 715 | 0 | 0 |
27/06/2024 | 33,700 | 350 (+1.05%) | 4,300 | 913 | 3,332 | 0 | 0 |
26/06/2024 | 33,350 | -50 (-0.15%) | 19,700 | 794 | 4,947 | 0 | 0 |
25/06/2024 | 33,400 | -100 (-0.30%) | 32,300 | 827 | 984 | 0 | 0 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính CTCP Thủy điện miền Trung
Kết quả kinh doanh | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/ĐL |
Doanh thu thuần | 146,357 | 132,542 | 360,408 | 139,003 |
Lợi nhuận gộp | 58,581 | 44,141 | 224,801 | 55,103 |
LN thuần từ HĐKD | 30,573 | 18,716 | 193,567 | 32,780 |
LNST thu nhập DN | 29,249 | 17,635 | 183,294 | 31,030 |
LNST của CĐ cty mẹ | 29,249 | 17,635 | 183,294 | 31,030 |
Thông tin kế toán CTCP Thủy điện miền Trung
Cân đối kế toán | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/ĐL |
Tài sản ngắn hạn | 597,681 | 492,235 | 573,194 | 454,438 |
Tổng tài sản | 3,101,700 | 2,937,859 | 2,967,861 | 2,785,573 |
Nợ phải trả | 1,245,579 | 1,064,103 | 1,028,342 | 820,482 |
Nợ ngắn hạn | 545,438 | 416,085 | 432,750 | 277,014 |
Vốn chủ sở hữu | 1,856,122 | 1,873,756 | 1,939,520 | 1,965,090 |
Chỉ số tài chính CTCP Thủy điện miền Trung
Chỉ số tài chính | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2023 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2024 01/01-31/03 CKT/ĐL |
EPS 4 quý | 2,763.00 | 2,241.00 | 2,300.00 | 1,778.00 |
BVPS cơ bản | 12,634.00 | 12,754.00 | 13,202.00 | 13,376.00 |
P/E cơ bản | 8.43 | 10.40 | 11.00 | 16.59 |
ROS | 19.98 | 13.31 | 50.86 | 22.32 |
ROEA | 1.48 | 0.95 | 9.61 | 1.59 |
ROAA | 0.94 | 0.58 | 6.21 | 1.08 |
Thông tin về Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
Lịch sử thành lập CTCP Thủy điện miền Trung
- 30/11/2004: Công ty thành lập với vốn điều lệ 500 tỷ đồng từ hợp đồng liên danh giữa Công ty Điện lực 2, Công ty Điện lực 3, Công ty Điện lực Hà Nội và Công ty Xây lắp điện 1.
- 12/2009: Tăng vốn điều lệ lên 688.84 tỷ đồng.
- 2010: Cổ phiếu CHP chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM.
- 2012: Tăng vốn điều lệ lên 1,200 tỷ đồng.
- 16/04/2014: Cổ phiếu CHP giao dịch lần đầu trên HNX với giá tham chiếu 11,700đ/CP.
- Tháng 06/2015: Tăng vốn điều lệ lên 1,259.99 tỷ đồng.
- 29/09/2016: Cổ phiếu CHP giao dịch đầu tiên trên sàn HOSE với giá tham chiếu 20,600đ/CP.
- 10/08/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1,385.98 tỷ đồng.
- 12/2021: Tăng vốn điều lệ lên 1,469.12 tỷ đồng.
Vị thế công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung
Công ty CHP hiện quản lý vận hành Nhà máy Thủy điện A Lưới tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế với tổng công suất lắp máy là 170 MWh. Nhà máy này sản xuất điện trung bình khoảng 649 triệu Kwh/năm. Không những thế, đơn vị còn là chủ đầu tư của nhiều dự án tiềm năng khác trên thị trường. Điều này góp phần không nhỏ nâng cao vị thế cho doanh nghiệp.
Mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp
- Quản lý và vận hành nhà máy Thủy điện A Lưới đảm bảo đạt chuẩn trên mọi phương diện.
- Không ngừng nâng cao phát triển các hệ thống cơ sở hạ tầng kinh doanh.
- Củng cố nguồn nhân lực và đảm bảo các quyền lợi có liên quan nhằm giúp doanh nghiệp phát triển hơn nữa.
Tiềm năng tương lai của doanh nghiệp
Điện lực là một ngành thiết yếu trên thị trường hiện nay nên vì thế đây cũng là một trong những điều kiện giúp Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung có nhiều tiềm năng phát triển hơn. Đặc biệt khi nền kinh tế càng phát triển, nhu cầu sử dụng nguồn điện ngày càng tăng cao và đóng vai trò vô cùng quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp hóa hiện đại hóa.
Sản phẩm chủ lực CTCP Thủy điện miền Trung
- Đầu tư xây dựng các dự án thủy điện
- Tư vấn xây dựng các công trình điện
- Sản xuất và kinh doanh điện
- Khai thác kinh doanh VLXD- Nuôi trồng thủy sản, …
- Nhận thầu xây lắp các công trình thủy lợi, thủy điện, công trình đường dây, trạm biến thế điện,…
Thông tin niêm yết cổ phiếu CHP
Cổ phiếu CHP – Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 29/09/2016 |
Giá ngày GD đầu tiên | 8,700 |
KL Niêm yết lần đầu | 68,884,571 |
KL Niêm yết hiện tại | 146,912,668 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 146,912,668 |
Đăng ký kinh doanh CTCP Thủy điện miền Trung
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 3203000503 |
Mã số thuế | 0400477830 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | KCN Đà Nẵng – P. An Hải Bắc – Q. Sơn Trà – Tp. Đà Nẵng |
• Điện thoại | (84.236) 395 9110 |
• Fax | (84.236) 393 5960 |
bbtwebchp@gmail.com | |
• Website | https://chp.vn/ |
Ban lãnh đạo CTCP Thủy điện miền Trung
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2023 | Ông Lâm Xuân Tuấn | CTHĐQT | – | N/a | 18,560,299 | N/A |
Ông Nguyễn Đức An | TVHĐQT | 1967 | ThS QTKD | 15,187,534 | N/A | |
Ông Nguyễn Hữu Phương | TVHĐQT | 1955 | CN Kinh tế | 133,507 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Hữu Tâm | TVHĐQT | 1954 | CN QTKD | 110,187 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Quang Quyền | TVHĐQT | 1972 | ThS QTKD | 35,472,704 | N/A | |
Ông Nguyễn Viết Pa Sa | TVHĐQT | 1979 | Thạc sỹ Kinh tế | 10,124,410 | N/A | |
Ông Lê Quý Anh Tuấn | TGĐ/TVHĐQT | 1969 | Thạc sỹ | 23,665,048 | 2007 | |
Ông Hồ Hoàn Kiếm | Phó TGĐ | 1976 | ThS Kỹ thuật | N/A | ||
Ông Huỳnh Mai | Phó TGĐ | 1970 | Thạc sỹ Kinh tế | 48,972 | 2005 | |
Ông Nguyễn Thế Nhật | KTT | 1978 | CN Kinh tế | 2021 | ||
Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt | Trưởng BKS | 1992 | CN Kế toán/CN Tài chính – Ngân hàng | N/A | ||
Ông Nguyễn Văn Danh | Thành viên BKS | 1976 | CN QTKD/CN Kế toán | 18,567,108 | 2016 | |
Ông Phạm Viết Thiên | Thành viên BKS | 1986 | CN Kế toán | 2016 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Hồ Quốc Việt | CTHĐQT | 1962 | KS Điện/ThS QTKD | 15,395,699 | N/A |
Ông Nguyễn Hữu Phương | TVHĐQT | 1955 | CN Kinh tế | 133,507 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Hữu Tâm | TVHĐQT | 1954 | CN QTKD | 110,187 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Quang Quyền | TVHĐQT | 1972 | ThS QTKD | 35,472,704 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Danh | TVHĐQT | 1976 | CN QTKD | 18,567,108 | 2016 | |
Ông Nguyễn Viết Pa Sa | TVHĐQT | 1979 | Thạc sỹ Kinh tế | 10,124,410 | N/A | |
Ông Trương Công Giới | TGĐ/TVHĐQT | 1962 | KS Điện/KS Thủy lợi/KS Thủy điện | 23,688,065 | 2005 | |
Ông Hồ Hoàn Kiếm | Phó TGĐ | 1976 | ThS Kỹ thuật | N/A | ||
Ông Huỳnh Mai | Phó TGĐ | 1970 | ThS QTKD | 48,972 | 2005 | |
Ông Lê Quý Anh Tuấn | Phó TGĐ | 1969 | Thạc sỹ | 42,850 | 2007 | |
Ông Nguyễn Thế Nhật | KTT | 1978 | CN Kinh tế | 2021 | ||
Ông Trịnh Quang Việt | Trưởng BKS | 1979 | CN Kinh tế | 12,243 | 2016 | |
Ông Nguyễn Đức An | Thành viên BKS | 1967 | ThS QTKD | 1,835 | N/A | |
Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt | Thành viên BKS | 1992 | CN Kế toán/CN Tài chính – Ngân hàng | N/A | ||
Ông Phạm Viết Thiên | Thành viên BKS | 1986 | CN Kinh tế | 2016 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Ông Hồ Quốc Việt | CTHĐQT | 1962 | KS Điện/ThS QTKD | 15,485,699 | N/A |
Ông Nguyễn Hữu Phương | TVHĐQT | 1955 | CN Kinh tế | 133,507 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Hữu Tâm | TVHĐQT | 1954 | CN QTKD | 110,187 | Độc lập | |
Ông Nguyễn Quang Quyền | TVHĐQT | 1972 | ThS QTKD | 33,324,802 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Danh | TVHĐQT | 1976 | CN QTKD | 18,567,108 | 2016 | |
Ông Nguyễn Viết Pa Sa | TVHĐQT | – | N/a | 10,124,410 | N/A | |
Ông Trương Công Giới | TGĐ/TVHĐQT | 1962 | KS Điện/KS Thủy lợi/KS Thủy điện | 23,688,065 | 2005 | |
Ông Huỳnh Mai | Phó TGĐ | 1970 | ThS QTKD | 46,200 | 2005 | |
Ông Lâm Uyên | Phó TGĐ | 1961 | CN Kinh tế | 79,579 | 2005 | |
Ông Lê Quý Anh Tuấn | Phó TGĐ | 1969 | Thạc sỹ | 40,425 | 2007 | |
Bà Nguyễn Thế Nhật | KTT | 1978 | CN Kinh tế | – | N/A | |
Ông Trịnh Quang Việt | Trưởng BKS | – | CN Kế toán | 12,243 | N/A | |
Ông Nguyễn Đức An | Thành viên BKS | – | N/a | 33,747,833 | N/A | |
Ông Nguyễn Trương Tiến Đạt | Thành viên BKS | – | N/a | – | N/A | |
Ông Phạm Viết Thiên | Thành viên BKS | – | CN Kế toán | – | N/A |
Lịch sử giá cổ phiếu CHP qua các giai đoạn
Ngày | Đóng cửa | +/- | % | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
01/07/2024 | 34,350 | -0.10 ▼ | -0.29 | 34,450 | 34,450 | 34,000 | 300 | 10,305,000 |
28/06/2024 | 34,450 | 0.75 ▲ | 2.18 | 33,700 | 34,450 | 33,700 | 970 | 33,416,500 |
27/06/2024 | 33,700 | 0.35 ▲ | 1.04 | 33,350 | 33,850 | 33,300 | 430 | 14,491,000 |
26/06/2024 | 33,350 | -0.05 ▼ | -0.15 | 33,400 | 33,400 | 33,100 | 1,970 | 65,699,500 |
25/06/2024 | 33,400 | -0.10 ▼ | -0.30 | 33,500 | 33,400 | 33,000 | 3,230 | 107,882,000 |
24/06/2024 | 33,500 | -0.70 ▼ | -2.09 | 34,200 | 34,200 | 33,400 | 4,940 | 165,490,000 |
21/06/2024 | 34,200 | -0.10 ▼ | -0.29 | 34,300 | 34,200 | 34,000 | 3,200 | 109,440,000 |
20/06/2024 | 34,300 | -0.10 ▼ | -0.29 | 34,400 | 34,400 | 34,200 | 2,270 | 77,861,000 |
19/06/2024 | 34,400 | 0.00 ■■ | 0.00 | 34,400 | 34,400 | 34,100 | 350 | 12,040,000 |
18/06/2024 | 34,400 | 0.20 ▲ | 0.58 | 34,200 | 34,400 | 34,050 | 730 | 25,112,000 |
Giá cổ phiếu CHP luôn biến động và thay đổi theo từng thời gian nhất định nên mỗi nhà giao dịch cần phải tìm hiểu và nghiên cứu sự biến động của giá cổ phiếu CHP trước khi thực hiện các giao dịch có liên quan. Mong rằng những thông tin nêu trên sẽ cung cấp cho bạn được nhiều điều cần thiết.