Cổ phiếu CDR là một trong những mã cổ phiếu ngành cao su tiềm năng được phát hành bởi Công ty CP Xây dựng cao su Đồng Nai. Vậy giá cổ phiếu CDR hôm nay tăng hay giảm so với phiên giao dịch trước đó? Lịch sử giá cổ phiếu CDR qua các giai đoạn như thế nào? Để hiểu rõ hơn về cổ phiếu CDR, hãy cùng với Giavang.com tìm hiểu ngay bài viết sau đây nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu CDR
- 2 Thông tin tài chính CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai
- 3 Thông tin kế toán CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai
- 4 Chỉ số tài chính CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai
- 5 Thông tin về CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai
- 6 Lịch sử giao dịch giá cổ phiếu CDR qua các giai đoạn
Thống kê giao dịch cổ phiếu CDR
Cổ phiếu CDR – Cổ phiếu Công ty CP Xây dựng cao su Đồng Nai hiện đang được niêm yết và giao dịch cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng |
---|---|---|---|
12/11/2024 | 11,000 | 400 (+3.77%) | 136 |
11/11/2024 | 10,600 | 0 (0.00%) | 267 |
08/11/2024 | 12,000 | 0 (0.00%) | 1,302 |
07/11/2024 | 12,000 | 0 (0.00%) | 119 |
06/11/2024 | 12,000 | 200 (+1.69%) | 157 |
Biểu đồ giá cổ phiếu HRC. Sơ lược về công ty cổ phần Cao su Hòa Bình
Cổ phiếu RBC hôm nay – Giới thiệu về CTCP Công nghiệp và xuất nhập khẩu cao su
Thông tin tài chính CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai
Kết quả kinh doanh | Năm 2020 01/01-31/12KT/HN | Năm 2021 01/01-31/12KT/HN | Năm 2022 01/01-31/12KT/HN | Năm 2023 01/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần | 139,439 | 139,502 | 60,131 | 115,568 |
Lợi nhuận gộp | 8,042 | 6,705 | 6,238 | 8,708 |
LN thuần từ HĐKD | 547 | 644 | 397 | 1,376 |
LNST thu nhập DN | 516 | 509 | 428 | 1,257 |
LNST của CĐ cty mẹ | 516 | 509 | 428 | 1,257 |
Thông tin kế toán CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai
Cân đối kế toán | Năm 2020 01/01-31/12KT/HN | Năm 2021 01/01-31/12KT/HN | Năm 2022 01/01-31/12KT/HN | Năm 2023 01/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
Tài sản ngắn hạn | 68,760 | 51,393 | 51,088 | 93,596 |
Tổng tài sản | 71,778 | 52,635 | 52,082 | 94,447 |
Nợ phải trả | 48,966 | 27,853 | 26,978 | 68,400 |
Nợ ngắn hạn | 48,966 | 27,853 | 26,978 | 68,400 |
Vốn chủ sở hữu | 22,812 | 24,782 | 25,104 | 26,047 |
Chỉ số tài chính CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai
Chỉ số tài chính | Năm 2020 01/01-31/12KT/HN | Năm 2021 01/01-31/12KT/HN | Năm 2022 01/01-31/12KT/HN | Năm 2023 01/01-31/12KT/HN |
---|---|---|---|---|
EPS 4 quý | 323.00 | 311.00 | 201.00 | 589.00 |
BVPS cơ bản | 14,257.00 | 11,617.00 | 11,768.00 | 12,210.00 |
P/E cơ bản | 17.67 | 30.86 | 32.42 | 9.50 |
ROS | 0.37 | 0.36 | 0.71 | 1.09 |
ROEA | 2.09 | 2.14 | 1.72 | 4.92 |
ROAA | 0.55 | 0.82 | 0.82 | 1.72 |
Thông tin về CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai
Lịch sử hình thành CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai
- Ngày 01/01/1987: CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai tiền thân là Xí nghiệp Xây dựng chính thức được thành lập.
- Năm 1994: Xí nghiệp Xây dựng được chuyển đổi thành Xí nghiệp Xây dựng và Giao thông trực thuộc Công ty Cao su Đồng Nai (nay là Công ty TNHH MTV TCT Cao su Đồng Nai).
- Năm 2008: Xí nghiệp Xây dựng và Giao thông tiến hành Cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần xây dựng cao su Đồng Nai, đăng ký lần đầu ngày 05/03/2008 với vốn điều lệ là 16.000.000.000 đồng.
- Năm 2009: Công ty thành lập các công ty con bao gồm: Công ty Dokraco Co.,Ltd, Công ty Donakra Co.,Ltd tại vương Quốc Campuchia và Công ty Xây dựng Đồng Nai – Pakse tại nước Lào.
- Ngày 15/10/2014: Công ty thành lập thêm công ty con có tên là Công ty TNHH MTV Xây dựng cao su An Lộc.
- Ngày 14/04/2017: Được trung tâm Lưu lý chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và mã chứng khoán.
Vị thế CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai
*Những công trình tiêu biểu của doanh nghiệp:
- Nhà máy chế biến cao su Xà Bang
- Nhà máy chế biến cao su Xuân Lập
- Nhà máy chế biến cao su Hàng Gòn
- Văn phòng Công ty Cao su Đồng Nai
- Văn phòng Công ty Cao su Bà Rịa
- Văn phòng Công ty cổ phần Cao su Hòa Bình
- Nhà điều hành khu công nghiệp Bàu Xéo
- Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính huyện Thống Nhất
- Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính huyện Cẩm Mỹ
- Đường giao thông cụm phía bắc huyện Trảng Bom
- Đường Lý Thường Kiệt huyện Trảng Bom
Đội ngũ nhân viên của công ty đều là những kỹ sư đã có nhiều kinh nghiệm và công nhân kỹ thuật lành nghề. Ngoài ra, công ty cung cấp rất nhiều các trang thiết bị hiện đại và đều được nhập từ nhiều nước như Nhật, Pháp, Mỹ, Nga,..
Trải qua hơn 20 năm phấn đấu, doanh nghiệp đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì, hạng ba và nhiều huy chương vàng chất lượng cao khác đến từ Bộ xây dựng trao tặng.
Mục tiêu tăng trưởng của doanh nghiệp
- Mạnh dạn và liên tục xây dựng đường xá và các công trình kiến trúc bao gồm các khối huyện, khu công nghiệp và khu dân cư. Đặc biệt, chú trọng đeo bám thi công các công trình giao thông.
- Kế hoạch trong những năm tới là kiên trì bám chắc và khai thác tối đa 2 mảng thị trường chủ yếu đó là: thị trường thi công trong nước và thị trường tại các khu công nghiệp.
Tiềm năng tương lai của công ty
Tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tốc độ đô thị hóa hiện đang diễn ra với tốc độ nhanh chóng. Đây sẽ là cơ hội cho doanh nghiệp phát triển những dự án về khu đô thị trong tương lai.
Bên cạnh đó, việc đầu tư vào các cơ sở hạ tầng như giao thông, năng lượng và bất động sản đang là mục tiêu chính mà chính phủ Việt Nam hiện tại đang muốn đẩy mạnh. Điều này sẽ dẫn đến một sự gia tăng cực kỳ lớn cho các nhu cầu liên quan đến các dịch vụ tư vấn xây dựng.
Sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp
- Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi.
- Sản xuất vật liệu xây dựng: Bêtông tươi, bêtông nhựa nóng, ống cống, cấu kiện bê tông đúc sẵn.
- Chế biến các loại gạch đá xây dựng.
- Sản xuất các sản phẩm bằng hạt nhựa PE.
- Gia công sản xuất các sản phẩm gỗ.
- Đầu tư kinh doanh bất động sản.
Thông tin niêm yết cổ phiếu CDR
Sàn giao dịch: | UPCoM |
Nhóm ngành: | Xây dựng và Bất động sản |
Ngành: | Xây dựng công nghiệp nặng và dân dụng |
Ngày niêm yết: | 26/06/2017 |
Vốn điều lệ: | 21,332,710,000 |
Số CP niêm yết: | 2,133,271 |
Số CP đang LH: | 2,133,271 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Trạng thái: | Công ty đang hoạt động |
Mã số thuế: | 3600986703 |
GPTL: | 4703000510 |
Ngày cấp: | 21/08/2009 |
Ngành nghề kinh doanh chính: |
|
Ban lãnh đạo CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai
STT | Họ và tên | Cổ phần | Tỷ lệ (%) | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Ông Lê Thành Trung CTHĐQT | – | – | 44 | 2021 |
2 | Ông Hồ Văn Nhã TGĐ/TVHĐQT | 35,600 | 1.67 | 56 | 2009 |
3 | Ông Hoàng Trọng Phước Khánh TVHĐQT | 2,933 | 0.14 | 46 | 2021 |
4 | Ông Nguyễn Duy Văn TVHĐQT/Phó TGĐ | 7,066 | 0.33 | 51 | 2021 |
5 | Ông Lê Cao Sơn TVHĐQT | 6,400 | 0.30 | 50 | 2021 |
6 | Ông Nguyễn Chơn Cường TVHĐQT | – | – | 45 | N/A |
7 | Ông Đặng Hoàng Lâm Phó GĐ | 2,928 | 0.14 | 47 | N/A |
8 | Ông Trần Quốc Thắng KTT | – | – | 57 | N/A |
9 | Ông Nguyễn Văn Thảo Trưởng BKS | 22,933 | 1.08 | 57 | 2008 |
10 | Bà Huỳnh Trúc Nhi Thành viên BKS | – | – | 36 | 2021 |
11 | Ông Nguyễn Trọng Hùng Thành viên BKS | 4,000 | 0.19 | 60 | 2008 |
Lịch sử giao dịch giá cổ phiếu CDR qua các giai đoạn
Ngày | Lần cuối | Mở | Cao | Thấp | KL | % Thay đổi |
---|---|---|---|---|---|---|
11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.14K | +3.77% | |
10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.27K | -11.67% | |
10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 10,600.00 | 0.27K | -11.67% | |
12,000.00 | 10,200.00 | 12,000.00 | 10,200.00 | 1.30K | 0.00% | |
12,000.00 | 10,200.00 | 12,000.00 | 10,200.00 | 1.30K | 0.00% | |
12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.12K | 0.00% | |
12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.12K | 0.00% | |
12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.16K | +1.69% | |
12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.16K | +1.69% | |
11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.13K | 0.00% | |
11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.13K | 0.00% | |
11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.25K | -3.28% | |
11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 11,800.00 | 0.25K | -3.28% | |
12,200.00 | 10,600.00 | 12,200.00 | 10,600.00 | 0.41K | -1.61% | |
12,200.00 | 10,600.00 | 12,200.00 | 10,600.00 | 0.41K | -1.61% | |
12,400.00 | 12,200.00 | 12,400.00 | 12,100.00 | 8.67K | +1.64% | |
12,400.00 | 12,200.00 | 12,400.00 | 12,100.00 | 8.67K | +1.64% | |
12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.17K | 0.00% | |
12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 0.17K | 0.00% | |
12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 2.01K | +0.83% | |
12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 2.01K | +0.83% | |
12,100.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,100.00 | 0.83K | +10.00% | |
12,100.00 | 12,200.00 | 12,200.00 | 12,100.00 | 0.83K | -0.82% | |
12,200.00 | 12,000.00 | 12,200.00 | 12,000.00 | 0.50K | +1.67% | |
12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 4.56K | +10.09% | |
10,900.00 | 10,200.00 | 10,900.00 | 10,200.00 | 9.32K | -9.17% | |
12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.67K | 0.00% | |
12,000.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,000.00 | 0.62K | -0.83% | |
12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 12,100.00 | 0.66K | 0.00% |
Như vậy, trong bài viết trên Giavang.com vừa chia sẻ đến bạn toàn bộ những thông tin liên quan đến cổ phiếu CDR cũng như sự biến động giá của cổ phiếu CDR qua từng giai đoạn như thế nào. Mong rằng những thông tin được chia sẻ trong bài viết có thể giúp các nhà đầu tư có một cái nhìn tổng quan nhất về mã cổ phiếu tiềm năng này của CTCP Xây dựng cao su Đồng Nai.
Bài viết liên quan:
Giá cổ phiếu PHR hôm nay – Cập nhật lịch sử giá cổ phiếu PHR
Giá cổ phiếu HNG hôm nay – Tiềm năng cổ phiếu HNG trong tương lai
Giá cổ phiếu BRC hôm nay. Tìm hiểu về công ty cổ phần Cao su Bến Thành