Cổ phiếu BVS hôm nay giao dịch ở mức giá bao nhiêu? Tăng hay giảm so với tuần trước? Kế hoạch kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt như thế nào? Cùng giavang.com theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu cụ thể hơn về CTCP Chứng khoán Bảo Việt và mã cổ phiếu BVS nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu BVS
- 2 Thông tin tài chính công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- 3 Thông tin kế toán CTCP Chứng khoán Bảo Việt
- 4 Chỉ số tài chính CTCP Chứng khoán Bảo Việt
- 5 Thông tin cơ bản về CTCP Chứng khoán Bảo Việt
- 6 Lời kết
Thống kê giao dịch cổ phiếu BVS
Cổ phiếu BVS – Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Bảo Việt được niêm yết trên sàn HXN.
- Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BVS: 18/12/2006
- Giá đóng cửa phiên GD đầu tiên (nghìn đồng): 299.5
- Khối lượng cổ phiếu BVS niêm yết lần đầu: 15,000,000
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
09/10/2023 | 26,000 | 0 (0%) | 600 | 603 | 1,114 | 0 | 0 |
06/10/2023 | 26,000 | 400 (+1.56%) | 368,565 | 1,273 | 1,606 | 0 | 0 |
05/10/2023 | 26,600 | -300 (-1.12%) | 287,807 | 1,390 | 1,129 | 15,500 | 500 |
04/10/2023 | 26,900 | 700 (+2.67%) | 493,319 | 1,497 | 1,432 | 36,800 | 15,000 |
03/10/2023 | 26,200 | -300 (-1.13%) | 963,821 | 1,813 | 1,610 | 236,700 | 33,200 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
DT từ KD chứng khoán | 161,874 | 209,349 | 137,801 | 237,288 |
Lợi nhuận gộp | 81,152 | 77,137 | 82,732 | 149,494 |
LNT từ KD chứng khoán | 47,618 | 47,725 | 34,040 | 95,981 |
LNST thu nhập DN | 38,095 | 41,320 | 27,277 | 79,310 |
LNST của CĐ cty mẹ | 38,095 | 41,320 | 27,277 | 79,310 |
Thông tin kế toán CTCP Chứng khoán Bảo Việt
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
Tài sản ngắn hạn | 4,186,287 | 3,681,904 | 3,866,155 | 4,809,687 |
Các khoản cho vay | 2,762,442 | 2,254,799 | 2,295,662 | 2,905,263 |
Tổng tài sản | 4,388,476 | 3,887,543 | 4,077,290 | 5,033,311 |
Nợ phải trả | 2,183,143 | 1,676,107 | 1,861,877 | 2,739,401 |
Nợ ngắn hạn | 2,058,279 | 1,657,676 | 1,840,834 | 2,711,846 |
Vốn chủ sở hữu | 2,205,333 | 2,211,436 | 2,215,414 | 2,293,911 |
Chỉ số tài chính CTCP Chứng khoán Bảo Việt
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
EPS của 4 quý gần nhất | 2,761.00 | 1,989.00 | 1,692.00 | 2,576.00 |
BVPS cơ bản | 30,545.00 | 30,629.00 | 30,684.00 | 31,772.00 |
P/E cơ bản | 6.85 | 10.36 | 11.29 | 9.12 |
ROS | 23.53 | 19.74 | 19.79 | 33.42 |
ROEA | 1.74 | 1.87 | 1.23 | 3.52 |
ROAA | 0.85 | 1.00 | 0.68 | 1.74 |
Thông tin cơ bản về CTCP Chứng khoán Bảo Việt
Lịch sử hình thành công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
- CTCP chứng khoán Bảo Việt là công ty chứng khoán đầu tiên được thành lập tại Việt Nam. Công ty Bảo Việt chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 26/11/1999 với số vốn điều lệ ban đầu là 43 tỷ đồng.
- Ngày 28/11/2005, Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt trở thành thành viên của Tập đoàn Tài chính Bảo hiểm Việt Nam
- Năm 2005: Vốn điều lệ tăng từ 43 tỷ lên 49,45 tỷ đồng.
- Năm 2006: Tăng vốn điều lệ từ 49,45 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng. Cũng trong năm 2006, mã cổ phiếu BVS của công ty chứng khoán Bảo Việt chính thức niêm yết trên Trung tâm Giao dịch chứng khoán HN.
- Năm 2008: Tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng
- Năm 2009: Tăng vốn điều lệ từ 450 tỷ đồng lên 722,3 tỷ đồng.
- Tính đến thời điểm hiện tại, công ty Bảo Việt có mạng lưới hoạt động tại 2 thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh, với 1 chi nhánh và 8 phòng giao dịch.
Vị thế của doanh nghiệp
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt đã gặt hái được nhiều kết quả như:
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2020
- Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc do Bộ Tài Chính trao tặng năm 2021…
- BVSC là Thành viên tiêu biểu của HNX
- Thành viên tiêu biểu trong hoạt động thanh toán giao dịch chứng khoán cơ sở do VSD trao tặng trong nhiều năm
- Bảo Việt thuộc TOP 100 các Doanh nghiệp Phát triển bền vững
- TOP 50 Doanh nghiệp Việt Có Thương Hiệu Nhà Tuyển Dụng Hấp Dẫn
- Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam
- TOP 100 Thương hiệu mạnh Việt Nam,…
Mục tiêu tăng trưởng
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt đặt ra mục tiêu tăng trưởng như sau:
- Đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ và chủ trương giảm tỷ trọng cổ phiếu tự doanh.
- Mở rộng mô hình hoạt động thông qua việc hình thành mạng lưới phòng giao dịch tại thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành trong cả nước.
Kế hoạch kinh doanh 2023 của CTCP Chứng khoán Bảo Việt như sau:
Doanh thu | 768.5 tỷ |
Lợi nhuận trước thuế | 193.9 tỷ |
Lợi nhuận sau thuế | 155.7 tỷ |
Cổ tức bằng tiền mặt | N/A |
Cổ tức bằng cổ phiếu | N/A |
Dự kiến tăng vốn lên | N/A |
Tiềm năng tương lai
Trong tương lai, quy mô của thị trường chứng khoán sẽ còn được mở rộng do thanh khoản tăng lên và nhiều doanh nghiệp có khả năng sẽ niêm yết mới trong những năm sắp tới.
Cùng tham khảo kết quả kinh doanh của công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt qua các năm để xem xét tiềm năng tương lai của công ty này nhé!
Tiêu đề | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 855.3 | 1,138.3 | 568.1 | 541.3 | 523 | 462 | 275.7 |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 483.3 | 509.5 | 318.4 | 270.1 | 322.1 | 240.5 | 102.6 |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 372 | 628.8 | 249.7 | 271.2 | 200.8 | 221.6 | 173.2 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 43.5 | 55.1 | 46.7 | 50.1 | 38.4 | 48 | 62.8 |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 179.2 | 351.6 | 154.4 | 151.1 | 122.7 | 153.2 | 120.1 |
Lợi nhuận khác | 1.8 | -0.6 | -0 | -0.1 | -0.3 | -0.8 | -0.8 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 181 | 351 | 154.3 | 151 | 122.5 | 152.4 | 119.3 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 146.9 | 282.9 | 132.4 | 135.4 | 103.5 | 122.4 | 101.7 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 17.2 | 24.8 | 23.4 | 25 | 19.8 | 26.5 | 36.9 |
Sản phẩm chủ lực
Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt cung cấp những sản phẩm, dịch vụ sau đây:
- Dịch vụ thị trường vốn
- Dịch vụ thị trường nợ
- Tái cấu trúc doanh nghiệp
- Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp
- Định giá doanh nghiệp
- Góp vốn tư nhân(Private Equity)
- Nghiệp vụ phái sinh
- Giới thiệu cơ hội đầu tư
Thông tin niêm yết BVS
Sàn giao dịch | HNX |
Nhóm ngành | Tài chính và bảo hiểm |
Ngành | Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan |
Ngày niêm yết | 18/12/2006 |
Vốn điều lệ | 722,339,370,000 |
Số CP niêm yết | 72,233,937 |
Số CP đang LH | 72,200,145 |
Đăng ký kinh doanh
Trạng thái | Công ty đang hoạt động |
Mã số thuế | 0100956399 |
GPTL | Số 01/GPHĐKD |
Ngày cấp | 26/11/1999 |
GPKD | Số 01/GPHĐKD |
Ngày cấp | 26/11/1999 |
Ngành nghề kinh doanh chính | – Môi giới chứng khoán – Tư vấn tài chính DN và tư vấn đầu tư – Bảo lãnh phát hành – Lưu ký chứng khoán – Tự doanh |
VP đại diện | Tp.HCM: Tầng 8 Tòa nhà Tập đoàn Bảo Việt – 233 Đồng Khởi – Q.1 – Tp.HCM |
Ban lãnh đạo công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Thành viên Hội đồng quản trị
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Nguyễn Hồng Tuấn Chủ tịch Hội đồng quản trị | 26 | 0.00% | 54 | 2017 |
2 | Nhữ Đình Hòa Thành viên Hội đồng quản trị | 103,000 | 0.14% | 51 | 2000 |
3 | Nguyễn Anh Tuấn Thành viên Hội đồng quản trị | – | – | 46 | 2016 |
4 | Nguyễn Quang Hưng Thành viên Hội đồng quản trị | – | – | 49 | 2017 |
5 | Lê Xuân Nam Thành viên Hội đồng quản trị | – | – | 41 | 2020 |
Ban giám đốc
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Nhữ Đình Hòa Tổng giám đốc | 103,000 | 0.14% | 51 | 2000 |
2 | Nguyễn Thị Thanh Thủy Phó Tổng giám đốc | 4,000 | 0.01% | 47 | 2003 |
3 | Nguyễn Hồng Thủy Kế toán trưởng | – | – | 50 | – |
4 | Nguyễn Xuân Hòa Trưởng Ban kiểm soát | – | – | 46 | 2015 |
5 | Hoàng Giang Bình Thành viên Ban kiểm soát | – | – | 37 | 2015 |
6 | Nguyễn Thị Thanh Vân Thành viên Ban kiểm soát | – | – | 41 | 2015 |
Lời kết
Bài viết trên chia sẻ những thông tin chi tiết về cổ phiếu BVS và công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt. Hy vọng bài viết mang đến cho bạn những thông tin hữu ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết cùng giavang.com.
Bài viết liên quan:
Nhận định cổ phiếu VIX – Tại sao cổ phiếu VIX giảm mạnh?
Cổ phiếu VND là gì? Giá cổ phiếu VND bao nhiêu? Có nên mua cổ phiếu VND?
Lịch sử cổ phiếu VDS. Giới thiệu về công ty chứng khoán Rồng Việt
Giá cổ phiếu TVS hôm nay. Thực hư tin Công ty chứng khoán Thiên Việt lừa đảo?