Trong những phiên giao dịch gần nhất, giá cổ phiếu BSR đang có xu hướng giảm đáng kể so với những cổ phiếu ngành Dầu khí khác. Liệu cổ phiếu BSR có quá rẻ so với những kỳ vọng mà doanh nghiệp đã đặt ra hay không? Triển vọng cổ phiếu BSR trên thị trường chứng khoán như thế nào? Lịch sử giá cổ phiếu qua các giai đoạn ra sao? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu BSR
Cổ phiếu BSR (Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn) hiện đang được giao dịch với tỷ lệ như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
25/10/2023 | 19,400 | -600 (-3%) | 11,346,260 | 1,752 | 5,132 | 5,000 | 218,500 |
24/10/2023 | 20,100 | -300 (-1.47%) | 6,976,011 | 1,941 | 4,092 | 2,000 | 200,300 |
23/10/2023 | 20,300 | -100 (-0.49%) | 5,232,861 | 2,319 | 3,508 | 2,500 | 57,300 |
20/10/2023 | 20,700 | 500 (+2.48%) | 6,492,927 | 3,172 | 2,492 | 10 | 1,400 |
19/10/2023 | 20,200 | -400 (-1.94%) | 7,202,756 | 2,154 | 3,604 | 13,330 | 3,000 |
KLGD: cp, Giá: đồng
- Lịch sử giá cổ phiếu ASP – Giá cổ phiếu ASP hôm nay bao nhiêu?
- Giá cổ phiếu NT2 hôm nay – Tiềm năng cổ phiếu NT2 trong tương lai
- Cổ phiếu PVT hôm nay – Tiềm năng cổ phiếu PVT trong tương lai
Thông tin tài chính CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Doanh thu thuần | 39,567,060 | 40,429,749 | 34,065,891 | 33,669,033 |
Lợi nhuận gộp | 654,044 | 1,726,751 | 2,071,510 | 1,177,618 |
LN thuần từ HĐKD | 510,606 | 1,591,225 | 1,828,684 | 1,465,142 |
LNST thu nhập DN | 454,937 | 1,494,567 | 1,620,939 | 1,326,438 |
LNST của CĐ cty mẹ | 478,614 | 1,498,602 | 1,629,200 | 1,339,433 |
Thông tin kế toán CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
Tài sản ngắn hạn | 53,679,196 | 57,779,311 | 52,851,457 | 56,093,043 |
Tổng tài sản | 74,243,122 | 77,796,109 | 72,321,156 | 75,042,999 |
Nợ phải trả | 24,821,357 | 26,881,177 | 19,509,870 | 23,419,813 |
Nợ ngắn hạn | 23,534,424 | 25,600,037 | 18,229,240 | 22,153,115 |
Vốn chủ sở hữu | 49,421,765 | 50,914,932 | 52,811,286 | 51,623,187 |
Chỉ số tài chính CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/HN | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/HN | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/HN | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/HN |
EPS của 4 quý gần nhất | 4,971.00 | 4,589.00 | 4,365.00 | 1,595.00 |
BVPS cơ bản | 15,940.00 | 16,422.00 | 17,033.00 | 16,650.00 |
P/E cơ bản | 4.04 | 2.90 | 3.55 | 10.85 |
ROS | 1.15 | 3.70 | 4.76 | 3.94 |
ROEA | 0.98 | 2.99 | 3.13 | 2.57 |
ROAA | 0.62 | 1.97 | 2.16 | 1.82 |
Thông tin cơ bản về CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn
Lịch sử hình thành CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn được thành lập và phát triển qua các giai đoạn cụ thể sau đây:
- 09/05/2008: Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Lọc – Hoá dầu Bình Sơn chịu trách nhiệm quản lý nhà máy lọc dầu Dung Quất được thành lập.
- 06/01/2011: Nhà máy lọc dầu Dung quất chính thức được khánh thành đây được xem là dự án trọng điểm Quốc gia.
- 01/03/2018: Cổ phiếu BSR được giao dịch ngày đầu tiên trên sàn UPCoM với giá tham chiếu là 22,400 đồng.
- 01/07/2018: BSR chuyển đổi mô hình hoạt động thành CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn với số vốn điều lệ khởi điểm là 31,004,996,160,000 đồng.
Vị thế của doanh nghiệp
Trải qua hơn 15 năm hoạt động, Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn là một trong những đơn vị quản lý và vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Đây được xem như là một dự án trọng điểm của quốc gia ngay những giai đoạn đầu.
Tính đến thời điểm hiện tại, doanh nghiệp đã và đang chế biến hơn 94 triệu tấn dầu thô và bán ra thị trường hơn 86 triệu tấn sản phẩm.
Mục tiêu tăng trưởng
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn hiện đang định hướng phát triển theo những kế hoạch trung và dài hạn sau đây:
- Xây dựng phương án SXKD dự phòng cho trường hợp Quyết định số 49/2011/QĐTTg ngày 01/9/2011 bắt đầu được thực hiện từ ngày 01/01/2022.
- Tiếp tục bám sát các cấp thẩm quyền để hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho BSR liên quan đến tiền gửi.
- Củng cố hệ thống nguồn nhân lực đảo bảo tất cả nhân viên đều có tay nghề chuyên môn cao.
Tiềm năng tương lai
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn luôn không ngừng phấn đấu và nỗ lực trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu trên thị trường Đông Nam Á. Tận dụng những vị thế sẵn có, đơn vị cũng nhanh chóng xây dựng BSR trở thành Công ty Lọc hóa dầu chủ động và năng động.
Trong tương lai, BSR sẽ có nhiều cơ hội thể hiện vị thế, trí tuệ của bản thân trong các lĩnh vực lọc – hóa dầu thế giới.
Sản phẩm chủ lực
Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn hiện đang kinh doanh và phát triển các lĩnh vực chuyên ngành sau đây:
- Xây dựng nhà các loại;
- Kinh doanh hạt nhựa PP và các loại hạt nhựa khác;
- Cung cấp dịch vụ quản lý và cho thuê nhà;
- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm bao bì, …
Thông tin niêm yết cổ phiếu BSR
Cổ phiếu BSR (Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn) hiện đang được niêm yết như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 01/03/2018 |
Giá ngày GD đầu tiên | 31,300 |
KL Niêm yết lần đầu | 241,427,969 |
KL Niêm yết hiện tại | 244,119,369 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 3,100,499,616 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | |
Giấy phép Kinh Doanh | 4300378569 |
Mã số thuế | 4300378569 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Số 208 – Đại lộ Hùng Vương – Tp. Quảng Ngãi – T. Quảng Ngãi |
• Điện thoại | (0255) 3825 825 |
• Fax | (0255) 3825 826 |
tmtt@bsr.com.vn | |
• Website | www.bsr.com.vn |
Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Nguyễn Văn Hội | CTHĐQT | 1968 | Kỹ sư | 6,400 | 2013 |
Ông Hà Đồng | TVHĐQT | 1965 | Thạc sỹ | 2018 | ||
Ông Khương Lê Thành | TVHĐQT | 1977 | ThS Quản lý K.Tế | 3,400 | 2016 | |
Ông Nguyễn Bá Phước | TVHĐQT | 1978 | Kỹ sư/Thạc sỹ | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Hải Âu | TVHĐQT | 1973 | ThS Kinh tế/Luật sư | 3,000 | Độc lập | |
Ông Bùi Ngọc Dương | TGĐ/TVHĐQT | 1975 | Thạc sỹ Dầu khí | 2021 | ||
Ông Mai Tuấn Đạt | Phó TGĐ | 1976 | Thạc sỹ Quản trị quốc tế | 1,400 | 2022 | |
Ông Nghiêm Đức Dương | Phó TGĐ | 1976 | ThS Luật | 2018 | ||
Ông Nguyễn Ngọc Anh | Phó TGĐ | 1962 | Kỹ sư/T.S Quản lý KT/KS QTDN/ThS Kỹ thuật/ThS Quản lý K.Tế | 200 | 2015 | |
Ông Nguyễn Việt Thắng | Phó TGĐ | 1975 | ThS Quản lý K.Tế | 1,500 | 2020 | |
Ông Phạm Minh Nghĩa | Phó TGĐ | 1980 | ThS QTKD | 1,000 | 2022 | |
Ông Trần Đoàn Thịnh | Phó TGĐ | 1980 | Kỹ sư/CN Kinh tế/ThS Quản lý K.Tế | 2009 | ||
Ông Bạch Đức Long | KTT | 1976 | CN Kinh tế | 2019 | ||
Ông Hoàng Đình Nhật | Trưởng BKS | 1980 | ThS Quản lý K.Tế | 2009 | ||
Ông Hoàng Ngọc Xuân | Thành viên BKS | 1982 | CN Tài chính – Ngân hàng | 2018 | ||
Bà Vũ Lan Phương | Thành viên BKS | 1980 | ThS Tài chính | 2022 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Ông Nguyễn Văn Hội | CTHĐQT | 1968 | Kỹ sư | 10,400 | 2013 |
Ông Hà Đổng | TVHĐQT | 1965 | Thạc sỹ | 2018 | ||
Ông Khương Lê Thành | TVHĐQT | 1977 | 3,400 | 2016 | ||
Ông Nguyễn Bá Phước | TVHĐQT | 1978 | Kỹ sư/Thạc sỹ | Độc lập | ||
Bà Nguyễn Hải Âu | TVHĐQT | 1973 | ThS Kinh tế/Luật sư | Độc lập | ||
Ông Bùi Ngọc Dương | TGĐ/TVHĐQT | – | Thạc sỹ Dầu khí | 2021 | ||
Ông Mai Tuấn Đạt | Phó TGĐ | – | N/a | – | N/A | |
Ông Nguyễn Ngọc Anh | Phó TGĐ | 1962 | Kỹ sư/T.S Quản lý KT/KS QTDN/ThS Kỹ thuật/ThS Quản lý K.Tế | 200 | 2015 | |
Ông Nguyễn Việt Thắng | Phó TGĐ | – | ThS Quản lý K.Tế | 1,500 | N/A | |
Ông Phạm Minh Nghĩa | Phó TGĐ | – | N/a | – | N/A | |
Ông Trần Đoàn Thịnh | Phó TGĐ | 1980 | Kỹ sư/CN Kinh tế/ThS Quản lý K.Tế | 2009 | ||
Ông Bạch Đức Long | KTT | 1976 | CN Kinh tế | 2019 | ||
Ông Hoàng Đình Nhật | Trưởng BKS | – | ThS Quản lý K.Tế | N/A | ||
Ông Hoàng Ngọc Xuân | Thành viên BKS | 1982 | CN Tài chính – Ngân hàng | 2018 | ||
Bà Vũ Lan Phương | Thành viên BKS | – | ThS Tài chính | 2022 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Ông Nguyễn Văn Hội | CTHĐQT | 1968 | Kỹ sư | 10,400 | 2013 |
Ông Hà Đổng | TVHĐQT | 1965 | Thạc sỹ | – | 2018 | |
Ông Khương Lê Thành | TVHĐQT | 1977 | Kỹ sư/ThS Quản lý K.Tế | 3,400 | 2016 | |
Ông Nguyễn Bá Phước | TVHĐQT | 1978 | Kỹ sư/Thạc sỹ | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Hải Âu | TVHĐQT | 1973 | ThS Kinh tế/Luật sư | Độc lập | ||
Ông Bùi Ngọc Dương | TGĐ/TVHĐQT | – | Thạc sỹ | N/A | ||
Ông Nghiêm Đức Dương | Phó TGĐ | 1976 | Kỹ sư/Ths Q.lý Dự án | – | 2018 | |
Ông Nguyễn Ngọc Anh | Phó TGĐ | 1962 | Kỹ sư/T.S Quản lý KT/KS QTDN/ThS Kỹ thuật/ThS Quản lý K.Tế | 200 | 2015 | |
Ông Nguyễn Việt Thắng | Phó TGĐ | – | N/a | 1,500 | N/A | |
Ông Trần Đoàn Thịnh | Phó TGĐ | 1980 | Kỹ sư/CN Kinh tế/ThS Quản lý K.Tế | – | 2009 | |
Ông Bạch Đức Long | KTT/Trưởng ban Tài chính – Kế toán | 1976 | CN Kinh tế | 2019 | ||
Ông Phạm Ngọc Quý | Trưởng BKS | 1973 | CN Ngoại ngữ/CN Kinh tế | 1,800 | 2010 | |
Ông Hoàng Ngọc Xuân | Thành viên BKS | 1982 | CN Tài chính – Ngân hàng | – | 2018 | |
Ông Vũ Lê Huy | Thành viên BKS | 1978 | Cử nhân | – | 2018 |
Lịch sử giá cổ phiếu BSR qua các giai đoạn
Ngày | Giá điều chỉnh | Giá đóng cửa | Giá bình quân | Thay đổi (+/-%) | GD khớp lệnh | GD thỏa thuận | Giá tham chiếu | Giá mở cửa | Giá cao nhất | Giá thấp nhất | |||
KL | GT | KL | GT | ||||||||||
25/10/2023 | 0.00 | 19.50 | 19.68 | -0.50 (-2.50 %) | 10,622,827 | 209,083,279,600 | 0 | 0 | 20.00 | 20.00 | 20.10 | 19.30 | |
24/10/2023 | 20.10 | 20.10 | 20.10 | -0.30 (-1.47 %) | 6,976,011 | 139,305,651,400 | 400,000 | 9,320,000,000 | 20.40 | 20.3 | 20.40 | 19.70 | |
23/10/2023 | 20.30 | 20.30 | 20.30 | -0.10 (-0.49 %) | 5,232,861 | 106,829,446,400 | 330,000 | 7,722,000,000 | 20.40 | 20.50 | 20.80 | 19.90 | |
20/10/2023 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 0.50 (2.48 %) | 6,492,927 | 132,456,083,200 | 90,000 | 1,557,000,000 | 20.20 | 20.1 | 20.80 | 20.00 | |
19/10/2023 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | -0.40 (-1.94 %) | 7,202,756 | 145,771,413,900 | 0 | 0 | 20.60 | 20.70 | 20.80 | 19.90 | |
18/10/2023 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | -0.40 (-1.90 %) | 11,904,210 | 245,309,718,300 | 0 | 0 | 21.10 | 20.9 | 21.10 | 20.00 | |
17/10/2023 | 20.80 | 20.80 | 20.80 | -0.90 (-4.15 %) | 11,430,537 | 241,580,140,100 | 0 | 0 | 21.70 | 21.70 | 21.70 | 20.40 | |
16/10/2023 | 21.50 | 21.50 | 21.50 | 0.50 (2.38 %) | 12,557,985 | 272,322,361,700 | 0 | 0 | 21.00 | 21.5 | 22.00 | 21.40 | |
13/10/2023 | 21.20 | 21.20 | 21.20 | 0.30 (1.44 %) | 8,072,932 | 169,678,928,100 | 100,000 | 2,124,200,000 | 20.90 | 20.80 | 21.40 | 20.60 | |
12/10/2023 | 20.90 | 20.90 | 20.90 | -0.30 (-1.42 %) | 6,985,556 | 146,084,382,400 | 0 | 0 | 21.20 | 21.2 | 21.20 | 20.70 | |
11/10/2023 | 21.30 | 21.30 | 21.30 | 0.40 (1.91 %) | 10,692,343 | 226,609,199,500 | 0 | 0 | 20.90 | 20.90 | 21.60 | 20.70 | |
10/10/2023 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 0.20 (0.98 %) | 11,109,812 | 232,034,392,500 | 0 | 0 | 20.50 | 20.7 | 21.10 | 20.60 | |
09/10/2023 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | 1.00 (5.10 %) | 10,609,155 | 217,963,084,000 | 0 | 0 | 19.60 | 20.30 | 20.80 | 20.30 | |
06/10/2023 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | -0.10 (-0.50 %) | 9,790,614 | 191,563,858,900 | 50,000 | 1,070,000,000 | 20.00 | 20.0 | 20.00 | 19.30 | |
05/10/2023 | 19.90 | 19.90 | 19.90 | -0.60 (-2.93 %) | 14,262,588 | 285,699,861,900 | 1,000,000 | 20,400,000,000 | 20.50 | 20.40 | 20.40 | 19.70 | |
04/10/2023 | 20.70 | 20.70 | 20.70 | 0.00 (0.00 %) | 8,571,120 | 175,722,107,800 | 0 | 0 | 20.70 | 20.5 | 20.90 | 20.10 | |
03/10/2023 | 20.60 | 20.60 | 20.60 | -1.10 (-5.07 %) | 19,955,286 | 412,871,828,200 | 3,045,000 | 65,932,500,000 | 21.70 | 21.40 | 21.40 | 20.30 | |
02/10/2023 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | -0.20 (-0.92 %) | 8,266,587 | 179,431,360,800 | 0 | 0 | 21.80 | 21.7 | 21.90 | 21.30 | |
29/09/2023 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | -0.20 (-0.91 %) | 8,851,947 | 193,252,792,600 | 45,000 | 1,138,500,000 | 22.00 | 22.10 | 22.30 | 21.60 | |
28/09/2023 | 22.40 | 22.40 | 22.40 | 1.30 (6.16 %) | 15,847,570 | 348,048,434,100 | 0 | 0 | 21.10 | 21.6 | 22.40 | 21.60 |
Lời kết
Căn cứ theo các dự báo crack spread trung bình 6 tháng cuối năm, công ty sẽ đạt khoảng 17,6 USD ước tính tăng 31,6% so với nửa đầu năm. Đặc biệt, biên lợi nhuận gộp của BSR sẽ được cải thiện lên 5,8% trong những tháng cuối năm 2023 khi lượng hàng tồn kho BSR đang giữ giá vốn thấp trong nửa đầu năm.
Xem thêm