Cổ phiếu BSI được niêm yết trên sàn giao dịch nào? Giá cổ phiếu BSI hiện nay đang ở mức bao nhiêu? Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam có tiềm năng phát triển hay không? Cùng giavang.com theo dõi bài viết dưới đây nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu BSI
- 2 Thông tin tài chính công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
- 3 Thông tin kế toán công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
- 4 Chỉ số tài chính công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
- 5 Thông tin cơ bản về công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
- 6 Lời kết
Thống kê giao dịch cổ phiếu BSI
Cổ phiếu BSI (Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam) hiện đang được niêm yết trên sàn HOSE.
Giá cổ phiếu BSI thấp nhất là bao nhiêu?
Giá cổ phiếu BSI thấp nhất là 2.010 đồng/cổ phiếu vào ngày 15/03/2013 (tính theo giá điều chỉnh).
Giá cổ phiếu BSI cao nhất là bao nhiêu?
Giá cổ phiếu BSI cao nhất là 52.100 đồng/cổ phiếu vào ngày 18/11/2021 (tính theo giá điều chỉnh).
Giá cổ phiếu BSI hôm nay như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
29/09/2023 | 40,700 | -300 (-0.73%) | 870,600 | 745 | 822 | 141,400 | 66,400 |
28/09/2023 | 41,000 | 2,100 (+5.40%) | 2,415,600 | 1,401 | 1,549 | 518,100 | 156,600 |
27/09/2023 | 38,900 | 2,500 (+6.87%) | 2,041,400 | 2,108 | 1,564 | 51,300 | 19,800 |
26/09/2023 | 36,400 | 150 (+0.41%) | 2,361,400 | 1,971 | 1,602 | 216,000 | 61,540 |
25/09/2023 | 36,250 | -2,700 (-6.93%) | 2,172,000 | 1,432 | 2,276 | 575,400 | 9,000 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
DT từ KD chứng khoán | 253,954 | 247,547 | 287,168 | 316,370 |
Lợi nhuận gộp | 108,587 | 78,266 | 176,779 | 223,849 |
LNT từ KD chứng khoán | 33,412 | 19,511 | 121,494 | 154,482 |
LNST thu nhập DN | 18,798 | 16,243 | 97,688 | 123,597 |
LNST của CĐ cty mẹ | 18,798 | 16,243 | 97,688 | 123,597 |
Thông tin kế toán công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
Tài sản ngắn hạn | 7,154,048 | 5,469,958 | 6,338,832 | 7,841,427 |
Các khoản cho vay | 2,695,875 | 2,959,576 | 3,493,044 | 4,160,770 |
Tổng tài sản | 7,277,069 | 5,594,392 | 6,467,023 | 8,080,230 |
Nợ phải trả | 2,926,861 | 1,227,995 | 2,002,938 | 3,511,879 |
Nợ ngắn hạn | 2,919,222 | 1,222,186 | 1,996,584 | 3,498,857 |
Vốn chủ sở hữu | 4,350,208 | 4,366,397 | 4,464,085 | 4,568,351 |
Chỉ số tài chính công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
EPS của 4 quý gần nhất | 1,407.00 | 837.00 | 847.00 | 1,544.00 |
BVPS cơ bản | 35,783.00 | 23,312.00 | 23,834.00 | 24,391.00 |
P/E cơ bản | 21.32 | 20.79 | 27.34 | 21.08 |
ROS | 7.40 | 6.56 | 34.02 | 39.07 |
ROEA | 0.62 | 0.37 | 2.21 | 2.74 |
ROAA | 0.29 | 0.25 | 1.62 | 1.70 |
Thông tin cơ bản về công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
Lịch sử hình thành công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
- Năm 1999: Tiền thân là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán BIDV được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 55 tỷ đồng.
- Ngày 31/12/2010: Công ty TNHH Chứng khoán BIDV chính thức chuyển sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần. .
- Ngày 01/01/2011: Chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam với số vốn điều lệ bây giờ là 865 tỷ đồng.
- Ngày 19/07/2011: Niêm yết cổ phiếu BSI trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Ngày 19/07/2017: Tăng vốn điều lệ lên 929,884,920,000 đồng.
- Ngày 27/11/2017: Tăng vốn điều lệ lên 976,374,350,000 đồng.
- Ngày 08/02/2018: Tăng vốn điều lệ lên 1,076,374,350,000 đồng.
- Ngày 11/07/2019: Tăng vốn điều lệ lên 1,220,700,780,000 đồng.
- Ngày 28/04/2021: Ngày giao dịch cuối cùng để chuyển đổi hệ thống giao dịch từ sàn HOSE sang sàn HNX.
- Ngày 06/05/2021: Ngày đầu tiên giao dịch của cổ phiếu BSI trên sàn HNX.
- Ngày 27/08/2021: Ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu BSI trên sàn HNX
- Ngày 06/09/2021: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BSI trên sàn HOSE (chuyển từ HNX sang HOSE)
- Tháng 9/2022: Tăng vốn chủ sở hữu lên 4,400 tỷ đồng.
- Ngày 21/06/2023: Công ty chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Chứng khoán BIDV.
- Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài Hội sở chính tại thành phố Hà Nội và Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, công ty BSC đã có mạng lưới rộng khắp với gần 40 điểm hỗ trợ giao dịch tại các tỉnh thành lớn trên cả nước.
Vị thế của doanh nghiệp
Trải qua thời gian dài phát triển, BSC vẫn giữ vững vị thế của mình đó là một công ty chứng khoán uy tín số 1 hàng đầu Việt Nam, nằm trong top trong những công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu, trái phiếu và chứng khoán cao.
Kết quả kinh doanh của công ty tăng trưởng tốt trên cả 3 mảng kinh doanh trụ cột bao gồm môi giới, tư vấn tài chính và tự doanh nhờ đón bắt thành công các cơ hội khi thị trường tăng mạnh cả về thanh khoản và điểm số.
Công ty BSC cũng đã thực hiện tư vấn thành công cho nhiều thương vụ chẳng hạn bảo lãnh phát hành trái phiếu chính quyền địa phương TP. Hồ Chí Minh từ năm 2013 đến nay.
Mục tiêu tăng trưởng
- Công ty đặt ra mục tiêu trở thành một trong những Công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam cả về thương hiệu lẫn chất lượng dịch vụ.
- Bên cạnh đó, công ty cũng không ngừng nâng cấp và hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin nhằm thúc đẩy quá trình giao dịch của nhà đầu tư cũng như tính an toàn của giao dịch.
Kế hoạch kinh doanh 2023 của công ty cổ phần chứng khoán BIDV như sau:
Doanh thu | N/A |
Lợi nhuận trước thuế | 565 tỷ |
Lợi nhuận sau thuế | N/A |
Cổ tức bằng tiền mặt | N/A |
Cổ tức bằng cổ phiếu | N/A |
Dự kiến tăng vốn lên | N/A |
Tiềm năng tương lai
- Quy mô thị trường mở rộng nhờ lộ trình niêm yết mới, tái khởi động lộ trình thoái vốn cổ phần hóa nhà nước.
- Thị trường đang đứng trước nhiều cải cách về khung pháp lý, chính sách phát triển thị trường hướng tới triển vọng nâng hạng thị trường
Cùng xem xét báo cáo tài chính công ty cổ phần Chứng khoán BIDV trong thời gian qua nhé!
Tiêu đề | Q2/23 | %Q2/22 | Q1/23 | %Q1/22 | Q4/22 | %Q4/21 |
Doanh thu | 316.4 | 24.1% | 287.2 | -13.6% | 247.5 | -40% |
Doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán | 67.7 | -22.8% | 53.4 | -54.4% | 71.9 | -54.9% |
Doanh thu bảo lãnh phát hành chứng khoán | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doanh thu đại lý phát hành chứng khoán | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doanh thu hoạt động tư vấn | 0.1 | -6% | 0.1 | -66% | 5.1 | 1,244% |
Doanh thu hoạt động ủy thác đấu giá | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doanh thu lưu ký chứng khoán | 2.9 | -27.6% | 3.2 | -36.6% | 3.2 | -52.1% |
Doanh thu hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thu cho thuê sử dụng tài sản | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doanh thu khác | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Các khoản giảm trừ doanh thu | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh | 316.4 | 24.1% | 287.2 | -13.6% | 247.5 | -40% |
Chi phí hoạt động kinh doanh | 92.5 | 52.1% | 110.4 | 26.6% | 169.3 | 19.5% |
Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh | 223.8 | 261.5% | 176.8 | -2.9% | 78.3 | -61.3% |
Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 39.5 | -320.1% | 40.4 | -23.1% | 39.6 | 33.9% |
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 154.5 | 48,944% | 121.5 | 27% | 19.5 | -78.4% |
Thu nhập khác | 0 | N/A | 0 | N/A | 0 | -76.8% |
Chi phí khác | -0 | -191.4% | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận khác | -0 | 20.5% | 0 | N/A | 0 | 5% |
Lãi/lỗ từ công ty liên doanh/liên kết | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 154.5 | 49,289% | 121.5 | 27% | 19.5 | -78.4% |
Chi phí thuế thu nhập hiện hành | 24.2 | -285.8% | 23.3 | -88.1% | 5.1 | 67.1% |
Chi phí thuế thu nhập hoãn lại | 6.7 | N/A | 0.5 | N/A | 1.8 | N/A |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 123.6 | 2,172% | 97.7 | 17.3% | 16.2 | -78.3% |
Lợi nhuận cổ đông công ty mẹ | 123.6 | 2,172% | 97.7 | 17.3% | 16.2 | -78.3% |
Lợi ích cổ đông thiểu số | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
EPS Quý | 629 | 1,383% | 552 | -19.4% | 117 | -81% |
Sản phẩm chủ lực
- Môi giới chứng khoán.
- Tự doanh chứng khoán.
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
- Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.
- Lưu ký chứng khoán.
- Các hoạt động khác theo giấy phép kinh doanh.
Thông tin niêm yết cổ phiếu BSI
Thông tin niêm yết của mã cổ phiếu BSI được thể hiện qua bảng dưới đây:
Sàn giao dịch | HOSE |
Nhóm ngành | Tài chính và bảo hiểm |
Ngành | Môi giới chứng khoán, hàng hóa, đầu tư tài chính khác và các hoạt động liên quan |
Ngày niêm yết | 19/07/2011 |
Vốn điều lệ | 2,027,831,270,000 |
Số CP niêm yết | 202,783,127 |
Số CP đang LH | 202,277,467 |
Đăng ký kinh doanh
Trạng thái | Công ty đang hoạt động |
Mã số thuế | 0101003060 |
GPTL | 111/GP-UBCKNN |
Ngày cấp | 26/11/1999 |
GPKD | |
Ngày cấp | |
Ngành nghề kinh doanh chính | – Môi giới chứng khoán – Tự doanh chứng khoán – Bảo lãnh phát hành chứng khoán – Tư vấn đầu tư chứng khoán và các nghiệp vụ khác theo quy định của pháp luật. |
VP đại diện: | Lầu 9 – Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ – Q.1 – Tp.HCM Tel: (84.4) 3821 8508 Fax: (84.4) 3821 8510 |
Ban lãnh đạo công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Chứng khoán BIDV
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Ngô Văn Dũng Chủ tịch Hội đồng quản trị | 53,668,473 | 26.53% | 55 | 2019 |
2 | Chung, Jae Hoon Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | – | – | – | – |
3 | Nguyễn Duy Viễn Thành viên Hội đồng quản trị | 29,273,711 | 14.47% | 44 | 2019 |
4 | Nguyễn Thanh Huyền Thành viên Hội đồng quản trị | 14,636,860 | 7.24% | 41 | 2019 |
5 | Lim, Do Kyoon Thành viên Hội đồng quản trị | – | – | – | – |
6 | Phùng Minh Sơn Trưởng UBKTNB | – | – | – | – |
7 | Bùi Thị Hồng Nhung Trưởng UBKTNB | – | – | – | – |
8 | Chung Jae Hoon Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | – | – | – | – |
9 | Lim Do Kyoon Thành viên Hội đồng quản trị | – | – | – | – |
Ban giám đốc công ty cổ phần Chứng khoán BSI
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Nguyễn Duy Viễn Tồng giám đốc | 29,273,711 | 14.47% | 44 | 2019 |
2 | Chung, Jae Hoon Phó Tổng giám đốc | – | – | – | – |
3 | Lê Quang Huy Phó Tổng giám đốc | – | – | 45 | – |
4 | Ngô Thị Phong Lan Phó Tổng giám đốc | 12,800 | 0.01% | 45 | 2001 |
5 | Phạm Xuân Anh Phó Tổng giám đốc | 1 | 0.00% | 46 | – |
6 | Trần Ngọc Diệp Kế toán trưởng | – | – | 39 | 2007 |
7 | Phạm Thanh Thủy Trưởng Ban kiểm soát | – | – | 49 | – |
8 | Kang, Ju Seok Thành viên Ban kiểm soát | – | – | – | – |
9 | Vũ Minh Châu Thành viên Ban kiểm soát | – | – | – | – |
10 | Chung Jae Hoon Phó Tổng giám đốc | – | – | – | – |
11 | Kang, Hee Joung Thành viên Ban kiểm soát | – | – | – | – |
Lời kết
Bài viết trên chia sẻ tất tần tật những thông tin về cổ phiếu BSI và công ty cổ phần Chứng khoán BIDV. Hy vọng bài viết mang đến cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết cùng giavang.com.
Bài viết liên quan:
Giá cổ phiếu ARG hôm nay. Có nên mua cổ phiếu công ty chứng khoán Agribank không?
Cập nhật bảng giá cổ phiếu CTS mới nhất
Giá cổ phiếu BID hôm nay – Biểu đồ giá cổ phiếu BIDV gần nhất
Giá cổ phiếu VCB hôm nay là bao nhiêu? Cổ phiếu VCB lao dốc?