Cổ phiếu BMI hôm nay giá bao nhiêu? Lịch sử giá cổ phiếu BMI như thế nào? Liệu có nên đầu tư vào cổ phiếu BMI ở thời điểm hiện tại hay không? Cùng giavang.com theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết hơn về cổ phiếu BMI cũng như công ty cổ phần Bảo Minh nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu BMI
- 2 Thông tin tài chính công ty Cổ phần Bảo Minh
- 3 Thông tin kế toán công ty Cổ phần Bảo Minh
- 4 Chỉ số tài chính công ty Cổ phần Bảo Minh
- 5 Thông tin cơ bản về công ty Cổ phần Bảo Minh
- 6 Lời kết
Thống kê giao dịch cổ phiếu BMI
Cổ phiếu BMI – Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo Minh hiện đang được niêm yết và giao dịch chính thức trên sàn giao dịch HOSE.
- Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu BMI: 21/04/2008
- Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên(nghìn đồng): 38.4
- Khối lượng cổ phiếu BMI niêm yết lần đầu: 75,500,000
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
24/10/2023 | 21,900 | -50 (-0.23%) | 143,300 | 866 | 1,174 | 1,900 | 78,900 |
23/10/2023 | 21,950 | -400 (-1.79%) | 46,600 | 959 | 1,572 | 600 | 0 |
20/10/2023 | 22,350 | 350 (+1.59%) | 93,200 | 1,233 | 2,106 | 1,500 | 1,100 |
19/10/2023 | 22,000 | -450 (-2%) | 203,600 | 1,641 | 2,589 | 4,700 | 15,400 |
18/10/2023 | 22,450 | -550 (-2.39%) | 72,300 | 646 | 1,714 | 2,000 | 8,100 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính công ty Cổ phần Bảo Minh
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
Doanh thu thuần | 1,172,615 | 1,254,405 | 1,125,470 | 1,191,335 |
LN gộp | 38,122 | 87,334 | 80,198 | 92,524 |
LNST thu nhập DN | 83,738 | 68,897 | 73,493 | 76,472 |
LNST của CĐ cty mẹ | 83,738 | 68,897 | 73,493 | 76,472 |
Thông tin kế toán công ty Cổ phần Bảo Minh
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
Tài sản ngắn hạn | 6,301,997 | 6,173,424 | 6,606,887 | 6,156,386 |
Tổng cộng tài sản | 7,194,168 | 6,923,594 | 7,402,397 | 6,905,915 |
Nợ phải trả | 4,830,875 | 4,501,741 | 4,918,126 | 4,420,339 |
Nợ ngắn hạn | 4,829,744 | 4,500,600 | 4,916,914 | 4,419,143 |
Vốn chủ sở hữu | 2,363,293 | 2,421,853 | 2,484,271 | 2,485,577 |
Chỉ số tài chính công ty Cổ phần Bảo Minh
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
EPS của 4 quý gần nhất | 2,607.00 | 2,669.00 | 2,691.00 | 2,760.00 |
BVPS cơ bản | 21,558.00 | 22,092.00 | 22,662.00 | 22,674.00 |
P/E cơ bản | 10.74 | 8.05 | 8.77 | 8.59 |
ROS | 7.14 | 5.49 | 6.53 | 6.42 |
ROEA | 7.64 | 6.28 | 6.70 | 6.98 |
ROAA | 1.17 | 0.98 | 1.03 | 1.07 |
Thông tin cơ bản về công ty Cổ phần Bảo Minh
Lịch sử hình thành công ty Cổ phần Bảo Minh
- Ngày 28/11/1994: Tiền thân là Công ty Bảo hiểm Thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập.
- Năm 2004: Được cổ phần hóa và chuyển đổi thành Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh với số vốn điều lệ là 434 tỷ đồng.
- Ngày 28/11/2006: Chính thức niêm yết cổ phiếu BMI trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- Tháng 09/2007: Tăng vốn điều lệ lên 755 tỷ đồng.
- Ngày 21/04/2008: Niêm yết mã cổ phiếu BMI trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
- Năm 2015: Tăng vốn điều lệ lên 830.5 tỷ đồng.
- Năm 2016: Tăng vốn điều lệ lên 913,540,370,000 đồng.
- Năm 2021: Tăng vốn góp chủ sở hữu lên 1.096 tỷ đồng.
Vị thế của doanh nghiệp
Công ty đã đạt được những giải thưởng sau:
- Huân chương Lao động Hạng I năm 2009
- Huân chương Lao động Hạng II năm 2004
- Huân chương Lao động Hạng III năm 1999
- Thương hiệu Việt được yêu thích nhất
- Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống Người lao động
- Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam
Tính đến thời điểm hiện tại, mạng lưới hoạt động của công ty cổ phần Bảo Minh như sau:
- 64 công ty thành viên/550 Phòng giao dịch, khai thác trải đều trên toàn quốc
- 1 Trung tâm đào tạo chuyên biệt tại TP. HCM
- 22 Ban/Trung tâm chức năng thuộc Trụ sở chính
Mục tiêu tăng trưởng
Công ty cổ phần Bảo Minh đặt ra mục tiêu tăng trưởng như sau:
- Xây dựng và phát triển công ty trở thành doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, phát triển hiệu quả, bền vững và toàn diện trong lĩnh vực tài chính.
- Xây dựng chiến lược sản phẩm đúng đắn và kế hoạch thực hiện cho từng nhóm, loại sản phẩm riêng biệt
- Xây dựng các giải pháp cung cấp dịch vụ khách hàng liên hoàn và đồng bộ trong suốt một chu trình bảo hiểm;
- Tập trung phát triển bộ phận kinh doanh, coi kinh doanh là trung tâm của mọi hoạt động;
- Phát triển đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp, có khả năng làm việc độc lập.
- Từng bước phát triển dịch vụ ra thị trường bảo hiểm nước ngoài, trước mắt là Lào và Campuchia;
Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của công ty cổ phần Bảo Minh như sau:
Doanh thu | 6,750 tỷ |
Lợi nhuận trước thuế | 375 tỷ |
Lợi nhuận sau thuế | N/A |
Cổ tức bằng tiền mặt | 10 % |
Cổ tức bằng cổ phiếu | N/A |
Dự kiến tăng vốn lên | N/A |
Tiềm năng tương lai
Trong dài hạn, với thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh thì người dân Việt Nam sẽ ngày càng làm quen và có nhu cầu hơn với những sản phẩm bảo hiểm này.
Cùng quan sát bảng thống kê báo cáo tài chính công ty cổ phần Bảo Minh để đánh giá tiềm năng tương lai của công ty này nhé!
Tiêu đề | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 4,510.4 | 3,768.7 | 3,791.6 | 3,436.6 | 3,184.7 | 3,176.6 | 2,729.3 |
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 285.7 | 194 | 155.6 | 238.3 | 190.2 | 124.3 | 207.3 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | 6.5 | 4.9 | 4.3 | 5.4 | 6 | 3.9 | 7.6 |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận hoạt động tài chính | 185.5 | 238.1 | 192.3 | 126.4 | 120.4 | 174.6 | 168.4 |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 342.7 | 306.3 | 233.2 | 254 | 200.8 | 198.3 | 222.7 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 290.9 | 255.1 | 195.2 | 207.9 | 162.3 | 163.2 | 182.4 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | 6.5 | 6.6 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 6.7 |
Sản phẩm chủ lực
Công ty cổ phần Bảo Minh cung cấp các sản phẩm dịch vụ sau đây:
- Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ
- Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ
- Đầu tư tài chính
- Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật.
Thông tin niêm yết cổ phiếu BMI
Sàn giao dịch | HOSE |
Nhóm ngành | Tài chính và bảo hiểm |
Ngành | Bảo hiểm và các hoạt động liên quan |
Ngày niêm yết | 21/04/2008 |
Vốn điều lệ | 1,096,239,850,000 |
Số CP niêm yết | 109,623,985 |
Số CP đang LH | 120,585,408 |
Đăng ký kinh doanh
Trạng thái | Công ty đang hoạt động |
Mã số thuế | 0300446973 |
GPTL | 1691/2004/QĐ-BTC |
Ngày cấp | 03/06/2004 |
GPKD | 27GP/KDBH |
Ngày cấp | 08/09/2004 |
Ngành nghề kinh doanh chính | – Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ – Kinh doanh tái bảo hiểm phi nhân thọ – Đầu tư tài chính |
Ban lãnh đạo công ty Cổ phần Bảo Minh
Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bảo Minh
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Đinh Việt Tùng Chủ tịch hội đồng quản trị | – | – | 49 | – |
2 | Vũ Anh Tuấn Thành viên hội đồng quản trị | 13,879,057 | 11.51% | 44 | 2012 |
3 | Lê Việt Thành Thành viên hội đồng quản trị | – | – | 53 | 2020 |
4 | Bùi Thị Thu Thanh Thành viên hội đồng quản trị | – | – | 40 | – |
5 | Callard Stumpf Céline Thành viên hội đồng quản trị | – | – | 46 | – |
6 | Ivan Tam Kwok Wing Thành viên hội đồng quản trị | – | – | 62 | – |
7 | Trần Văn Tá Thành viên hội đồng quản trị | – | – | 76 | – |
Ban giám đốc công ty cổ phần Bảo Minh
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Vũ Anh Tuấn Tổng giám đốc | 13,879,057 | 11.51% | 44 | 2012 |
2 | Nguyễn Thế Năng Phó Tổng giám đốc | 20,778 | 0.02% | 60 | 2004 |
3 | Phạm Minh Tuân Phó Tổng giám đốc | 24 | 0.00% | 50 | 1995 |
4 | Châu Quang Linh Phó Tổng giám đốc | 8,784 | 0.01% | 55 | 1996 |
5 | Sái Văn Hưng Kế toán trưởng | 638 | 0.00% | 43 | – |
6 | Lê Minh Tuyết Trưởng Ban kiểm soát | – | – | 48 | – |
7 | Nicolas De Nazelle Thành viên Ban kiểm soát | – | – | 38 | – |
8 | Phan Thị Hồng Phương Thành viên Ban kiểm soát | – | – | 54 | – |
9 | Yau Chun Hung Thành viên Ban kiểm soát | – | – | 60 | – |
10 | Nguyễn Ngọc Anh Phó Tổng giám đốc | – | – | 53 | – |
11 | Vũ Hải Lâm Phó Tổng giám đốc | – | – | 38 | – |
12 | Nicolas De Nazelle Phó Tổng giám đốc,Thành viên BKS | – | – | 38 | – |
13 | Nguyễn Thành Nam Phó Tổng giám đốc | – | – | 52 | – |
Lời kết
Bài viết trên chia sẻ những thông tin chi tiết về cổ phiếu BMI – cổ phiếu tổng công ty cổ phần Bảo Minh. Hy vọng bài viết mang đến cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết cùng giavang.com.
Bài viết liên quan:
Giá cổ phiếu BVH ngày hôm nay bao nhiêu? Tiềm năng cổ phiếu BVH