Cổ phiếu ABI có phải là mã cổ phiếu tiềm năng hay không? Giá cổ phiếu ABI hôm nay là bao nhiêu? Tình hình kinh doanh của công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp hiện nay như thế nào? Cùng giavang.com theo dõi bài viết dưới đây để tìm hiểu chi tiết hơn về cổ phiếu ABI nhé!
Mục Lục
- 1 Thống kê giao dịch cổ phiếu ABI
- 2 Thông tin tài chính công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
- 3 Thông tin kế toán công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
- 4 Chỉ số tài chính công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
- 5 Thông tin cơ bản về công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
- 6 Lời kết
Thống kê giao dịch cổ phiếu ABI
Cổ phiếu ABI – Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp hiện đang được niêm yết và giao dịch chính thức trên sàn giao dịch UpCom.
- Ngày giao dịch cổ phiếu ABI đầu tiên: 16/07/2009
- Giá đóng cửa phiên giao dịch đầu tiên(nghìn đồng): 24.0
- Khối lượng cổ phiếu ABI niêm yết lần đầu: 38,000,000
Cổ phiếu ABI hôm nay giá bao nhiêu? Chênh lệch bao nhiêu so với những ngày trước đó? Cùng giavang.com theo dõi bảng thống kê giá cổ phiếu ABI dưới đây nhé!
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
26/10/2023 | 37,200 | -1,200 (-3.13%) | 57,344 | 769 | 1,732 | 100 | 3,400 |
25/10/2023 | 38,300 | 400 (+1.06%) | 70,276 | 1,175 | 1,232 | 4,100 | 7,000 |
24/10/2023 | 38,100 | (0.00%) | 66,801 | 906 | 1,591 | 6,500 | 0 |
23/10/2023 | 37,900 | -100 (-0.26%) | 24,200 | 447 | 1,857 | 200 | 8,800 |
20/10/2023 | 38,500 | 1,400 (+3.77%) | 81,614 | 1,323 | 1,474 | 200 | 17,100 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
Kết quả kinh doanh | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/ĐL |
Doanh thu thuần | 510,179 | 480,671 | 496,531 | 467,845 |
LN gộp | 137,744 | 173,701 | 188,230 | 169,932 |
LNST thu nhập DN | 53,204 | 70,737 | 84,607 | 56,921 |
LNST của CĐ cty mẹ | 53,204 | 70,737 | 84,607 | 56,921 |
Thông tin kế toán công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
Cân đối kế toán | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/ĐL |
Tài sản ngắn hạn | 3,386,741 | 3,529,873 | 3,676,864 | 3,730,938 |
Tổng cộng tài sản | 3,575,994 | 3,691,074 | 3,831,387 | 3,891,582 |
Nợ phải trả | 2,183,312 | 2,227,726 | 2,339,774 | 2,343,047 |
Nợ ngắn hạn | 2,183,312 | 2,227,726 | 2,339,774 | 2,343,047 |
Vốn chủ sở hữu | 1,392,682 | 1,463,348 | 1,491,614 | 1,548,535 |
Chỉ số tài chính công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
Chỉ số tài chính | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/ĐL |
EPS của 4 quý gần nhất | 5,183.00 | 5,281.00 | 5,931.00 | 5,416.00 |
BVPS cơ bản | 27,633.00 | 29,035.00 | 29,596.00 | 30,725.00 |
P/E cơ bản | 7.04 | 6.25 | 6.39 | 7.57 |
ROS | 10.43 | 14.72 | 17.04 | 12.17 |
ROEA | 11.23 | 13.72 | 16.41 | 11.04 |
ROAA | 1.50 | 1.95 | 2.25 | 1.47 |
Thông tin cơ bản về công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
Lịch sử hình thành công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
- Ngày 18/10/2006: Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp thành lập với số vốn điều lệ ban đầu 160 tỷ đồng theo giấy phép số 38GP/KDBH cấp bởi Bộ Tài chính.
- Năm 2007: Phát hành riêng lẻ cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng.
- Năm 2008: ABIC đã đăng ký trở thành công ty đại chúng và được UBCKNN chấp thuận.
- Năm 2009: Cổ phiếu ABI chính thức được niêm yết và giao dịch trên sàn UPCOM.
- Năm 2014: Trở thành Công ty con của Agribank
- Năm 2021: Tăng vốn điều lệ lên 431,6 tỷ đồng.
- Năm 2022: Tăng vốn điều lệ lên 515,6 tỷ đồng.
Vị thế của doanh nghiệp
Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp là một trong những doanh nghiệp bảo hiểm đi đầu triển khai các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm đối với khu vực Nông nghiệp, Nông thôn thông qua 140 Tổng Đại lý với hơn 14,500 đại lý viên của hệ thống Agribank, cung cấp thành công các sản phẩm Bảo hiểm cho khách hàng.
Mục tiêu tăng trưởng
Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp đặt mục tiêu phấn đấu là Doanh nghiệp Bảo hiểm chuyên nghiệp và uy tín trong 10 Doanh nghiệp Bảo hiểm hàng đầu tại thị trường Việt Nam.
Tiềm năng tương lai
Với một cổ đông đề xướng sáng lập và chi phối là Agribank thì công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp sẽ có một nền tảng vững chắc về sức mạnh vật chất và tinh thần, từ đó có nhiều điều kiện thuận lợi trong hoạt động kinh doanh tương lai.
Cùng giavang.com quan sát bảng thống kê báo cáo tài chính của công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp qua các năm để đánh giá kết quả cũng như tiềm năng của công ty này nhé!
Tiêu đề | 2022 | % 2021 | 2021 | % 2020 | 2020 | % 2019 | 2019 |
Doanh thu phí bảo hiểm | 2,044.4 | 8.6% | 1,882.8 | 5.8% | 1,779.2 | 17.4% | 1,515.3 |
Thu phí bảo hiểm | 2,118.2 | 8.2% | 1,957.3 | 2.7% | 1,905.7 | 9.4% | 1,742.5 |
Thu phí nhận tái bảo hiểm | 9 | 260.6% | 2.5 | 803% | 0.3 | 27.1% | 0.2 |
Tăng/giảm dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | 82.8 | -7.5% | 77 | 39.2% | 126.8 | 44.3% | 227.4 |
Các khoản giảm trừ doanh thu | 160.4 | -43.7% | 111.6 | -5.1% | 106.1 | -22.1% | 86.9 |
Doanh thu phí bảo hiểm thuần | 1,884 | 6.4% | 1,771.2 | 5.9% | 1,673 | 17.1% | 1,428.4 |
Tăng do dự phòng phí chưa được hưởng và dự phòng toán học | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác HĐKD Bảo hiểm | 42.3 | 54.1% | 27.5 | -4.2% | 28.6 | 32.5% | 21.6 |
Thu hoa hồng nhượng tái bảo hiểm | 41.7 | 61.6% | 25.8 | 0.8% | 25.6 | 19.3% | 21.5 |
Thu nhập khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 0.6 | -65.2% | 1.6 | -46.3% | 3 | 2,003% | 0.1 |
Thu khác nhận tái bảo hiểm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thu khác nhượng tái bảo hiểm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thu hoạt động khác | 0.6 | -65.2% | 1.6 | -46.3% | 3 | 2,003% | 0.1 |
Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 1,926.4 | 7.1% | 1,798.7 | 5.7% | 1,701.7 | 17.4% | 1,450 |
Chi bồi thường bảo hiểm gốc và chi trả đáo hạn | 769.8 | -29% | 596.7 | -25.4% | 475.7 | -23.1% | 386.5 |
Chi bồi thường nhận tái bảo hiểm | N/A | N/A | 0.1 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Các khoản giảm trừ chi phí | 8 | 1,826% | 0.4 | -62.4% | 1.1 | -26.6% | 1.5 |
Thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm | 76.5 | 33.5% | 57.3 | 163.1% | 21.8 | 82.5% | 11.9 |
Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại | 685.4 | -27.1% | 539.1 | -19.1% | 452.8 | -21.4% | 373 |
Tăng/giảm dự phòng toán học | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tăng /(giảm) dự phòng bồi thường | 23.6 | -959.2% | 2.2 | 91% | 24.9 | -593.4% | 3.6 |
Tăng/giảm dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm | 16.9 | 353.3% | 6.7 | 88.2% | 56.6 | -133.6% | 24.2 |
Tăng/giảm dự phòng bồi thường nhượng tái bảo hiểm | 40.5 | -1,013% | 4.4 | -86% | 31.7 | 53.5% | 20.6 |
Tổng chi bồi thường bảo hiểm | 709 | -31% | 541.4 | -13.3% | 477.7 | -26.9% | 376.6 |
Chi bồi thường tư quỹ dao động lớn | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Trích dự phòng dao động lớn | 19.4 | -5.6% | 18.3 | -2.2% | 17.9 | -8.7% | 16.5 |
Chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 595 | -7.3% | 554.3 | -11.8% | 495.6 | -24.5% | 398.1 |
Chi khác hoạt động bảo hiểm gốc | 595 | -7.3% | 554.3 | -11.8% | 495.6 | -24.5% | 398.1 |
Chi khác nhận tái bảo hiểm khác | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chi nhượng tái bảo hiểm | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chi phí trực tiếp kinh doanh hoạt động khác | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 1,323.4 | -18.8% | 1,114 | -12.4% | 991.3 | -25.3% | 791.2 |
Lợi nhuận gộp hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 602.9 | -11.9% | 684.7 | -3.6% | 710.4 | 7.8% | 658.8 |
Thu nhập thuần từ hoạt động ngân hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Thu nhập thuần từ các hoạt động khác | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chi phí bán hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chi phí quản lý doanh nghiệp | 458.7 | 2.3% | 469.4 | 2.8% | 483.1 | -1.2% | 477.4 |
Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm | 144.3 | -33% | 215.2 | -5.3% | 227.2 | 25.3% | 181.4 |
Lợi nhuận thuần hoạt đông ngân hàng | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận thuần từ các hoạt động khác | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Doanh thu hoạt động tài chính | 132 | 5.7% | 124.9 | -9.3% | 137.7 | 13.5% | 121.3 |
Chi phí hoạt động tài chính | 0 | 11.2% | 0 | 70.1% | 0.1 | -85.7% | 0.1 |
Lãi/(lỗ) từ công ty liên doanh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận hoạt động tài chính | 132 | 5.7% | 124.9 | -9.3% | 137.6 | 13.5% | 121.2 |
Thu nhập hoạt động khác | 0.4 | -45.5% | 0.7 | -62% | 1.8 | 210.7% | 0.6 |
Chi phí hoạt động khác | -0.2 | -982.3% | -0 | 91.4% | -0.2 | -576.7% | -0 |
Lợi nhuận hoạt động khác | 0.2 | -70.6% | 0.7 | -58.5% | 1.6 | 192.2% | 0.5 |
Phần lợi nhuận từ đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 276.5 | -18.9% | 340.8 | -7% | 366.4 | 20.9% | 303.2 |
Dự phòng đảm bảo cân đối | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm | 54.7 | 19.9% | 68.2 | 7% | 73.4 | -20.9% | 60.7 |
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 221.8 | -18.6% | 272.5 | -7% | 293 | 20.8% | 242.5 |
Lợi ích của cổ đông thiểu số | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Lợi nhuận sau thuế của chủ sở hữu, tập đoàn | 221.8 | -18.6% | 272.5 | -7% | 293 | 20.8% | 242.5 |
EPS (đ) | 3,146 | -35.5% | 4,876 | N/A | N/A | N/A | 6,582 |
Sản phẩm chủ lực
Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC) cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chủ lực sau đây:
- BẢO HIỂM BẢO AN TÍN DỤNG: Bảo hiểm tính mạng, sức khỏe cho người vay vốn tại tổ chức tín dụng không may bị tử vong, thương tật toàn bộ tai nạn/bệnh tật; thương tật bộ phận do tai nạn.
- BẢO HIỂM BẢO AN CHỦ THẺ GHI NỢ NỘI ĐỊA: Bảo hiểm tai nạn cho chủ thẻ ghi nợ nội địa của Agribank.
- BẢO HIỂM BẢO AN CHỦ THẺ QUỐC TẾ: Bảo hiểm tai nạn cho chủ thẻ quốc tế Agribank.
- BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI: Bảo hiểm cho tính mạng, sức khỏe của con người do tai nạn xảy ra.
- BẢO HIỂM KẾT HỢP CON NGƯỜI: Bảo hiểm tính mạng, sức khỏe của người tham gia do tai nạn, bệnh tật xảy ra trong lãnh thổ Việt Nam.
Thông tin niêm yết cổ phiếu ABI
Sàn giao dịch | UPCoM |
Nhóm ngành | Tài chính và bảo hiểm |
Ngành | Bảo hiểm và các hoạt động liên quan |
Ngày niêm yết | 16/07/2009 |
Vốn điều lệ | 515,574,170,000 |
Số CP niêm yết | 51,557,417 |
Số CP đang LH | 50,399,217 |
Đăng ký kinh doanh
Trạng thái | Công ty đang hoạt động |
Mã số thuế | 0102183722 |
GPTL | 38GPĐC/KDBH |
Ngày cấp | 18/10/2006 |
GPKD | |
Ngày cấp | |
Ngành nghề kinh doanh chính |
|
Ban lãnh đạo công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
Thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Nguyễn Tiến Hải Chủ tịch hội đồng quản trị | 68,400 | 0.14% | 48 | 2007 |
2 | Đỗ Minh Hoàng Thành viên hội đồng quản trị | 5,700 | 0.01% | 57 | 2006 |
3 | Lê Hồng Quân Thành viên hội đồng quản trị | – | – | 56 | – |
4 | Trần Anh Tuấn Thành viên hội đồng quản trị | – | – | 46 | – |
5 | Nguyễn Tiến Hải Chủ tịch hội đồng quản trị | 82,080 | 0.16% | 48 | 2007 |
6 | Đỗ Minh Hoàng Thành viên hội đồng quản trị | 6,840 | 0.01% | 57 | 2006 |
7 | Đỗ Minh Hoàng Thành viên hội đồng quản trị | 6,840 | 0.01% | 57 | 2006 |
Ban giám đốc công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp
STT | Cổ đông | Cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ | Tuổi | Năm bắt đầu |
1 | Nguyễn Tiến Hải Tổng giám đốc | 68,400 | 0.14% | 48 | 2007 |
2 | Đỗ Minh Hoàng Phó Tổng giám đốc | 5,700 | 0.01% | 57 | 2006 |
3 | Quách Tá Khang Phó Tổng giám đốc | 45,676 | 0.09% | 59 | 2008 |
4 | Nguyễn Hồng Thái Phó Tổng giám đốc | 68 | 0.00% | 43 | – |
5 | Phạm Minh Trí Kế toán trưởng | – | – | 49 | – |
6 | Trương Đình Cánh Trưởng Ban kiểm soát | 2,599 | 0.01% | 59 | – |
7 | Dương Văn Thành Thành viên Ban kiểm soát | – | – | 71 | – |
8 | Nguyễn Ngọc Kiên Thành viên Ban kiểm soát | 684 | 0.00% | 54 | – |
9 | Đỗ Minh Hoàng Tổng giám đốc | 6,840 | 0.01% | 57 | 2006 |
10 | Nguyễn Hồng Phong Tổng giám đốc | – | – | – | – |
Lời kết
Bài viết trên chia sẻ những thông tin chi tiết về cổ phiếu ABI và công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp. Hy vọng bài viết trên chia sẻ những thông tin cần thiết và hữu ích với bạn. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi cùng giavang.com.
Bài viết liên quan:
Cổ phiếu PTI giá bao nhiêu? Đôi nét về công ty Bảo hiểm Bưu điện
Giá cổ phiếu BIC hôm nay bao nhiêu? Có nên mua cổ phiếu BIC hay không?