Cổ phiếu AAM – một trong những cổ phiếu Ngành Thủy Hải Sản từng rơi vào diện cảnh báo và có khả năng bị hủy niêm yết trên sàn giao dịch. Nhưng không lâu sau đó, cổ phiếu AAM đã dần phục hồi trên thị trường chứng khoán. Vậy giá cổ phiếu AAM hôm nay bao nhiêu? Lịch sử giá cổ phiếu AAM như thế nào? Cùng Giavang.com tìm hiểu về giá cổ phiếu AAM cũng như các thông tin giới thiệu về CTCP Thủy sản Mekong qua bài viết sau nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu AAM
Cổ phiếu AAM (cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong) hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
23/10/2023 | 10,400 | -150 (-1.42%) | 200 | 900 | 825 | 0 | 0 |
20/10/2023 | 10,550 | -350 (-3.21%) | 42,900 | 611 | 2,318 | 100 | 0 |
19/10/2023 | 10,900 | 400 (+3.81%) | 18,900 | 819 | 877 | 0 | 0 |
18/10/2023 | 10,500 | 150 (+1.45%) | 21,800 | 588 | 652 | 0 | 0 |
17/10/2023 | 10,350 | (0.00%) | 1,100 | 350 | 411 | 0 | 0 |
KLGD: cp, Giá: đồng
Thông tin tài chính CTCP Thủy sản Mekong
Kết quả kinh doanh | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/ĐL |
Doanh thu thuần | 42,397 | 30,323 | 40,459 | 28,192 |
Lợi nhuận gộp | 4,008 | 1,188 | 1,043 | -1,417 |
LN thuần từ HĐKD | 3,492 | 408 | -570 | -2,348 |
LNST thu nhập DN | 3,333 | 1,233 | 864 | -1,013 |
LNST của CĐ cty mẹ | 3,333 | 1,233 | 864 | -1,013 |
Thông tin kế toán CTCP Thủy sản Mekong
Tổng tài sản của CTCP Thủy sản Mekong trong các quý gần nhất có sự biến động tăng giảm cụ thể như sau:
Cân đối kế toán | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/ĐL |
Tài sản ngắn hạn | 180,897 | 183,161 | 176,835 | 178,337 |
Tổng tài sản | 218,580 | 220,100 | 213,014 | 218,110 |
Nợ phải trả | 9,043 | 9,494 | 8,887 | 15,023 |
Nợ ngắn hạn | 7,937 | 8,388 | 7,803 | 13,939 |
Vốn chủ sở hữu | 209,536 | 210,606 | 204,127 | 203,087 |
Chỉ số tài chính Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
Chỉ số tài chính | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL | Quý 3/2023 01/07-30/09 CKT/ĐL |
EPS của 4 quý gần nhất | 1,617.00 | 1,535.00 | 774.00 | 423.00 |
BVPS cơ bản | 20,049.00 | 20,151.00 | 19,531.00 | 19,432.00 |
P/E cơ bản | 7.08 | 7.49 | 13.70 | 24.85 |
ROS | 7.86 | 4.07 | 2.14 | -3.59 |
ROEA | 1.60 | 0.59 | 0.42 | -0.50 |
ROAA | 1.51 | 0.56 | 0.40 | -0.47 |
Thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
Lịch sử hình thành CTCP Thủy sản Mekong
Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong được hình thành và phát triển qua các giai đoạn cụ thể sau đây:
- 04/1979: Xí nghiệp Rau quả đông lạnh xuất khẩu Hậu giang được thành lập UBND tỉnh Hậu Giang – đây là tiền thân của công ty hiện tại. Đơn vị đảm nhận vai trò chế biến rau quả xuất khẩu sang Liên Xô và các nước Đông Âu cũ.
- 26/02/2002: Chuyển đổi mô hình hoạt động sang CTCP Thủy Sản Mê Không với số vốn điều lệ khởi điểm là 20 tỷ đồng.
- 2005 – 2009: Đầu tư phát triển thành công vùng nuôi tại huyện Trà Ôn và Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
- 24/09/2009: Cổ phiếu AAM chính thức được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE).
Vị thế của doanh nghiệp
Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong – một trong những đơn vị có vị trí địa lý nằm ngay vùng nguyên liệu cá tra (trong bán kính 30km). Vì thế mà đơn vị sở hữu rất nhiều điều kiện thuận lợi trong việc mua bán, lựa chọn nguồn nguyên liệu phù hợp, …
Có thể đánh giá đây là cái “nôi” giúp doanh nghiệp nuôi trồng thủy hải sản và xuất khẩu hàng hóa một cách tối ưu nhất. Công ty còn có mối quan hệ với hơn 30 đối tác trong và ngoài nước khác nhau. Có thể nhận thấy, hai đối tác lớn nhất của đơn vị chính là Fish và Akra, thị phần sản phẩm xuất khẩu sang Nga chiếm 26,32% trong tổng kim ngạch của công ty, …
Mục tiêu tăng trưởng
Nhằm tận dụng được những ưu thế có sẵn về vị trí địa lý, Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong đã và đang không ngừng thiết lập nên nhiều kế hoạch phát triển dài lâu sau đây:
- Tập trung chế biến các mặt hàng cá tra fillet đông lạnh để xuất khẩu sang các thị trường quốc tế khác với tỷ trọng trên 70% xuất khẩu, 30% tiêu thụ nội địa.
- Không ngừng nỗ lực nghiên cứu và chế biến các mặt hàng mới càng sớm càng tốt để có thể đáp ứng được các nhu cầu tiêu dùng trên thị trường hiện nay.
- Đẩy mạnh các công tác xuất khẩu vào thị trường truyền thống, … Đồng thời phát triển khách hàng Trung Quốc, Hồng Kông, khối Á Rập, Châu Mỹ La Tinh để tăng doanh thu.
- Mọi quá trình cạnh tranh phát triển đều dựa trên sự công bằng và đảm bảo an toàn chất lượng lên trên hết.
- Cải thiện, nâng cấp hệ thống trang thiết bị để có thể đáp ứng được mọi nhu cầu chế biến, sản xuất các thực phẩm có liên quan, …
- Nâng cao hệ thống nguồn nhân lực cũng như đảm bảo được các quyền lợi liên quan cho mọi công nhân làm việc tại các xưởng chế biến này.
Tiềm năng tương lai
Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong đã ký kết và trở thành thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA). Điều kiện này đã tạo nhiều cơ hội giúp doanh nghiệp có thể gia tăng giá trị xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản của Việt Nam. Đặc biệt, những chính sách liên quan đến các ưu đãi về thuế cũng góp phần không nhỏ tạo nên nhiều tiền đề giúp hoạt động kinh doanh của đơn vị phát triển.
Sản phẩm chủ lực
Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong hiện đang kinh doanh các sản phẩm chủ lực sau đây:
- Sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu các mặt hàng nông sản, thủy sản xuất khẩu
- Nhập khẩu nguyên liệu nông sản, thủy sản, hóa chất và các phụ liệu khác phục vụ cho ngành chế biến nông, thủy sản, …
Mekongfish tự hào là một trong những đơn vị cung cấp các sản phẩm cá tra với chỉ số chất lượng cao nhất. Đảm bảo từ chất lượng cho đến các khâu đóng gói, bảo quản. Các sản phẩm cá tra phổ biến:
- Cá tra phi lê thịt trắng
- Phi lê thịt đỏ, nguyên con bỏ đầu, cắt khúc, nguyên con bỏ nội tạng, xẻ bướm
- Phi lê tẩm bột
Thông tin niêm yết cổ phiếu AAM
Cổ phiếu AAM (Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong) hiện đang được niêm yết cụ thể như sau:
Ngày giao dịch đầu tiên | 24/09/2009 |
Giá ngày GD đầu tiên | 45,600 |
KL Niêm yết lần đầu | 8,100,000 |
KL Niêm yết hiện tại | 12,346,411 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 10,451,182 |
Đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Loại hình công ty | Công ty cổ phần |
Giấy phép thành lập | 592/QÐ-CT.UB |
Giấy phép Kinh Doanh | 5703000016 |
Mã số thuế | 1800448811 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Lô 24 KCN Trà Nóc – Q.Bình Thủy – Tp.Cần Thơ |
• Điện thoại | (84.71) 384 1560 – 384 3236 |
• Fax | (84.71) 384 1560 – 384 3237 – 384 1192 |
mkf@hcm.vnn.vn | |
• Website | http://mekongfish.vn |
Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong
Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong được điều hành và quản lý thông qua các bộ phận chuyên trách được liệt kê sau đây:
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2022 | Ông Lương Hoàng Mãnh | CTHĐQT | 1959 | Kỹ sư/ThS QTKD | 4,879,732 | 1997 |
Ông Nguyễn Hoàng Nhơn | Phó CTHĐQT | 1951 | CN Kinh tế | 395,577 | 2002 | |
Ông Lê Việt Thắng | TVHĐQT | – | N/a | Độc lập | ||
Ông Nguyễn Anh Tuấn | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Lương Hoàng Duy | GĐ/Phó CTHĐQT | 1987 | CN Kinh tế | 146,125 | 2012 | |
Ông Lương Hoàng Khánh Duy | TVHĐQT/Phó GĐ | 1994 | ThS QTKD | 150,800 | N/A | |
Bà Nguyễn Châu Hoàng Quyên | Phó GĐ | 1982 | ThS Kinh tế | 2012 | ||
Ông Nguyễn Hoàng Anh | KTT | 1973 | CN Tài Chính | 441,834 | 2019 | |
Bà Nguyễn Thị Kim Lan | Trưởng BKS | – | ĐH Tài chính Kế Toán | 65,269 | N/A | |
Bà Tô Thị Cúc | Thành viên BKS | 1954 | Trung cấp | 66,639 | N/A | |
Bà Trần Thị Bé Năm | Thành viên BKS | 1958 | ĐH Tài chính Kế Toán | 275,678 | 2002 | |
Bà Nguyễn Thanh Ngọc | Trưởng UBKTNB | – | N/a | N/A | ||
Bà Phạm Thị Thái Thanh | Thành viên UBKTNB | – | N/a | N/A | ||
Bà Trương Thị Mộng Cầm | Thành viên UBKTNB | – | N/a | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2022 | Ông Lương Hoàng Mãnh | CTHĐQT | 1959 | Kỹ sư/ThS QTKD | 4,879,732 | 1997 |
Ông Nguyễn Hoàng Nhơn | Phó CTHĐQT | 1951 | CN Kinh tế | 395,577 | 2002 | |
Ông Lê Việt Thắng | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Nguyễn Anh Tuấn | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Lương Hoàng Duy | GĐ/Phó CTHĐQT | 1987 | CN Kinh tế | 146,125 | 2012 | |
Ông Lương Hoàng Khánh Duy | TVHĐQT/Phó GĐ | 1994 | ThS QTKD | 150,800 | N/A | |
Bà Nguyễn Châu Hoàng Quyên | Phó GĐ | 1982 | ThS Kinh tế | 2012 | ||
Ông Nguyễn Hoàng Anh | KTT | 1973 | CN Tài Chính | 441,834 | 2019 | |
Bà Nguyễn Thị Kim Lan | Trưởng BKS | – | ĐH Tài chính Kế Toán | 65,269 | N/A | |
Bà Tô Thị Cúc | Thành viên BKS | – | Trung cấp | 66,639 | N/A | |
Bà Trần Thị Bé Năm | Thành viên BKS | 1958 | ĐH Tài chính Kế Toán | 275,678 | 2002 | |
Bà Nguyễn Thanh Ngọc | Trưởng UBKTNB | – | N/a | N/A | ||
Bà Phạm Thị Thái Thanh | Thành viên UBKTNB | – | N/a | N/A | ||
Bà Trương Thị Mộng Cầm | Thành viên UBKTNB | – | N/a | N/A |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2021 | Ông Lương Hoàng Mãnh | CTHĐQT | 1959 | Kỹ sư/ThS QTKD | 4,879,732 | 1997 |
Ông Nguyễn Hoàng Nhơn | Phó CTHĐQT | 1951 | CN Kinh tế | 395,577 | 2002 | |
Bà Nguyễn Thị Chính | TVHĐQT | 1958 | Trung cấp | 387,205 | 1998 | |
Bà Trần Thị Bé Năm | TVHĐQT | 1958 | Cử nhân | 275,678 | 2002 | |
Ông Lương Hoàng Duy | GĐ/TVHĐQT | 1987 | CN Kinh tế | 146,125 | 2012 | |
Ông Lương Hoàng Khánh Duy | TVHĐQT/Phó GĐ | 1994 | ThS QTKD | 150,800 | N/A | |
Bà Nguyễn Châu Hoàng Quyên | Phó GĐ | 1982 | ThS Kinh tế | 2012 | ||
Ông Nguyễn Hoàng Anh | KTT | 1973 | CN Tài Chính | 441,834 | 2019 | |
Bà Nguyễn Thị Kim Lan | Trưởng BKS | – | TC Kế toán | 65,269 | N/A | |
Ông Nguyễn Văn Hằng | Thành viên BKS | – | N/a | 2012 | ||
Bà Tô Thị Cúc | Thành viên BKS | – | N/a | 66,639 | N/A |
Lịch sử giá cổ phiếu AAM qua các giai đoạn
Ngày | Đóng cửa | +/- | % | Mở cửa | Cao nhất | Thấp nhất | Tổng KLGD | Tổng GTGD |
23/10/2023 | 10,400 | -0.15 ▼ | -1.44 | 10,550 | 10,400 | 10,400 | 20 | 208,000 |
20/10/2023 | 10,550 | -0.35 ▼ | -3.32 | 10,900 | 10,800 | 10,150 | 4,290 | 45,259,500 |
19/10/2023 | 10,900 | 0.40 ▲ | 3.67 | 10,500 | 11,000 | 10,200 | 1,890 | 20,601,000 |
18/10/2023 | 10,500 | 0.15 ▲ | 1.43 | 10,350 | 11,000 | 10,200 | 2,180 | 22,890,000 |
17/10/2023 | 10,350 | 0.00 ■■ | 0.00 | 10,350 | 10,400 | 10,200 | 110 | 1,138,500 |
16/10/2023 | 10,350 | 0.00 ■■ | 0.00 | 10,350 | 10,400 | 10,350 | 70 | 724,500 |
13/10/2023 | 10,350 | -0.15 ▼ | -1.45 | 10,500 | 10,350 | 10,350 | 130 | 1,345,500 |
12/10/2023 | 10,500 | 0.00 ■■ | 0.00 | 10,500 | 10,500 | 10,300 | 570 | 5,985,000 |
11/10/2023 | 10,500 | -0.10 ▼ | -0.95 | 10,600 | 10,700 | 10,500 | 250 | 2,625,000 |
10/10/2023 | 10,600 | 0.25 ▲ | 2.36 | 10,350 | 10,700 | 10,400 | 90 | 954,000 |
Lời kết
Mặc dù cổ phiếu AAM đã được phục hồi nhưng tỷ lệ tăng giảm của cổ phiếu vẫn chưa thực sự ổn định. Do đó, nếu nhà giao dịch đang có ý định đầu tư vào cổ phiếu AAM thì cần nên nghiên cứu thật kỹ lưỡng về sự biến động của giá cổ phiếu AAM cũng như quá trình hoạt động của công ty như thế nào. Để biết thêm những cổ phiếu khác, hãy cùng đồng hàng với Giavang.com nhé!