Thị trường chứng khoán ngày hôm nay 24/12, Cổ phiếu ngành BĐS đang trở thành tâm điểm khi kéo chỉ số đi xuống.
DXG là mã BĐS đang giảm sàn với mức thanh khoản cao nhất nhóm khi khối lượng giao dịch của mã đạt trên 44 triệu cổ phiếu. Dư bán sàn đạt từ 1 – 2 triệu cổ phiếu. Không loạt cổ phiếu khác như PDR, HDC, VIC, VPI, DIG, SJS, VRE, CEO đồng loạt giảm từ 1 – 2%.
Nhóm tài chính cũng đang chìm trong sắc đỏ khi các mã ngân hàng, chứng khoán giảm từ 1 – 2%. Diễn biến phân hóa còn trải rộng ở các nhóm ngành khác như:
- Vật liệu
- Công nghiệp
- Tiêu dùng thiết yếu
- Viễn thông
- Công nghệ thông tin,…
YEG thuộc nhóm viễn thông đang có mức tăng ấn tượng nhưng không kịch trần như các phiên trước đó.
Cổ phiếu đáng chú ý
Sàn HOSE
MCK | Giá (23/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
VIX | 10,200 | -1.45% | 17,090,300 | |
HPG | 27,000 | 0.00% | 16,116,220 | |
SSI | 25,850 | -0.96% | 12,849,160 | |
SHB | 10,250 | -1.44% | 10,402,540 | |
VPB | 18,950 | -0.79% | 9,703,600 | |
KHG | 5,590 | 0.36% | 8,973,340 | |
DXG | 17,650 | -1.67% | 8,260,940 | |
DIG | 19,400 | -3.72% | 7,849,820 | |
HDB | 23,400 | -1.47% | 7,816,580 | |
STB | 34,500 | 1.17% | 7,141,720 |
Sàn HNX
MCK | Giá (23/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 13,000 | -2.26% | 4,676,450 | |
PVS | 34,000 | 1.19% | 3,124,268 | |
TNG | 26,300 | 4.78% | 2,731,486 | |
CEO | 13,700 | -2.14% | 2,481,529 | |
TIG | 13,700 | 1.48% | 2,151,911 | |
MST | 7,300 | 4.29% | 2,107,548 | |
MBS | 28,700 | -1.03% | 1,853,393 | |
VC7 | 14,900 | 22.13% | 1,591,938 | |
LAS | 22,200 | 5.21% | 1,279,582 | |
VFS | 16,200 | 1.89% | 1,275,029 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (23/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
HNG | 6,100 | 15.09% | 7,586,876 | |
BSR | 22,300 | 1.36% | 3,750,055 | |
VGT | 15,000 | 7.91% | 2,499,987 | |
DDV | 20,500 | 8.47% | 2,426,875 | |
BCR | 4,700 | -4.08% | 1,908,094 | |
HNM | 9,500 | 4.40% | 1,503,315 | |
HBC | 5,400 | 8.00% | 1,283,504 | |
OIL | 12,200 | 2.52% | 1,260,086 | |
VGI | 95,300 | 6.60% | 1,134,685 | |
MSR | 12,000 | 2.56% | 985,295 |