Thị trường chứng khoán ngày hôm nay 17/12, VN-Index giằng co dưới mốc tham chiếu giảm hơn 1.4 điểm ngay từ đầu phiên.
Đến 10h30, VN-Index tiếp tục giảm hơn 1 điểm còn 1,1262.65 điểm với độ rộng thị trường ghi nhận hơn 310 mã giảm và 270 mã tăng.
Nhóm ngành tài chính, BĐS xuất hiện các sắc đỏ xanh đan xen và BID vẫn duy trì xung quanh lực kéo VN-Index từ đầu phiên. Ở chiều ngược lại, FPT có lẽ là cổ phiếu đang đè chỉ số mạnh nhất.
Nhóm viễn thông gồm VGI, FOX, CTR, ELC… đều có nhiều động thái tăng tốt. Thanh khoản thị trường tiếp tục trầm lắng. Trên sàn HOSE, KHG vẫn đang dẫn đầu thanh khoản với mức tăng đột biến.
Nhóm dược phẩm khá tiêu cực đầu phiên với đà giảm của IMP, DBD, FIT, TRA, DMC, UPH. DHG, DHT giữ sắc xanh nhưng chỉ nhích nhẹ.
Sàn HOSE
MCK | Giá (16/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
HPG | 27,000 | -2.35% | 20,920,900 | |
SHB | 10,400 | 0.48% | 13,691,600 | |
VIX | 10,350 | 0.98% | 13,008,560 | |
SSI | 26,100 | -0.38% | 12,585,680 | |
HDB | 23,750 | 5.48% | 12,065,152 | |
VPB | 19,100 | -1.55% | 11,616,220 | |
TCB | 24,300 | 0.62% | 10,660,140 | |
DXG | 17,950 | -0.28% | 9,647,600 | |
BCG | 6,400 | -1.84% | 9,396,380 | |
TPB | 16,200 | -1.22% | 8,616,660 |
Sàn HNX
MCK | Giá (16/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 13,300 | -2.21% | 5,151,428 | |
MST | 7,000 | 4.48% | 3,276,399 | |
MBS | 29,000 | -2.36% | 2,920,524 | |
CEO | 14,000 | -3.45% | 2,792,696 | |
TIG | 13,500 | -5.59% | 2,203,570 | |
TNG | 25,100 | -1.95% | 2,030,844 | |
PVS | 33,600 | -2.04% | 1,710,672 | |
IDC | 57,000 | 0.53% | 1,079,784 | |
NRC | 4,500 | -8.16% | 1,060,365 | |
VTZ | 17,500 | -0.57% | 918,873 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (16/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
HNG | 5,300 | 1.92% | 5,784,100 | |
BSR | 22,000 | 3.77% | 5,451,267 | |
BCR | 4,900 | -3.92% | 1,792,557 | |
AAH | 3,700 | 5.71% | 1,666,809 | |
DDV | 19,000 | 2.70% | 1,336,133 | |
VGI | 90,300 | -0.99% | 1,011,498 | |
VGT | 14,000 | -1.41% | 937,298 | |
HNM | 9,000 | 1.12% | 897,621 | |
TVN | 7,600 | 0.00% | 778,890 | |
HBC | 5,000 | 0.00% | 739,874 |