Thị trường chứng khoán ngày hôm nay 10/01, VN-Index và HNX-Index tăng giảm trái chiều dao động quanh mốc tham chiếu.
Trong rổ VN30 sắc đỏ đang tạm thời chiếm ưu thế với 14 mã giảm, 7 mã tăng, 9 mã đứng giá. Cổ phiếu giảm điểm tiêu cực nhất nghiêng về BID, HDB, TCB và BVH. Cổ phiếu tăng mạnh nhất thuộc về SAB, VHM, POW và TPB.
Nhóm dịch vụ viễn thông giảm điểm ngay từ đầu phiên với các mã điển hình như:
- VGI giảm 1.23%
- CTR giảm 0.31%
- YEG giảm 3.79%
- VNZ giảm 0.71%
Trong khi đó, ngành năng lượng đang dẫn đầu nhóm cổ phiếu với mức đóng góp đáng kể. Tiêu biểu:
- PVD tăng 0.68%
- PVS tăng 0.31%
- PSB tăng 5.08%
- PVC tăng 0.99%
- PVB tăng 1.28%,…
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
HPG | 26,000 | -3.70% | 13,008,940 | |
SSI | 24,400 | -5.97% | 12,531,300 | |
HDB | 22,350 | -10.96% | 11,806,960 | |
DXG | 14,950 | -0.66% | 11,688,632 | |
VIX | 9,560 | -3.82% | 10,084,660 | |
TCB | 23,950 | -1.64% | 9,966,240 | |
NAB | 17,050 | 6.90% | 9,902,600 | |
MBB | 21,500 | -1.80% | 8,988,008 | |
SHB | 10,250 | 0.00% | 7,765,040 | |
STB | 36,400 | -1.62% | 7,454,280 |
Sàn HNX
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
SHS | 11,800 | -7.81% | 5,043,187 | |
CEO | 12,100 | -9.02% | 3,381,638 | |
MBS | 26,700 | -6.32% | 2,353,963 | |
PVS | 32,200 | -4.73% | 2,135,946 | |
TNG | 24,200 | -4.72% | 1,983,671 | |
MST | 7,300 | 4.29% | 1,507,667 | |
LAS | 19,200 | -10.70% | 1,318,729 | |
LIG | 3,100 | -6.06% | 1,256,421 | |
TIG | 13,000 | -1.52% | 1,226,304 | |
VTZ | 16,900 | -3.98% | 1,193,313 |
Sàn UPCOM
MCK | Giá (09/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
---|---|---|---|---|
Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
HNG | 7,900 | 16.18% | 12,549,888 | |
HBC | 7,000 | 7.69% | 2,627,788 | |
BGE | 6,800 | -21.84% | 1,827,469 | |
DDV | 18,400 | -7.54% | 1,678,538 | |
BCR | 4,400 | -4.35% | 1,508,304 | |
VHG | 2,000 | 17.65% | 1,361,918 | |
VGT | 13,800 | -6.12% | 1,331,981 | |
VGI | 88,600 | -3.17% | 1,122,936 | |
OIL | 12,400 | 2.48% | 1,088,898 | |
KVC | 1,500 | 0.00% | 1,036,681 |