Thị trường chứng khoán ngày hôm nay 07/01, “Sắc xanh sắc đỏ” đan xen nhau với 230 mã tăng và 300 mã giảm.
VN-Index duy trì được sắc xanh nhờ lực kéo đến từ nhóm ngân hàng. Nổi bật nhất là BID tăng trên 3%, NAB tăng 5%, MBB tăng 2%. Có thể nhận thấy, BID đang gánh hơn 2 điểm tăng cho bộ chỉ số VN-Index.
Nhưng bên cạnh đó, vẫn xuất hiện VCB lội ngược dòng đè nặng chỉ số và lấy đi gần 1 điểm.
Sắc đỏ xuất hiện nhiều ở các nhóm viễn thông, năng lượng, ngành tiêu dùng (thiết yếu và không thiết yếu).
Nhóm BĐS phân hóa giữa bất động sản dân cư và khu cung nghiệp khi KBC, SIP, SZC, IDC tăng giá nhưng PDR, DIG, NLG, KDH, VHM, CEO… trong thế giảm điểm.

Cổ phiếu giao dịch nhiều nhất
Sàn HOSE
| MCK | Giá (06/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| DXG | 14,750 | -1.99% | 14,003,990 | |
| HPG | 26,050 | -2.98% | 13,165,480 | |
| VIX | 9,600 | -5.42% | 12,120,840 | |
| MBB | 24,400 | -2.59% | 12,066,680 | |
| SSI | 24,900 | -6.39% | 10,943,420 | |
| TCB | 23,600 | -4.07% | 10,588,720 | |
| HDB | 24,500 | -1.80% | 9,198,840 | |
| STB | 36,250 | -3.07% | 8,840,800 | |
| SHB | 10,300 | 0.00% | 8,211,080 | |
| VPB | 18,800 | -2.34% | 8,144,940 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (06/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 12,200 | -6.15% | 4,940,780 | |
| CEO | 12,500 | -7.41% | 2,322,498 | |
| MBS | 26,900 | -7.56% | 2,307,946 | |
| TNG | 24,200 | -5.47% | 2,015,594 | |
| PVS | 33,400 | -2.34% | 1,632,620 | |
| LAS | 19,300 | -11.47% | 1,427,805 | |
| LIG | 3,200 | 6.67% | 1,250,055 | |
| VTZ | 16,800 | -3.45% | 1,174,760 | |
| DST | 5,500 | -1.79% | 1,162,671 | |
| MST | 6,800 | 1.49% | 1,114,778 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (06/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| HNG | 6,900 | 13.11% | 7,650,480 | |
| BSR | 21,900 | -2.23% | 4,234,408 | |
| HBC | 6,400 | 3.23% | 2,007,975 | |
| KVC | 1,400 | 7.69% | 1,600,022 | |
| BCR | 4,500 | -6.25% | 1,506,585 | |
| DDV | 18,600 | -7.00% | 1,454,427 | |
| VGT | 14,100 | -7.24% | 1,410,372 | |
| VGI | 91,400 | 0.11% | 879,816 | |
| AAH | 3,600 | -2.70% | 875,808 | |
| AAS | 8,600 | -3.37% | 864,242 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




