Tỷ giá đô la Mỹ luôn nhận được sự quan tâm của nhiều người? Vậy theo tỷ giá hôm nay 50 đô là bao nhiêu tiền Việt Nam? Cùng giavang.com theo dõi bài viết bên dưới để giải đáp thắc mắc này nhé!
Mục Lục
Tỷ giá đô la Mỹ hôm nay
Tỷ giá đồng Việt Nam so với USD do ngân hàng nhà nước công bố là 23.933 đồng.
Tỷ giá USD tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào – bán ra là 23.400 đồng – 25.079 đồng.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau:
Tỷ giá USD | Mua vào | Bán ra |
Vietcombank | 24.145 đồng | 24.515 đồng |
Vietinbank | 24.140 đồng | 24.560 đồng |
BIDV | 24.195 đồng | 24.495 đồng |
Quy đổi: 50 đô là bao nhiêu tiền Việt Nam?
50 đô là bao nhiêu tiền Việt – Tỷ giá mua tại các ngân hàng?
Ngân hàng | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản |
ABBank | 1.209.000 | 1.208.000 |
ACB | 1.207.5000 | 1.210.000 |
Agribank | 1.177.500 | 1.178.250 |
Bảo Việt | 1.180.000 | 1.181.000 |
BIDV | 1.179.750 | 1.179.750 |
CBBank | 1.174.500 | 1.179.500 |
Đông Á | 1.179.500 | 1.179.500 |
Eximbank | 1.175.500 | 1.179.500 |
GPBank | 1.175.000 | 1.180.000 |
HDBank | 1.177.500 | 1.178.500 |
Hong Leong | 1.177.000 | 1.178.000 |
HSBC | 1.181.600 | 1.181.600 |
Indovina | 1.177.000 | 1.180.000 |
Kiên Long | 1.177.000 | 1.178.500 |
Liên Việt | 1.177.500 | 1.178.500 |
MSB | 1.178.850 | 1.178.600 |
MB | 1.175.400 | 1.178.900 |
Nam Á | 1.176.000 | 1.178.500 |
NCB | 1.178.500 | 1.179.500 |
OCB | 1.178.900 | 1.181.400 |
OceanBank | 1.177.500 | 1.178.500 |
PGBank | 1.177.500 | 1.180.000 |
PublicBank | 1.176.750 | 1.178.500 |
PVcomBank | 1.176.500 | 1.175.000 |
Sacombank | 1.176.950 | 1.179.950 |
Saigonbank | 1.175.000 | 1.180.000 |
SCB | 1.172.500 | 1.178.000 |
SeABank | 1.178.500 | 1.178.500 |
SHB | 1.178.500 | |
Techcombank | 1.205.200 | 1.209.900 |
TPB | 1.176.500 | 1.178.550 |
UOB | 1.176.000 | 1.178.000 |
VIB | 1.175.500 | 1.178.500 |
VietABank | 1.175.000 | 1.177.500 |
VietBank | 1.154.500 | 1.155.500 |
VietCapitalBank | 1.179.500 | 1.180.500 |
Vietcombank | 1.177.000 | 1.178.500 |
VietinBank | 1.174.550 | 1.178.550 |
VPBank | 1.176.400 | 1.179.650 |
VRB | 1.178.000 | 1.178.250 |
Lưu ý: Bảng quy đổi 50 đô là bao nhiêu tiền Việt trên chỉ mang tính chất tham khảo do tỷ giá đô la Mỹ thường xuyên có sự biến động. Do đó, để biết được tỷ giá 50 đô la mỹ là bao nhiêu tiền Việt chính xác nhất thì bạn nên truy cập vào trang web của ngân hàng để kiểm tra.
50 đô là bao nhiêu tiền Việt Nam? – Tỷ giá USD bán ra
Ngân hàng | Bán tiền mặt | Bán chuyển khoản |
ABBank | 1.226.500 | 1.225.500 |
ACB | 1.225.500 | 1.225.500 |
Agribank | 1.194.500 | |
Bảo Việt | 1.193.000 | |
BIDV | 1.194.750 | |
CBBank | 1.195.500 | |
Đông Á | 1.194.500 | 1.194.500 |
Eximbank | 1.194.500 | |
GPBank | 1.197.500 | |
HDBank | 1.194.500 | |
Hong Leong | 1.196.000 | |
HSBC | 1.192.300 | 1.192.300 |
Indovina | 1.194.500 | |
Kiên Long | 1.191.000 | |
Liên Việt | 1.205.500 | |
MSB | 1.194.450 | 1.194.700 |
MB | 1.195.400 | 1.195.400 |
Nam Á | 1.195.500 | |
NCB | 1.194.500 | 1.195.500 |
OCB | 1.199.400 | 1.193.900 |
OceanBank | 1.205.500 | |
PGBank | 1.195.000 | |
PublicBank | 1.195.500 | 1.195.500 |
PVcomBank | 1.195.500 | 1.195.500 |
Sacombank | 1.197.050 | 1.194.550 |
Saigonbank | 1.197.500 | |
SCB | 1.196.500 | 1.196.500 |
SeABank | 1.200.500 | 1.195.500 |
SHB | 1.196.500 | |
Techcombank | 1.225.200 | 1.225.200 |
TPB | 1.198.000 | |
UOB | 1.196.000 | |
VIB | 1.198.500 | 1.195.500 |
VietABank | 1.194.500 | |
VietBank | 1.194.500 | |
VietCapitalBank | 1.195.500 | |
Vietcombank | 1.195.500 | |
VietinBank | 1.195.550 | |
VPBank | 1.195.400 | |
VRB | 1.195.250 |
Lưu ý: Bảng quy đổi 50 đô là bao nhiêu tiền Việt trên chỉ mang tính chất tham khảo do tỷ giá đô la Mỹ thường xuyên có sự biến động. Do đó, để biết được tỷ giá 50 đô la mỹ là bao nhiêu tiền Việt chính xác nhất thì bạn nên truy cập vào trang web của ngân hàng để kiểm tra.
Đổi tiền Đô sang tiền Việt ở đâu? 100 đô la Mỹ bằng bao nhiêu tiền Việt?
1 đô la bằng bao nhiêu tiền Việt-1 USD/VND
1 Tỷ Đô la Mỹ USD bằng bao nhiêu tiền Việt Nam
Đổi tiền Euro sang tiền Việt ở đâu. Các mệnh giá tiền Euro hiện nay
Tờ tiền 50 đô la mỹ có điểm gì đặc biệt?
Tờ mệnh giá 50 đô là tờ tiền bị làm giả nhiều nhất dù cho đó không phải là đồng tiền giá trị lớn nhất. Vì thế, vào năm 2004, Hoa Kỳ đã chính thức phát hành tờ tiền 50 USD mới với nhiều công nghệ chống làm giả hiện đại để thay thế cho tờ tiền 50 USD cũ.
Tiền giấy 50 USD mới có nền màu xanh da trời và màu đỏ nhạt, ở giữa có in hình lá cờ Mỹ cùng với một ngôi sao nhỏ. Bên cạnh đó còn có chân dung cố tổng thống Mỹ – Ulysses S. Grant.
Tờ tiền này được thiết kế tinh xảo với nhiều hình chìm, chỉ có thể nhìn thấy nếu đưa ra trước ánh nắng hoặc soi dưới đèn cực tím. Khi để tờ tiền nằm nghiêng bạn sẽ thấy có sự thay đổi về màu sắc do nó được in bằng loại mực đổi màu.
Bên cạnh đó, tờ 50 USD cũng được in bằng loại mực đổi màu, bởi vậy khi để tờ tiền nằm nghiêng sẽ thấy có sự thay đổi về màu sắc.
Lời kết
Bài viết trên giải đáp cho câu hỏi “50 đô là bao nhiêu tiền Việt Nam”? Hy vọng bài viết trên mang đến cho bạn những thông tin cần thiết và hữu ích. Cảm ơn bạn đã dành thời gian theo dõi bài viết cùng giavang.com.
Bài viết liên quan:
Đổi tiền Hồng Kông ở đâu? 1 đô Hồng Kông bằng bao nhiêu tiền Việt
Đổi tiền Đài Loan sang tiền Việt. Tỷ giá Tân Đài tệ hôm nay
Đổi tiền Hàn sang tiền Việt ở đâu? Tỷ giá tiền Won Hàn Quốc hôm nay
Đổi tiền Malaysia sang tiền Việt Nam ở đâu? 1 Ringgit Malaysia giá bao nhiêu?