Theo đánh giá và thống kê trong đầu phiên giao dịch ngày 18/01/2024, những cổ phiếu có xu hướng tăng và giảm mạnh nhất gồm có:
2 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HNA | 22,550 | 14.18% | 31,650 | |
| BSI | 50,600 | 10.84% | 1,855,650 | |
| GIL | 27,300 | 8.76% | 905,500 | |
| NKG | 24,850 | 6.65% | 16,334,200 | |
| YEG | 11,050 | 6.25% | 951,700 | |
| VSC | 20,500 | 6.21% | 2,248,857 | |
| FTS | 45,200 | 5.85% | 1,789,100 | |
| APG | 12,750 | 5.37% | 807,250 | |
| CRC | 6,380 | 5.28% | 308,400 | |
| BCE | 5,800 | 5.26% | 52,600 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| HVH | 5,000 | -6.19% | 142,800 | |
| VTB | 10,900 | -3.96% | 11,750 | |
| FIR | 12,750 | -3.77% | 2,284,400 | |
| HSL | 7,990 | -3.73% | 3,511,400 | |
| RDP | 9,020 | -3.63% | 1,440,300 | |
| SHP | 31,500 | -3.08% | 10,600 | |
| OCB | 14,850 | -2.94% | 2,278,400 | |
| HU1 | 6,800 | -2.86% | 13,350 | |
| BFC | 25,550 | -2.85% | 175,700 | |
| TVS | 20,800 | -2.80% | 55,950 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| KTT | 5,200 | 18.18% | 59,600 | |
| TKG | 13,800 | 15.00% | 477,190 | |
| PGT | 3,900 | 8.33% | 42,619 | |
| DL1 | 4,400 | 7.32% | 415,760 | |
| MCO | 11,300 | 6.60% | 183,794 | |
| APS | 6,600 | 4.76% | 703,647 | |
| VGS | 22,100 | 4.74% | 807,033 | |
| MBS | 23,700 | 4.41% | 5,981,609 | |
| NSH | 5,100 | 4.08% | 202,200 | |
| VIG | 7,800 | 4.00% | 276,886 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| TTL | 8,600 | -6.52% | 16,706 | |
| SDT | 3,200 | -5.88% | 39,550 | |
| FID | 2,100 | -4.55% | 31,528 | |
| SPI | 3,000 | -3.23% | 21,600 | |
| MST | 6,100 | -3.17% | 878,690 | |
| KSV | 27,800 | -2.80% | 11,191 | |
| DVM | 11,300 | -2.59% | 244,505 | |
| BNA | 11,300 | -2.59% | 59,001 | |
| SCI | 11,800 | -2.48% | 58,484 | |
| VTV | 4,000 | -2.44% | 17,250 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 2 phiên gần nhất | ||||
| AAH | 20,800 | 14.92% | 555,850 | |
| TIS | 4,700 | 14.63% | 179,105 | |
| KGM | 8,100 | 10.96% | 138,980 | |
| AIC | 15,200 | 10.14% | 17,777 | |
| XMC | 8,600 | 8.86% | 47,452 | |
| VTD | 8,300 | 7.79% | 174,875 | |
| VTK | 43,500 | 7.14% | 45,933 | |
| HHG | 1,900 | 5.56% | 132,109 | |
| BVG | 2,300 | 4.55% | 71,466 | |
| TV1 | 19,900 | 4.19% | 15,950 | |
| Top giảm giá 2 phiên gần nhất | ||||
| BCR | 7,100 | -10.13% | 1,974,774 | |
| TTG | 9,200 | -8.00% | 15,300 | |
| HSV | 8,100 | -6.90% | 350,875 | |
| DTI | 3,200 | -5.88% | 82,458 | |
| QHW | 26,200 | -4.73% | 37,700 | |
| TIE | 4,600 | -4.17% | 28,850 | |
| CLX | 14,500 | -3.33% | 52,112 | |
| BOT | 3,100 | -3.13% | 808,922 | |
| BTN | 3,500 | -2.78% | 16,953 | |
| VAB | 7,000 | -2.78% | 265,341 | |
3 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HNA | 22,550 | 21.89% | 41,767 | |
| BSI | 50,600 | 8.82% | 1,441,767 | |
| GIL | 27,300 | 7.27% | 676,833 | |
| MWG | 44,900 | 7.16% | 12,963,733 | |
| NKG | 24,850 | 6.42% | 12,172,800 | |
| CRC | 6,380 | 5.45% | 215,900 | |
| HHP | 9,940 | 4.52% | 232,547 | |
| APG | 12,750 | 4.51% | 598,267 | |
| HBC | 8,120 | 4.37% | 1,694,533 | |
| PNJ | 88,600 | 4.24% | 1,394,533 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| ST8 | 21,050 | -8.48% | 3,147,900 | |
| PSH | 8,000 | -6.76% | 1,108,700 | |
| FIR | 12,750 | -6.59% | 2,054,000 | |
| HVH | 5,000 | -6.37% | 129,600 | |
| BCG | 8,240 | -4.96% | 3,235,200 | |
| PTC | 5,620 | -4.75% | 14,500 | |
| NO1 | 10,600 | -3.64% | 34,700 | |
| HNG | 4,760 | -2.86% | 6,088,400 | |
| DHG | 104,000 | -2.80% | 11,967 | |
| DC4 | 11,200 | -2.61% | 409,800 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| KTT | 5,200 | 30.00% | 74,368 | |
| PGT | 3,900 | 14.71% | 32,382 | |
| NSH | 5,100 | 10.87% | 156,434 | |
| MBG | 5,500 | 10.00% | 3,640,236 | |
| CIA | 11,700 | 8.33% | 59,190 | |
| CMS | 18,800 | 5.03% | 168,666 | |
| CTP | 4,300 | 4.88% | 143,734 | |
| DL1 | 4,400 | 4.76% | 333,157 | |
| PV2 | 2,700 | 3.85% | 91,467 | |
| TMB | 43,300 | 3.84% | 12,470 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| HVT | 55,500 | -9.76% | 16,594 | |
| TTL | 8,600 | -7.53% | 11,437 | |
| DVM | 11,300 | -5.83% | 480,087 | |
| FID | 2,100 | -4.55% | 49,919 | |
| NVB | 11,400 | -4.20% | 460,823 | |
| HOM | 4,700 | -4.08% | 110,871 | |
| API | 5,400 | -3.57% | 359,738 | |
| PIC | 14,000 | -3.45% | 52,496 | |
| MCO | 11,300 | -3.42% | 143,263 | |
| VHE | 2,900 | -3.33% | 70,686 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 3 phiên gần nhất | ||||
| AAH | 20,800 | 31.65% | 370,667 | |
| TIS | 4,700 | 14.63% | 122,970 | |
| VTK | 43,500 | 13.58% | 42,472 | |
| KGM | 8,100 | 12.50% | 94,553 | |
| VTD | 8,300 | 9.21% | 151,220 | |
| XMC | 8,600 | 8.86% | 33,968 | |
| TV1 | 19,900 | 5.85% | 22,574 | |
| TOS | 36,900 | 5.73% | 17,267 | |
| WSB | 51,500 | 5.32% | 32,300 | |
| ILA | 4,100 | 5.13% | 86,567 | |
| Top giảm giá 3 phiên gần nhất | ||||
| DTI | 3,200 | -15.79% | 133,368 | |
| BCR | 7,100 | -14.46% | 1,815,826 | |
| QHW | 26,200 | -4.73% | 25,767 | |
| PXS | 4,300 | -4.44% | 116,887 | |
| LSG | 8,700 | -4.40% | 10,399 | |
| TIE | 4,600 | -4.17% | 19,233 | |
| KLB | 12,200 | -3.94% | 20,894 | |
| PBC | 7,500 | -3.85% | 85,469 | |
| BMS | 10,800 | -3.57% | 300,021 | |
| BIG | 8,100 | -3.57% | 115,977 | |
4 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| HNA | 22,550 | 22.89% | 49,000 | |
| ADP | 21,550 | 12.24% | 18,625 | |
| BSI | 50,600 | 9.52% | 1,313,200 | |
| GIL | 27,300 | 6.02% | 628,250 | |
| SBA | 27,300 | 5.81% | 23,400 | |
| MWG | 44,900 | 5.77% | 11,507,725 | |
| NKG | 24,850 | 5.74% | 10,952,850 | |
| APG | 12,750 | 5.37% | 587,150 | |
| AAT | 5,520 | 5.14% | 384,525 | |
| TMP | 72,500 | 4.47% | 12,225 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| DC4 | 11,200 | -9.31% | 565,700 | |
| ST8 | 21,050 | -9.27% | 3,394,800 | |
| ELC | 19,100 | -7.95% | 550,925 | |
| HVH | 5,000 | -6.54% | 129,325 | |
| FIR | 12,750 | -6.25% | 1,907,150 | |
| EVG | 5,210 | -6.13% | 1,672,125 | |
| HNG | 4,760 | -5.56% | 6,444,375 | |
| PTC | 5,620 | -5.39% | 31,975 | |
| VNE | 6,320 | -4.96% | 486,750 | |
| KPF | 5,040 | -4.91% | 481,025 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| KTT | 5,200 | 40.54% | 61,076 | |
| CIA | 11,700 | 18.18% | 82,978 | |
| PGT | 3,900 | 14.71% | 28,938 | |
| NSH | 5,100 | 10.87% | 127,550 | |
| MBG | 5,500 | 7.84% | 3,191,975 | |
| MCO | 11,300 | 5.61% | 154,592 | |
| DL1 | 4,400 | 4.76% | 311,593 | |
| BNA | 11,300 | 4.63% | 108,426 | |
| PV2 | 2,700 | 3.85% | 124,050 | |
| NTP | 42,600 | 3.65% | 118,373 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| HTP | 12,900 | -9.15% | 541,076 | |
| PIC | 14,000 | -9.09% | 60,727 | |
| FID | 2,100 | -8.70% | 87,214 | |
| SDT | 3,200 | -8.57% | 32,675 | |
| TTL | 8,600 | -8.51% | 13,178 | |
| TKG | 13,800 | -6.12% | 790,751 | |
| HVT | 55,500 | -5.61% | 26,958 | |
| SCI | 11,800 | -5.60% | 77,391 | |
| VC7 | 13,600 | -5.56% | 499,758 | |
| DVM | 11,300 | -5.04% | 600,540 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 4 phiên gần nhất | ||||
| AAH | 20,800 | 50.72% | 299,250 | |
| DPS | 400 | 33.33% | 402,090 | |
| V11 | 500 | 25.00% | 14,775 | |
| PVA | 600 | 20.00% | 32,058 | |
| FTM | 700 | 16.67% | 47,336 | |
| SHG | 4,600 | 15.00% | 37,800 | |
| TIS | 4,700 | 14.63% | 104,478 | |
| PVR | 800 | 14.29% | 10,777 | |
| GPC | 4,100 | 13.89% | 42,475 | |
| VTK | 43,500 | 12.99% | 38,780 | |
| Top giảm giá 4 phiên gần nhất | ||||
| ACM | 500 | -16.67% | 47,451 | |
| QHW | 26,200 | -15.21% | 19,700 | |
| SSN | 1,300 | -13.33% | 70,600 | |
| BCR | 7,100 | -12.35% | 2,031,810 | |
| DTI | 3,200 | -11.11% | 213,169 | |
| HSV | 8,100 | -8.99% | 840,578 | |
| PIV | 1,100 | -8.33% | 34,450 | |
| TIE | 4,600 | -8.00% | 14,475 | |
| BLF | 3,500 | -7.89% | 21,759 | |
| CCA | 13,000 | -7.14% | 133,925 | |
5 phiên
Sàn HOSE
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| ADP | 21,550 | 13.12% | 15,240 | |
| BSI | 50,600 | 9.76% | 1,151,400 | |
| NKG | 24,850 | 7.58% | 9,819,440 | |
| CRC | 6,380 | 6.33% | 212,180 | |
| MWG | 44,900 | 6.27% | 10,204,760 | |
| AAT | 5,520 | 6.15% | 390,140 | |
| APG | 12,750 | 5.81% | 527,960 | |
| SBA | 27,300 | 5.81% | 21,780 | |
| GIL | 27,300 | 5.00% | 558,380 | |
| TMP | 72,500 | 4.62% | 10,500 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| FIR | 12,750 | -10.84% | 2,606,300 | |
| RDP | 9,020 | -10.69% | 1,877,540 | |
| PTC | 5,620 | -7.72% | 29,160 | |
| TCD | 7,510 | -7.28% | 2,130,620 | |
| EVG | 5,210 | -6.96% | 1,643,900 | |
| ELC | 19,100 | -6.83% | 483,640 | |
| HVH | 5,000 | -6.72% | 124,940 | |
| VNE | 6,320 | -6.09% | 477,180 | |
| NO1 | 10,600 | -4.93% | 38,480 | |
| TIP | 22,800 | -4.80% | 221,720 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| KTT | 5,200 | 52.94% | 64,341 | |
| CIA | 11,700 | 18.18% | 70,943 | |
| MBG | 5,500 | 17.02% | 3,658,827 | |
| NSH | 5,100 | 13.33% | 105,820 | |
| PGT | 3,900 | 11.43% | 24,290 | |
| DL1 | 4,400 | 4.76% | 273,870 | |
| MBS | 23,700 | 4.41% | 5,676,069 | |
| PV2 | 2,700 | 3.85% | 104,760 | |
| BNA | 11,300 | 3.67% | 99,481 | |
| NTP | 42,600 | 3.40% | 108,814 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| HTP | 12,900 | -9.15% | 818,149 | |
| PIC | 14,000 | -9.09% | 48,582 | |
| TTL | 8,600 | -8.51% | 11,942 | |
| DDG | 5,600 | -6.67% | 635,427 | |
| SCI | 11,800 | -6.35% | 67,033 | |
| SDT | 3,200 | -5.88% | 27,740 | |
| HUT | 19,600 | -5.77% | 6,905,448 | |
| VC7 | 13,600 | -5.56% | 487,668 | |
| API | 5,400 | -5.26% | 349,543 | |
| TKG | 13,800 | -4.83% | 753,156 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top tăng giá 5 phiên gần nhất | ||||
| AAH | 20,800 | 110.10% | 334,380 | |
| DPS | 400 | 33.33% | 321,672 | |
| V11 | 500 | 25.00% | 11,820 | |
| WSB | 51,500 | 23.21% | 34,581 | |
| PVA | 600 | 20.00% | 25,646 | |
| FTM | 700 | 16.67% | 37,869 | |
| SHG | 4,600 | 15.00% | 30,240 | |
| TIS | 4,700 | 14.63% | 85,442 | |
| GPC | 4,100 | 13.89% | 33,980 | |
| VTK | 43,500 | 13.28% | 35,660 | |
| Top giảm giá 5 phiên gần nhất | ||||
| HSV | 8,100 | -19.80% | 822,972 | |
| ACM | 500 | -16.67% | 37,961 | |
| SSN | 1,300 | -13.33% | 56,480 | |
| BCR | 7,100 | -12.35% | 1,968,063 | |
| PBC | 7,500 | -9.64% | 109,339 | |
| PIV | 1,100 | -8.33% | 27,560 | |
| TIE | 4,600 | -8.00% | 11,580 | |
| CCA | 13,000 | -7.14% | 107,141 | |
| CC1 | 14,800 | -6.33% | 27,650 | |
| TAL | 23,700 | -5.58% | 139,515 | |
Cổ phiếu giao dịch nhiều nhất
Sàn HOSE
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHB | 12,000 | 0.00% | 43,887,380 | |
| VIX | 17,450 | 4.49% | 34,099,840 | |
| MBB | 21,500 | 2.87% | 26,729,040 | |
| SSI | 33,650 | -0.15% | 23,702,140 | |
| STB | 29,700 | 0.85% | 21,410,960 | |
| HPG | 27,650 | 1.10% | 19,913,180 | |
| EIB | 19,300 | 1.05% | 18,216,360 | |
| DIG | 26,850 | 0.19% | 16,411,200 | |
| NVL | 16,200 | -4.14% | 16,300,640 | |
| VND | 21,950 | 0.92% | 15,645,820 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 18,600 | 1.09% | 19,300,769 | |
| CEO | 21,800 | -2.68% | 8,393,503 | |
| HUT | 19,600 | -5.77% | 6,905,448 | |
| MBS | 23,700 | 4.41% | 5,676,069 | |
| MBG | 5,500 | 17.02% | 3,658,827 | |
| PVS | 37,100 | 1.64% | 3,235,738 | |
| IDC | 50,700 | -1.53% | 1,940,167 | |
| TNG | 20,100 | -0.99% | 1,595,782 | |
| TIG | 12,000 | -2.44% | 1,587,932 | |
| MST | 6,100 | 1.67% | 1,278,847 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (17/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| BSR | 18,400 | 0.00% | 3,663,594 | |
| ABB | 8,300 | 1.22% | 2,888,381 | |
| BCR | 7,100 | -12.35% | 1,968,063 | |
| SBS | 7,400 | 0.00% | 1,531,106 | |
| BOT | 3,100 | -3.13% | 1,342,548 | |
| NAB | 15,600 | -0.64% | 967,853 | |
| BVB | 10,900 | -1.80% | 881,056 | |
| VTP | 56,900 | -4.05% | 861,807 | |
| C4G | 11,700 | -0.85% | 860,468 | |
| HSV | 8,100 | -19.80% | 822,972 | |
 
















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 16 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




