Phí duy trì thẻ ngân hàng luôn là những khoản phí mà khách hàng cần phải thanh toán trong suốt quá trình sử dụng các sản phẩm/dịch vụ thẻ. Vậy biểu phí duy trì thẻ ngân hàng gồm có những loại phí nào? Những ngân hàng nào không mất phí duy trì và chuyển khoản? Phí duy trì tài khoản ngân hàng nào rẻ nhất? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Các loại phí dịch vụ ngân hàng hiện nay
Trong suốt quá trình sử dụng các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, quý khách hàng cần phải thanh toán các loại phí sau đây:
- Phí phát hành thẻ ATM
- Phí thường niên ngân hàng
- Phí chuyển tiền
- Phí rút tiền tại ATM
- Phí quản lý tài khoản cá nhân
- Phí duy trì dịch vụ Internet/Mobile Banking
Vay online ngân hàng là gì? Các ngân hàng cho vay online hiện nay
Tổng hợp các phí duy trì thẻ ngân hàng hiện nay
Phí phát hành thẻ ATM
Ngân hàng | Phí phát hành thẻ ATM |
Timo | Miễn phí |
VPBank | Miễn phí |
Sacombank | 99.000 đồng |
Vietcombank | 50.000 đồng |
TPBank | 0 – 150.000 đồng |
MBBank | 50.000 đồng |
Techcombank | Miễn phí |
VIB | Miễn phí |
Vietinbank | 45.000 đồng |
BIDV | 100.000 đồng |
ACB | 30.000 đồng |
Agribank | 30.000 – 100.000 đồng |
Lưu ý, phí ngân hàng có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm nhất định cũng như tùy thuộc vào từng ngân hàng.
Phí chuyển tiền giữa các ngân hàng
Mức phí chuyển tiền của mỗi ngân hàng cũng sẽ được quy định khác nhau và khoản phí này sẽ gồm có phí chuyển cùng ngân hàng & phí chuyển liên ngân hàng. Sau đây là một số khoản phí chuyển tiền mà bạn có thể tham khảo:
Ngân hàng | Phí chuyển tiền cùng ngân hàng | Phí chuyển tiền liên ngân hàng |
Timo | Miễn phí | Miễn phí |
VPBank | Miễn phí | 7.000 đồng |
Sacombank | – Cùng Tỉnh/TP: Miễn phí – Khác Tỉnh/TP: 8.000 đồng | – Cùng Tỉnh/TP: 0,018% (tối thiểu: 15.000 đồng – tối đa: 900.000 đồng) – Khác Tỉnh/TP: 0,041% (tối thiểu: 25.000đ – tối đa: 900.000 đồng) |
Vietcombank | Miễn phí | Miễn phí |
TPBank | Miễn phí qua eBank | – Miễn phí qua eBank – 8.000 đồng/giao dịch khi chuyển tiền nội bộ tỉnh, giá trị thấp (< 500 triệu VNĐ) – 0.01% giá trị giao dịch (tối thiểu 20.000 đồng, tối đa 300.000 đồng) khi chuyển tiền nội bộ tỉnh, giá trị cao (>= 500 triệu VNĐ) – 0.04% giá trị giao dịch (tối thiểu 20.000 đồng, tối đa 600.000 đồng) khi chuyển tiền liên tỉnh |
MBBank | – Miễn phí qua app MBBank – 3000 đồng/giao dịch dưới hoặc bằng 20 triệu đồng – 5000 đồng/giao dịch lớn hơn 20 triệu đồng | – Miễn phí qua app MBBank – 11,000 VNĐ/giao dịch với số tiền nhỏ hơn hoặc bằng 500 triệu đồng – 0.27% số tiền giao dịch, tối đa 1 triệu, với số tiền lớn hơn 500 triệu đồng. |
Techcombank | Miễn phí | Miễn phí |
VIB | Miễn phí | 10.000 đồng/giao dịch |
Vietinbank | Miễn phí | – Từ 1.000 đồng đến dưới 50 triệu đồng: 8.000 đồng/giao dịch – Từ 50 triệu đồng trở lên: 0,01% giá trị giao dịch, tối thiểu 9.000 đồng/giao dịch |
BIDV | – Dưới 10.000 đồng: Miễn phí – Từ 30 triệu đồng trở xuống: 1.000đồng/giao dịch – Trên 30 triệu đồng: 0,01% số tiền chuyển, tối đa 9.000đồng/giao dịch | – Từ 500 nghìn đồng trở xuống: 2.000đồng/giao dịch – Từ trên 500 nghìn đến 10 triệu đồng: 7.000đồng/giao dịch |
ACB | Miễn phí | 0.028% số tiền chuyển – Tối thiểu 10.500 đồng/giao dịch – Tối đa 800.000 đồng/giao dịch |
Agribank | Miễn phí | Miễn phí |
Phí thường niên của thẻ
Phí thường niên tại một số đơn vị ngân hàng trên thị trường hiện nay:
Ngân hàng | Phí thường niên thẻ nội địa |
Timo | Miễn phí |
VPBank | Miễn phí |
Sacombank | 66.000 đồng/năm |
Vietcombank | Miễn phí |
TPBank | 0 – 50.000 đồng/năm |
MBBank | 60.000 – 100.000 đồng/năm |
Techcombank | 60.000 đồng/năm |
VIB | Miễn phí năm đầu, các năm tiếp theo sẽ là 299.000 đồng/năm |
Vietinbank | Miễn phí |
BIDV | 20.000 – 60.000 đồng/năm |
ACB | 50.000 đồng/năm |
Agribank | 50.000 đồng/năm |
Phí quản lý tài khoản ngân hàng
Khoản phí này sẽ được ngân hàng thu theo tháng và mỗi khách hàng khi sử dụng dịch vụ đều phải thanh toán.
Ngân hàng | Phí quản lý tài khoản |
Timo | Miễn phí |
VPBank | 10.000 đồng/tháng |
Sacombank | 5.500 đồng/tháng |
Vietcombank | 2.000 – 10.000/tháng |
TPBank | 8.000 đồng/tháng |
MBBank | Miễn phí |
Techcombank | 9.900 đồng/tháng |
VIB | Miễn phí |
Vietinbank | 2.000 đồng/tháng |
BIDV | 5.000 – 15.000 đồng/tháng |
ACB | 15.000 đồng/tháng |
Agribank | 10.000 đồng/tháng |
Phí duy trì dịch vụ Internet/Mobile Banking
Một số khoản phí duy trì thẻ khi sử dụng các dịch vụ Internet/Mobile Banking mà bạn có thể tham khảo:
Ngân hàng | Phí duy trì dịch vụ Internet/Mobile Banking |
Timo | Miễn phí |
VPBank | 10.000 đồng/tháng |
Sacombank | 40.000 đồng/quý |
Vietcombank | Miễn phí |
TPBank | Miễn phí |
MBBank | 10.000 đồng/tháng |
Techcombank | 8.000 đồng/tháng |
VIB | Miễn phí |
Vietinbank | 8.800 đồng/tháng |
BIDV | Miễn phí |
ACB | 10.000 đồng/tháng |
Agribank | 10.000 đồng/tháng |
Khoản phí rút tiền tại các cây ATM
Mức phí rút tiền tại các cây ATM hiện nay giao động từ 1.100 đồng khi rút tiền cùng hệ thống và 3.300 đồng khi rút tiền khác hệ thống. Cụ thể:
Ngân hàng | Phí rút tiền tại ATM |
Timo | Miễn phí tại các cây ATM có logo NAPAS |
VPBank | 3.000 đồng/GD |
Sacombank | 1.000 – 3.300 đồng/GD |
Vietcombank | 1.000 – 3.000 đồng/GD |
TPBank | Miễn phí |
MBBank | 1.000 – 3.000 đồng/GD |
Techcombank | 1.000 – 3.000 đồng/GD |
VIB | Miễn phí |
Vietinbank | 1.000 – 2.000 đồng/GD |
BIDV | 1.000 – 3.000 đồng/GD |
ACB | 0 – 5.000 đồng/GD |
Agribank | 1.000 – 3.000 đồng/GD |
Mong rằng những thông tin nêu trên sẽ giúp bạn dễ dàng nắm rõ hơn về các khoản phí duy trì thẻ ngân hàng. Lưu ý, các biểu phí thẻ ngân hàng luôn thay đổi theo các quy định của ngân hàng.
Xem thêm