Cổ phiếu SHS – một trong những cổ phiếu tiềm năng được phát hành bởi CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội. So với những loại cổ phiếu khác, SHS luôn có sự biến động theo chiều hướng tích cực trong hai năm vừa qua. Với thị giá thường xuyên đạt ngưỡng 20.000 đồng. Vậy giá cổ phiếu SHS hôm nay bao nhiêu? SHS chia cổ tức trong năm nay như thế nào? Cùng Giavang.com tìm hiểu nhé!
Mục Lục
Thống kê giao dịch cổ phiếu SHS
Cổ phiếu SHS hiện đang được giao dịch với tỷ giá mua vào bán ra cụ thể như sau:
Ngày | Giá đóng cửa | Thay đổi | Khối lượng | BQ mua | BQ bán | NN mua | NN bán |
09/10/2023 | 17,600 | 300 (1.73%) | 23,395,312 | 4,611 | 4,025 | 37,900 | 135,100 |
06/10/2023 | 17,300 | 700 (+4.22%) | 24,169,014 | 4,055 | 3,867 | 5,800 | 7,780 |
05/10/2023 | 16,600 | -300 (-1.78%) | 18,812,622 | 5,314 | 4,385 | 0 | 41,298 |
04/10/2023 | 16,900 | 1,000 (+6.29%) | 33,973,051 | 4,695 | 3,707 | 15,480 | 131,600 |
03/10/2023 | 15,900 | -1,500 (-8.62%) | 40,338,674 | 2,933 | 5,611 | 45,898 | 89,800 |
KLGD: cp, Giá: đồng
- Cổ phiếu HCM hôm nay biến động như thế nào? Lịch sử giá cổ phiếu HCM
- Biểu đồ giá cổ phiếu FTS mới nhất. Nhận định cổ phiếu FTS
- Giá cổ phiếu SSI hôm nay bao nhiêu? Có nên mua cổ phiếu SSI không?
- Biểu đồ giá cổ phiếu VCI. Tổng quan về công ty cổ phần chứng khoán Vietcap
Thông tin tài chính CTCP Chứng khoán SG – HN
Kết quả kinh doanh | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
DT từ KD chứng khoán | 297,736 | 610,482 | 677,107 | 308,421 |
Lợi nhuận gộp | 156,729 | 234,865 | 103,867 | 207,156 |
LNT từ KD chứng khoán | 106,941 | 176,840 | 51,095 | 173,357 |
LNST thu nhập DN | 88,255 | 142,195 | 40,924 | 141,020 |
LNST của CĐ cty mẹ | 88,255 | 142,195 | 40,924 | 141,020 |
Thông tin kế toán CTCP Chứng khoán SG – HN
Cân đối kế toán | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
Tài sản ngắn hạn | 11,304,312 | 10,832,351 | 11,005,092 | 10,709,301 |
Các khoản cho vay | 3,269,037 | 2,355,669 | 3,535,779 | 3,839,180 |
Tổng tài sản | 11,369,393 | 10,899,626 | 11,068,282 | 10,771,326 |
Nợ phải trả | 1,921,345 | 1,463,766 | 1,552,014 | 943,598 |
Nợ ngắn hạn | 1,745,913 | 1,364,949 | 1,476,513 | 870,607 |
Vốn chủ sở hữu | 9,448,048 | 9,435,859 | 9,516,267 | 9,827,727 |
Chỉ số tài chính CTCP Chứng khoán SG – HN
Chỉ số tài chính | Quý 3/2022 01/07-30/09 CKT/ĐL | Quý 4/2022 01/10-31/12 CKT/ĐL | Quý 1/2023 01/01-31/03 CKT/ĐL | Quý 2/2023 01/04-30/06 CKT/ĐL |
EPS của 4 quý gần nhất | 1,759.00 | 496.00 | -40.00 | 540.00 |
BVPS cơ bản | 11,619.00 | 11,604.00 | 11,703.00 | 12,086.00 |
P/E cơ bản | 5.97 | 16.92 | -229.92 | 24.47 |
ROS | 29.64 | 23.29 | 6.04 | 45.72 |
ROEA | 0.94 | 1.51 | 0.43 | 1.46 |
Thông tin về CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Lịch sử hình thành CTCP Chứng khoán SG – HN
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội được thành lập và phát triển qua các giai đoạn cụ thể như sau:
- 15/11/2007: CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) được thành lập theo Giấy phép số 66/UBCK-GP của UBCKNN với số VĐL khởi điểm là 350 tỷ đồng.
- 17/06/2009: Cổ phiếu SHS được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
- 18/05/2010: SHS phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên đến 1,000 tỷ đồng.
- 2011: Chuyển Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh đến số 141-143 Hàm Nghi, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. Đồng thời, công ty cũng đóng cửa Chi nhánh Nghệ An.
- 2013: Chuyển Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh đến Tầng 3, Tòa nhà Artex Sài Gòn, số 236-238 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM.
- 2016: Thành lập các văn phòng đại diện tại Đồng Nai.
- 2021: Công ty tăng vốn điều lệ lên 3.252,7 tỷ đồng theo hình thức chào bán cho các cổ đông hiện hữu, …
Vị thế của doanh nghiệp
Theo các số liệu thống kê, SHS hiện là doanh nghiệp có vị trí bảng xếp hạng đứng thứ 4 và 8 tại sàn HNX về thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết và trái phiếu chính phủ. Mọi hệ thống máy chủ của Công ty đều được đầu tư một cách đồng bộ nhất từ các hãng sản xuất uy tín trên thế giới (điển hình như IBM, HP).
CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội còn danh giá nhận được nhiều giải thưởng nổi bật sau đây:
- Bằng khen đã tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” năm 2021.
- Cờ thi đua dành cho đơn vị Xuất sắc trong Phong trào thi đua năm 2020.
- Top 10 Dịch Vụ Chất Lượng Vàng năm 2020 – Giải thưởng dành cho Dịch vụ Môi giới Chứng khoán.
- Công ty chứng khoán tiêu biểu trong hoạt động lưu ký chứng khoán năm 2016, 2017, …
Mục tiêu tăng trưởng
Trong tương lai, đơn vị không ngừng thiết lập và xây dựng nên nhiều kế hoạch phát triển dài lâu để trở thành 1 trong 15 công ty chứng khoán có thương hiệu mạnh nhất. CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội còn nghiên cứu và đề ra nhiều nghiên cứu mới nhằm mục đích lựa chọn những đối tác đầu tư nước ngoài tiềm năng.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đề ra nhiều kế hoạch cụ thể được liệt kê chi tiết như sau:
- Nâng cao chất lượng các hoạt động môi giới tài chính.
- Tiếp tục duy trì các danh mục đầu tư với định hướng tăng tỷ trọng dài hạn và đồng hành cùng tham gia các hoạt động quản lý tài chính có liên quan.
- Hoàn thiện các mô hình phát triển kinh doanh theo các kế hoạch trung và dài hạn đảm bảo tuân thủ theo các quy định chung của pháp luật cũng như của nhà nước đã đề ra, …
Tiềm năng tương lai
Có thể nhận thấy, thị trường chứng khoán Việt Nam luôn là một trong những kênh đầu tư khá “màu mỡ” và có nhiều triển vọng. Không những thế, các cơ quan nhà nước cũng đã ban hành và đề ra nhiều chính sách hỗ trợ cho ngành chứng khoán.
Sản phẩm chủ lực
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội hiện đang kinh doanh các ngành nghề chủ lực sau đây:
- Môi giới chứng khoán
- Tự doanh chứng khoán
- Tư vấn đầu tư chứng khoán
- Bảo lãnh phát hành chứng khoán
- Lưu ký chứng khoán
- Quản lý chứng khoán
- Phân tích và tư vấn đầu tư
- Tư vấn tài chính
- Một số dịch vụ tài chính khác
Thông tin niêm yết cổ phiếu SHS
Ngày giao dịch đầu tiên | 25/06/2009 |
Giá ngày GD đầu tiên | 40,200 |
KL Niêm yết lần đầu | 41,062,996 |
KL Niêm yết hiện tại | 813,156,748 |
KL Cổ phiếu đang lưu hành | 813,156,748 |
Đăng ký kinh doanh
Loại hình công ty | Công ty chứng khoán |
Giấy phép thành lập | 66/UBCK-GP |
Giấy phép Kinh Doanh | |
Mã số thuế | 0102524651 |
Trụ sở chính | |
• Địa chỉ | Tầng 1-5 Tòa nhà Unimex Hà Nội số 41 Ngô Quyền – P. Hàng Bài – Q. Hoàn Kiếm – Tp. Hà Nội |
• Điện thoại | (84.24) 3818 1888 |
• Fax | (84.24) 3818 1688 |
contact@shs.com.vn | |
• Website | https://www.shs.com.vn |
Văn phòng đại diện | |
Số 141-143 Hàm Nghi – P. Nguyễn Thái Bình – Q.1 – Tp.HCM Điện Thoại: (84.8) 39151368 Fax: (84.8) 39151369 |
Ban lãnh đạo CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2019 | Ông Đỗ Quang Hiển | CTHĐQT | 1962 | KS Vật lý Vô tuyến | 593,416 | 2007 |
Ông Lê Đăng Khoa | TVHĐQT | 1974 | Cử nhân/ThS QTKD | 50,000 | Độc lập | |
Ông Mai Anh Chính | TVHĐQT | – | N/a | N/A | ||
Ông Mai Xuân Sơn | TVHĐQT | 1974 | CN QTKD | 11,743,460 | 2014 | |
Ông Vũ Đức Tiến | TGĐ/TVHĐQT | 1973 | CN Kế toán | 4,644,250 | 2008 | |
Ông Nguyễn Chí Thành | Phó TGĐ | 1980 | ThS QTKD | 2009 | ||
Bà Trần Thị Thu Thanh | Phó TGĐ | 1975 | CN Tài chính – Ngân hàng/CN Tiếng Anh | 146,600 | 2018 | |
Ông Trần Sỹ Tiến | KTT/Phó TGĐ | 1973 | CN Kinh tế | 2011 | ||
Bà Phạm Thị Bích Hồng | Trưởng BKS | 1968 | CN TCKT | 27,175 | 2008 | |
Bà Lương Thị Lựu | Thành viên BKS | 1983 | CN Kinh tế/CN Kế toán/ThS Tài chính Ngân hàng | 60 | 2015 | |
Ông Vũ Đức Trung | Thành viên BKS | 1980 | ThS QTKD | 700,000 | 2010 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
31/12/2018 | Ông Đỗ Quang Hiển | CTHĐQT | 1962 | KS Vật lý Vô tuyến | 25,000 | 2007 |
Ông Lê Đăng Khoa | TVHĐQT | 1974 | Cử nhân/ThS QTKD | Độc lập | ||
Ông Mai Xuân Sơn | TVHĐQT | 1974 | CN QTKD | 6,127,044 | 2014 | |
Ông Nguyễn Văn Hưng | TVHĐQT | 1979 | Cử nhân/ThS QTKD | 6,127,000 | 2018 | |
Ông Vũ Đức Tiến | TGĐ/TVHĐQT | 1973 | CN Kế toán | 79,400 | 2008 | |
Ông Nguyễn Chí Thành | Phó TGĐ | 1980 | ThS QTKD | 2009 | ||
Bà Trần Thị Thu Thanh | Phó TGĐ | 1975 | CN Tài chính – Ngân hàng/CN Tiếng Anh | 2018 | ||
Ông Trần Sỹ Tiến | KTT/Phó TGĐ | 1973 | CN Kinh tế | 2011 | ||
Bà Phạm Thị Bích Hồng | Trưởng BKS | 1968 | CN TCKT | 21,740 | 2008 | |
Bà Lương Thị Lựu | Thành viên BKS | 1983 | CN Kinh tế/CN Kế toán/ThS Tài chính Ngân hàng | 48 | 2015 | |
Ông Vũ Đức Trung | Thành viên BKS | 1980 | ThS QTKD | 560,000 | 2010 |
Thời gian | Họ và tên | Chức vụ | Năm sinh | Trình độ | Cổ phần | Thời gian gắn bó |
30/06/2018 | Ông Đỗ Quang Hiển | CTHĐQT | 1962 | KS Vật lý Vô tuyến | 25,000 | 2007 |
Ông Lê Đăng Khoa | TVHĐQT | 1974 | ThS QTKD | – | 2013 | |
Ông Mai Xuân Sơn | TVHĐQT | 1974 | CN QTKD | 40 | 2014 | |
Ông Nguyễn Văn Hưng | TVHĐQT | 1979 | N/a | 2018 | ||
Ông Vũ Đức Tiến | TGĐ/TVHĐQT | 1973 | CN Kế toán | 79,400 | 2008 | |
Ông Nguyễn Chí Thành | Phó TGĐ | 1980 | ThS QTKD | 2009 | ||
Ông Trần Sỹ Tiến | KTT/Phó TGĐ | 1973 | CN Kinh tế | 2011 | ||
Bà Phạm Thị Bích Hồng | Trưởng BKS | 1968 | CN TCKT | 21,740 | 2008 | |
Bà Lương Thị Lựu | Thành viên BKS | 1983 | CN Kinh tế/CN Kế toán/ThS Tài chính Ngân hàng | 2015 | ||
Ông Vũ Đức Trung | Thành viên BKS | 1980 | ThS QTKD | 560,000 | 2010 |
SHS chia cổ tức như thế nào?
CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (mã: SHS) vừa mới công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông vào năm 2023. Công ty đã đặt chỉ tiêu doanh thu năm nay đạt 1.942,2 tỷ đồng (tăng 25,5% so với thực hiện năm 2022). Có thể nhận thấy, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.103,4 tỷ đồng tăng gấp 5,6 lần.
Năm 2022, Công ty chứng khoán này ghi nhận doanh thu 1.547,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 197,3 tỷ đồng, thực hiện lần lượt 45,1% và 9,7% kế hoạch đề ra.
Căn cứ theo phương án chia cổ tức năm 2022, SHS sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông các phương án không thực hiện chia cổ tức nhằm phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2023 này. Có nghĩa rằng, toàn bộ các khoản lợi nhuận tính đến thời điểm hiện tại năm 31/12/2022 sau khi trích lập các quỹ sẽ được giữ lại.
Lời kết
Cổ phiếu SHS được xem là một trong những loại cổ phiếu có tốc độ tăng trưởng tiềm năng nhất hiện nay. Mong rằng những kiến thức mà Giavang.com sẽ mang đến cho mọi nhà đầu tư những cái nhìn khách quan nhất về loại cổ phiếu ngành chứng khoán này. Để biết thêm những loại cổ phiếu ngành chứng khoán tiềm năng khác, hãy cùng đồng hành với Giavang.com nhé!
Bài viết liên quan