Thị trường chứng khoán ngày hôm nay 21/01, lực bán đang chiếm ưu thế với 270 mã tăng và 300 mã giảm. Cụ thể, VN-Index giảm xuống dưới tham chiếu khoảng 2 điểm còn 1,247 điểm.
Nhóm viễn thông (CTR, VGI, FOX, MFS, TTN, FOC…) và công nghệ thông tin (FPT, CMG, ELC, CMT…) vẫn giữ vững sắc xanh.
Sự phân hóa diễn ra ở hầu hết các nhóm ngành từ nhóm tài chính – ngân hàng, SSB, SHB, STB, BVB, SHS, HCM, VCI, VIX, FTS tăng điểm. Mã giảm điểm gồm có HDB, TCB, CTG, VIB, BID, EVF, EIB…

Nhóm năng lượng mặc dù xuất hiện tình thế khá tiêu cực với đà giảm thuộc về BSR, PVD, PVT, GSP nhưng sắc xanh vẫn xuất hiện nhờ vào các cổ phiếu PVS, AAH.
Cổ phiếu đáng chú ý nhất trong phiên giao dịch hôm nay
Sàn HOSE
| MCK | Giá (20/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| HDB | 23,000 | 5.99% | 13,250,580 | |
| VIX | 9,530 | 4.50% | 11,791,220 | |
| HPG | 26,450 | 2.12% | 10,738,680 | |
| HHV | 12,400 | 5.08% | 10,302,220 | |
| SSI | 24,500 | 1.45% | 10,107,660 | |
| VCG | 19,450 | 5.42% | 9,627,560 | |
| VND | 11,950 | 3.46% | 9,097,380 | |
| NVL | 9,050 | -4.64% | 7,884,640 | |
| VPB | 18,400 | 0.55% | 7,395,040 | |
| TCB | 24,400 | 2.52% | 6,834,780 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (20/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 12,000 | 5.26% | 6,784,513 | |
| CEO | 12,300 | 4.24% | 3,211,671 | |
| MST | 7,400 | 2.78% | 3,014,608 | |
| PVS | 32,800 | 0.61% | 2,260,348 | |
| MBS | 27,000 | 1.89% | 1,690,836 | |
| TIG | 12,900 | 1.57% | 1,669,619 | |
| VFS | 17,200 | 4.24% | 1,407,145 | |
| VTZ | 17,100 | 1.18% | 1,171,494 | |
| PLC | 24,800 | 0.00% | 710,139 | |
| TNG | 23,400 | 0.86% | 699,193 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (20/01) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| HNG | 7,800 | 6.85% | 4,979,690 | |
| HBC | 6,400 | -4.48% | 1,729,347 | |
| OIL | 12,900 | 3.20% | 1,710,377 | |
| BGE | 6,400 | 12.28% | 1,467,048 | |
| SBS | 5,000 | 11.11% | 1,246,690 | |
| VGT | 13,700 | 2.24% | 723,530 | |
| AAH | 3,600 | 2.86% | 680,264 | |
| BCR | 4,300 | 2.38% | 674,107 | |
| C4G | 8,200 | 6.49% | 640,026 | |
| VGI | 86,800 | 3.46% | 619,269 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 18 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




