Thị trường chứng khoán ngày hôm nay 20/12, VN-Index dao động quanh mức tham chiếu 1,256.48 điểm còn HNX-Index giảm nhẹ về ngưỡng 227.61 điểm.
Trong rổ VN30 sắc xanh tạm thời chiếm ưu thế với 9 mã giảm, 11 mã tăng, 10 mã đứng giá. Trong đó:
- SSI, VPB và CTG là cổ phiếu giảm điểm tiêu cực nhất.
- SSB, VNM và FPT là cổ phiếu tăng giá mạnh nhất.

Cổ phiếu ngành dịch vụ viễn thông đang dẫn dắt thị trường với mức tăng trưởng 2.73%. Cụ thể:
- VGI tăng 3.34%
- FOX tăng 1.69%
- CTR tăng 0.25%
- YEG tăng 2.53%,…

Nhóm cổ phiếu công nghiệp cũng đang đóng góp tích cực cho điểm số thị trường sáng nay. Tiêu biểu là ACV tăng 1.94%, HAH tăng 0.1%, VOS tăng 2.22%, HBC tăng 4%,…
Cổ phiếu giao dịch nhiều
Sàn HOSE
| MCK | Giá (19/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| HPG | 26,850 | -2.36% | 17,570,800 | |
| VIX | 10,200 | 0.49% | 15,761,700 | |
| SSI | 26,200 | 0.77% | 13,936,860 | |
| DIG | 19,550 | -5.78% | 10,236,560 | |
| VPB | 18,800 | -2.59% | 9,736,820 | |
| SHB | 10,200 | -2.86% | 9,169,520 | |
| DXG | 17,850 | -0.83% | 9,093,200 | |
| HDB | 23,500 | -1.67% | 8,797,320 | |
| TCB | 23,750 | -2.06% | 8,715,800 | |
| PDR | 21,050 | -2.77% | 7,445,800 | |
Sàn HNX
| MCK | Giá (19/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| SHS | 13,100 | -2.24% | 4,439,640 | |
| CEO | 13,700 | -2.84% | 2,735,436 | |
| PVS | 34,700 | 2.06% | 2,670,416 | |
| MST | 7,100 | 5.97% | 2,569,933 | |
| MBS | 29,000 | -0.34% | 2,361,322 | |
| TNG | 26,000 | 1.17% | 2,082,574 | |
| TIG | 13,400 | -2.19% | 2,014,980 | |
| VFS | 16,200 | 3.18% | 1,076,365 | |
| NRC | 4,500 | -4.26% | 1,000,591 | |
| VTZ | 17,100 | -1.16% | 991,336 | |
Sàn UPCOM
| MCK | Giá (19/12) | +/- (%) | KLGD trung bình | |
|---|---|---|---|---|
| Top khối lượng giao dịch 5 phiên gần nhất | ||||
| BSR | 22,100 | 2.79% | 5,604,057 | |
| HNG | 5,800 | 7.41% | 4,381,867 | |
| DDV | 20,100 | 6.35% | 1,933,534 | |
| HNM | 9,400 | 3.30% | 1,434,302 | |
| BGE | 10,000 | -1.96% | 1,263,980 | |
| AAH | 3,600 | 0.00% | 1,103,558 | |
| BCR | 4,800 | -4.00% | 1,026,384 | |
| VGT | 14,200 | 1.43% | 1,004,102 | |
| VGI | 94,100 | 4.21% | 971,880 | |
| OIL | 12,200 | 2.52% | 967,558 | |


















![[Cập nhật] Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất. So sánh lãi suất ngân hàng hiện nay 19 Lãi suất ngân hàng ACB 2023](https://giavang.com/wp-content/uploads/2023/02/lai-suat-ngan-hang-acb-120x86.jpg)




